行政相對人名稱 | 常州市佳杰醫(yī)療器械有限公司 |
行政相對人類別 | 法人及非法人組織 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320411753244018R |
工商注冊號 | |
組織機構(gòu)代碼 | |
稅務(wù)登記號 | |
事業(yè)單位證書號 | |
社會組織登記證號 | |
法定代表人 | 黃建平 |
法定代表人證件類型 | 身份證 |
法定代表人證件號碼 | 3****************2 |
證件類型 | |
證件號碼 | |
行政處罰決定書文號 | 蘇藥監(jiān)(常)械行罰〔2020〕010號 |
違法行為類型 | 違反《醫(yī)療器械生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》第四十五條 |
違法事實 | 該公司在未經(jīng)許可的地址上生產(chǎn)的“一次性使用無菌眼科手術(shù)刀”,其行為違反了《醫(yī)療器械生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》第四十五條“醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)在經(jīng)許可或者備案的生產(chǎn)場地進行生產(chǎn),對生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和檢驗儀器等設(shè)施設(shè)備進行維護,保證其正常運行”的規(guī)定。 |
處罰依據(jù) | 《醫(yī)療器械生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》第六十一條第四項;《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》第六十三條 |
處罰類別 | 罰款;沒收違法所得、沒收非法財物 |
處罰內(nèi)容 | 1.沒收違法所得柒仟玖佰元整(7900.00元)。2.處罰款人民幣柒萬伍仟元整(75000.00元)。以上罰沒款合計捌萬貳仟玖佰元整(82900.00元)。 |
罰款金額(萬元) | 7.5 |
沒收違法所得沒收非法財物的金額(萬元) | 0.79 |
暫扣或吊銷證照名稱及編號 | |
處罰決定日期 | 2021/03/28 |
處罰有效期 | 2021/09/27 |
公示截止期 | 2022/03/27 |
處罰機關(guān) | 江蘇省藥品監(jiān)督管理局 |
處罰機關(guān)統(tǒng)一社會信用代碼 | 11320000014000394R |
數(shù)據(jù)來源單位 | 江蘇省藥品監(jiān)督管理局 |
數(shù)據(jù)來源單位統(tǒng)一社會信用代碼 | 11320000014000394R |
備注 |