
為進一步落實我市電梯使用單位安全主體責(zé)任,督促使用單位提高對電梯安全運行的重視程度,舉一反三、查漏補缺,提升我市住宅小區(qū)電梯運行安全,現(xiàn)將我市96333平臺監(jiān)測的2023年下半年(7-12月)住宅小區(qū)電梯困人事件高發(fā)使用單位名單公布如下:
序號 | 使用單位 | 維保單位 | 困梯次數(shù) | 電梯所在地址 |
1 | 深圳市新洲城物業(yè)管理有限公司科裕新村管理處 | 深圳市天越電梯有限公司 | 8 | 光明新區(qū)鳳凰街道塘家社區(qū)科裕新村 |
2 | 長城物業(yè)集團股份有限公司 | 深圳市長城電梯工程有限公司 | 6 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道65區(qū)海城路坪洲新村 |
3 | 長城物業(yè)集團股份有限公司 | 日立電梯(中國)有限公司深圳分公司 | 6 | 福田區(qū)蓮花街道彩田路盛世家園 |
4 | 深圳市永恒置業(yè)有限公司 | 上海三菱電梯有限公司深圳分公司 | 6 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)坂田街道布龍路與環(huán)城路交匯處恒大都會廣場 |
5 | 深圳市恒永泰物業(yè)管理有限公司 | 深圳華商電梯工程有限公司 | 6 | 廣東省深圳市龍華區(qū)龍華街道梅龍大道金蘋果花園 |
6 | 深圳市固戍股份合作公司 | 深圳新力電梯有限公司 | 6 | 固戍一路固戍華庭 |
7 | 深圳市京基房地產(chǎn)股份有限公司 | 深圳市舒達電梯工程有限公司 | 5 | 廣東省深圳市羅湖區(qū)翠竹街道文錦北路與水貝二路交匯處東南側(cè)京基水貝城市廣場 |
8 | 佳兆業(yè)物業(yè)管理(深圳)有限公司可園管理處 | 深圳市桑拓電梯工程有限公司 | 5 | 深圳市龍崗區(qū)木棉灣可園 |
注:1.本表數(shù)據(jù)由深圳市電梯應(yīng)急處置服務(wù)平臺提供,并已排除因外部原因(如停電等情況)引發(fā)的困人事件;
2.困人事件高發(fā)統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn):半年內(nèi)電梯發(fā)生困人事件次數(shù)≥5次。
請名單中的使用單位高度重視,切實采取措施解決電梯安全隱患,依法落實電梯使用安全第一責(zé)任人義務(wù)。
特此通告。
深圳市市場監(jiān)督管理局
2024年2月7日