近期,雁塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局根據(jù)轄區(qū)實(shí)際,對(duì)轄區(qū)流通及餐飲單位組織抽檢,現(xiàn)對(duì)12批次合格信息和3批次不合格信息進(jìn)行公示,詳見附表。
特此通告。
附件2:食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xls
附件2:食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息 | |||||||||
本次抽檢的食品主要包括餐飲食品、淀粉及淀粉制品、糧食加工品、乳制品、食用農(nóng)產(chǎn)品等5類食品。 抽檢依據(jù)GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》、GB 14934-2016《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》、GB 25190-2010《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 滅菌乳》、GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》、GB 31650-2019《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》、GB 31650.1-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中41種獸藥最大殘留限量》、第250號(hào)《食品動(dòng)物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》。 抽檢項(xiàng)目包括食品添加劑、污染物、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留等指標(biāo)。抽檢合格12批次。 | |||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 新疆克明面業(yè)有限公司 | 新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)屯坪北路綜保區(qū)A03街坊 | 西安市雁塔區(qū)航冉百貨便利店 | 西安市雁塔區(qū)大寨路中航華府15號(hào)樓10107號(hào) | 麥芯掛面 | 1千克/把 | 2024-04-22 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)陜西有限公司 | / |
2 | 蒙牛特侖蘇(銀川)乳業(yè)有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)寶湖西路550號(hào) | 西安市雁塔區(qū)航冉百貨便利店 | 西安市雁塔區(qū)大寨路中航華府15號(hào)樓10107號(hào) | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2024-07-14 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)陜西有限公司 | / |
3 | 延津縣克明面業(yè)有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市食品工業(yè)園區(qū) | 西安市雁塔區(qū)航冉百貨便利店 | 西安市雁塔區(qū)大寨路中航華府15號(hào)樓10107號(hào) | 麥芯掛面(龍須) | 1千克/把 | 2024-07-14 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)陜西有限公司 | / |
4 | / | / | 西安市雁塔區(qū)淑芬串串店 | 陜西省西安市雁塔區(qū)小寨西路177號(hào)樂(lè)創(chuàng)街區(qū)二樓01號(hào) | 復(fù)用餐飲具(杯子) | / | 2024-08-13 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)陜西有限公司 | / |
5 | / | / | 西安市雁塔區(qū)馨輝餐飲店 | 陜西省西安市雁塔區(qū)含光路177號(hào)社科院10號(hào)鋪面 | 復(fù)用餐飲具(料碗) | / | 2024-08-13 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)陜西有限公司 | / |
6 | / | / | 西安市雁塔區(qū)欣苗鮮果匯店(個(gè)體工商戶) | 陜西省西安市雁塔區(qū)大寨路以南16幢10108 | 冬棗 | / | 2024-08-05 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)陜西有限公司 | / |
7 | / | / | 西安市雁塔區(qū)欣苗鮮果匯店(個(gè)體工商戶) | 陜西省西安市雁塔區(qū)大寨路以南16幢10108 | 香蕉 | / | 2024-08-05 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)陜西有限公司 | / |
8 | / | / | 西安市雁塔區(qū)欣苗鮮果匯店(個(gè)體工商戶) | 陜西省西安市雁塔區(qū)大寨路以南16幢10108 | 千禧(櫻桃番茄) | / | 2024-08-05 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)陜西有限公司 | / |
9 | / | / | 西安市雁塔區(qū)欣苗鮮果匯店(個(gè)體工商戶) | 陜西省西安市雁塔區(qū)大寨路以南16幢10108 | 云南蜜橘 | / | 2024-08-05 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)陜西有限公司 | / |
10 | / | / | 西安市雁塔區(qū)欣苗鮮果匯店(個(gè)體工商戶) | 陜西省西安市雁塔區(qū)大寨路以南16幢10108 | 精品小臺(tái)芒 | / | 2024-08-05 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)陜西有限公司 | / |
11 | 西安諦亞軒商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)文化街景園小區(qū)西單元5樓西戶 | 西安莎嘉商貿(mào)有限公司 | 陜西省西安市雁塔區(qū)長(zhǎng)安中路123號(hào)賽格國(guó)際購(gòu)物中心7層7C01 | 千里谷五谷雞蛋 | 1.5kg/盒 | 2024-08-05 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)陜西有限公司 | / |
12 | 陜西正大畜禽有限公司 | 西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城十二路中港國(guó)際A座19樓1901室 | 西安莎嘉商貿(mào)有限公司 | 陜西省西安市雁塔區(qū)長(zhǎng)安中路123號(hào)賽格國(guó)際購(gòu)物中心7層7C01 | 正大玉米黃雞蛋 | 1千克/盒 | 2024-07-27 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)陜西有限公司 | / |
附件3:食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xls
附件3:食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
本次抽檢的食品主要包括餐飲食品、淀粉及淀粉制品、糧食加工品、乳制品、食用農(nóng)產(chǎn)品等5類食品。 抽檢依據(jù)GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》、GB 14934-2016《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》、GB 25190-2010《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 滅菌乳》、GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》、GB 31650-2019《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》、GB 31650.1-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中41種獸藥最大殘留限量》、第250號(hào)《食品動(dòng)物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》。 抽檢項(xiàng)目包括添加劑、污染物、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留等指標(biāo)。抽檢不合格3批次。 | ||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)、購(gòu)進(jìn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 西安蕓薇食品有限公司 | 陜西省西安市雁塔區(qū)大寨路欣橋市場(chǎng)大肉區(qū)1樓3排18號(hào)門面房 | 綠涼粉 | / | / | 2024-07-09 | 檸檬黃 ║0.00515g/kg║不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)陜西有限公司 | / |
2 | / | / | 西安市雁塔區(qū)伍里關(guān)火鍋店 | 陜西省西安市雁塔區(qū)興善寺西街66號(hào)金尚文化廣場(chǎng)C座1-15號(hào) | 復(fù)用餐飲具(杯子) | / | / | 2024-07-21 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)陜西有限公司 | / |
3 | / | / | 西安尚海宴餐飲服務(wù)有限公司雁塔分公司 | 陜西省西安市雁塔區(qū)賽格國(guó)際購(gòu)物中心七層7008號(hào) | 即食海蜇頭(自制) | / | / | 2024/5/22 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計(jì))║714mg/kg║≤500mg/kg | 餐飲食品 | 西安市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | / |
附件4:關(guān)于部分檢驗(yàn)項(xiàng)目的說(shuō)明.docx
雁塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2024年8月30日