貴陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)直銷監(jiān)管工作2023年度7月工作情況
貴陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)直銷監(jiān)管處2023年7月工作調(diào)度表 | |||||||||||||||
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 填報(bào)日期:2023年7月25日 | |||||||||||||||
拉人頭聚集式傳銷打擊整治情況 | |||||||||||||||
受理投訴(件) | 摸排線索(條) | 簡(jiǎn)易程序案件 | 一般程序案件 | 搗毀窩點(diǎn)(個(gè)) | 涉案人員(人) | 教育遣返(人) | 解救人員(人) | 出租屋查處 | |||||||
案件數(shù)(件) | 罰沒(méi)款(萬(wàn)元) | 立案(件) | 結(jié)案(件) | 罰沒(méi)款(萬(wàn)元) | 移動(dòng)掃黑辦(件) | 移送公安機(jī)關(guān) | 涉?zhèn)鞒鲎馕荩ㄩg) | 罰沒(méi)款(萬(wàn)元) | |||||||
案件數(shù)(件) | 人數(shù)(人) | ||||||||||||||
7 | 28 | 368 | 7.36 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 104 | 369 | 369 | 26 | 45 | 0 |
網(wǎng)絡(luò)傳銷打擊整治及規(guī)范直銷情況 | |||||||||||||||
排查情況 | 案件辦理情況 | 規(guī)范直銷情況 | |||||||||||||
受理投訴(件) | 摸排線索(條) | 立案(件) | 結(jié)案(件) | 罰沒(méi)款(萬(wàn)元) | 移送掃黑辦(件) | 移送公安機(jī)關(guān)(件) | 涉及市場(chǎng)主體(個(gè)) | 吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照(家) | 列異(家) | 立案)件) | 結(jié)案(件) | 罰沒(méi)款(萬(wàn)元) | 限期整改、停業(yè)整頓(家) | 吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照(家) | 移送公安機(jī)關(guān)(件) |
63 | 1 | 1 | |||||||||||||
傳銷防范與管控情況 | |||||||||||||||
開展宣傳情況 | 創(chuàng)建無(wú)傳銷縣(區(qū)),無(wú)傳銷村(社區(qū)) | 創(chuàng)建無(wú)傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺(tái) | |||||||||||||
發(fā)放宣傳資料(份) | 標(biāo)語(yǔ)橫幅(條) | 板報(bào)宣傳欄(期) | 無(wú)傳銷縣(區(qū))(個(gè)) | 無(wú)傳銷村(社區(qū))(個(gè)) | 關(guān)閉網(wǎng)頁(yè)、網(wǎng)站(個(gè)) | 約談、處置平臺(tái)公司(次) | |||||||||
1500 | |||||||||||||||
反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)案件 | |||||||||||||||
案件查處 | 案件類別 | 案件名稱 | 立案數(shù) | 結(jié)案數(shù) | 案值(萬(wàn)元) | 罰款金額(萬(wàn)元) | 沒(méi)收金額(萬(wàn)元) | 辦案機(jī)關(guān) | 備注 | ||||||
混淆行為 | 白云區(qū)曲之道酒業(yè)品鑒館不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)案 | 1 | 0.8 | 白云區(qū)局 | 2022年立案 | ||||||||||
混淆行為 | 觀山湖訊陽(yáng)通訊器材經(jīng)營(yíng)部擅自使用蘋果公司的注冊(cè)商標(biāo)案 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 觀山湖區(qū)局 | ||||||||
混淆行為 | 貴陽(yáng)觀山湖珍釀煙酒店實(shí)施混淆行為案 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 觀山湖區(qū)局 | ||||||||
混淆行為 | 貴州黔敏商貿(mào)有限公司涉嫌擅自使用與他人有一定影響的商品名稱、包裝近似的標(biāo)識(shí)案? | 1 | 1 | 0.37 | 0.5 | 0 | 觀山湖區(qū)局 | ||||||||
混淆行為 | 清鎮(zhèn)市科勝通訊器材經(jīng)營(yíng)部(熊孟華)涉嫌擅自使用他人注冊(cè)商標(biāo)作為營(yíng)業(yè)招牌案 | 1 | 清鎮(zhèn)市局? | ||||||||||||
混淆行為 | 清鎮(zhèn)市柱哥脆哨面店(李天柱)涉嫌未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人許可用其注冊(cè)商標(biāo)作為營(yíng)業(yè)招牌從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)案 | 1 | 清鎮(zhèn)市局? | ||||||||||||
混淆行為 | 南明區(qū)回浦通信設(shè)備經(jīng)營(yíng)部銷售侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的商品案 | 1 | 0.7425 | 0 | 南明區(qū)局 | 2022年立案 | |||||||||
混淆行為 | 貴州黔三酩酒業(yè)有限公司不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)案 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 南明區(qū)局 | |||||||||
商業(yè)賄賂行為 | |||||||||||||||
虛假或引人誤解的商業(yè)宣傳 | 貴州康安福醫(yī)療器械有限公司涉嫌對(duì)其商品作虛假的商業(yè)宣傳案 | 1 | 20 | 經(jīng)開分局 | 2022年立案 | ||||||||||
虛假或引人誤解的商業(yè)宣傳 | 貴陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)德康艾灸養(yǎng)生咨詢館涉嫌對(duì)其商品作虛假的商業(yè)宣傳案 | 1 | 45 | 經(jīng)開分局 | 2022年立案 | ||||||||||
虛假或引人誤解的商業(yè)宣傳 | 深圳市艾柏圖服飾有限公司涉嫌反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)案 | 1 | 0 | 云巖區(qū)局 | 2022年立案 | ||||||||||
虛假或引人誤解的商業(yè)宣傳 | 修文縣龍場(chǎng)鎮(zhèn)雅芝魅美容院作虛假或者引人誤解的商業(yè)宣傳案 | 1 | 5.0068 | 修文縣局 | 2022年立案 | ||||||||||
虛假或引人誤解的商業(yè)宣傳 | 修文縣糧芯食品超市作虛假或者引人誤解的商業(yè)宣傳案 | 1 | 1.83 | 修文縣局 | 2022年立案 | ||||||||||
虛假或引人誤解的商業(yè)宣傳 | 修文縣青麗雅舍作虛假或者引人誤解的商業(yè)宣傳案 | 1 | 1 | 0.4663 | 修文縣局 | ||||||||||
虛假或引人誤解的商業(yè)宣傳 | 修文縣龍場(chǎng)鎮(zhèn)麗妍美容養(yǎng)生館涉嫌作虛假或者引人誤解的商業(yè)宣傳案 | 1 | 1 | 0.824 | 修文縣局 | ||||||||||
虛假或引人誤解的商業(yè)宣傳 | 息烽銘樂(lè)洪商貿(mào)行虛假宣傳案 | 1 | 息烽縣局 | ||||||||||||
虛假或引人誤解的商業(yè)宣傳 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)眾來(lái)緣日用品經(jīng)營(yíng)部銷售過(guò)期食品和虛假宣傳案 | 1 | 1 | 0 | 南明區(qū)局 | 2022年立案 | |||||||||
虛假或引人誤解的商業(yè)宣傳 | 貴陽(yáng)科瓏醫(yī)療美容服務(wù)有限公司虛假宣傳案 | 1 | 1 | 3 | 0 | 南明區(qū)局 | |||||||||
虛假或引人誤解的商業(yè)宣傳 | 貴州黔朝酒業(yè)有限公司發(fā)布虛假宣傳案? | 1 | 1 | 2 | 0 | 南明區(qū)局 | |||||||||
虛假或引人誤解的商業(yè)宣傳 | 南明區(qū)雅芝魅美容館虛假宣傳案 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 南明區(qū)局 | |||||||||
虛假或引人誤解的商業(yè)宣傳 | 貴州華宏酒業(yè)有限公司虛假宣傳銷售標(biāo)簽不符合規(guī)定的預(yù)包裝食品案 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 南明區(qū)局 | |||||||||
虛假或引人誤解的商業(yè)宣傳 | 貴州唐朝酒業(yè)有限公司虛假宣傳榮譽(yù)資質(zhì)案 | 1 | 1 | 2 | 0 | 南明區(qū)局 | |||||||||
虛假或引人誤解的商業(yè)宣傳 | 貴陽(yáng)市花溪區(qū)莎莎美容店虛假宣傳案 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 花溪區(qū)局 | |||||||||
商業(yè)詆毀行為 | |||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為 | |||||||||||||||
合計(jì) | 15 | 20 | 0.37 | 86.67? | 0 | 0 | 0 |
貴陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2023年7月25日