據(jù)中國合格評定國家認可委員會消息,11月上半月共計45家機構暫停/撤銷/注銷認可資質,其中文中紅色標注的3家機構因違反CNAS相關規(guī)定被暫停/撤銷,其他機構或為自愿申請暫停/注銷,或因超過暫停期限被撤銷認可。
實驗室
全部能力范圍
檢測和校準實驗室
序號 | 機構描述 | 公布內(nèi)容 |
1 | [證書號]:L8334 | [結果]:注銷認可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2022-11-15 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
2 | [證書號]:L6599 | [結果]:注銷認可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2022-11-15 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
3 | [證書號]:L11730 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-11-15至2023-05-15 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
4 | [證書號]:L11236 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:其他 | ||
[時間]:2022-11-14至2023-05-14 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
5 | [證書號]:L11343 | [結果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2022-11-12 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
6 | [證書號]:L15524 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-11-14至2023-05-14 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
7 | [證書號]:L9026 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:其他 | ||
[時間]:2022-11-14至2023-05-14 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
8 | [證書號]:L15729 | [結果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2022-11-10 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
9 | [證書號]:L2440 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-11-11至2023-05-11 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
10 | [證書號]:L11753 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-11-11至2023-05-11 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
11 | [證書號]:L9449 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-11-11至2023-05-11 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
12 | [證書號]:L5125 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-11-11至2023-05-11 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
13 | [證書號]:L9672 | [結果]:注銷認可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2022-11-11 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
14 | [證書號]:L5507 | [結果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2022-11-10 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
15 | [證書號]:L15443 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-11-11至2023-05-11 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
16 | [證書號]:L15434 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-11-10至2023-05-10 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
17 | [證書號]:L15380 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:未按期監(jiān)督 | ||
[時間]:2022-11-10至2023-05-10 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
18 | [證書號]:L6493 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-11-09至2023-05-09 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
19 | [證書號]:L11046 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:其他 | ||
[時間]:2022-11-09至2023-05-09 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
20 | [證書號]:L11721 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-11-08至2023-05-08 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
21 | [證書號]:L5204 | [結果]:注銷認可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2022-11-08 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
22 | [證書號]:L4538 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-11-08至2023-05-08 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
23 | [證書號]:L4956 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:違反CNAS相關規(guī)定 | ||
[時間]:2022-11-07至2023-05-07 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
24 | [證書號]:L11287 | [結果]:撤銷認可 |
[原因]:違反CNAS相關規(guī)定 | ||
[時間]:2022-11-07 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
25 | [證書號]:L15653 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-11-07至2023-05-07 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
26 | [證書號]:L2928 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-11-07至2023-05-07 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
27 | [證書號]:L1153 | [結果]:注銷認可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2022-11-07 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
28 | [證書號]:L6544 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-11-07至2023-05-07 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
29 | [證書號]:L13802 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-11-04至2023-05-04 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
30 | [證書號]:L8172 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-11-04至2023-05-04 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
31 | [證書號]:L11920 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-11-03至2023-05-03 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
32 | [證書號]:L13898 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-11-04至2023-05-04 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
33 | [證書號]:L8180 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-11-04至2023-05-04 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
34 | [證書號]:L8150 | [結果]:注銷認可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2022-11-04 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
35 | [證書號]:L11636 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-11-02至2023-05-02 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
36 | [證書號]:L11558 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:其他 | ||
[時間]:2022-11-02至2023-05-02 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
37 | [證書號]:L13813 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-11-02至2023-05-02 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
38 | [證書號]:L12959 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-11-02至2023-05-02 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
39 | [證書號]:L6510 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-11-02至2023-05-02 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
40 | [證書號]:L13930 | [結果]:注銷認可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2022-11-02 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
41 | [證書號]:L4433 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-11-01至2023-05-01 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
42 | [證書號]:L1805 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-11-01至2023-05-01 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: |
醫(yī)學實驗室
序號 | 機構描述 | 公布內(nèi)容 |
1 | [證書號]:MT0190 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-11-07至2023-05-07 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: |
檢驗機構
全部能力范圍
序號 | 機構描述 | 公布內(nèi)容 |
1 | [證書號]:IB0451 | [結果]:注銷認可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2022-11-15 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
2 | [證書號]:IB0694 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:違反CNAS相關規(guī)定 | ||
[時間]:2022-11-07至2023-02-07 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: |