2020年三季度,依據(jù)《電信條例》《電信業(yè)務經(jīng)營許可管理辦法》等相關規(guī)定,38家企業(yè)因違規(guī)收集用戶信息、違反電話和網(wǎng)絡實名制規(guī)定、無證經(jīng)營電信業(yè)務、不配合調(diào)查等違法違規(guī)行為,受到電信管理機構行政處罰并被納入電信業(yè)務經(jīng)營不良名單;2家企業(yè)因逾期不履行行政處罰決定被納入電信業(yè)務經(jīng)營失信名單?,F(xiàn)予以公布,詳細信息可登陸全國電信業(yè)務市場綜合管理信息系統(tǒng)(https://tsm.miit.gov.cn)查詢。
納入電信業(yè)務經(jīng)營不良名單的企業(yè)
企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 列入單位 | 列入理由 |
中國鐵塔股份有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分公司 | 911500003184158472 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通信管理局 | 行政處罰 |
中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司營口市分公司 | 91210800725505735C | 遼寧省通信管理局 | 行政處罰 |
上海善臻文化傳媒有限公司 | 91310120MA1HP90T29 | 上海市通信管理局 | 行政處罰 |
高柏(中國)企業(yè)管理咨詢有限公司南京分公司 | 91320100302346357H | 江蘇省通信管理局 | 行政處罰 |
廣東力通網(wǎng)絡科技有限公司 | 914401157079507476 | 江蘇省通信管理局 | 行政處罰 |
南京方形遠通訊科技有限公司 | 91320102302497120T | 行政處罰 | |
中國移動通信集團安徽有限公司淮北分公司 | 913406007139290985 | 安徽省通信管理局 | 行政處罰 |
中國移動通信集團福建有限公司霞浦分公司 | 91350921705308945Y | 福建省通信管理局 | 行政處罰 |
中國電信股份有限公司莆田分公司 | 35032119790901240X | 福建省通信管理局 | 行政處罰 |
中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司寧德市分公司 | 91350901705301225K | 福建省通信管理局 | 行政處罰 |
中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司漳州市分公司 | 913506008565097954 | 福建省通信管理局 | 行政處罰 |
中國移動通信集團福建有限公司福州分公司 | 91350100X116952826 | 福建省通信管理局 | 行政處罰 |
中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司龍巖市分公司 | 91350800705362028K | 福建省通信管理局 | 行政處罰 |
北京金絡神電子商務有限責任公司 | 91110108802014092J | 江西省通信管理局 | 行政處罰 |
中國移動通信集團湖南有限公司株洲分公司 | 91430200712135747J | 湖南省通信管理局 | 行政處罰 |
中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司益陽市分公司 | 91430900727971676Q | 湖南省通信管理局 | 行政處罰 |
海南移動有限公司保亭分公司 | 91460000708845690B | 海南省通信管理局 | 行政處罰 |
中國有線電視網(wǎng)絡有線公司瓊中分公司 | 9146903667106112XU | 海南省通信管理局 | 行政處罰 |
大連致遠信息科技有限公司 | 91210204716951047Y | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
廣東智卓通信科技有限公司 | 914401136640013643 | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
廣州市桁聯(lián)孟裕企業(yè)管理有限責任公司 | 91440101MA59EY214R | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
廣東太平洋互聯(lián)網(wǎng)信息服務有限公司 | 914400007455256889 | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
廣州盛成媽媽網(wǎng)絡科技股份有限公司 | 91440101795539295W | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
廣東訊天在線科技有限公司 | 914404005764395691 | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
廣州鑫途網(wǎng)絡科技有限公司 | 914401063314035332 | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
廣州車行易科技股份有限公司 | 914401065760398805 | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
深圳市九曲網(wǎng)科技有限公司 | 91440300746643539T | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
深圳市邁康信息技術有限公司 | 91440300564233619D | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
廣州市資拓科技有限公司 | 914401157555767021 | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
深圳星美圣典文化傳媒集團有限公司 | 914403007451916737 | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
深圳雷霆信息技術有限公司 | 91440300MA5DN7Y095 | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
深圳市銳速云計算有限公司 | 91440300349902680G | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
廣州億啟網(wǎng)絡科技有限公司 | 9144010132096591XG | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
廣州市訊碼通訊科技有限公司 | 91440113668115668G | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
廣東時代互聯(lián)科技有限公司 | 91440400725465083L | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
深圳市安全守護科技有限公司 | 91440300088497911A | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
深圳平安通信科技有限公司 | 91440300305997083G | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
廣州蓮結網(wǎng)絡科技有限公司 | 91440101MA59U8T04N | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
納入電信業(yè)務經(jīng)營失信名單的企業(yè)
企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 列入單位 | 列入理由 |
上?,摷慰萍加邢薰?/span> | 9131011866247300X1 | 上海市通信管理局 | 無正當理由,逾期不履行行政處罰決定 |
上海倍質網(wǎng)絡科技有限公司 | 91310230055896385C | 上海市通信管理局 | 無正當理由,逾期不履行行政處罰決定 |