行政處罰決定信息公開表(粵藥監(jiān)稽妝罰〔2023〕2009號)
行政相對人名稱 | 佛山市XXX化妝品有限公司 |
行政相對人類別 | 法人及非法人組織 |
行政相對人代碼_1(統(tǒng)一社會信用代碼) | 9144XXX0772788736X8 |
法定代表人 | 張X英 |
法定代表人證件類型 | 身份證 |
行政處罰決定書文號 | 粵藥監(jiān)稽妝罰〔2023〕2009號 |
違法行為類型 | 生產(chǎn)不符合安全技術(shù)規(guī)范的化妝品 |
違法事實 | 當(dāng)事人生產(chǎn)的嘉麗華浪漫花語滋潤嬌嫩香膚沐浴露(批號:JLJ060802)“甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1)項目不符合《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》(2015版)。 |
處罰依據(jù) | 《化妝品監(jiān)督管理條例》第六十條第(二)項 |
處罰類別 | 罰款,沒收不符合安全技術(shù)規(guī)范的產(chǎn)品 |
處罰內(nèi)容 | 決定責(zé)令當(dāng)事人立即改正生產(chǎn)銷售不符合安全技術(shù)規(guī)范化妝品的違法行為,并給予以下行政處罰: 1、沒收違法所得348.6元(人民幣叁佰肆拾捌元陸角整); 2、沒收229瓶不符合安全技術(shù)規(guī)范的嘉麗華浪漫花語滋潤嬌嫩香膚沐浴露(批號:JLJ060802); 3、罰款15000元(人民幣壹萬伍仟元整); 以上罰沒款共計15348.6元(人民幣壹萬伍仟叁佰肆拾捌元陸角整)。 |
罰款金額(萬元) | 1.5 |
沒收違法所得、沒收非法財物的金額(萬元) | 0.09618 |
處罰決定日期 | 2023年12月15日 |
處罰有效期 | 3個月 |
處罰機關(guān) | 廣東省藥品監(jiān)督管理局 |
處罰機關(guān)統(tǒng)一社會信用代碼 | 11440000MB2D034421 |
數(shù)據(jù)來源單位 | 廣東省藥品監(jiān)督管理局 |
數(shù)據(jù)來源單位統(tǒng)一社會信用代碼 | 11440000MB2D034421 |
附件:廣東省藥品監(jiān)督管理局行政處罰決定書 粵藥監(jiān)稽妝罰〔2023〕2009號.pdf