行政相對人名稱 | 江蘇泓正醫(yī)療科技有限公司 |
行政相對人類別 | 法人及非法人組織 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320282302140439Q |
工商注冊號 | |
組織機構代碼 | |
稅務登記號 | |
事業(yè)單位證書號 | |
社會組織登記證號 | |
法定代表人 | 周建朝 |
法定代表人證件類型 | 身份證 |
法定代表人證件號碼 | 3****************4 |
證件類型 | |
證件號碼 | |
行政處罰決定書文號 | 蘇藥監(jiān)(錫)處字〔2023〕8號 |
違法行為類型 | 生產經檢驗不符合經注冊的產品技術要求的醫(yī)療器械 |
違法事實 | 生產經檢驗不符合經注冊的產品技術要求的一次性使用腹腔鏡穿刺器,違反了《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》第三十五條第一款、《醫(yī)療器械生產監(jiān)督管理辦法》第二十五條的規(guī)定。涉案產品生產數(shù)量200把,貨值金額15661.13元。被抽樣23把,銷售177把,召回177把。 |
處罰依據(jù) | 根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》第八十六條第一項的規(guī)定。 |
處罰類別 | 罰款;沒收違法所得、沒收非法財物 |
處罰內容 | 1.沒收違法產品:177把,2.罰款:140950.17元。 |
罰款金額(萬元) | 14.095017 |
沒收違法所得沒收非法財物的金額(萬元) | 0.000000 |
暫扣或吊銷證照名稱及編號 | |
處罰決定日期 | 2023/12/08 |
處罰有效期 | 2024/08/08 |
公示截止期 | 2026/12/08 |
處罰機關 | 江蘇省藥品監(jiān)督管理局 |
處罰機關統(tǒng)一社會信用代碼 | 11320000014000394R |
數(shù)據(jù)來源單位 | 江蘇省藥品監(jiān)督管理局 |
數(shù)據(jù)來源單位統(tǒng)一社會信用代碼 | 11320000014000394R |
備注 |