中國質量新聞網(wǎng)訊 11月22日,上海市奉賢區(qū)市場監(jiān)督管理局通報2023年11月食品安全監(jiān)督抽檢情況(二)。
2023年11月,該局對2類食品開展監(jiān)督抽檢,共抽檢各類食品樣品298批次,分別按照相關食品安全國家標準進行檢驗,發(fā)現(xiàn)不合格樣品8批次。
監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目
序號 | 標識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目及標準值 |
1 | / | / | 上海頂比餐飲管理有限公司奉賢分公司 | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)南奉公路9626號 | 碗 | / | 2023-10-25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計);0.035;不得檢出 |
2 | / | / | 上海市奉賢區(qū)長鎧餐飲店 | 上海市奉賢區(qū)金海街道湖堤路199弄3號1-2層 | 勺子 | / | 2023-10-26 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計);0.041;不得檢出 |
3 | / | / | 上海市奉賢區(qū)一杯好粥小吃店 | 上海市奉賢區(qū)奉城鎮(zhèn)奉糧路530號 | 碗 | / | 2023-10-30 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計);0.056;不得檢出 |
4 | / | / | 上海申光菲德寶供電技術有限公司(食堂) | 上海市奉賢區(qū)奉城鎮(zhèn)神州路1388號4幢 | 碗 | / | 2023-10-30 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計);0.041;不得檢出 |
5 | / | / | 上海市奉賢區(qū)張阿姨面館 | 上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)振興路93號 | 碗 | / | 2023-11-05 | 大腸菌群;檢出;不得檢出 |
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目及標準值 |
1 | / | / | 上海市奉賢區(qū)川湘小吃店 | 上海市奉賢區(qū)海灣鎮(zhèn)民樂路28弄88號113室 | 牛蛙 | / | 2023-11-02 | 呋喃西林代謝物;11.8;不得檢出;恩諾沙星;341;≤100 |
2 | / | / | 上海市奉賢區(qū)高社水產(chǎn)經(jīng)營部 | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)滬杭公路1041號(興貿集貿市場肖塘市場25號) | 鱸魚(淡水魚) | / | 2023/8/24(購進日期) | 恩諾沙星║439μg/kg║≤100μg/kg |
3 | / | / | 上海市奉賢區(qū)胡強食品店 | 上海市奉賢區(qū)奉浦工業(yè)區(qū)八字橋路288弄4幢20、21、22、23號 | 豇豆 | / | 2023/9/6(訂單生成日期) | 噻蟲嗪║1.02mg/kg║≤0.3mg/kg |
2. 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢信息.doc