中國質量新聞網訊 近日,廣東省肇慶市市場監(jiān)督管理局發(fā)布2023年食品安全監(jiān)督抽檢信息(第3期)。本期該局對肇慶市食品生產經營單位生產經營的23大類食品進行監(jiān)督抽檢,共341批次。其中,合格樣品330批次,不合格樣品11批次。
肇慶市市場監(jiān)督管理局已要求相關縣(市、區(qū))市場監(jiān)管部門及時依法對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業(yè)查清產品流向,召回不合格產品,并分析原因進行整改;要求經營單位對不合格食品立即采取下架等措施,控制風險,并依法予以查處。
2023年肇慶市食品安全監(jiān)督抽檢不合格信息(第3期) | |||||||||||||||||
序號 | 抽樣領域 | 食品大類 | 食品亞類 | 食品次亞類 | 食品細類 | 抽樣單編號 | 食品名稱 | 規(guī)格 | 商標 | 生產日期 | 被抽樣單位 | 被抽樣單位地址 | 生產單位 | 生產單位地址 | 檢驗結果 | 不合格/ 問題項目名稱 | 檢驗機構 |
1 | 餐飲 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復用餐飲具 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | DBJ23441200604530107ZX | 筷子 | / | / | 2023/3/16 | 肇慶市第一中學 | 廣東省肇慶市端州區(qū)128區(qū)建設一路東側肇慶市第一中學高中部食堂樓一樓 | / | / | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑║0.022mg/100cm2║不得檢出 | 肇慶市食品檢驗所 |
2 | 流通 | 方便食品 | 方便食品 | 其他方便食品 | 方便粥、方便盒飯、冷面及其他熟制方便食品等 | DBJ23441200604530235 | 手磨純香黑芝麻糊 | (400克(內裝10小包))/袋 | 穗豐園及圖形商標 | 2023/1/2 | 端州區(qū)樂易購日用百貨超市 | 肇慶市端州區(qū)龍?zhí)谅窎|、二桂路南市場第六幢首層、第七幢首層 | 桂林冠峰飲料食品有限公司 | 荔浦市新坪鎮(zhèn)金雞坪工業(yè)區(qū) | 不合格 | 大腸菌群║140,70,5,480,10CFU/g║≤n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 肇慶市食品檢驗所 |
3 | 流通 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | DBJ23441200604530301 | 佛山功夫桃酥 | 400克/袋 | 澳美思 | 2023/2/1 | 肇慶市益爾佳超市有限公司 | 廣東省肇慶市端州區(qū)百花園購物負一層 | 佛山市南海澳美思食品廠 | 廣東省佛山市南海區(qū)獅山譚邊社區(qū)第二工業(yè)區(qū) | 不合格 | 過氧化值║0.32g/100g║≤0.25g/100g | 肇慶市食品檢驗所 |
4 | 流通 | 食用農產品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 芒果 | DBJ23441200604530415 | 芒果 | / | / | 2023/4/20 | 端州區(qū)美嘉士多啤梨水果店 | 肇慶市端州區(qū)108區(qū)星湖大道東側臨時市場第1卡 | / | / | 不合格 | 吡唑醚菌酯║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
5 | 流通 | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 辣椒 | DBJ23441200604530439 | 青椒 | / | / | 2023/4/24 | 高要區(qū)南岸新益萬家食品超市 | 肇慶市高要區(qū)南岸街道象山4小區(qū)明珠花苑北側500米(龍日宏廠房第六卡) | / | / | 不合格 | 噻蟲胺║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
6 | 流通 | 食用農產品 | 水產品 | 淡水產品 | 淡水魚 | DBJ23441200604530537 | 鱸魚 | / | / | 2023/4/27 | 四會市占康貴水產品店 | 四會市東城街道沙田園商業(yè)大道1座新田園農貿市場自編D11號商鋪(申報制) | / | / | 不合格 | 恩諾沙星║418.3μg/kg║≤100μg/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
7 | 流通 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 醬腌菜 | 醬腌菜 | DBJ23441200604530540ZX | 大頭蔥菜 | / | / | 2023/5/2 | 鼎湖區(qū)筱紅副食店 | 肇慶市鼎湖區(qū)桂城文英市場內 | / | / | 不合格 | 二氧化硫║0.297g/kg║≤0.1g/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
8 | 流通 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 醬腌菜 | 醬腌菜 | DBJ23441200604530543ZX | 酸菜 | / | / | 2023/4/16 | 高要區(qū)南岸雪姐食品商店 | 肇慶市高要區(qū)南岸文峰中路新一區(qū)文峰市場雜貨區(qū)F5 | / | / | 不合格 | 二氧化硫║0.184g/kg║≤0.1g/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
9 | 流通 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 醬腌菜 | 醬腌菜 | DBJ23441200604530548ZX | 酸姜 | / | / | 2023/3/2 | 鼎湖區(qū)澤記咸雜檔 | 肇慶市鼎湖區(qū)坑口市場內 | / | / | 不合格 | 鉛║1.53mg/kg║≤1.0mg/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
10 | 流通 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 醬腌菜 | 醬腌菜 | DBJ23441200604530549ZX | 酸菜 | / | / | 2023/5/1 | 高要區(qū)南岸鄧麗明蔬菜檔 | 肇慶市高要區(qū)南岸廣新二路57號南岸中心市場首層蔬菜區(qū)97卡 | / | / | 不合格 | 二氧化硫║0.489g/kg║≤0.1g/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
11 | 生產 | 飲料 | 飲料 | 果蔬汁類及其飲料 | 果蔬汁類及其飲料 | DBJ23441200604530664 | 發(fā)酵型檸檬飲料 | 750ml/瓶 | 寶貝多及圖形商標 | 2023/4/11 | 肇慶市寶貝多飲食有限公司 | 肇慶市高要區(qū)城區(qū)南興三路南側51號 | 肇慶市寶貝多飲食有限公司 | 廣東省肇慶市高要區(qū)城區(qū)南興3路51號 | 不合格 | 鉛║0.0483mg/L║≤0.04mg/L | 肇慶市食品檢驗所 |
附件2 2023年肇慶市食品安全監(jiān)督抽檢合格信息(第3期).xlsx
附件3 2023年肇慶市食品安全監(jiān)督抽檢不合格信息(第3期).xlsx