中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 (記者陳娟女) 廣東省東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布的關(guān)于食品監(jiān)督抽檢信息的通告(2020年第68號(hào))顯示,近期,該局組織開展食品餐飲、流通、生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢工作,共抽檢餅干,炒貨食品及堅(jiān)果制品,方便食品,糕點(diǎn),罐頭,糧食加工品,食糖,食鹽,食用農(nóng)產(chǎn)品,食用油、油脂及其制品,蔬菜制品,薯類和膨化食品,水產(chǎn)制品,水果制品,速凍食品,糖果制品,特殊膳食食品,調(diào)味品,飲料,嬰幼兒配方食品1758批次樣品,抽樣檢驗(yàn)合格1727批次,不合格樣品31批次。具體情況如下:
一、東莞歐尚超市有限公司購(gòu)進(jìn)的紅尖椒、奶白菜,分別為克百威、毒死蜱不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
二、東莞市寶來食品有限公司銷售的標(biāo)稱煙臺(tái)東興食品有限公司生產(chǎn)的糖水紅櫻桃罐頭(裝飾性果蔬),經(jīng)深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn),赤蘚紅不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。東莞市寶來食品有限公司對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果提出異議,并申請(qǐng)復(fù)檢;經(jīng)廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院復(fù)檢后,維持初檢結(jié)論。
三、東莞市常平菊記蔬菜店購(gòu)進(jìn)的長(zhǎng)豆角、黃豆芽,分別為滅蠅胺、4-氯苯氧乙酸鈉不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司。
四、東莞市常平松奇蔬菜店購(gòu)進(jìn)的綠豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司。
五、東莞市大嶺山桂山凍肉經(jīng)營(yíng)部生產(chǎn)的分割凍豬瘦肉(五花肉),恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))、氧氟沙星、磺胺類(總量)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司。
六、東莞市大嶺山和匯佳糖業(yè)貿(mào)易行銷售的標(biāo)稱清遠(yuǎn)市清新區(qū)清甜糖制品廠生產(chǎn)的多晶體冰糖,色值不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為深圳市通量檢測(cè)科技有限公司。
七、東莞市大嶺山洪記水產(chǎn)品店購(gòu)進(jìn)的沙白,氯霉素不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司。
八、東莞市大嶺山劍隆農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部銷售的標(biāo)稱清遠(yuǎn)市清新區(qū)清甜糖制品廠生產(chǎn)的多晶體冰糖,色值不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為深圳市通量檢測(cè)科技有限公司。
九、東莞市東城玉梅副食店購(gòu)進(jìn)的雞蛋,氟苯尼考不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司。
十、東莞市厚街鑫世紀(jì)日用品店銷售的標(biāo)稱廣州市中泰食用油脂有限公司生產(chǎn)的食用植物調(diào)和油,乙基麥芽酚不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為深圳中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司。
十一、東莞市虎門哈尼貝兒母嬰用品店銷售的標(biāo)稱阜陽市益源藥業(yè)有限公司生產(chǎn)的乳鐵蛋白咀嚼片,標(biāo)簽不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為深圳市通量檢測(cè)科技有限公司。
十二、東莞市虎門蔣衛(wèi)忠蔬菜店購(gòu)進(jìn)的生姜,鉛不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司。
十三、東莞市虎門年記水果店銷售的標(biāo)稱龍海市香佳利食品有限公司生產(chǎn)的手工蛋糕(原味),菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心。
十四、東莞市虎門田德亮日用品店銷售的標(biāo)稱雷布特(福建)食品有限公司生產(chǎn)的金牌蔥餅,過氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心。
十五、東莞市虎門張真生食品店銷售的標(biāo)稱東莞市益群食品有限公司生產(chǎn)的河粉(非即食),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心。
十六、東莞市嘉榮超市有限公司虎門萬達(dá)廣場(chǎng)店購(gòu)進(jìn)的黃骨魚,呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司。
十七、東莞市寮步安德菜檔購(gòu)進(jìn)的綠豆芽、黃豆芽,分別為4-氯苯氧乙、6-芐基腺嘌呤酸鈉;6-芐基腺嘌呤酸鈉不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司。
十八、東莞市寮步飛翔水產(chǎn)品檔購(gòu)進(jìn)的花甲,恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))、氯霉素不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司。
十九、東莞市銘富超級(jí)市場(chǎng)有限公司購(gòu)進(jìn)的冰鮮魷魚,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
二十、東莞市石碣老地方糧油店銷售的標(biāo)稱仙桃市襄江春食品有限公司生產(chǎn)的剁椒蘿卜,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心。
二十一、東莞市石龍豐記蔬菜檔購(gòu)進(jìn)的紅豆角、綠豆芽,分別為水胺硫磷、4-氯苯氧乙酸鈉不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司。
二十二、東莞市塘夏勇記海鮮檔購(gòu)進(jìn)的花甲,氯霉素不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司。
二十三、東莞市望牛墩源佳副食店銷售的標(biāo)稱漢川市中嶺宏宇炒業(yè)專業(yè)合作社生產(chǎn)的香脆青豆,酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣東省測(cè)試分析研究所(中國(guó)廣州分析測(cè)試中心)。
二十四、東莞市樟木頭阿燕蔬菜檔購(gòu)進(jìn)的黃豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司。
二十五、東莞市樟木頭貝貝食品店銷售的標(biāo)稱長(zhǎng)沙市望城區(qū)香香食品廠生產(chǎn)的嗨辣棒棒香,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣東省測(cè)試分析研究所(中國(guó)廣州分析測(cè)試中心)。
二十六、東莞市中堂合興副食批發(fā)部銷售的標(biāo)稱甘肅大西北食品有限公司生產(chǎn)的八角粉,鉛(Pb)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心。
二十七、東莞市中堂權(quán)誼副食批發(fā)行銷售的標(biāo)稱漳州市佳為食品有限公司生產(chǎn)的綠豆爽(水蒸類糕點(diǎn)),菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心。
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求相關(guān)經(jīng)營(yíng)單位立即停止購(gòu)進(jìn)、生產(chǎn)、銷售等措施控制風(fēng)險(xiǎn),并依法予以查處。
東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局提示消費(fèi)者應(yīng)當(dāng)在正規(guī)可靠渠道購(gòu)買所需食品并保存相應(yīng)購(gòu)物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識(shí),如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)等標(biāo)識(shí)是否齊全;不要購(gòu)買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購(gòu)買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品。應(yīng)盡量選擇綜合性商場(chǎng)、生鮮超市、大型農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)等正規(guī)途徑購(gòu)買鮮活農(nóng)產(chǎn)品,購(gòu)買時(shí)應(yīng)注意選擇市場(chǎng)上公示抽檢合格的攤位和品種,主動(dòng)索要并保存好購(gòu)貨票據(jù)。為保持鮮活農(nóng)產(chǎn)品的營(yíng)養(yǎng)和風(fēng)味,建議按需購(gòu)買、盡快食用。消費(fèi)時(shí)應(yīng)注意食物種類多樣化,不偏食,促進(jìn)人體對(duì)各類營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的均衡吸收。食用農(nóng)產(chǎn)品在冷藏條件下的保鮮效果優(yōu)于常溫,但不同品種應(yīng)盡量分開保存,以免造成病原體的相互污染。食用水產(chǎn)品時(shí)要充分加熱,以防范致病菌和寄生蟲可能對(duì)人體健康產(chǎn)生的危害。不食用感官不新鮮的水產(chǎn)品,以防止殘留的有害物質(zhì)侵入人體。
歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督工作,關(guān)注食品抽檢信息公布,如發(fā)現(xiàn)危害社會(huì)公眾的食品及其違法行為,請(qǐng)及時(shí)撥打舉報(bào)投訴電話12345。
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格 型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 食品分類 | 不合格項(xiàng)目‖檢驗(yàn)結(jié)果‖標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 漢川市中嶺宏宇炒業(yè)專業(yè)合作社 | 漢川市城隍鎮(zhèn)中嶺村 | 東莞市望牛墩源佳副食店 | 東莞市望牛墩鎮(zhèn)五福路四坊新村三巷5號(hào) | 香脆青豆 | 95克±5克/包 | 世人嘗 | 2020/05/14 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)‖4.1mg/g‖≤3mg/g | 廣東省測(cè)試分析研究所(中國(guó)廣州分析測(cè)試中心) | / |
2 | 煙臺(tái)東興食品有限公司 | 山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)只楚辦事處南上坊村 | 東莞市寶來食品有限公司 | 高埗鎮(zhèn)寶蓮村民營(yíng)工業(yè)區(qū) | 糖水紅櫻桃罐頭(裝飾性果蔬) | 850克/罐 | 圖形商標(biāo) | 2019-05-18 | 罐頭 | 赤蘚紅及其鋁色淀(以赤蘚紅計(jì))║0.149g/kg║≤0.1g/kg | 初檢機(jī)構(gòu):深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | / |
3 | 廣州市中泰食用油脂有限公司 | 廣東省廣州市增城新塘鎮(zhèn)西洲村坣頭西(土名)首層 | 東莞市厚街鑫世紀(jì)日用品店 | 廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)赤嶺工業(yè)路3號(hào)103室 | 食用植物調(diào)和油 | 1.5升/瓶 | 金庭福 | 2020-02-27 | 食用油、油脂及其制品 | 乙基麥芽酚‖218μg/kg‖不得使用 | 深圳中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司 | / |
4 | 阜陽市益源藥業(yè)有限公司 | 安徽省阜陽市潁泉區(qū)行流工業(yè)園 | 東莞市虎門哈尼貝兒母嬰用品店 | 廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)太寶路283號(hào)107室 | 乳鐵蛋白咀嚼片 | 1.0g×60片/盒 | KELISITAN·HANSEN 科里斯坦·漢森 | 2020-06-02 | 糖果制品 | 標(biāo)簽‖營(yíng)養(yǎng)成分表中能量及核心營(yíng)養(yǎng)素未按 GB 28050-2011 4.1 的要求醒目標(biāo)注;營(yíng)養(yǎng)成分表表頭“營(yíng)養(yǎng)素參考值”未按 GB 28050-2011 的要求標(biāo)注;營(yíng)養(yǎng)成分表中能量的標(biāo)示單位“kj”標(biāo)注錯(cuò)誤;營(yíng)養(yǎng)成分表中蛋白質(zhì)和鐵含量數(shù)值的修約間隔未按 GB 28050-2011 表 1 的規(guī)定標(biāo)注;營(yíng)養(yǎng)成分表中鈉和鐵的營(yíng)養(yǎng)素參考值%計(jì)算錯(cuò)誤,不符合 GB 28050-2011 的要求‖應(yīng)符合 GB 7718-2011和 GB 28050-2011的要求 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
5 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)清甜糖制品廠 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)井塘村委會(huì)側(cè) | 東莞市大嶺山劍隆農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 東莞市大嶺山鎮(zhèn)連平村信立國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易城干貨區(qū)橫一路099-101號(hào) | 多晶體冰糖 | 總重量:10千克 凈含量:9.5千克/箱 | 粵清甜 | 2020-09-15 | 食糖 | 色值‖351IU‖≤270IU | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
6 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)清甜糖制品廠 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)井塘村委會(huì)側(cè) | 東莞市大嶺山和匯佳糖業(yè)貿(mào)易行 | 東莞市大嶺山鎮(zhèn)連平村信立國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易城內(nèi)一號(hào)倉(cāng)一層105號(hào) | 多晶體冰糖 | 4.6千克/箱 | 粵清甜 | 2020-09-14 | 食糖 | 色值‖303IU‖≤270IU | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
7 | 龍海市香佳利食品有限公司 | 福建省龍海市海澄鎮(zhèn)食品集中區(qū) | 東莞市虎門年記水果店 | 東莞市虎門鎮(zhèn)北柵綜合市場(chǎng)一樓水果區(qū)7號(hào) | 手工蛋糕(原味) | 120g/包 | 果仁園 | 2020-09-06 | 糕點(diǎn) | 菌落總數(shù)‖20 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | / |
8 | 雷布特(福建)食品有限公司 | 福建省龍海市榜山鎮(zhèn)平寧工業(yè)園 | 東莞市虎門田德亮日用品店 | 廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)居岐平安路31號(hào)101室 | 金牌蔥餅 | 散裝 | 雷布特 | 2020-08-22 | 餅干 | 過氧化值(以脂肪計(jì))‖0.61g/100g‖≤0.25 g/100g | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | / |
9 | 仙桃市襄江春食品有限公司 | 仙桃市鄭場(chǎng)輕紡路工業(yè)園 | 東莞市石碣老地方糧油店 | 東莞市石碣鎮(zhèn)水南城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)23-24號(hào)鋪 | 剁椒蘿卜 | 計(jì)量稱重 | 襄江春 | 2020-09-28 | 蔬菜制品 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))‖1.67g/kg‖≤1.0g/kg | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | / |
10 | 東莞市益群食品有限公司 | 廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)大寧社區(qū)工業(yè)區(qū)寧馨南路10號(hào)之6-7 | 東莞市虎門張真生食品店 | 東莞市虎門鎮(zhèn)龍眼市場(chǎng)早餐檔317號(hào) | 河粉(非即食) | 散裝 | / | 2020-09-22 | 糧食加工品 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))‖0.0766g/kg‖不得檢出 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | / |
11 | 漳州市佳為食品有限公司 | 漳州藍(lán)田經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍文園區(qū)內(nèi) | 東莞市中堂權(quán)誼副食批發(fā)行 | 東莞市中堂鎮(zhèn)江南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)商鋪E區(qū)6號(hào) | 綠豆爽(水蒸類糕點(diǎn)) | 散裝 | 佳為 | 2020-09-28 | 糕點(diǎn) | 菌落總數(shù)‖4.2×10? | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | / |
12 | 甘肅大西北食品有限公司 | 甘肅省蘭州市皋蘭縣九合鎮(zhèn)朱家井新村 | 東莞市中堂合興副食批發(fā)部 | 廣東省東莞市中堂鎮(zhèn)北王路中堂段235號(hào)31棟126室 | 八角粉 | 30g/包 | 財(cái)有味CAIYOUWEI | 2020-01-08 | 調(diào)味品 | 鉛(Pb)‖5.76 mg/kg‖≤3.0 mg/kg | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 異議處理中 |
13 | 長(zhǎng)沙市望城區(qū)香香食品廠 | 長(zhǎng)沙市望城區(qū)白沙洲街道騰飛路二段618號(hào) | 東莞市樟木頭貝貝食品店 | 廣東省東莞市樟木頭鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)蓓蕾街40號(hào)101室 | 嗨辣棒棒香 | 130克/包 | 香香 | 2020/08/17 | 方便食品 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))‖0.237g/kg‖不得使用 | 廣東省測(cè)試分析研究所(中國(guó)廣州分析測(cè)試中心) | / |
14 | / | / | 東莞市銘富超級(jí)市場(chǎng)有限公司 | 東莞市大朗鎮(zhèn)巷頭社區(qū)富康路南銘購(gòu)物廣場(chǎng)二樓 | 冰鮮魷魚 | 散裝 | / | 購(gòu)進(jìn)日期2020-10-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎘(以Cd計(jì))‖2.9mg/kg‖≤2.0mg/kg | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | / |
15 | / | / | 東莞歐尚超市有限公司 | 東莞市寮步鎮(zhèn)香市路 | 紅尖椒 | 散裝 | / | 購(gòu)進(jìn)日期2020-11-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 克百威‖0.088mg/kg‖≤0.02mg/kg | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | / |
16 | / | / | 東莞歐尚超市有限公司 | 東莞市寮步鎮(zhèn)香市路 | 奶白菜 | 散裝 | / | 購(gòu)進(jìn)日期2020-11-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 毒死蜱‖0.16mg/kg‖≤0.1mg/kg | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | / |
17 | / | / | 東莞市東城玉梅副食店 | 東莞市東城區(qū)主山常大街與東縱大道交匯處主山村市場(chǎng)副食鋪38-39號(hào) | 雞蛋 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2020-10-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 氟苯尼考‖19.6μg/kg‖不得檢出 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司 | / |
18 | / | / | 東莞市寮步安德菜檔 | 東莞市寮步鎮(zhèn)塘邊綜合市場(chǎng) | 綠豆芽 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2020-11-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 4-氯苯氧乙酸鈉‖0.084mg/kg‖不得檢出;6-芐基腺嘌呤‖0.031mg/kg‖不得檢出 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司 | / |
19 | / | / | 東莞市寮步安德菜檔 | 東莞市寮步鎮(zhèn)塘邊綜合市場(chǎng) | 黃豆芽 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2020-11-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 6-芐基腺嘌呤‖0.12mg/kg‖不得檢出 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司 | / |
20 | / | / | 東莞市寮步飛翔水產(chǎn)品檔 | 東莞市寮步鎮(zhèn)塘邊綜合市場(chǎng)魚仔街 | 花甲 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2020-11-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))‖272μg/kg‖≤100μg/kg;氯霉素‖326μg/kg‖不得檢出 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司 | / |
21 | / | / | 東莞市石龍豐記蔬菜檔 | 廣東省東莞市石龍鎮(zhèn)石龍西湖三路北119號(hào)1035檔 | 紅豆角 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2020-11-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水胺硫磷‖0.21mg/kg‖≤0.05mg/kg | 譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司 | / |
22 | / | / | 東莞市石龍豐記蔬菜檔 | 廣東省東莞市石龍鎮(zhèn)石龍西湖三路北119號(hào)1035檔 | 綠豆芽 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2020-11-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 4-氯苯氧乙酸鈉‖0.036mg/kg‖不得檢出 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司 | / |
23 | / | / | 東莞市常平松奇蔬菜店 | 東莞市常平鎮(zhèn)霞坑村竹坑市場(chǎng)D06鋪 | 綠豆芽 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2020-11-4 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 4-氯苯氧乙酸鈉‖0.066mg/kg‖不得檢出 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司 | / |
24 | / | / | 東莞市常平菊記蔬菜店 | 東莞市常平鎮(zhèn)第一肉菜市場(chǎng)112號(hào) | 長(zhǎng)豆角 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2020-11-4 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 滅蠅胺‖2.8mg/kg‖≤0.5mg/kg | 譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司 | / |
25 | / | / | 東莞市常平菊記蔬菜店 | 東莞市常平鎮(zhèn)第一肉菜市場(chǎng)112號(hào) | 黃豆芽 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2020-11-4 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 4-氯苯氧乙酸鈉‖0.17mg/kg‖不得檢出 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司 | / |
26 | / | / | 東莞市樟木頭阿燕蔬菜檔 | 廣東省東莞市樟木頭鎮(zhèn)樟木頭石新路380號(hào)1285室 | 黃豆芽 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2020-11-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 4-氯苯氧乙酸鈉‖0.047mg/kg‖不得檢出 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司 | / |
27 | / | / | 東莞市大嶺山洪記水產(chǎn)品店 | 東莞市大嶺山鎮(zhèn)綜合市場(chǎng)海產(chǎn)區(qū)21號(hào) | 沙白 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2020-11-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 氯霉素‖1.88μg/kg‖不得檢出 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司 | / |
28 | / | / | 東莞市大嶺山桂山凍肉經(jīng)營(yíng)部 | 東莞市大嶺山鎮(zhèn)連平村信立農(nóng)貿(mào)城凍品區(qū)橫二路58-60號(hào) | 分割凍豬瘦肉(五花肉) | / | / | 生產(chǎn)日期:2020-08-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))‖299μg/kg‖≤100μg/kg;氧氟沙星‖966μg/kg‖不得檢出;磺胺類(總量)‖834μg/kg‖≤100μg/kg | 譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司 | / |
29 | / | / | 東莞市虎門蔣衛(wèi)忠蔬菜店 | 東莞市虎門鎮(zhèn)果利來果菜批發(fā)市場(chǎng)第雜貨棟013-014鋪位 | 生姜 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2020-11-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鉛‖0.156mg/kg‖≤0.1mg/kg | 譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司 | / |
30 | / | / | 東莞市塘夏勇記海鮮檔 | 東莞市塘廈鎮(zhèn)塘廈大道中98號(hào)東莞塘廈三局綜合市場(chǎng)169-170號(hào) | 花甲 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2020-11-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 氯霉素‖45.3μg/kg‖不得檢出 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司 | / |
31 | / | / | 東莞市嘉榮超市有限公司虎門萬達(dá)廣場(chǎng)店 | 東莞市虎門鎮(zhèn)博涌社區(qū)連升北路388號(hào)萬達(dá)廣場(chǎng)內(nèi)超市樓地下一層 | 黃骨魚 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2020-11-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 呋喃唑酮代謝物‖2.85μg/kg‖不得檢出 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司 | / |
附件1 食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.doc
附件2 食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.doc
附件3 關(guān)于部分檢驗(yàn)依據(jù)、項(xiàng)目的說明.docx