中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 安徽省銅陵市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布銅陵市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于1批次食品不合格情況的通告(2020年第52期)。
銅陵市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于1批次食品不合格情況的通告(2020年第52期)
近期,銅陵市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢了冷凍飲品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、酒類、蜂產(chǎn)品、餐飲食品等6類食品47批次樣品。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,其中抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品46批次、不合格樣品1批次(見(jiàn)附件),不合格樣品涉及微生物指標(biāo)問(wèn)題。現(xiàn)將不合格食品具體情況通告如下:
微生物指標(biāo)問(wèn)題
銅陵小龍坎餐飲有限公司使用的盤子,大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽中青檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司。
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,市市場(chǎng)監(jiān)管局已責(zé)成相關(guān)縣、區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門依法予以查處。市食品藥品稽查支隊(duì)已督促食品經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)有關(guān)單位立即采取下架等措施控制風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)自通告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)完成核查處置并向社會(huì)公布處置結(jié)果。
特此通告。
附件:
2.餐飲食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 銅陵小龍坎餐飲有限公司 | 安徽省銅陵市北京中路486號(hào)-2# | 盤子 | 散裝 | / | 2020-10-17 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 安徽中青檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | / |
3.餐飲食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 銅官山區(qū)和諧臻品大酒店 | 安徽 | 盤子 | 散裝 | 2020-10-18 | 餐飲食品 | / |
2 | / | / | 銅官區(qū)焦廚徽城味酒店 | 安徽 | 玻璃杯 | 散裝 | 2020-10-18 | 餐飲食品 | / |
3 | / | / | 銅官區(qū)焦廚徽城味酒店 | 安徽 | 藍(lán)底花紋碗 | 散裝 | 2020-10-18 | 餐飲食品 | / |
4 | / | / | 銅陵小龍坎餐飲有限公司 | 安徽 | 碗 | 散裝 | 2020-10-17 | 餐飲食品 | / |
5 | / | / | 銅官區(qū)小夫子火鍋店 | 安徽 | 牛油火鍋底料 | 散稱 | 2020-10-10 | 餐飲食品 | / |
6 | / | / | 銅官區(qū)小夫子火鍋店 | 安徽 | 菌湯火鍋底料 | 散稱 | 2020-10-10 | 餐飲食品 | / |
7 | / | / | 銅官區(qū)醬味觀中餐館 | 安徽 | 自制糖醋醬 | 散稱 | 2020-10-04 | 餐飲食品 | / |
8 | / | / | 銅官區(qū)夢(mèng)記小吃店(雨潤(rùn)店) | 安徽 | 自制紅湯蘸料 | 散稱 | 2020-10-04 | 餐飲食品 | / |
9 | / | / | 銅官區(qū)夢(mèng)記小吃店(雨潤(rùn)店) | 安徽 | 自制紅油蘸料 | 散稱 | 2020-10-05 | 餐飲食品 | / |
10 | / | / | 銅官山區(qū)和諧臻品大酒店 | 安徽 | 碗 | 散裝 | 2020-10-18 | 餐飲食品 | / |
11 | / | / | 銅陵小龍坎餐飲有限公司 | 安徽 | 杯子 | 散裝 | 2020-10-17 | 餐飲食品 | / |
12 | / | / | 銅陵小龍坎餐飲有限公司 | 安徽 | 玻璃杯 | 散裝 | 2020-10-17 | 餐飲食品 | / |
13 | / | / | 銅官區(qū)焦廚徽城味酒店 | 安徽 | 白底陶瓷碗 | 散裝 | 2020-10-18 | 餐飲食品 | / |
14 | / | / | 銅官區(qū)焦廚徽城味酒店 | 安徽 | 盤子 | 散裝 | 2020-10-18 | 餐飲食品 | / |
15 | / | / | 樅陽(yáng)縣可口香烤鴨店 | 安徽 | 鹵湯料 | 散稱 | 2020-10-29 | 餐飲食品 | / |
16 | / | / | 銅陵市第三中學(xué)食堂 | 安徽 | 餐具(碗) | / | 2020-05-27 | 餐飲食品 | / |
17 | / | / | 銅陵市第三中學(xué)食堂 | 安徽 | 餐具(筷子) | / | 2020-05-27 | 餐飲食品 | / |
18 | / | / | 銅陵市第一中學(xué) | 安徽 | 餐具(餐盤) | / | 2020-05-26 | 餐飲食品 | / |
19 | / | / | 銅陵市第一中學(xué) | 安徽 | 餐具(筷子) | / | 2020-05-26 | 餐飲食品 | / |
4.冷凍飲品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 備注 |
1 | 營(yíng)口奧雪冷藏儲(chǔ)運(yùn)食品有限公司 | 遼寧省蓋州市太陽(yáng)升辦事處河南村 | 銅陵縣西聯(lián)鄉(xiāng)大時(shí)代超市 | 安徽 | 奧雪椰子灰(巧克力椰子口味)雪糕 | 65克/袋 | 2020-03-05 | 冷凍飲品 | / |
2 | 四平宏寶萊飲品股份有限公司 | 四平市鐵西區(qū)紅嘴路20號(hào) | 銅陵縣西聯(lián)鄉(xiāng)大時(shí)代超市 | 安徽 | 蜜香豆坊-紅豆沙 紅豆口味棒冰 | 65克/袋 | 2020-05-02 | 冷凍飲品 | / |
3 | 蒙牛乳業(yè)(馬鞍山)有限公司 | 安徽省馬鞍山市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 銅陵市獅子山區(qū)立新冷飲批發(fā)部 | 安徽 | 綠莎莎綠色心情雪糕 | 70克/袋 | 2020-05-14 | 冷凍飲品 | / |
4 | 四平宏寶萊飲品股份有限公司 | 四平市鐵西區(qū)紅嘴路20號(hào) | 銅陵市獅子山區(qū)立新冷飲批發(fā)部 | 安徽 | 簋街小龍蝦 小龍蝦口味冰淇淋 | 72克/袋 | 2020-04-20 | 冷凍飲品 | / |
5 | 蒙牛乳業(yè)泰安有限責(zé)任公司 | 山東省泰安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中天門大街669號(hào) | 銅陵市獅子山區(qū)立新冷飲批發(fā)部 | 安徽 | 隨便 脆餅十巧克力口味雪糕 | 70克/袋 | 2020-04-29 | 冷凍飲品 | / |
6 | 成武縣鑫盛源食品有限公司 | 成武縣城武鎮(zhèn)鄭河村南(縣城南三公里) | 銅陵市獅子山區(qū)立新冷飲批發(fā)部 | 安徽 | 噢耶脆(麥香口味雪糕) | 65克/袋 | 2020-05-17 | 冷凍飲品 | / |
7 | 營(yíng)口奧雪冷藏儲(chǔ)運(yùn)食品有限公司 | 遼寧省蓋州市太陽(yáng)升辦事處河南村 | 銅陵市獅子山區(qū)立新冷飲批發(fā)部 | 安徽 | 奧雪椰子灰(巧克力椰子口味)雪糕 | 65克/袋 | 2020-03-05 | 冷凍飲品 | / |
8 | 營(yíng)口徳華食品有限公司 | 遼寧省營(yíng)口市老邊區(qū)隆昌街3號(hào) | 銅陵市獅子山區(qū)立新冷飲批發(fā)部 | 安徽 | 爆漿榴蓮 榴蓮口味脆皮雪糕 | 75克/袋 | 2020-03-04 | 冷凍飲品 | / |
9 | 蒙牛乳業(yè)(馬鞍山)有限公司 | 安徽省馬鞍山市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 銅官區(qū)盛世華聯(lián)超市 | 安徽 | 隨變 經(jīng)典香草口味雪糕 | 75克/袋 | 2020-08-01 | 冷凍飲品 | / |
10 | 合肥伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司. | 安徽省合肥市長(zhǎng)豐縣雙鳳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)魏武路006號(hào) | 義安區(qū)鐘鳴鎮(zhèn)百潤(rùn)發(fā)超市 | 安徽 | 經(jīng)典巧戀果冰淇淋 | 75克/袋 | 2020-05-26 | 冷凍飲品 | / |
11 | 合肥伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司. | 安徽省合肥市長(zhǎng)豐縣雙鳳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)魏武路006號(hào) | 義安區(qū)鐘鳴鎮(zhèn)百潤(rùn)發(fā)超市 | 安徽 | 伊利心情棒冰 | 70克/袋 | 2020-06-13 | 冷凍飲品 | / |
5.蔬菜制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 備注 |
1 | 銅陵齊漢姜業(yè)有限責(zé)任公司 | 銅陵市義安區(qū)天門鎮(zhèn)董店街道 | 銅陵齊漢姜業(yè)有限責(zé)任公司 | 安徽 | 農(nóng)家姜 | 150g/瓶 | 2020-10-05 | 蔬菜制品 | / |
2 | 銅陵縣董店發(fā)龍姜制品有限公司 | 安徽省銅陵市義安區(qū)天門鎮(zhèn)董店街道 | 銅陵縣董店發(fā)龍姜制品有限公司 | 安徽 | 糖醋姜 | 150克/瓶 | 2020-10-05 | 蔬菜制品 | / |
3 | 銅陵市華寧腌制品有限公司 | 安徽省銅陵市銅都大道三水廠大通加壓站院內(nèi) | 銅陵市華寧腌制品有限公司 | 安徽 | 糖醋姜 | 650克(固形物≥60%)/罐 | 2020-10-09 | 蔬菜制品 | / |
4 | 銅陵市健興腌制品有限公司 | / | 銅陵市健興腌制品有限公司 | 安徽 | 農(nóng)家手工姜 | 150克/瓶 | 2020-10-02 | 蔬菜制品 | / |
5 | 銅陵縣董店發(fā)龍姜制品有限公司 | 銅陵縣天門鎮(zhèn)董店街道 | 銅官區(qū)盛世華聯(lián)超市 | 安徽 | 糖醋姜 | 1000克/瓶 | 2020-10-01 | 蔬菜制品 | / |
6 | 委托企業(yè):華潤(rùn)萬(wàn)家有限公司 | 委托企業(yè):深圳市羅湖區(qū)黃貝街道黃貝路國(guó)家動(dòng)漫畫產(chǎn)業(yè)基地動(dòng)漫大廈18層 | 江蘇蘇果超市有限公司銅陵分公司 | 安徽 | 香辣杏鮑菇(食用菌制品) | 200克/盒 | 2020-07-06 | 蔬菜制品 | / |
6.薯類和膨化食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 備注 |
1 | 安徽哥布林食品有限公司 | 安徽省銅陵市獅子山開發(fā)區(qū)緯三路以南經(jīng)三路以東 | 特易購(gòu)商業(yè)(安徽)有限公司銅陵義安分公司 | 安徽 | 焦糖味爆米球 | 120克/杯 | 2020-07-31 | 薯類和膨化食品 | / |
2 | 安徽盼盼食品有限公司 | 安徽省滁州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城東工業(yè)園長(zhǎng)江西路365號(hào) | 銅官區(qū)惠特鮮超市 | 安徽 | 家庭號(hào)分享包薯片(膨化食品) | 158克/袋 | 2020-09-07 | 薯類和膨化食品 | / |
3 | 安徽嘜口佳食品有限公司 | 安徽省銅陵市義安區(qū)國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園88號(hào) | 銅陵市郊區(qū)大通金旺達(dá)超市 | 安徽 | 韓式米餅(紫薯味) | 330g/袋 | 2020-03-25 | 薯類和膨化食品 | / |
4 | 安徽哥布林食品有限公司 | 安徽省銅陵市獅子山開發(fā)區(qū)緯三路以南經(jīng)三路以東 | 安徽哥布林食品有限公司 | 安徽 | 焦糖味爆米球 | 120g/桶 | 2020-08-05 | 薯類和膨化食品 | / |
7.酒類監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 備注 |
1 | 安徽紫晶啤酒有限公司 | 安徽省銅陵市金橋工業(yè)園 | 特易購(gòu)商業(yè)(安徽)有限公司銅陵義安分公司 | 安徽 | 嬰兒肥印度淡色艾爾啤酒 | 330ml/瓶 酒精度≥5.2%vol | 2020-03-26 | 酒類 | / |
2 | 安徽紫晶啤酒有限公司 | 安徽省銅陵市金橋工業(yè)園 | 特易購(gòu)商業(yè)(安徽)有限公司銅陵義安分公司 | 安徽 | 嬰兒肥茉莉花茶拉格啤酒 | 330ml/瓶 酒精:≥4.8%vol | 2020-05-20 | 酒類 | / |
3 | 安徽紫晶啤酒有限公司 | 銅陵金橋工業(yè)園 | 安徽紫晶啤酒有限公司 | 安徽 | 樂(lè)冠純生風(fēng)味 | 500ml/罐 | 2020-09-02 | 酒類 | / |
4 | 安徽紫晶啤酒有限公司 | 銅陵金橋工業(yè)園 | 安徽紫晶啤酒有限公司 | 安徽 | 雪玉冰沁小麥王啤酒 | 500ml/罐 | 2020-09-01 | 酒類 | / |
5 | 銅陵幺妹食品有限公司 | 銅陵市義安區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)東湖村 | 銅陵幺妹食品有限公司 | 安徽 | 夏小米原味酒釀 | 500g/瓶 | 2020-09-03 | 酒類 | / |
8.蜂產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 備注 |
1 | 上海冠生園蜂制品有限公司 | 上海市奉賢區(qū)星火開發(fā)區(qū)惠陽(yáng)路11號(hào) | 樅陽(yáng)縣老洲鎮(zhèn)億家福超市 | 安徽 | 蜂蜜 | 500克/瓶 | 2020-07-31 | 蜂產(chǎn)品 | / |
銅陵市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2020年12月25日