2015年2季度,徐州市質(zhì)檢中心按照江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局要求,對省內(nèi)生產(chǎn)和銷售的車用玻璃水產(chǎn)品進行了產(chǎn)品監(jiān)督抽查,共計抽查產(chǎn)品120批次,其中4批次經(jīng)企業(yè)確認為非本企業(yè)產(chǎn)品。產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格為26批次,合格率為22.4%。
檢測項目中,pH值項目不合格9批次,占7.8%;金屬腐蝕性項目不合格為82批次,占70.7%。冰點項目不合格21批次,占18.1%;標志(簽)不合格39批次,占33.6%;對橡膠的影響項目不合格1批次,占0.9%;熱穩(wěn)定性項目不合格2批次,占1.7%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 產(chǎn)品等級 | 批號/貨號 | 標稱生產(chǎn)單位 | 經(jīng)銷單位/平臺 | 樣品來源 | 檢驗結(jié)果 |
1 | 高效玻璃水 | 銀鉆 | -35℃ 2L/瓶 | — | — | 銀鉆汽車護理用品有限公司 | 鴻運汽車用品批發(fā) | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
2 | 玻璃水 | 特福萊 | -15℃ 2L/瓶 | — | — | 特福萊(北京)汽車科技有限公司 | 宏耀汽配 | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
3 | 活性玻璃水 | 銀鉆 | -15℃ 2L/瓶 | — | — | 銀鉆汽車護理用品有限公司 | 三江車飾 | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
4 | 玻璃水 | 三五車臣 | 0℃ 2L/瓶 | — | — | 寶航無憂汽車用品有限公司 | 三江車飾 | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
5 | 汽車風窗玻璃清洗液 | 藍銘 | -3℃ 2L/瓶 | — | — | 天津藍銘鉑瑞客貿(mào)易有限公司 | 藍銘旗艦店 | 電商平臺 | 合格 |
6 | 玻璃清洗劑 | ANGXON艾格森 | 防凍型 -20℃ 2L/瓶 | — | — | 中國·北京艾格森石油化工有限公司 | 艾格森潤滑油旗艦店 | 電商平臺 | 不合格 |
7 | 全效玻璃水 | turtle 龜牌 wax | 防凍型 -25℃ 2L/瓶 | — | 201503150011Y | 廊坊市索孚化工有限公司 | 天地都匯車品專營店 | 電商平臺 | 不合格 |
8 | 玻璃水 | OFINEAUTO歐風 | 高純度 -20℃ 2L/瓶 | — | 00465 | 義烏歐風汽車用品有限公司 | 乾路車品專營店 | 電商平臺 | 不合格 |
9 | 全效玻璃水 | Turtle 龜牌 wax | 普通型 0℃ 2L/瓶 | — | 201503150011Y | 廊坊市索孚化工有限公司 | 天地都匯車品專營店 | 電商平臺 | 不合格 |
10 | 汽車風窗玻璃清洗液 | 藍銘 | 防凍型 -25℃ 2L/瓶 | — | — | 天津藍銘鉑瑞客貿(mào)易有限公司 | 藍銘旗艦店 | 電商平臺 | 不合格 |
11 | 汽車風窗玻璃清洗液 | 藍銘 | -15℃ 2L/瓶 | — | — | 天津藍銘鉑瑞客貿(mào)易有限公司 | 藍銘旗艦店 | 電商平臺 | 合格 |
12 | 玻璃雨刷精華液 | Feinasi飛納斯 | 鍍膜經(jīng)典 -35℃ 2L/瓶 | — | — | 沈陽世紀里程汽車用品研究所 | 世紀名家汽車用品店 | 電商平臺 | 不合格 |
13 | 玻璃雨刷精華液 | Feinasi飛納斯 | 經(jīng)典 0℃ 2L/瓶 | — | — | 沈陽世紀里程汽車用品研究所 | 世紀名家汽車用品店 | 電商平臺 | 不合格 |
14 | 全能效玻璃水 | BAIMEI百魅 | 防凍型 -20℃ 2L/瓶 | — | — | 北京名揚天運商貿(mào)有限公司 | 百魅車品旗艦店 | 電商平臺 | 不合格 |
15 | 全能效玻璃水 | BAIMEI百魅 | 防凍型 -20℃ 2L/瓶 | — | — | 北京名揚天運商貿(mào)有限公司 | 百魅車品旗艦店 | 電商平臺 | 不合格 |
16 | 全效玻璃水 | Turtle 龜牌 wax | 防凍型 -42℃ 2L/瓶 | — | 201310080001Y | 廊坊市索孚化工有限公司 | 源貴通昌汽車用品專營店 | 電商平臺 | 不合格 |
17 | 白金高純玻璃液 | Turtle 龜牌 wax | 0℃以上 2L/瓶 | — | — | 固安縣金標化工有限公司 | 源貴通昌汽車用品專營店 | 電商平臺 | 不合格 |
18 | 櫻桃爽玻璃水 | Turtle 龜牌 wax | 防凍型 -25℃ 2L/瓶 | — | 20141010 0003A | 固安金標化工有限公司 | 源貴通昌汽車用品專營店 | 電商平臺 | 不合格 |
19 | 全效玻璃水 | Turtle 龜牌 wax | 普通型 0℃ 2L/瓶 | — | 201504240025Y | 廊坊市索孚化工有限公司 | 源貴通昌汽車用品專營店 | 電商平臺 | 不合格 |
20 | 玻璃清洗劑 | ANGXON艾格森 | -30℃ 2L/瓶 | — | — | 中國·北京艾格森石油化工有限公司 | 艾格森潤滑油旗艦店 | 電商平臺 | 不合格 |
21 | 全效玻璃水 | Turtle 龜牌 wax | 普通型 0℃ 2L/瓶 | — | 201504250025Y | 廊坊市索孚化工有限公司 | 龜派車品專營店 | 電商平臺 | 不合格 |
22 | 全效玻璃水 | Turtle 龜牌 wax | 防凍型 -25℃ 2L/瓶 | — | 201412080025Y | 廊坊市索孚化工有限公司 | 北京美車軒 | 電商平臺 | 不合格 |
23 | 玻璃水 | 標榜biaobang | 0℃ 2L/瓶 | — | — | 廣州市標榜汽車用品實業(yè)有限公司 | 坤鑫汽車用品 | 電商平臺 | 不合格 |
24 | 至純玻璃水 | 車來寶 | -10℃ 2000ml/瓶 | — | — | 南京萊寶軒汽車用品有限公司出品 | 巨劃算車友會 | 電商平臺 | 不合格 |
25 | 高效玻璃水 | 鉑耐 | BN-055 普通型 0℃ 2L/瓶 | — | 00003 | 上海宇戈汽車用品有限公司(監(jiān)制) | 宇戈車品專營店 | 電商平臺 | 不合格 |
26 | 高效玻璃水 | 軒之夢 | 2L/瓶 | — | — | 石家莊長安區(qū)潤嘉清潔用品廠 | 軒之夢吉安專賣店 | 電商平臺 | 合格 |
27 | 多功能高效玻璃水 | 中德 | 0℃ 2L/瓶 | — | — | 天津中德業(yè)達工貿(mào)有限公司 | 中德旗艦店 | 電商平臺 | 不合格 |
28 | 玻璃水 | 寶航無憂 | 2L/瓶 濃縮型 0℃ | — | — | 寶航無憂汽車用品有限公司 | 徐州金宏汽配有限公司 | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
29 | 活性玻璃水 | 領(lǐng)山藍冠 | -10℃ 2L/瓶 | — | — | 韓國領(lǐng)山汽車科技(北京)株式會社 | 徐州長海石化貿(mào)易有限公司 | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
30 | 汽車玻璃水 | BOLISHOI凱福 | 防凍型 -25℃ 2L/瓶 | — | — | 徐州市凱福汽車用品有限公司 | 徐州奔馳汽車裝璜音響總匯 | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
31 | 高效玻璃清潔液 | HΛOSHUN | 0℃ 1.8L/瓶 | — | 20150130B | 肇慶歐迪斯實業(yè)有限公司 | 布迪車品專營店 | 電商平臺 | 合格 |
32 | 活性玻璃水 | 領(lǐng)山藍冠 | -10℃ 2L/瓶 | — | — | 韓國領(lǐng)山汽車科技(北京)株式會社 | 徐州長海石化貿(mào)易有限公司 | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
33 | 汽車玻璃水 | 七色鹿 | 2L/瓶 | — | — | 徐州興茂石化有限公司 | 興茂油業(yè) | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
34 | 防凍玻璃水 | 車仆 | -40℃ 2L/瓶 | — | — | 江西車仆實業(yè)有限公司 | 徐州奔馳汽車裝璜音響總匯 | 商場、超市等實體店 | 合格 |
35 | 活性玻璃水 | 銀鉆 | 2L/瓶 | — | — | 銀鉆汽車護理用品有限公司 | 鴻運汽車用品批發(fā) | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
36 | 寶時潔 | HUANGJIA | 高潔亮型 2L/瓶 | — | — | 寶時潔洗滌用品有限公司 | 徐州市泉山區(qū)富新汽車用品銷售中心 | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
37 | 玻璃水 | 629洗車行 | -15℃ 2L/瓶 | — | — | 廣州629精細化工廠 | 連云港市海州區(qū)張松才汽配經(jīng)營部 | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
38 | 車窗玻璃清潔液 | 駿馳 | — | — | 廣東駿馳汽車洗護用品有限公司 | 連云港市海州區(qū)永康超市 | 商場、超市等實體店 | 不合格 | |
39 | 玻璃清潔劑 | 馳潔美 | 0℃ 2L/瓶 | — | — | 廣州威潔汽車用品(香港)有限公司 | 連云港市新浦區(qū)新海社區(qū)保標汽車美容裝飾裝璜部 | 電商平臺 | 合格 |
40 | 高效玻璃水 | 銀鉆 | 2L/瓶 | — | — | 銀鉆汽車護理用品有限公司 | 連云港市新浦區(qū)連海社區(qū)愛車汽車美容養(yǎng)護中心 | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
41 | 防凍玻璃清潔劑 | 車之惠 | 2L/瓶 | — | — | 深圳市車之惠汽車用品有限公司 | 徐州市泉山區(qū)富新汽車用品銷售中心 | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
42 | 汽車玻璃水 | 廣標 | 1.8L/瓶 環(huán)保型 | — | — | 深圳馳安汽車用品有限公司 | 徐州市云龍區(qū)汽配城歷建玲 | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
43 | 玻璃水 | 巨騰 | -35℃ 2L/瓶 | — | — | 巨騰(國際)精細化工(廣州)有限公司 | 連云港市雨晨汽車美容服務有限公司 | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
44 | 高級玻璃水 | 耐馳 | 2L/瓶 | — | — | 上海佳鑫化工有限公司 | 連云港盛達汽車美容 | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
45 | 玻璃水 | 三五車臣 | 2L/瓶 濃縮型 | — | — | 寶航無憂汽車用品有限公司 | 徐州市云龍區(qū)汽配城歷建玲 | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
46 | 喜世車窗凈 | 長城 | -10℃ 2L/瓶 | — | 2014//07-6 | 中國石化潤滑油有限公司 | 連云港海連西路加油站 | 商場、超市等實體店 | 合格 |
47 | 玻璃水 | 三五車臣 | 2L/瓶 濃縮型 0℃ | — | — | 寶航無憂汽車用品有限公司 | 連云港市新浦區(qū)桑枝沖氣補胎服務部 | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
48 | 玻璃水 | 三五車臣 | 2L/瓶 濃縮型 0℃ | — | — | 寶航無憂汽車用品有限公司 | 連云港市新浦區(qū)幸福社區(qū)舟帆鴻汽車音響經(jīng)營部 | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
49 | 玻璃水 | 潤鑫 | 1.8L/瓶 超凈亮 | — | — | 南京鑫齊聚商貿(mào)有限公司 | 江蘇銷售連云港分公司東海葛宅僑加油站 | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
50 | 玻璃水 | 潤鑫 | -10℃ 2L/瓶 | — | — | 南京鑫齊聚商貿(mào)有限公司 | 江蘇銷售連云港分公司東海葛宅僑加油站 | 商場、超市等實體店 | 合格 |
51 | 喜樂爽玻璃清洗劑 | 喜樂爽 | 2L/瓶 -10℃ | — | — | 北京盈潤汽車養(yǎng)護用品廠 | 江蘇銷售連云港分公司東海葛宅僑加油站 | 商場、超市等實體店 | 合格 |
52 | 玻璃清洗劑 | 喜樂爽 | 2L/瓶 0℃ | — | — | 北京盈潤汽車養(yǎng)護用品廠 | 連云港市新浦區(qū)河西社區(qū)蘇婷汽車用品店 | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
53 | 玻璃水 | 標榜 | 0℃ 2L/瓶 水基普通型 | — | 150409-H1A | 廣州市標榜汽車用品實業(yè)有限公司 | 徐州市泉山區(qū)隆海汽車服務部 | 商場、超市等實體店 | 合格 |
54 | 汽車玻璃水 | 車美途 | 2L/瓶 | — | — | 車美途 | 連云港海州區(qū)小葛汽配 | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
55 | 汽車玻璃清洗劑 | 藍星 | 2L/瓶 -2℃ | — | C 2015020520120 | 北京藍星清洗有限公司 | 藍星汽車用品旗艦店 | 電商平臺 | 合格 |
56 | 汽車玻璃清洗劑 | 藍星 | 2L/瓶 -30℃ | — | — | 北京藍星清洗有限公司 | 藍星汽車用品旗艦店 | 電商平臺 | 合格 |
57 | 玻璃水 | 井田 | 2L/瓶 | — | — | 鄭州市井田油料添加劑研究所哈爾濱農(nóng)墾香坊英聯(lián)汽車液品廠 | 井田愛車 | 電商平臺 | 不合格 |
58 | 玻璃水 | 井田 | 2L/瓶 -18℃ | — | — | 哈爾濱農(nóng)墾香坊英聯(lián)汽車液品廠 | 井田愛車 | 電商平臺 | 不合格 |
59 | 汽車玻璃清洗劑 | 藍星 | 2L/瓶 -2℃ | — | G 201502051815 | 北京藍星清洗有限公司 | z愛車友基地q | 電商平臺 | 合格 |
60 | 汽車玻璃清洗劑 | 藍星 | 2L/瓶 -30℃ | — | 2015300521027 | 北京藍星清洗有限公司 | z愛車友基地q | 電商平臺 | 合格 |
61 | 喜世車窗凈 | 長城 | -30℃ 2L/瓶 凈爽型 | — | 20140926-1 | 中國石化潤滑油有限公司 | 長城潤滑油旗艦店 | 電商平臺 | 合格 |
62 | 喜世車窗凈 | 長城 | 0℃ 2L/瓶 凈爽型 | — | 20150314-3 | 中國石油化工股份有限公司潤滑油分公司 | 長城潤滑油旗艦店 | 電商平臺 | 合格 |
63 | 喜世車窗凈 | 長城 | -25℃ 2L/瓶 | — | — | 中國石化潤滑油有限公司 | 長城潤滑油旗艦店 | 電商平臺 | 合格 |
64 | 玻璃水 | 賽亞 | -15℃ 2L/瓶 | — | — | 蘇州賽亞汽車用品有限公司 | 昆山市陸家小鎮(zhèn)小邢汽車美容 | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
65 | 功能玻璃水 | 品冠 | -15℃ 2L/瓶 | — | — | 青島品冠汽車服務有限公司 | 徐州市泉山區(qū)隆泉汽車服務部 | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
66 | SiO2鍍膜玻璃水 | 汽車大寶 | -15℃ 2L/瓶 | — | — | 青島品冠汽車服務有限公司 | 徐州市泉山區(qū)隆泉汽車服務部 | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
67 | 玻璃水 | 潔亮 | 1.8L/瓶 | — | — | 潔亮 | 徐州市泉山區(qū)隆海汽車服務部 | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
68 | 玻璃水 | 琪佳 | 0℃ 1.8L/瓶 | — | — | 琪佳汽車用品有限公司 | 昆山靳氏兄弟車業(yè)服務有限公司 | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
69 | 玻璃水 | 標桿 | 1.8L/瓶 | — | — | 上海長存汽車用品有限公司 | 昆山靳氏兄弟車業(yè)服務有限公司 | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
70 | 全效玻璃水 | MirKA 磨卡 | mirka 2L/瓶 0℃ | — | — | 北京潤寶捷科貿(mào)有限公司 | mirka旗艦店 | 電商平臺 | 不合格 |
71 | 全效玻璃水 | Turtle 龜牌 wax | 0℃ 2L/瓶 | — | 0025Y | 廊坊市索孚化工有限公司 | 源貴通昌汽車用品專營店 | 電商平臺 | 不合格 |
72 | 高效玻璃水 | 鉑耐 | 普通型 0℃以上 2L/瓶 | — | 00230 | 上海宇戈汽車用品有限公司(監(jiān)制) | 宇戈專營店 | 電商平臺 | 不合格 |
73 | 玻璃水 | 井田 | 2L/瓶 -25℃ | — | — | 哈爾濱農(nóng)墾香坊英聯(lián)汽車液品廠 | 井田愛車 | 電商平臺 | 不合格 |
74 | 玻璃水 | 車之吻 | 常溫型 0℃ 1.8L/瓶 | — | — | 北京中騰偉業(yè)貿(mào)易有限公司 | 京東自營店 | 電商平臺 | 不合格 |
75 | 玻璃水 | 長城世喜 | 0℃ 1.8L/瓶 | — | — | 昆山長城世喜清潔用品有限公司 | 京東自營店 | 電商平臺 | 合格 |
76 | 鐵臂阿童木車用玻璃水 | ASTROBOY | 0℃/1.8L | — | — | 上海潔臣汽車用品有限公司 | 京東自營店 | 電商平臺 | 不合格 |
77 | 玻璃水 | 車之吻 | -25℃ 2L/瓶 防凍型 | — | — | 北京中騰偉業(yè)貿(mào)易有限公司 | 京東自營店 | 電商平臺 | 不合格 |
78 | 擋風玻璃清洗液 | U2 | -15℃/ 2L | — | LOT:051415-02-0916 | 上海昆士洋貿(mào)易有限公司 | 百配車品 | 電商平臺 | 合格 |
79 | 悅享車窗凈 | 長城 | -30℃ 薰衣草香型 | — | 20141101-1 | 中國石化潤滑油有限公司 | 長城潤滑油旗艦店 | 電商平臺 | 合格 |
80 | 喜世車窗凈 | 長城 | 凈爽型(-40℃)2L/瓶 | — | 20140721-2 | 中國石化潤滑油有限公司 | 長城潤滑油旗艦店 | 電商平臺 | 合格 |
81 | -35℃防凍玻璃水 | 卡卡買 | 1L | — | — | 上海寶淘汽車用品有限公司 | 京東自營店 | 電商平臺 | 合格 |
82 | 特效除蟲漬玻璃水 | 百適通 | 2L/瓶 0℃以上 | — | — | 尤思艾汽車零件貿(mào)易(上海)有限公司 | 京東自營店 | 電商平臺 | 不合格 |
83 | 特效去污除蟲防凍玻璃水 | 長城世喜 | -10℃ 4L/瓶 | — | — | 昆山長城世喜清潔用品有限公司 | 京東自營店 | 電商平臺 | 合格 |
84 | 防凍玻璃水 | E路馳 | -5℃/1.8L | — | — | 上海車曉丫貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 車億車品專營店 | 電商平臺 | 不合格 |
85 | 除冰玻璃水 | E路馳 | -25℃/1.8L | — | — | 上海車曉丫貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 車億車品專營店 | 電商平臺 | 不合格 |
86 | 防凍雨刮水 | 蓋達 | -10℃ 2L/瓶 | — | 149468 | 珠海蓋達實業(yè)有限公司 | 慶宇汽車維修保養(yǎng) | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
87 | 玻璃水 | 米善客 | 自然清香型 1.8L/瓶 | — | — | 上海長存汽車用品有限公司 | 慶宇汽車維修保養(yǎng) | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
88 | 玻璃水 | 米善客 | 自然清香型 1.8L/瓶 0℃ | — | — | 上海長存汽車用品有限公司 | 慶宇汽車維修保養(yǎng) | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
89 | 汽車玻璃清洗液 | 澳百得 | -15℃ 1.5L/瓶 | — | — | 晶晶亮環(huán)??萍加邢薰?/td> | 慶宇汽車維修保養(yǎng) | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
90 | 玻璃水 | BOTNY | 1.8L/瓶 | — | 20170704C2A | 廣東歐亞氣霧劑與日化用品制造有限公司 | 慶宇汽車維修保養(yǎng) | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
91 | 玻璃水 | 超能 | 0℃ 2L/瓶 | — | — | 濟南市中超潔裝具用品廠 | 慶宇汽車維修保養(yǎng) | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
92 | 玻璃水 | 米善客 | 普通型 1.8L/瓶 | — | — | 上海長存汽車用品有限公司 | 慶宇汽車維修保養(yǎng) | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
93 | 汽車玻璃清洗劑 | 藍星 | 2L/瓶 -2℃ | — | 20150325047 | 北京藍星清洗有限公司 | 慶宇汽車維修保養(yǎng) | 商場、超市等實體店 | 合格 |
94 | 特效汽車鍍膜玻璃液 | 紫竹 | 1.8L/瓶 | — | — | 星尚汽車用品 | 慶宇汽車維修保養(yǎng) | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
95 | 汽車玻璃清潔劑 | 靚靚 | 1.5L/瓶 -2℃ | — | 1405042237A | 甘肅藍星清洗科技有限公司 | 慶宇汽車維修保養(yǎng) | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
96 | 玻璃水 | 特福萊 | 2L/瓶 | — | — | 特福萊(北京)汽車科技有限公司 | 慶宇汽車維修保養(yǎng) | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
97 | 擋風玻璃清洗液 | u2 | -25℃ 2L/瓶 | — | LOT :011415-01-3653 | 上海昆士洋貿(mào)易有限公司 | 慶宇汽車維修保養(yǎng) | 商場、超市等實體店 | 合格 |
98 | 汽車玻璃清洗液 | 澳百得 | -15℃ 2L/瓶 | — | — | 淮北晶晶亮環(huán)??萍加邢薰?/td> | 慶宇汽車維修保養(yǎng) | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
99 | 全效玻璃水 | MIRKA 磨卡 | 2L/瓶 -10℃ | — | — | 北京潤寶捷科貿(mào)有限公司 | mirka旗艦店 | 電商平臺 | 不合格 |
100 | 全效玻璃水 | Turtle 龜牌 wax | 普通型 0℃ 2L/瓶 | — | 201504230024Y | 廊坊市索孚化工有限公司 | 駕夢汽車用品專營店 | 電商平臺 | 不合格 |
101 | 玻璃水 | SPARKAL 炫客 | 1.8L/瓶 0℃ | — | — | 上海飛爾實業(yè)有限公司 | 京東自營店 | 電商平臺 | 不合格 |
102 | 玻璃水 | 車安馳 | 1.8L/瓶 0℃ | — | — | 武漢車安馳汽車服務有限公司 | 尚美凈汽車用品專營店 | 電商平臺 | 不合格 |
103 | 玻璃水 | 潤通 | 1.8L/瓶 0℃ | — | — | 江蘇潤通汽車用品有限公司 | 南京班杰汽車美容用品 | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
104 | 玻璃水 | 鑫柏瑞 | 1.8L/瓶 0℃ | — | — | 南京鑫都源汽車用品有限公司 | 南京市眾平汽配有限公司 | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
105 | 全效玻璃水 | Turtle 龜牌 wax | 普通型 0℃ 2L/瓶 | — | 201505280035Y | 廊坊市索孚化工有限公司 | 南京佳泰貿(mào)易有限公司 | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
106 | 玻璃水 | 潤鑫 | 1.8L/瓶 超凈亮 | — | — | 南京鑫齊聚商貿(mào)有限公司 | 中國石油城東加油站 | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
107 | 玻璃水 | 凱爾特人 | 1.8L/瓶 0℃ | — | — | 南京塞亞汽車用品有限公司 | 南京潔潤潤滑油有限公司 | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
108 | 玻璃水 | 精修工坊 | 1.8L/瓶 0℃ | — | — | 南京康眾汽配有限公司 | 康眾汽車配件(寧南店) | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
109 | 玻璃水 | 賽科弗 | 1.8L/瓶 -15℃ | — | — | 山東青島汽車輔料廠 | 南京順航汽配 | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
110 | 玻璃水 | BOTNY ATM | 1.8L/瓶 防蟲漬 0℃ | — | 20170516 C2R | 廣東歐亞氣霧劑與日化用品制造有限公司 | 江蘇易配汽配南京分公司 | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
111 | 清潔玻璃水 | 嫻理仕 | 1.6L/瓶 0℃ | — | — | 上海嫻理仕國際貿(mào)易有限公司 | 中國石化城東加油站 | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
112 | 喜世車窗凈 | 長城 | -10℃ 凈爽型 2L/瓶 | — | 20141107-5 | 中國石化潤滑油有限公司 | 中國石化城東加油站 | 商場、超市等實體店 | 合格 |
113 | 玻璃清洗劑 | 喜樂爽 | 2L/瓶 -10℃ | — | — | 北京盈潤汽車養(yǎng)護用品廠 | 中國石化城東加油站 | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
114 | 玻璃清洗劑 | 喜樂爽 | 2L/瓶 0℃ | — | — | 北京盈潤汽車養(yǎng)護用品廠 | 中國石化城東加油站 | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
115 | 玻璃水 | 潤鑫 | 2L/瓶 超凈亮 | — | — | 南京鑫齊聚商貿(mào)有限公司 | 江蘇銷售徐州分公司新欣加油站 | 商場、超市等實體店 | 不合格 |
116 | 玻璃水 | 領(lǐng)航者 | 1.8L/瓶 0℃ | — | — | 昆山昆侖環(huán)??萍加邢薰?/td> | 潮人汽車用品生活館 | 電商平臺 | 不合格 |
購買指南
1、查看產(chǎn)品包裝標識是否齊全。如產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)企業(yè)名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品執(zhí)行標準、產(chǎn)品類型、冰點,最低使用濃度,使用方法和安全注意事項等。消費者盡量不要選購無標或標識不全的產(chǎn)品。
2、盡量在正規(guī)場所購買正規(guī)廠家生產(chǎn)標識齊全的產(chǎn)品。
3、對于過度宣傳的產(chǎn)品持合理懷疑態(tài)度,選用適合當?shù)丨h(huán)境的產(chǎn)品,注意查看標識上冰點數(shù)值,不刻意追求過低的冰點。
4、索要產(chǎn)品檢驗報告,查看檢驗報告中檢驗項目是否齊全,尤其要關(guān)注報告中有無“金屬腐蝕性項目”。
5、購買時應該選擇價格適中的產(chǎn)品,一般超過20元的玻璃水好用些,不要購買價格較低的產(chǎn)品。
使用指南
1、使用前應注意查看標識,按照說明書上的指示操作,添加玻璃水時,要注意不要加過滿。車輛玻璃水儲液罐一般應該保持在1.25L以上,要定期觀測玻璃水保持量。尤其是夏季來臨,很多地區(qū)進入雨季,經(jīng)常要用玻璃水沖刷風擋玻璃,玻璃水的使用量增加,一般應在使用過玻璃水后次日主動補充加注。
2、要根據(jù)季節(jié)需求選擇適合的車用玻璃水,如冬季應選用低溫型,有的玻璃水耐低溫,在零下20℃或35℃還不會結(jié)冰,有些玻璃水只能到零下10℃,一般瓶子上面都有標注,要仔細查看清楚。一旦發(fā)現(xiàn)車里的玻璃水不出水了,不要再拉動噴水桿,最好把車開到溫暖的地方,等玻璃水融化后再檢查玻璃水罐是否被凍裂。
3、在使用玻璃水刮擋風玻璃時,要先查看雨刮器刮條上是否有異物,比如樹葉等,應該及時清理掉,再噴射玻璃水,有時候直接使用玻璃水會影響去污效果。
4、車用玻璃水和自來水不要混用,這樣會導致玻璃水的清潔作用大打折扣。玻璃水不僅有防凍的作用,還能徹底清潔玻璃污漬、除膠、光亮玻璃等。
消費者自制玻璃水危害
1、直接加水
容易產(chǎn)生水垢,堵塞水箱及噴水口,長此以往,必然會更換水箱以及噴嘴,無防凍效果,冬天會導致水箱凍住,不能正常清洗玻璃;清洗效果差,不能有效的去除油脂、蟲膠等污垢,導致視線不清,長期使用可能會使玻璃表面與雨刮器之間摩擦力加大,玻璃產(chǎn)生劃痕。
2、洗潔精加水
一般洗滌劑都呈堿性,對橡膠會有一定的腐蝕性,會加速催化雨刮器膠條的硬化,硬化的膠條刮擦擋風玻璃時,會加速擋風玻璃表面被刮毛、刮花。容易腐蝕雨刮與噴水口,加速雨刮與噴水口老化,導致經(jīng)常更換雨刮器,噴水口。去污能力差,不能有效的去除油脂、蟲膠等污垢,導致視線不清,無防凍效果,冬天會導致水箱凍住。
3、洗衣粉加水
洗衣粉水里會有一些沉淀物,時間長了,不僅會腐蝕橡膠管,而且會堵塞噴水口,嚴重情況下會損壞到電機。