精品欧美在线一区二区,亚洲国产中文在线视频,海角精产国品一二三区别,一区二区国产高清视频在线

          <legend id="o3rmf"><abbr id="o3rmf"><thead id="o3rmf"></thead></abbr></legend>
          中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)
          您當(dāng)前位置: 新聞中心>>民生>>抽查公告>>地方抽查>>2015

          天津抽檢:7批次飲料樣品不合格 4批次檢出致病菌

          2015-12-17 15:25:15中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)

              17日,天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)在其官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于印發(fā)食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢的通報(bào)(2015年第8批)》。據(jù)通報(bào),近期,天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)組織抽檢飲料152批次,不合格樣品7批次,占4.61%。

              本次抽檢的飲料包括瓶(桶)裝飲用水、茶飲料、碳酸飲料、固體飲料、果汁蔬菜汁、蛋白飲料、其他飲料等。抽檢依據(jù)《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)、《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中致病菌限量》(GB 29921-2013)、《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《飲用天然礦泉水》(GB 8537-2008)、《茶飲料》(GB/T21733-2008 )、《茶飲料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 19296-2003)等標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)的要求。抽檢項(xiàng)目包括重金屬、污染物、食品添加劑等指標(biāo)。

              不合格樣品涉及的生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品名稱(chēng)和不合格項(xiàng)目為:天津秀谷生物技術(shù)發(fā)展有限公司生產(chǎn)的苦瓜粉標(biāo)簽不合格;天津市康世生物技術(shù)有限公司生產(chǎn)的復(fù)合黑豆茸固體飲料標(biāo)簽不合格;天津唐朝食品工業(yè)有限公司生產(chǎn)的胡蘿卜粉標(biāo)簽不合格;天津圣迪森商貿(mào)有限責(zé)任公司生產(chǎn)的圣迪森天然山泉水銅綠假單胞菌不合格;天津萬(wàn)昌飲品有限公司生產(chǎn)的淳牌飲用水銅綠假單胞菌不合格;新華(天津)航空飲品有限公司生產(chǎn)的飲用天然礦泉水銅綠假單胞菌不合格;天津綠源天然礦泉水廠(chǎng)生產(chǎn)的飲用天然礦泉水銅綠假單胞菌不合格。

              據(jù)了解,銅綠假單胞菌是一種條件致病菌, 廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活,對(duì)消毒劑、紫外線(xiàn)等具有較強(qiáng)的抵抗力,對(duì)于抵抗力較弱的人群存在健康風(fēng)險(xiǎn)。

             

           

          監(jiān)督抽檢產(chǎn)品信息

          (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱(chēng)的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目)

          序號(hào) 食品名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 生產(chǎn)日期/批號(hào) 生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) 是否合格 不合格項(xiàng)目
          1 冰糖雪梨 500ml/瓶 2015.3.25 天津華維斯特實(shí)業(yè)有限公司 合格  
          2 涼茶植物飲料 310ml/瓶 2015.6.27 天津冠芳可樂(lè)飲料有限公司 合格  
          3 水蜜桃汁 500mL/瓶 2015.5.27 乖乖嘉年華(天津)食品有限公司 合格  
          4 桃汁果肉飲料 350ml/瓶 350ml/瓶 天津市恒真源食品科技有限責(zé)任公司 合格  
          5 每日C橙汁飲品 500mL/瓶 2015.7.2 天津頂津食品有限公司 合格  
          6 冰紅茶(檸檬口味茶飲品) 550mL/瓶 2015-3-19 天津頂津食品有限公司 合格  
          7 冰糖檸檬 500ml/瓶 2015.7.23 康師傅(天津)飲品有限公司 合格  
          8 冰紅茶 1L/瓶 2015-7-22 康師傅(天津)飲品有限公司 合格  
          9 活菌型乳酸菌乳飲品 100ml/瓶 2015.7.20 天津養(yǎng)樂(lè)多乳品有限公司 合格  
          10 酸樂(lè)奶含乳飲料 250ml/盒 2015.7.11 天津中芬乳業(yè)有限公司 合格  
          11 活菌型乳酸菌飲品 350ml/瓶 2015-7-21 天津伊利乳品有限責(zé)任公司 合格  
          12 活菌型乳酸菌乳飲品 340ml/盒 2015-7-21 蒙牛乳業(yè)(天津)有限公司 合格  
          13 殺菌型乳酸菌飲料 250ml/盒 2015-7-14 天津完達(dá)山乳品有限公司 合格  
          14 酸樂(lè)奶含乳飲料 250ml/盒 2015-7-10 天津中芬乳業(yè)有限公司 合格  
          15 花生核桃奶復(fù)合蛋白飲料 250ml/盒 2015-6-25 弗里生(天津)乳制品有限公司 合格  
          16 大紅棗乳味飲料 180ml/袋 2015-7-13 天津津河乳業(yè)有限公司 合格  
          17 味全乳酸菌飲品 450ml/瓶 2015-6-26 康師傅(天津)飲品有限公司 合格  
          18 綠豆?jié)鉂{ 310ml/瓶 2015.7.14 天津市恒安食品有限公司 合格  
          19 甜橙粉 計(jì)量銷(xiāo)售 2015-7-16 天津市真如果食品工業(yè)有限公司 合格  
          20 山楂粉 計(jì)量銷(xiāo)售 2015-7-15 天津市真如果食品工業(yè)有限公司 合格  
          21 葡萄粉 計(jì)量銷(xiāo)售 2015-7-13 天津市真如果食品工業(yè)有限公司 合格  
          22 棗粉 計(jì)量銷(xiāo)售 2015-7-10 天津市真如果食品工業(yè)有限公司 合格  
          23 水果型營(yíng)養(yǎng)固體飲料(香蕉味) 350g/瓶 2015-1-22 天津高樂(lè)高食品有限公司 合格  
          24 水果型營(yíng)養(yǎng)固體飲料(桃子味) 350g/瓶 2015-6-13 天津高樂(lè)高食品有限公司 合格  
          25 美國(guó)甜橙味速溶固體飲料 250g/袋 2015-7-20 天津活力源食品有限公司 合格  
          26 甜橙味固體速溶飲料 200g/袋 2015-7-20 天津市活力源飲料有限公司 合格  
          27 檸檬汁粉 250g/袋 2015-6-3 天津秀谷生物技術(shù)發(fā)展有限公司 合格  
          28 草莓奶茶 80g/瓶 2015-7-17 天津香飄飄食品工業(yè)有限公司 合格  
          29 三合一即溶咖啡(原味) 130g/盒 2015-7-1 天津普天童樂(lè)食品有限公司 合格  
          30 復(fù)合大豆粉固體飲料 1.1gX60條/盒 2015-7-13 天津市康婷生物工程有限公司 合格  
          31 牛奶加鈣核桃粉 600g/袋 2015-7-14 天津市好味特食品工業(yè)有限公司 合格  
          32 姜汁紅糖 300g/袋 2015.7.7 天津市津南區(qū)宏云食品有限公司 合格  
          33 冰糖雪梨固體飲料 280g/袋 2015.7.13 天津市有泰工貿(mào)有限公司 合格  
          34 姜汁紅糖 300g/袋 2015-7-16 天津市艾詩(shī)濃食品有限公司 合格  
          35 麥芽精 10g/袋X10袋/盒 2015-6-29 權(quán)健自然醫(yī)學(xué)科技發(fā)展有限公司 合格  
          36 復(fù)合果蔬粉固體飲料 150g/盒 2015-6-1 天津和治友德制藥有限公司 合格  
          37 棗姜紅糖 350g/袋 2015-7-15 天津?yàn)I海新區(qū)蘭德食品有限公司 合格  
          38 壹杯紅酒牌復(fù)配葡萄粉固體飲料 3.3gX30袋/盒 2015-7-9 天津市壹杯紅生物技術(shù)有限公司 合格  
          39 豆奶粉 500g/袋 2015-7-15 天津阿爾發(fā)保健品有限公司 合格  
          40 冰紅茶 500mL/瓶 2015.3.27 天津華維斯特實(shí)業(yè)有限公司 合格  
          41 屈臣氏蘇打汽水 330ml/瓶 2015.7.7 天津冠芳可樂(lè)飲料有限公司 合格  
          42 5+2蔬果乳飲品(紫色) 250ml/盒 2015.7.16 天津完達(dá)山乳品有限公司 合格  
          43 牛初乳奶飲品 450ml/瓶 450ml/瓶 天津市恒安食品有限公司 合格  
          44 復(fù)合枸杞植物飲料 248ml/瓶 2015.7.14 天津徐氏飲料有限公司 合格  
          45 檸檬味紅茶 500mL/瓶 2015.5.27 乖乖嘉年華(天津)食品有限公司 合格  
          46 調(diào)味糖漿風(fēng)味飲料 2.5kg/桶 2015.7.24 鮮活果汁工業(yè)(天津)有限公司 合格  
          47 酸梅湯 500ml/瓶 2015.4.17 天津頂津食品有限公司 合格  
          48 蘋(píng)果醋飲 260ml/瓶 2015.7.1 天津市天立獨(dú)流老醋股份有限公司 合格  
          49 橙汁 2L/瓶 2015.7.16 天津日津果菜食品有限公司 合格  
          50 天外天檸檬果汁飲料 430ml/瓶 2015-6-10 天津喜森飲料有限責(zé)任公司 合格  
          51 大湖100%果汁(橙汁) 1L/瓶 2015.7.21 大湖(天津)新鮮食品果汁有限公司 合格  
          52 復(fù)合果蔬汁飲料 50mL/瓶 2015.6.2 天津中威和治藥業(yè)有限公司 合格  
          53 山楂果肉果汁飲料 350ml/瓶 2015.7.19 天津市恒真源食品科技有限責(zé)任公司 合格  
          54 鮮果粒橙味果汁飲料 420mL/瓶 2015.5.17 天津百事可樂(lè)飲料有限公司 合格  
          55 冰糖雪梨 500ml/瓶 2015.7.19 康師傅(天津)飲品有限公司 合格  
          56 加糖草莓飲料濃漿 計(jì)量銷(xiāo)售 2015.6.19 格瑞果汁工業(yè)(天津)有限公司 合格  
          57 蘋(píng)果汁 2L/瓶 2015.7.21 天津橙寶鮮橙汁有限公司 合格  
          58 菠蘿汁 2L/瓶 2015.7.22 天津橙寶鮮橙汁有限公司 合格  
          59 酸棗汁飲料(B型)SPJD2015-025-072 236ml/瓶 2015.7.20 天津凱方食品有限公司 合格  
          60 生酸棗汁 300ml/瓶 2015.5.6 天津市養(yǎng)元食品科技有限公司 合格  
          61 天外天檸檬果汁飲料 430ml/瓶 2015.3.8 天津喜森飲料有限責(zé)任公司 合格  
          62 南瓜汁飲料 420ml/瓶 2015.7.2 天津津樂(lè)福食品有限公司 合格  
          63 野生酸棗熬濾液 266ml/瓶 2015.7.16 福運(yùn)泉(天津)野酸棗開(kāi)發(fā)有限公司 合格  
          64 山楂果茶果肉果汁飲料 400ml/瓶 2015.7.15 天津市華旗食品有限公司 合格  
          65 山楂果茶果肉果汁飲料 1.28L/瓶 2015.7.17 天津市華旗食品有限公司 合格  
          66 泰立豐純凈水 18.9L/桶 2015-7-20 天津電信泰立豐水業(yè)有限公司 合格  
          67 飲用純凈水 18.9L/桶 2015-7-20 天津市健發(fā)水處理技術(shù)有限公司 合格  
          68 桶裝飲用水 18.9L/桶 2015-7-17 天津市天大北洋環(huán)境與水科技有限公司 合格  
          69 凱德美飲用水 18L/桶 2015-7-19 天津津淼凈水技術(shù)有限公司 合格  
          70 飲用純凈水 18.9L/桶 2015-7-18 天津思哥爾飲品有限公司 合格  
          71 桶裝飲用水 18.9L/桶 2015-7-15 天津市紅教實(shí)業(yè)公司 合格  
          72 飲用純凈水 18.9L/桶 2015-7-14 天津市東麗區(qū)麗水純凈水廠(chǎng) 合格  
          73 飲用純凈水 18.9L/桶 2015-7-16 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司生活服務(wù)中心 合格  
          74 飲用天然礦泉水 18.9L/桶 2015-7-20 天津市麗天飲品有限公司 合格  
          75 飲用純凈水 18.9L/桶 2015-7-26 中航大(天津)后勤服務(wù)有限公司 合格  
          76 樵夫山泉精品飲用水 18.9L/桶 2015-6-28 天津市樵夫山泉飲品有限責(zé)任公司 合格  
          77 麗湖泉純凈水 18.9L/桶 2015-7-13 天津市利達(dá)飲料有限公司 合格  
          78 健力活水 18.9L/桶 2015-6-25 天津市盛鑫露飲用水有限公司 合格  
          79 飲用天然礦泉水 18.9L/桶 2015-7-14 天津市東麗湖礦泉水開(kāi)發(fā)公司 合格  
          80 飲用純凈水 550mL/瓶 2015-7-2 天津市北方明倫桶裝水有限公司 合格  
          81 飲用天然礦泉水 18.9L/桶 2015-7-20 天津市濱海新區(qū)塘沽龍達(dá)礦泉水廠(chǎng) 合格  
          82 飲用水 18.9L/桶 2015-7-22 天津市濱海新區(qū)滋悅康得飲品有限公司 合格  
          83 飲用純凈水 18.9l/桶 2015-7-24 天津浩正純凈水有限公司 合格  
          84 飲用純凈水 18.9L/桶 2015-7-12 天津市天潤(rùn)天水廠(chǎng) 合格  
          85 飲用純凈水 18.9L/桶 2015-7-14 天津?yàn)I海新區(qū)大港廣潤(rùn)礦泉水廠(chǎng) 合格  
          86 飲用純凈水 350mL/瓶 2015-7-13 天津海得潤(rùn)滋食品有限公司 合格  
          87 康師傅優(yōu)悅包裝飲用水 550mL/瓶 2015-7-16 康師傅(天津)飲品有限公司 合格  
          88 礦物質(zhì)飲用水 18.9L/桶 2015-7-21 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)飲品有限公司 合格  
          89 桶裝飲用純凈水 18.9L/桶 2015-7-13 天津市康恩源水業(yè)有限公司 合格  
          90 龍禹飲用純凈水 18.9L/桶 2015-7-14 天津市龍禹純凈水制造有限公司 合格  
          91 飲用純凈水 550mL/瓶 2015-7-13 天津市活力源六化純凈水有限公司 合格  
          92 津娃娃飲用純凈水 350mL/瓶 2015-7-10 天津市津娃娃純凈水有限公司 合格  
          93 飲用純凈水 18.9L/桶 2015-7-19 天津市蓮花淀水處理新技術(shù)有限公司 合格  
          94 飲用純凈水 18.9L/桶 2015-7-14 天津市靜??h團(tuán)泊湖水廠(chǎng) 合格  
          95 純凈水 18.9L/桶 2015-7-17 天津市禹助水處理新技術(shù)有限公司 合格  
          96 飲用水 550mL/桶 2015.07.30 天津頂津飲品有限公司 合格  
          97 飲用礦物質(zhì)水 550ml/瓶 2015.06.26 輝煌聯(lián)合(天津)食品有限公司 合格  
          98 冰露純悅 18.9L/桶 2015.06.27 天津冠芳可樂(lè)飲料有限公司 合格  
          99 慈云甘露水 18.9L/桶 2015.07.11 天津雍陽(yáng)甘露水廠(chǎng) 合格  
          100 磐山聖石桶裝飲用水 18.9L/桶 2015.08.06 天津市薊縣盤(pán)泉飲用水廠(chǎng) 合格  
          101 麥飯石桶裝天然飲用水 18.9L/桶 2015.08.06 天津市康甜源飲品工貿(mào)有限公司 合格  
          102 石勝山泉桶裝飲用水 18.9L/桶 2015.08.07 天津市隆鑫食品有限公司 合格  
          103 飲用山泉水 11.0L/桶 2015.08.05 天津雄關(guān)飲品有限公司 合格  
          104 雀巢優(yōu)活 550ml/瓶 20150729 天津雀巢天然礦泉水有限公司 合格  
          105 漁陽(yáng)純凈水 18.9L/桶 2015.08.06B 天津漁陽(yáng)酒業(yè)有限責(zé)任公司 合格  
          106 飲用水 18.9L/桶 2015.08.06 天津市維純飲品有限公司 合格  
          107 飲用水 18L/桶 2015.08.06 天津市薊縣瑞源飲品有限公司 合格  
          108 飲用純凈水 18.9L/桶 2015.08.02 天津市品佳水業(yè)有限公司 合格  
          109 飲用純凈水 18.9L/桶 2015.07.29 天津市佳臣氏飲用水廠(chǎng) 合格  
          110 飲用純凈水 18.9L/桶 2015.07.29 樂(lè)百氏(廣東)飲用水有限公司天津分公司 合格  
          111 王朝純凈水 330ml/瓶 2015.07.03 天津天宮葡萄釀酒有限公司 合格  
          112 小和源泉飲用純凈水 18.9L/桶 2015.07.16 天津市小和純凈水有限公司 合格  
          113 飲用純凈水 18.9L/桶 2015.07.07 天津生力源飲品有限公司 合格  
          114 飲用純凈水 596ml/瓶 2015.07.06 天津娃哈哈食品有限公司 合格  
          115 慈云純凈水 18.9L/桶 2015.07.11 天津雍陽(yáng)甘露水廠(chǎng) 合格  
          116 娃哈哈桶裝飲用純凈水 18.9L/桶 2015.07.03 天津娃哈哈桶裝水有限公司 合格  
          117 飲用純凈水 18.9L/桶 2015.07.04 天津市雪格爾飲用水有限公司 合格  
          118 飲用純凈水 18.9L/桶 2015.07.13 天津市雪格爾飲用水有限公司 合格  
          119 純凈水 18.9L/桶 2015.07.07 天津市五彩祥云純凈水有限公司 合格  
          120 飲用純凈水 596ml/瓶 2015.07.06 天津娃哈哈宏振飲料有限公司 合格  
          121 飲用純凈水 18.9L/桶 2015.07.04 天津市云澤德生物科技有限公司 合格  
          122 飲用純凈水 550ml/瓶 2015.07.01 富景(天津)食品有限公司 合格  
          123 飲用純凈水 18.9L/桶 2015.06.24 天津市龍華盛飲用水有限公司 合格  
          124 純凈水 18.9L/桶 2015.07.05 天津市品喬飲品有限公司 合格  
          125 弱堿性飲用天然礦泉水 350mL/瓶 2015.07.20 天津和士美飲品科技有限公司 合格  
          126 中燕飲用天然礦泉水 18.9L/桶 2015.08.07 天津市中燕飲用天然礦泉水廠(chǎng) 合格  
          127 盤(pán)山一谷飲用天然礦泉水 550mL/瓶 2015.06.06 天津萬(wàn)松天然食品飲料有限公司 合格  
          128 飲用天然礦泉水 18.9L/桶 2015.08.06 天津霞森礦泉水飲料廠(chǎng) 合格  
          129 枸杞菊花飲品 450ml/瓶 2015-5-15 天津華維斯特實(shí)業(yè)有限公司 合格  
          130 非活菌型乳酸菌飲料(草莓味) 250ml/盒 2015-6-22 天津光明夢(mèng)得乳品有限公司 合格  
          131 碎果冰風(fēng)味飲料(葡萄味) 85ml/支 2015-6-10 蠟筆小新(天津)有限公司 合格  
          132 野生酸棗汁飲品 490mL/瓶 2015.7.27 天津市恒安食品有限公司 合格  
          133 牛初乳乳香飲品 450ml/瓶 2015.7.10 天津市恒安食品有限公司 合格  
          134 秋林.格瓦斯飲料 420ml/瓶 2015-7-5 天津秋林格瓦斯食品科技有限責(zé)任公司 合格  
          135 核桃花生奶 180ml/袋 2015-7-25 天津津河乳業(yè)有限公司 合格  
          136 酸梨汁飲料 350ml/瓶 2015-7-22 天津市恒真源食品科技有限責(zé)任公司 合格  
          137 蘇打風(fēng)味飲料 350ml/瓶 2015-7-10 天津海得潤(rùn)滋食品有限公司 合格  
          138 果味飲料濃漿 2.5kg/桶 2015-7-23 鮮活果汁工業(yè)(天津)有限公司 合格  
          139 西之子蘋(píng)果醋飲料 365ml/瓶 2015-7-17 周朝酒業(yè)(天津)有限公司 合格  
          140 海之信(檸檬味飲料) 500ml/瓶 2015-4-16 天津亮劍食品有限公司 合格  
          141 山楂樹(shù)下 350ml/瓶 20150715 天津冠芳可樂(lè)飲料有限公司 合格  
          142 雪碧清爽檸檬味汽水 2L/瓶 2015.7.20 天津可口可樂(lè)飲料有限公司 合格  
          143 百事可口可樂(lè)型汽水 550ml/瓶 2015.6.29 天津百事可樂(lè)飲料有限公司 合格  
          144 美年達(dá)橙味果味型汽水 550ml/瓶 2015.7.11 天津百事可樂(lè)飲料有限公司 合格  
          145 桔汁汽水 330ml/聽(tīng) 2015.4.25 天津市山海關(guān)飲料有限公司 合格  
          146 苦瓜粉 300g/袋 2015-6-2 天津秀谷生物技術(shù)發(fā)展有限公司 不合格 標(biāo)簽
          147 復(fù)合黑豆茸固體飲料 75g/盒 2015.6.5 天津市康世生物技術(shù)有限公司 不合格 標(biāo)簽
          148 胡蘿卜粉 0.1kg/袋 2015-6-12 天津唐朝食品工業(yè)有限公司 不合格 標(biāo)簽
          149 圣迪森天然山泉水 550mL/瓶 2015.07.25 天津圣迪森商貿(mào)有限責(zé)任公司 不合格 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)(n=5,c=0,m=0/2,1,1,2,2)
          150 淳牌飲用水 330mL/瓶 2015.07.26 天津萬(wàn)昌飲品有限公司 不合格 銅綠假單胞菌(cfu/250mL)(n=5,c=0,m=0/3,2,2,3,2)
          151 飲用天然礦泉水 18.9L/桶 2015.08.01 新華(天津)航空飲品有限公司 不合格 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)(0/5)
          152 飲用天然礦泉水 18.9L/桶 2015.08.06 天津綠源天然礦泉水廠(chǎng) 不合格 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)(0/3)

           

           

          (責(zé)任編輯:)
          最新評(píng)論
          聲明:

          本網(wǎng)注明“來(lái)源:中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。若需轉(zhuǎn)載本網(wǎng)稿件,請(qǐng)致電:010-84648459。

          本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,不代表本網(wǎng)觀(guān)點(diǎn)。文章內(nèi)容僅供參考。如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其他問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)直接點(diǎn)擊《新聞稿件修改申請(qǐng)表》表格填寫(xiě)修改內(nèi)容(所有選項(xiàng)均為必填),然后發(fā)郵件至lxwm@cqn.com.cn,以便本網(wǎng)盡快處理。

          圖片新聞
          • “走質(zhì)檢、進(jìn)企業(yè)、看質(zhì)量”活動(dòng)走 ...

          • 深秋的甘肅敦煌胡楊林

          • 提升質(zhì)量安全促進(jìn)蜜柚出口

          • 故鄉(xiāng)的標(biāo)點(diǎn)

          • 時(shí)光之味

          最新新聞
          熱門(mén)點(diǎn)擊