2015年12月14日,淄博市食品藥品監(jiān)督管理局在其關(guān)法發(fā)布的2015年第13期淄博市食品安全監(jiān)督抽檢信息公告顯示,2015年7月-12月,淄博市食品藥品監(jiān)督管理局在食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)對147批次的食品進(jìn)行了監(jiān)督抽檢,不合格產(chǎn)品5批次,合格率97.4%。
不合格樣品所涉及的企業(yè)、產(chǎn)品和不合格指標(biāo)為:標(biāo)稱為淄博醴云水業(yè)有限公司生產(chǎn)的桶裝飲用水中“亞硝酸鹽”指標(biāo)不合格;標(biāo)稱為淄博鳳鳴水業(yè)有限公司生產(chǎn)的桶裝飲用水中“耗氧量”指標(biāo)不合格;標(biāo)稱為淄博市博山馨香食品廠生產(chǎn)的博山把子肉干中“酸價(jià)”指標(biāo)不合格;標(biāo)稱為淄博香滿席食品有限公司生產(chǎn)的香酥蠶蛹(油炸)中“酸價(jià)”指標(biāo)不合格標(biāo)稱為淄博博特思食品廠生產(chǎn)的博特思豬肉干中水分“酸價(jià)”指標(biāo)不合格。
另外,對33批次的肉制品、9批次的植物油進(jìn)行了專項(xiàng)監(jiān)督抽檢,均合格。
2015年下半年市監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品匯總表 |
||||||||||
序號(hào) | 受檢產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 桶裝飲用水 | 淄博醴云水業(yè)有限公司 | 淄川區(qū)太河鎮(zhèn)西石村 | 18.9L/桶 | 醴云 | 2015.07.27 | 亞硝酸鹽 | 亞硝酸鹽(mg/L)0.022 | ≤0.005(mg/L) | |
2 | 桶裝飲用水 | 淄博鳳鳴水業(yè)有限公司 | 淄博高新區(qū)四寶山辦事處朱莊村東首 | 15L/桶 | 洪福山 | 2015.08.12 | 耗氧量 | 耗氧量(mg/L)173.4 | ≤2.0(mg/L) | |
3 | 博山把子肉干 | 淄博市博山馨香食品廠 | 博山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)過境路中段 | 200g/袋 | 福源成 | 2015.07.13 | 酸價(jià) | 酸價(jià)(mg/g)4 | ≤3(mg/g) | |
4 | 香酥蠶蛹 | 淄博香滿席食品有限公司 | 淄博文昌湖萌水鎮(zhèn)龍口村 | 80g/袋 | 香滿席 | 2015.07.23 | 酸價(jià) | 酸價(jià)(mg/g)4.0 | ≤3.0(mg/g) | |
5 | 博特思豬肉干 | 淄博博特思食品廠 | 博山南城祥和路153號(hào) | 75g/袋 | 博特思 | 2015.08.06 | 酸價(jià) | 酸價(jià)(mg/g)4.1 | ≤3(mg/g) |
2015年下半年市監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品匯總表 |
||||||||||||||
序號(hào) | 抽檢批號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 受檢單位名稱 | 商標(biāo) | 受檢單位地址 | 企業(yè)所在地(區(qū)縣) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 標(biāo)簽判定 | 實(shí)物質(zhì)量判定 | 不合格項(xiàng)目 | 不合格程度 | 綜合判定 | 備注 |
1 | 2015(SP)000064G1 | 方火腿腸 | 310g/個(gè) | 淄博市臨淄廚樂食品廠 | / | 臨淄區(qū)淄江路北首6號(hào) | 臨淄 | 2014-8-21 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
2 | 2015(SP)001389 | 特精粉 | 25kg/袋 | 淄博市臨淄溫家面粉廠 | / | 淄博臨淄鳳凰溫家村 | 臨淄 | 2015-8-10 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
3 | 2015(SP)001390 | 特制一等粉 | 25kg/袋 | 山東康浪河面業(yè)有限公司 | / | 淄博齊城農(nóng)業(yè)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)宏達(dá)路6號(hào) | 臨淄 | 2015-8-10 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
4 | 2015(SP)001391 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 山東省淄博雙岐面粉廠 | / | 淄博周村南閆十字路口東首路南 | 周村 | 2015-8-10 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
5 | 2015(SP)001392 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 淄博興華川雪面粉有限公司 | / | 淄博淄川立交橋北鄰 | 淄川 | 2015-7-13 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
6 | 2015(SP)001541 | 醬豬蹄 | 計(jì)量銷售 | 淄博苑美鮮食品有限公司 | / | 淄博高青花溝樊林經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 高青 | 2015-7-22 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
7 | 2015(SP)001558 | 通用小麥粉 | 25kg/袋 | 淄博德望面粉有限公司 | 紅司令 | 淄博臨淄梧臺(tái)北安合村 | 臨淄 | 2015-7-29 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
8 | 2015(SP)001559 | 天泉飲用水 | 18.5L/桶 | 淄博天銀泉飲用水有限公司 | 天泉 | 淄博高青常家大莊村北 | 高青 | 2015-7-24 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
9 | 2015(SP)001560 | 友光飲用水 | 18.5L/桶 | 淄博友光高氧水有限公司 | 友光 | 淄博淄川黃家鋪 | 淄川 | 2015-7-23 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
10 | 2015(SP)001561 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 高青鑫竹面粉有限公司 | 安康 | 高青縣田鎮(zhèn)街道辦事處正理村 | 高青 | 2015-7-21 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
11 | 2015(SP)001563 | 郎秀天然礦泉水 | 330mL/瓶 | 山東朗秀礦泉水有限公司 | 郎秀 | 淄博市高新區(qū)中潤大道20號(hào) | 高新區(qū) | 2015-7-27 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
12 | 2015(SP)001576 | 桶裝飲用水 | 18.5L/桶 | 淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)洞天山泉水廠 | 萬頃波 | 開發(fā)區(qū)四寶山軍屯村 | 開發(fā)區(qū) | 2015-8-3 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
13 | 2015(SP)001578 | 綠淄源桶裝水 | 18.5L/桶 | 淄博潤川飲料有限公司 | 綠淄源 | 淄川區(qū)松齡東路杜坡山 | 淄川 | 2015-7-30 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
14 | 2015(SP)001591 | 桶裝飲用水 | 18.5L/桶 | 淄博天愛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 尚品樂生 | 淄博市高新區(qū)民祥路與尚風(fēng)路路口 | 高新區(qū) | 2015-7-29 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
15 | 2015(SP)001592 | 桶裝飲用水 | 18.3L/桶 | 淄博開發(fā)區(qū)圣花源飲用水廠 | 圣花源 | 淄博市開發(fā)區(qū)寶山路中段 | 高新區(qū) | 2015-8-2 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
16 | 2015(SP)001593 | 淄龍?zhí)讹嬘盟?/td> | 18.5L/桶 | 淄博淄龍?zhí)端畼I(yè)有限公司 | 淄龍?zhí)?/td> | 淄川區(qū)太和鎮(zhèn)淄河村 | 淄川 | 2015-7-29 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
17 | 2015(SP)001594 | 齊尊飲用水 | 18.5L/桶 | 淄博先發(fā)水業(yè)有限公司 | 齊尊 | 淄川區(qū)東坪鎮(zhèn)東莊村 | 淄川 | 2015-7-28 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
18 | 2015(SP)001595 | 百歲峰飲用天然水 | 18.5L/桶 | 淄博百歲峰水業(yè)有限公司 | 百歲峰 | 淄川區(qū)太河鎮(zhèn)幸福村 | 淄川 | 2015-7-29 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
19 | 2015(SP)001596 | 坤升飲用水 | 18.5L/桶 | 淄博坤升幸福山泉水有限公司 | 坤升 | 淄川區(qū)淄河鎮(zhèn)桑杭村 | 淄川 | 2015-7-28 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
20 | 2015(SP)001597 | 潤溪優(yōu)質(zhì)飲用水 | 18.5L/桶 | 山東鋁業(yè)公司銀光經(jīng)貿(mào)公司潤溪水廠 | 潤溪 | 淄博市張店區(qū)灃水鎮(zhèn)礦山公司東二路 | 張店 | 2015-7-27 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
21 | 2015(SP)001601 | 黃河龍酒 白酒 | 500mL/瓶 32%vol | 山東黃河龍集團(tuán)有限公司 | 黃河龍 | 淄博桓臺(tái)新世紀(jì)工業(yè)園 | 桓臺(tái) | 2015-3-30 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
22 | 2015(SP)001610 | 大青花白酒 | 500mL/瓶 52%vol | 山東黃河龍集團(tuán)有限公司 | 黃河龍 | 淄博桓臺(tái)新世紀(jì)工業(yè)園 | 桓臺(tái) | 2015-1-20 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
23 | 2015(SP)001614 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 25kg/袋 | 淄博通勝面業(yè)有限公司 | / | 淄博周村體育場路1382號(hào) | 周村 | 2015-7-31 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
24 | 2015(SP)001616 | 特一粉 | 25kg/袋 | 淄博面粉廠 | 云海 | 淄博張店洪溝路45號(hào) | 張店 | 2015-7-7 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
25 | 2015(SP)001617 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 淄博三兄弟面業(yè)有限公司 | 糧冠 | 臨淄敬仲李家東村東北角 | 臨淄 | 2015-7-26 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
26 | 2015(SP)001619 | 五香蠶蛹 | 120g/袋 | 淄博恒盛絲綢有限公司 | 老絲廠 | 淄博周村中和街58號(hào) | 周村 | 2015-8-3 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
27 | 2015(SP)001620 | 五香牛肉干 | 200g/包 | 淄博李鐵食品有限公司 | 李鐵 | 張店杏園辦事處下湖路 | 張店 | 2015-7-23 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
28 | 2015(SP)001621 | 五香蠶蛹(蒸煮) | 120g/袋 | 淄博開味喜食品有限公司 | 開味喜 | 淄博文昌湖萌水鎮(zhèn) | 文昌 | 2015-7-24 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
29 | 2015(SP)001623 | 醬牛腱 | 150g/袋 | 淄博伊增食品有限公司 | 夯牛 | 臨淄金嶺鎮(zhèn)金嶺南路 | 臨淄 | 2015-7-18 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
30 | 2015(SP)001626 | 小麥粉 | 1.5kg/袋 | 淄博商廈遠(yuǎn)方有機(jī)食品有限公司 | / | 淄川西河梨峪口村 | 淄川 | 2015-7-20 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
31 | 2015(SP)001627 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 山東省淄博雙岐面粉廠 | / | 周村南閆十字路口東首路南 | 周村 | 2015-7-22 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
32 | 2015(SP)001628 | 海鳴面粉 | 5kg/袋 | 淄博市海鳴面粉有限公司 | / | 淄博市高新區(qū)趙莊村工業(yè)園北鄰 | 高新區(qū) | 2015-8-5 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
33 | 2015(SP)001629 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 淄博學(xué)先面業(yè)有限公司 | 業(yè)鵬 | 淄博桓臺(tái)唐山鎮(zhèn)駐地 | 桓臺(tái) | 2015-7-25 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
34 | 2015(SP)001630 | 梨花特一粉 | 25kg/袋 | 山東梨花面業(yè)有限公司 | 梨花 | 淄博桓臺(tái)東岳路口 | 桓臺(tái) | 2015-8-5 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
35 | 2015(SP)001631 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 桓臺(tái)縣豐安面粉廠 | / | 淄博桓臺(tái)田莊工業(yè)城 | 桓臺(tái) | 2015-7-26 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
36 | 2015(SP)001632 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 山東華信面粉有限公司 | 龍夏 | 淄博桓臺(tái)唐山賈家村 | 桓臺(tái) | 2015-8-3 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
37 | 2015(SP)001633 | 飲用水 | 18.5L/桶 | 淄博海天酒店有限責(zé)任公司海都分公司 | / | 淄川洪山聊齋路22號(hào) | 淄川 | 2015-8-7 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
38 | 2015(SP)001634 | 魯山山泉飲用水 | 18L/桶 | 山東沂源魯山山泉水廠 | 魯山山泉 | 沂源縣南魯山鎮(zhèn)駐地 | 沂源 | 2015-8-4 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
39 | 2015(SP)001635 | 天然礦泉水 | 18.5L/桶 | 淄博六中礦泉水廠 | / | 周村區(qū)鳳陽路14號(hào) | 周村 | 2015-8-4 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
40 | 2015(SP)001636 | 桶裝飲用水 | 18.6L/桶 | 沂源鴻源山泉水廠 | 鴻脈源 | 沂源縣燕崖鎮(zhèn)杏花村 | 沂源 | 2015-8-4 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
41 | 2015(SP)001637 | 桶裝飲用水 | 18.5L/桶 | 淄博康綠泉水業(yè)有限公司 | 康綠泉 | 臨淄區(qū)金山鎮(zhèn)大寨村西 | 臨淄 | 2015-8-5 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
42 | 2015(SP)001638 | 沂峰桶裝飲用山泉水 | 18L/桶 | 沂源天潤水業(yè)有限公司 | 沂峰 | 淄博市沂源縣徐家莊鄉(xiāng)龍子峪村 | 沂源 | 2015-8-5 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
43 | 2015(SP)001639 | 桶裝飲用水 | 18.5L/桶 | 沂源碧魯峰山泉水有有限公司 | 碧魯峰 | 沂源縣南魯山鎮(zhèn)北流水村 | 沂源 | 2015-8-4 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
44 | 2015(SP)001640 | 桶裝飲用水 | 18.5L/桶 | 沂源清川溪山泉水有限公司 | 清川溪 | 沂源縣大張莊鎮(zhèn)向陽峪村 | 沂源 | 2015-8-3 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
45 | ||||||||||||||
46 | 2015(SP)001645 | 香腸 | 260g/包 | 山東錦東食品有限公司 | 景德東 | 淄博張店房鎮(zhèn)小孫村 | 張店 | 2015-7-22 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
47 | 2015(SP)001646 | 特制一等粉 | 25kg/袋 | 山東康浪河面業(yè)有限公司 | 康浪河 | 淄博齊城農(nóng)業(yè)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)宏達(dá)路6號(hào) | 臨淄 | 2015-7-21 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
48 | 2015(SP)001647 | 紅福一號(hào)高筋麥芯粉(小麥粉 | 25kg/袋 | 淄博??得鏄I(yè)有限公司 | 福康 | 淄博臨淄齊都婁子村 | 臨淄 | 2015-7-27 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
49 | 2015(SP)001648 | 特一粉(小麥粉) | 25kg/袋 | 淄博萬隆面粉有限公司 | 慶豐 | 高青縣高淄路416號(hào) | 高青 | 2015-7-23 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
50 | 2015(SP)001649 | 魯峰冰泉飲用水 | 18.5L/桶 | 淄博聯(lián)森飲料有限公司 | 魯峰 | 淄川區(qū)太河鎮(zhèn)同古坪村 | 淄川 | 2015-7-28 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
51 | 2015(SP)001650 | 特制一等小麥粉 | 25kg/袋 | 淄博臨淄中意面粉廠 | 淄江 | 淄博臨淄鳳凰劉地村 | 臨淄 | 2015-7-31 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
52 | 2015(SP)001651 | 醬豬蹄 | 計(jì)量稱重 | 淄博劈柴院食品有限公司 | 劈柴院 | 淄博張店杏園辦事處商家村東102路北 | 張店 | 2015-7-20 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
53 | 2015(SP)001652 | 醬豬蹄 | 350g/袋 | 淄博孫樹強(qiáng)扒雞醬蹄有限公司 | 孫樹強(qiáng) | 淄博桓臺(tái)荊家前孫村 | 桓臺(tái) | 2015-6-28 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
54 | 2015(SP)001653 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 淄博雙喜制粉有限公司 | 齊豐雙喜 | 淄博臨淄梧臺(tái)西河村東 | 臨淄 | 2015-7-28 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
55 | 2015(SP)001655 | 醬牛肉 | 180g/袋 | 淄博金嶺馬榮清真食品有限公司 | 金嶺馬榮 | 臨淄金嶺回族鎮(zhèn)政府西 | 臨淄 | 2015-7-25 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
56 | 2015(SP)001656 | 清真醬牛肉 | 170g/袋 | 淄博鼎輝清真食品有限公司 | 浩迪 | 臨淄金嶺鎮(zhèn)金嶺南路1907甲乙 | 臨淄 | 2015-7-21 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
57 | 2015(SP)001657 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 淄博臨淄玉蘭花面粉廠 | 玉蘭花 | 臨淄梧臺(tái)林家村東 | 臨淄 | 2015-7-23 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
58 | 2015(SP)001659 | 魯一佳花生油(一級(jí)) | 5L/桶 | 淄博魯一佳花生油廠 | / | 淄博高新區(qū)石橋辦事處朱莊村 | 高新區(qū) | 2015-6-15 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
59 | 2015(SP)001663 | 特一粉 | 25kg/袋 | 淄博興華川雪面粉有限公司 | 川雪 | 淄川區(qū)立交橋北鄰 | 淄川 | 2015-7-14 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
60 | 2015(SP)001665 | 特一粉(小麥粉) | 25kg/袋 | 高青民樂面粉廠 | / | 淄博市高青縣花溝鎮(zhèn)樊林經(jīng)濟(jì)園 | 高青 | 2015-7-15 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
61 | 2015(SP)001666 | 特一粉(小麥粉) | 25kg/袋 | 淄博雪山面粉有限公司 | 雪山 | 高青縣黑里鎮(zhèn)政府駐地(鎮(zhèn)政府東1000米) | 高青 | 2015-7-19 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
62 | 2015(SP)001672 | 高筋小麥粉 | 25kg/袋 | 淄博魯寶面粉有限公司 | 魯寶 | 淄博市張店區(qū)杏園東路38號(hào) | 張店 | 2015-7-8 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
63 | 2015(SP)001675 | 燒雞 | 計(jì)量稱重 | 沂源縣康樂食品有限公司 | 世亮 | 淄博沂源縣魯村鎮(zhèn)舍莊三村 | 沂源 | 2015-7-3 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
64 | 2015(SP)001676 | 顆粒粉(小麥粉) | 25kg/袋 | 淄博豐利面粉有限公司 | 豐利王 | 淄博市臨淄區(qū)梧臺(tái)鎮(zhèn)劉地村 | 臨淄 | 2015-7-29 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
65 | 2015(SP)001677 | 油條專用粉(小麥粉) | 25kg/袋 | 淄博魯星面粉有限公司 | 魯峰 | 淄博市高青縣青城鎮(zhèn)政府駐地 | 高青 | 2015-7-20 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
66 | 2015(SP)001679 | 百川小麥粉(顆粒) | 25kg/袋 | 淄博臨淄百川面粉廠 | 淑媛百川 | 淄博市臨淄區(qū)敬仲鎮(zhèn)劉王村 | 臨淄 | 2015-7-27 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
67 | 2015(SP)001680 | 琥珀扒蹄 | 500g/包 | 淄博海天酒店有限責(zé)任公司海都分公司 | 海都 | 淄博淄川洪山聊齋路22號(hào) | 淄川 | 2015-8-1 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
68 | 2015(SP)001681 | 醬鹵豬蹄 | 計(jì)量稱重 | 沂源縣天一食品有限公司 | 龍洞湖 | 淄博市沂源縣城天津路西首 | 沂源 | 2015-8-4 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
69 | 2015(SP)001683 | 藍(lán)寶石超級(jí)特精粉 | 25kg/袋 | 淄博桓臺(tái)天豐專用面粉有限公司 | 環(huán)球 | 淄博市桓臺(tái)縣果里鎮(zhèn)義和路5號(hào) | 桓臺(tái) | 2015-7-18 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
70 | 2015(SP)001684 | 博特思香腸 | 150g/袋 | 淄博博特思食品廠 | 博特思 | 淄博市博山縣南域城祥和路153號(hào) | 博山 | 2015-8-6 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
71 | 2015(SP)001686 | 博山精制香腸 | 300g/袋 | 博山廣大食品廠 | 文姜 | 淄博博山山夾鄉(xiāng)新博南路78號(hào)甲 | 博山 | 2015-7-20 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
72 | 2015(SP)001687 | 五香味蠶蛹 | 100g/袋 | 淄博鄉(xiāng)伯香食品有限公司 | / | 淄博市周村縣北郊鎮(zhèn)小姜村 | 周村 | 2015-8-1 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
73 | 2015(SP)001689 | 源龍泉飲用水 | 11.3L/桶 | 沂源縣源龍泉山泉水有限公司 | 源龍泉 | 淄博市沂源縣歷山街道辦事處馬頭崮 | 沂源 | 2015-8-5 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
74 | 2015(SP)001692 | 凝碧飲用水 | 18.0L/桶 | 淄博凝碧飲用水有限公司 | 凝碧 | 淄博張店共青團(tuán)東路16號(hào) | 張店 | 2015-8-7 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
75 | 2015(SP)001694 | 祿青花 白酒 | 500mL/瓶 38%vol | 山東黃河龍集團(tuán)有限公司 | 黃河龍 | 淄博桓臺(tái)新世紀(jì)工業(yè)園 | 桓臺(tái) | 2015-1-29 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
76 | 2015(SP)001699 | 聊齋白酒 | 630mL/瓶 31%vol | 淄博聊齋酒業(yè)有限公司 | 聊齋 | 淄博市淄川區(qū)松齡西路西首 | 淄川 | 2015-4-1 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
77 | 2015(SP)001700 | 百糧春濃香型白酒 | 600mL/瓶 31%vol | 山東天下第一店酒廠 | 百糧 | 淄博市高新區(qū)付山路9號(hào) | 高新區(qū) | 2015-4-25 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
78 | 2015(SP)001701 | 第一店一級(jí)花生油 | 5L/桶 | 山東百食佳食品科技有限公司 | 第一店 | 淄博張店新村東路198號(hào) | 張店 | 2015-3-29 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
79 | 2015(SP)001702 | 百糧春濃香型白酒 | 790mL/瓶 31%vol | 山東天下第一店酒廠 | 百糧 | 淄博市高新區(qū)付山路9號(hào) | 高新區(qū) | 2015-4-11 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
80 | 2015(SP)001703 | 三蕉葉白酒 | 480mL/瓶 31%vol | 淄博中軒酒業(yè)有限公司 | 三蕉葉 | 淄博市臨淄區(qū)永流西路33號(hào) | 臨淄 | 2015-4-16 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
81 | 2015(SP)001704 | 齊王春(白酒) | 500mL/瓶 32%vol | 淄博齊王春酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 齊王春 | 淄博市臨淄區(qū)321省道31公里處 | 臨淄 | 2015-4-15 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
82 | 2015(SP)001706 | 高陽郡(白酒) | 700mL/瓶 31%vol | 淄博市臨淄高陽酒業(yè)有限公司 | 高陽郡 | 淄博市臨淄區(qū)朱臺(tái)南高村 | 臨淄 | 2015-3-6 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
83 | 2015(SP)001707 | 魯芝多二兩(白酒) | 600mL/瓶 38%vol | 淄博魯芝酒業(yè)有限公司 | 魯芝 | 淄博市沂源縣南魯山芝芳村 | 沂源 | 2015-3-8 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
84 | 2015(SP)001710 | 醬香扒蹄 | 計(jì)量銷售 | 淄博鑫憶口佳食品有限公司 | 鑫憶口佳 | 博山城東街道五龍東路 | 博山 | 2015-7-26 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
85 | 2015(SP)001712 | 天堂寨山泉水 | 18.5L/桶 | 淄博天堂寨山泉水有限公司 | 天堂寨 | 淄博臨淄金山表上村 | 臨淄 | 2015-8-4 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
86 | 2015(SP)001713 | 柳泉清香(白酒) | 700mL/瓶 36%vol | 淄博聊齋酒業(yè)有限公司 | 柳泉 | 淄博市淄川區(qū)松齡西路西首 | 淄川 | 2015-3-25 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
87 | 2015(SP)001714 | 綠賽爾天然礦泉水 | 18.5L/桶 | 淄博綠鑫源飲料有限公司 | 綠賽爾 | 淄博市淄川區(qū)太河鎮(zhèn)柏樹村南 | 淄川 | 2015-7-27 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
88 | 2015(SP)001715 | 方火腿 | 310g/個(gè) | 淄博市臨淄廚樂食品廠 | 廚樂 | 淄博臨淄淄江路北首6號(hào) | 臨淄 | 2015-7-29 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
89 | 2015(SP)001717 | 沂蒙山山泉水 | 18.6L/桶 | 沂源縣沂蒙山飲用水有限公司 | 沂蒙山 | 博沂源悅莊西山村 | 沂源 | 2015-8-3 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
90 | 2015(SP)001719 | 多星山泉水 | 18.5L/桶 | 淄博齊龍礦泉水廠 | 多星 | 淄博市淄川區(qū)太河鎮(zhèn)東石村南首 | 淄川 | 2015-7-27 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
91 | 2015(SP)001727 | 博山香腸 | 238g/袋 | 淄博市博山馨香食品廠 | 福源成 | 淄博博山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)過境路中段 | 博山 | 2015-7-13 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
92 | 2015(SP)001728 | 博山牛肉干 | 180g/包 | 淄博和旺達(dá)食品有限公司 | 老博承 | 山東省淄博市張店區(qū)傅家鎮(zhèn)高家村南首 | 張店 | 2015-6-3 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
93 | 2015(SP)001729 | 博山精香腸 | 200g/包 | 淄博和旺達(dá)食品有限公司 | 老博承 | 山東省淄博市張店區(qū)傅家鎮(zhèn)高家村南首 | 張店 | 2015-7-2 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
94 | 2015(SP)001730 | 桶裝飲用純凈水 | 18.6L/桶 | 淄博望川飲料有限公司 | 望川 | 淄博沂源歷山小區(qū) | 沂源 | 2015-8-3 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
95 | 2015(SP)001731 | 碧水源飲用水 | 18.5L/桶 | 淄博碧水源飲用水有限公司 | 碧水源 | 淄博臨淄金山坡子村 | 臨淄 | 2015-8-4 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
96 | 2015(SP)001732 | 桶裝飲用水 | 15L/桶 | 淄博梨鄉(xiāng)山泉水廠 | / | 淄博開發(fā)區(qū)衛(wèi)固天平村 | 開發(fā)區(qū) | 2015-8-4 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
97 | 2015(SP)001733 | 營丘天水天然弱堿性飲用水 | 18.9L/桶 | 淄博中農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | / | 淄博高青高城大王村 | 高青 | 2015-7-29 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
98 | 2015(SP)001734 | 乾坤清飲用純凈水 | 15.1L/桶 | 山東萬眾水業(yè)有限公司 | 乾坤清 | 淄博高青經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 高青 | 2015-8-3 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
99 | 2015(SP)001735 | 綠爾康飲用桶裝水 | 18.5L/桶 | 淄博綠爾康農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | / | 淄博博山南博山夏莊村西 | 博山 | 2015-8-6 | 合格 | 合格 | / | / | 合格 | |
