11月27日,成都市食品藥品監(jiān)督管理局在其官網(wǎng)通報(bào)2015年第五期食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、乳及乳制品監(jiān)督抽檢結(jié)果。
本期食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、乳及乳制品監(jiān)督抽檢,共抽取樣品1345批,分別為生產(chǎn)環(huán)節(jié)408批(包括乳及乳制品專項(xiàng)57批),流通環(huán)節(jié)814批,餐飲環(huán)節(jié)123批。不合格樣品12批,6批來(lái)自生產(chǎn)環(huán)節(jié),4批來(lái)自流通環(huán)節(jié),2批來(lái)自餐飲環(huán)節(jié),總體不合格率為0.89%。其中,對(duì)57批乳及乳制品開(kāi)展專項(xiàng)監(jiān)督抽檢,對(duì)成都市大型批發(fā)市場(chǎng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等銷售的408批食用農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)展監(jiān)督抽檢,所檢項(xiàng)目全部合格。
成都市食品藥品監(jiān)督管理局提醒,消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)到或在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)不合格食品時(shí)請(qǐng)及時(shí)撥打12331熱線電話向當(dāng)?shù)厥称匪幤繁O(jiān)管部門(mén)(市場(chǎng)監(jiān)督管理局)進(jìn)行投訴或舉報(bào)。
成都市2015年第五期食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)不合格樣品抽檢信息匯總表
序號(hào) | 任務(wù)編號(hào) | 樣品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 供樣單位(受檢單位) | 抽樣地點(diǎn) | 原編號(hào)或生產(chǎn)日期 | 規(guī)格型號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | 抽樣單位 | 備注 |
1 | SJD-201507585 | 鹽漬碎米豇豆 | 成都龍泉廖氏泡菜食品廠 | 成都龍泉廖氏泡菜食品廠 | 四川省成都市龍泉驛區(qū)大面街道辦蒲草村18組 | 2015-7-5 | 500g/袋(固形物≥70%) | 鉛(以Pb計(jì)) | ≤1.0mg/kg | 1.8mg/kg | 成都市食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
2 | SJD-201507833 | 原汁羅漢竹筍 | 新都區(qū)龍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)寧竹海罐頭食品廠 | 新都區(qū)龍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)寧竹海罐頭食品廠 | 新都區(qū)龍橋鎮(zhèn)普文社區(qū)三社 | 2015-6-25 | 1000g/袋(固形物≥30%) | 二氧化硫殘留量 | ≤0.1g/kg | 0.7g/kg | 成都市新都區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | |
3 | SJD-201507987 | 豬寶貝(膨化食品)(直接擠壓型) | 成都隆鑫食品有限公司 | 成都隆鑫食品有限公司 | 成都市金堂縣趙鎮(zhèn)云繡社區(qū)13組 | 2015-7-1 | 48g/袋 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì)) | ≤5mg/g | 36mg/g | 成都市食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
4 | SJD-201508818 | 方竹筍 | 成都市彭州蒙陽(yáng)味霸食品廠 | 成都市彭州蒙陽(yáng)味霸食品廠 | 彭州市濛陽(yáng)鎮(zhèn)天王村一組 | 2015-7-18 | 500g/袋 | 二氧化硫殘留量 | ≤0.1g/kg | 0.17g/kg | 彭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
5 | SJD-201508896 | 紅油郫縣豆瓣 | 四川省京韓四季實(shí)業(yè)有限公司 | 四川省京韓四季實(shí)業(yè)有限公司 | 成都市郫縣安德鎮(zhèn)安平東路229號(hào) | 2015-7-27 | 500g/瓶 | 山梨酸 | ≤0.25g/kg | 0.31g/kg | 成都市食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
6 | SJD-201509178 | 小麻花(蔥油咸味) | 成都市大華食品有限公司 | 成都市大華食品有限公司 | 成都市雙流縣航空港工業(yè)區(qū)黃甲大道雙華路 | 2015-8-3 | 130g/袋 | 鋁(干樣品,以Al計(jì)) | ≤100mg/kg | 142mg/kg | 雙流縣食品藥品監(jiān)督管理局 |
成都市2015年第五期食品流通環(huán)節(jié)不合格樣品抽檢信息匯總表
序號(hào) | 任務(wù)編號(hào) | 樣品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 供樣單位(受檢單位) | 抽樣地點(diǎn) | 原編號(hào)或生產(chǎn)日期 | 規(guī)格型號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | 抽樣單位 | 備注 |
1 | SJD-201507901 | 經(jīng)典石榴酒 | 安徽省懷遠(yuǎn)縣亞太石榴酒有限公司 | 成都九龍貿(mào)易連鎖有限責(zé)任公司天瑞廣場(chǎng)店 | 崇州市崇陽(yáng)鎮(zhèn)蜀州中路429號(hào) | 2015-1-1 | 750ml/瓶(7%vol) | 胭脂紅 | 不得檢出 | 0.02g/kg | 成都市食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
2 | SJD-201507932 | 手撕烤兔 | 四川懶漢食品有限公司 | 青白江區(qū)瓊輝冷凍食品經(jīng)營(yíng)部 | 青白江區(qū)銀犁市場(chǎng)內(nèi)二樓A124038號(hào) | 2015-5-21 | 200g/袋 | 山梨酸 | ≤0.075g/kg | 0.112g/kg | 成都市食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
3 | SJD-201508991 | 水晶話梅 | 揭西縣雅味園食品廠 | 武侯區(qū)徐華藝副食店 | 成都市武侯區(qū)機(jī)投鎮(zhèn)萬(wàn)安正街43號(hào) | 2015-5-2 | 88g/袋(涼果類) | 二氧化硫殘留量 | ≤0.35g/kg | 1.05g/kg | 成都市食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
4 | SJD-201508993 | 九制烏梅 | 揭西縣雅味園食品廠 | 武侯區(qū)徐華藝副食店 | 成都市武侯區(qū)機(jī)投鎮(zhèn)萬(wàn)安正街43號(hào) | 2015-6-1 | 118g/袋(涼果類) | 莧菜紅 | ≤0.05g/kg | 0.27g/kg | 成都市食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
亮藍(lán) | ≤0.025g/kg | 0.030g/kg |
成都市 2015年第五期食品餐飲環(huán)節(jié)不合格樣品抽檢信息匯總表
序號(hào) | 任務(wù)編號(hào) | 樣品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 供樣單位(受檢單位) | 抽樣地點(diǎn) | 原編號(hào)或生產(chǎn)日期 | 規(guī)格型號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | 抽樣單位 | 備注 |
1 | SC20153692 | 燒菜香油 | 自制 | 滋滋烤魚(yú)(江油肥腸大王) | 成都市高新區(qū)瑞升北街(路)9-11號(hào) | 當(dāng)天 | / | 罌粟堿 | 不得檢出 | 50μg/kg | 食品安全稽查二支隊(duì) | 應(yīng)急、投訴舉報(bào) |
2 | SC20153694 | 串串鹵湯 | 自制 | 李霞(成都高新區(qū)李記零零冷鍋串串店) | 成都高新區(qū)瑞升北街2號(hào) | 當(dāng)天 | / | 罌粟堿 | 不得檢出 | 12μg/kg | 食品安全稽查二支隊(duì) | 應(yīng)急、投訴舉報(bào) |
附件:
1. 成都市 2015年第五期食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢檢驗(yàn)結(jié)果表
2. 成都市2015年第五期食品流通環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢檢驗(yàn)結(jié)果表
3. 成都市2015年第五期食用農(nóng)產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢檢驗(yàn)結(jié)果表
4. 成都市2015年第五期食品餐飲環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢檢驗(yàn)結(jié)果表
5. 成都市2015年第五期乳及乳制品專項(xiàng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢檢驗(yàn)結(jié)果表