25日,上海市食品藥品監(jiān)督管理局在其官網(wǎng)公布2015年9月飲料監(jiān)督抽檢信息,共抽檢樣品70批次,涉及1個(gè)生產(chǎn)省份。其中:抽檢瓶(桶)裝飲用水23批次、果蔬汁飲料6批次、蛋白飲料6批次、碳酸飲料(汽水)13批次、茶飲料6批次、固體飲料5批次、其他飲料11批次,均未發(fā)現(xiàn)不合格樣品。
本次抽檢依據(jù)是《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB2760)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中污染物限量》(GB2762)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中真菌毒素限量》(GB2761)、《植物蛋白飲料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB16322)、《含乳飲料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB11673)、《果、蔬汁飲料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB19297)、《瓶(桶)裝飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB19298)、《飲用天然礦泉水》(GB8537)、《碳酸飲料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB2759.2)、《飲料通則》(GB10789)、《茶飲料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB19296)等標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)的要求。抽檢項(xiàng)目包括品質(zhì)指標(biāo)、重金屬、其他污染物、食品添加劑、微生物指標(biāo)等27個(gè)指標(biāo)。
附表:飲料監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 | ||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項(xiàng)目 | ||||||
序號 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)地址 |
1 | 上海市閔行區(qū)瑞之盛食品經(jīng)營部 | 景田飲用純凈水 | 560ml/瓶 | 2015年05月18日 | 深圳市景田食品飲料南通有限公司 | 如東縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新區(qū)金沙江路9號 |
2 | 上海市閔行區(qū)瑞之盛食品經(jīng)營部 | 景田飲用純凈水 | 360ml/瓶 | 2015年02月13日 | 深圳市景田食品飲料南通有限公司 | 如東縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新區(qū)金沙江路9號 |
3 | 上海市閔行區(qū)瑞之盛食品經(jīng)營部 | 味丹竹炭水(飲用純凈水) | 380ml/瓶 | 2014年05月28日 | 茂泰食品(廈門)有限公司 | 同安區(qū)同集北路568號 |
4 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市閔行龍茗有限公司 | 飲用純凈水 | 555毫升/瓶 | 2015年05月06日 | 蘇州華新達(dá)飲品技術(shù)有限公司 | 高新區(qū)金燕路9號 |
5 | 上海西鼎實(shí)業(yè)有限公司龍茗經(jīng)營部 | 屈臣氏蒸餾水 | 400毫升/瓶 | 2015年02月27日 | 東莞市廣美食品飲料有限公司 | 大朗鎮(zhèn)屏山社區(qū)水屏路187號 |
6 | 上海西鼎實(shí)業(yè)有限公司龍茗經(jīng)營部 | 飲用純凈水 | 596ml/瓶 | 2015年03月26日 | 巢湖娃哈哈飲料有限公司 | 向陽南路民營經(jīng)濟(jì)園區(qū) |
7 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 惠宜飲用純凈水 | 550ml/瓶 | 2015年06月02日 | 上海市中絞股藍(lán)保健食品有限公司 | 金匯鎮(zhèn)鼎金路168號 |
8 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 惠宜飲用純凈水 | 550ml/瓶 | 2015年06月30日 | 上海市中絞股藍(lán)保健食品有限公司 | 金匯鎮(zhèn)鼎金路168號 |
9 | 上海市閔行區(qū)瑞之盛食品經(jīng)營部 | 飲用天然火山礦泉水 | 500ml/瓶 | 2015年02月17日 | 延邊農(nóng)心礦泉飲料有限公司 | 安圖縣二道鎮(zhèn)白林東區(qū)通場東路2號 |
10 | 上海市閔行區(qū)瑞之盛食品經(jīng)營部 | 飲用天然礦泉水 | 570ml/瓶 | 2015年06月04日 | 深圳市景田食品飲料有限公司羅浮百歲山分公司 | 惠州市博羅縣橫河鎮(zhèn)郭前村百歲山 |
11 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市閔行龍茗有限公司 | 雪山礦泉水 | 510ml/瓶 | 2015年05月09日 | 昆侖山礦泉水有限公司 | 格爾木市西大灘雪峰路8號 |
12 | 上海西鼎實(shí)業(yè)有限公司龍茗經(jīng)營部 | 飲用天然礦泉水 | 348ml/瓶 | 2015年07月17日 | 深圳市景田食品飲料有限公司羅浮百歲山分公司 | 惠州市博羅縣橫河鎮(zhèn)郭前村百歲山 |
13 | 上海西鼎實(shí)業(yè)有限公司龍茗經(jīng)營部 | 長白山飲用天然礦泉水 | 500ml/瓶 | 2015年03月25日 | 恒大長白山礦泉水有限公司 | 靖宇縣城西南8公里處 |
14 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 康師傅天然礦泉飲用天然礦泉水 | 550ml/瓶 | 2015年07月07日 | 康師傅(吉林)長白山飲品有限公司 | 靖宇縣青龍灣 |
15 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 飲用天然礦泉水 | 550毫升/瓶 | 2015年07月03日 | 上海正廣和飲用水有限公司 | 濟(jì)寧路38號 |
16 | 上海市閔行區(qū)瑞之盛食品經(jīng)營部 | 康師傅優(yōu)悅包裝飲用水 | 350ml/瓶 | 2015年07月18日 | 蘇州頂津食品有限公司 | 汾湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)臨滬大道南側(cè) |
17 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市閔行龍茗有限公司 | 雀巢優(yōu)活包裝飲用水 | 550毫升/瓶 | 2015年07月13日 | 上海雀巢飲用水有限公司 | 金橋出口加工區(qū)寧橋路88號 |
18 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市閔行龍茗有限公司 | 康師傅優(yōu)悅包裝飲用水 | 550ml/瓶 | 2015年06月13日 | 杭州頂津食品有限公司上海松江分公司 | 工業(yè)區(qū)錦昔置業(yè)園C8、C9號廠房 |
19 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市閔行龍茗有限公司 | 大奇山泉飲用天然水 | 350ml/瓶 | 2015年05月15日 | 桐廬垂云山泉有限公司 | 瑤琳鎮(zhèn)大山村 |
20 | 上海西鼎實(shí)業(yè)有限公司龍茗經(jīng)營部 | 康師傅優(yōu)悅包裝飲用水 | 1.5L/瓶 | 2015年07月04日 | 杭州頂津食品有限公司上海松江分公司 | 工業(yè)區(qū)錦昔置業(yè)園C6、C9號廠房 |
21 | 上海西鼎實(shí)業(yè)有限公司龍茗經(jīng)營部 | 飲用天然水 | 550ml/瓶 | 2015年07月11日 | 農(nóng)夫山泉(淳安茶園)有限公司 | 淳安縣石林鎮(zhèn)毛竹源 |
22 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 康師傅優(yōu)悅包裝飲用水 | 550ml/瓶 | 2015年07月18日 | 杭州頂津食品有限公司上海松江分公司 | 工業(yè)園錦昔置業(yè)園 |
23 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 康師傅優(yōu)悅包裝飲用水 | 550ml/瓶 | 2015年07月17日 | 杭州頂津食品有限公司上海松江分公司 | 工業(yè)園錦昔置業(yè)園 |
24 | 上海怡蓮超市有限公司 | 匯源100%蘋果汁 | 200ml/盒 | 2015年06月25日 | 江蘇匯源食品飲料有限公司 | 亭湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)飛馳大道26號 |
25 | 上海航海果蔬食品有限公司 | 100%蘋果汁 | 250ml/瓶 | 2015年06月15日 | 上海航海果蔬食品有限公司 | 航頭鎮(zhèn)海橋路2號 |
26 | 上海航海果蔬食品有限公司 | 藍(lán)莓果汁飲料 | 250ml/瓶 | 2015年07月14日 | 上海航海果蔬食品有限公司 | 航頭鎮(zhèn)海橋路2號 |
27 | 上海航海果蔬食品有限公司 | 西柚果汁飲料 | 250ml/瓶 | 2015年07月14日 | 上海航海果蔬食品有限公司 | 航頭鎮(zhèn)海橋路2號 |
28 | 上海航海果蔬食品有限公司 | 桑果果汁飲料 | 250ml/瓶 | 2015年05月27日 | 上海航海果蔬食品有限公司 | 航頭鎮(zhèn)海橋路2號 |
29 | 上海果多天然飲料食品有限公司分公司 | 果多牌酸梅湯 | 250ml/袋 | 2015年07月29日 | 上海果多天然飲料食品有限公司分公司 | 航頭鎮(zhèn)海橋路2號4幢 |
30 | 上海波蜜食品有限公司 | 經(jīng)典可可天然麥芽飲品 | 250ml/罐 | 2015年07月16日 | 上海波蜜食品有限公司 | 航頭鎮(zhèn)滬南路4588號 |
31 | 光明乳業(yè)股份有限公司華東中心工廠 | 植物活力活菌型乳酸菌飲料(蘆薈味) | 418ml/瓶 | 2015年08月02日 | 光明乳業(yè)股份有限公司華東中心工廠 | 紫東路489號 |
32 | 光明乳業(yè)股份有限公司華東中心工廠 | 植物活力活菌型乳酸菌飲料 | 250ml/瓶 | 2015年08月02日 | 光明乳業(yè)股份有限公司華東中心工廠 | 紫東路489號 |
33 | 光明乳業(yè)股份有限公司華東中心工廠 | 植物活力活菌型乳酸菌飲料 | 418ml/瓶 | 2015年08月02日 | 光明乳業(yè)股份有限公司華東中心工廠 | 紫東路489號 |
34 | 維他奶(上海)有限公司 | 香草味豆奶飲料 | 250毫升/罐 | 2015年06月16日 | 維他奶(上海)有限公司 | 茸平路118號 |
35 | 維他奶(上海)有限公司 | 原味豆奶 | 250毫升/罐 | 2015年07月21日 | 維他奶(上海)有限公司 | 茸平路118號 |
36 | 上海怡蓮超市有限公司 | 冰爽檸檬味汽水 | 330ml/聽 | 2015年06月01日 | 上海百事可樂飲料有限公司 | 文井路288號 |
37 | 上海申美飲料食品有限公司閔行分廠 | 可口可樂汽水 | 200毫升/瓶 | 2015年07月24日 | 上海申美飲料食品有限公司閔行分廠 | 閔行經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)文井路251號 |
38 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海松江分公司 | 菓珍甜橙·蜜桃混合味速溶固體飲料 | 400克/袋 | 2015年04月12日 | 億滋廣通食品(廣州)有限公司 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東基工業(yè)區(qū)蕉園路3號 |
39 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海松江分公司 | 菓珍活力葡萄味速溶固體飲料 | 400克/袋 | 2015年05月05日 | 億滋廣通食品(廣州)有限公司 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東基工業(yè)區(qū)蕉園路3號 |
40 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海松江分公司 | 營養(yǎng)麥芽蛋白型固體飲料 | 400克/袋 | 2015年04月02日 | 上海英聯(lián)食品飲料有限公司 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)蘭村路8號 |
41 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海松江分公司 | 立頓清新檸檬風(fēng)味茶固體飲料 | 360克(20包)/盒 | 2015年05月23日 | 聯(lián)合利華(中國)有限公司 | 合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)錦繡大道88號 |
42 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海松江分公司 | 濃香可可味蛋白型固體飲料 | 400克/袋 | 2015年05月19日 | 上海英聯(lián)食品飲料有限公司 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)蘭村路8號 |
43 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海松江分公司 | 雅哈意式醇香拿鐵濃咖啡飲料 | 280毫升/瓶 | 2015年06月06日 | 昆山統(tǒng)實(shí)企業(yè)有限公司 | 昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)青陽南路301號 |
44 | 上海波蜜食品有限公司 | 碧贏維生素飲料(甜橙口味) | 500ml/瓶 | 2015年07月08日 | 上海波蜜食品有限公司 | 航頭鎮(zhèn)滬南路4588號 |
45 | 日加滿飲品(上海)有限公司 | 日加滿牌日加滿碳酸飲品 | 250ml/罐 | 20150814 | 日加滿飲品(上海)有限公司 | 上海市嘉定區(qū)曹安路12號橋金園五路108號 |
46 | 藍(lán)樽(上海)酒業(yè)有限公司 | 幻藍(lán)干姜汽水 | 350ml/瓶 | 42208 | 藍(lán)樽(上海)酒業(yè)有限公司 | 安亭鎮(zhèn)寶安公路4008號 |
47 | 上海富金釀酒有限公司 | 鹽汽水(檸檬味) | 600ml/瓶 | 2015.8.5 | 上海富金釀酒有限公司 | 青浦區(qū)外青松公路7888號 |
48 | 上海鴻達(dá)飲料有限公司 | 鹽汽水 | 600毫升/瓶 | 42224 | 上海鴻達(dá)飲料有限公司 | 上海市奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)浦衛(wèi)公路6885號 |
49 | 上海鴻達(dá)飲料有限公司 | 烏梅汁汽水(碳酸飲料) | 520毫升/瓶 | 2015.6.15 | 上海鴻達(dá)飲料有限公司 | 上海市奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)浦衛(wèi)公路6885號 |
50 | 上海申美飲料食品有限公司 | 可口可樂汽水 | 300mL/瓶 | 20150815 | 上海申美飲料食品有限公司 | 桂橋路539號 |
51 | 上海振華港機(jī)重工有限公司 | 鹽汽水 | 600ml/瓶 | 42253 | 上海振華港機(jī)重工有限公司 | 崇明縣長興鎮(zhèn)鳳濱路666號20幢 |
52 | 上海紅品飲料有限公司 | 鹽汽水 | 600ml/瓶 | 2015.8.8 | 上海紅品飲料有限公司 | 閔行區(qū)北青公路730弄39號 |
53 | 上海百事可樂飲料有限公司 | 美年達(dá)橙味 | 600ml(500+100)/瓶 | 20150906F | 上海百事可樂飲料有限公司 | 閔行開發(fā)區(qū)文井路288號 |
54 | 上海百事可樂飲料有限公司 | 百事可樂 | 600(500+100)mL/瓶 | 20150828C | 上海百事可樂飲料有限公司 | 閔行開發(fā)區(qū)文井路288號 |
55 | 上海申美飲料食品有限公司閔行分廠 | 可口可樂 | 200ml/瓶 | 20150902 | 上海申美飲料食品有限公司閔行分廠 | 上海市閔行區(qū)文井路251號 |
56 | 上海麒麟食品有限公司 | 午后奶茶(經(jīng)典原味)奶茶飲料 | 500毫升/瓶 | 20150803 | 上海麒麟食品有限公司 | 嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)泰順路888號 |
57 | 上海天喔茶莊飲料有限公司第二分廠 | 蜂蜜柚子茶 | 250毫升/盒 | 20150820 10 | 上海天喔茶莊飲料有限公司第二分廠 | 松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)九干路1199號B幢 |
58 | 上海匯飲食品有限公司 | 烏龍茶(無糖) | 500mL/瓶 | 20150822 | 上海匯飲食品有限公司 | 川橋路600號 |
59 | 上海匯飲食品有限公司 | 黑烏龍茶(無糖) | 350mL/瓶 | 20150818 | 上海匯飲食品有限公司 | 川橋路600號 |
60 | 維他奶(上海)有限公司 | 檸檬茶(檸檬味茶飲料) | 310毫升/罐 | 2015.8.18 | 維他奶(上海)有限公司 | 上海市松江區(qū)茸平路118號 |
61 | 上海天喔茶莊飲料有限公司 | 天喔茶莊冰紅茶 | 500毫升/瓶 | 2015.09.06 | 上海天喔茶莊飲料有限公司 | 上海市松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)九干路165號3幢一層 |
62 | 上海宏海食品有限公司 | 藍(lán)莓水果味飲料 | 500mL/盒 | 20150325 | 上海宏海食品有限公司 | 上海市松江區(qū)新橋鎮(zhèn)新橋開發(fā)區(qū)書慧路666號 |
63 | 上海紫泉飲料工業(yè)有限公司 | 脈動維生素飲料 | 600ml/瓶 | 20150617 | 上海紫泉飲料工業(yè)有限公司 | 閔行區(qū)顓興路1188號 |
64 | 上海美吉食品有限公司 | (風(fēng)味飲料)乳酸果味飲料 | 680ml/袋 | 2015.5.13 | 上海美吉食品有限公司 | 閔行區(qū)中春路6988號 |
65 | 上海愛之味食品有限公司 | 愛之味珍珠圓臺灣風(fēng)味珍珠奶茶(奶茶飲料) | 240克/罐 | 42020 | 上海愛之味食品有限公司 | 上海市松江區(qū)車墩鎮(zhèn)北松公路5268號 |
66 | 上海愛之味食品有限公司 | 燕麥谷物飲料(紅豆口味) | 330毫升/盒 | 42131 | 上海愛之味食品有限公司 | 上海市松江區(qū)車墩鎮(zhèn)北松公路5268號 |
67 | 上海麒麟食品有限公司 | 火咖(美式冰咖啡)咖啡飲料 | 440ml/瓶 | 20150731 | 上海麒麟食品有限公司 | 嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)泰順路888號 |
68 | 麒麟飲料(上海)有限公司 | (魔力維他命TM)營養(yǎng)素飲料 | 500mL/瓶 | 20150813 | 麒麟飲料(上海)有限公司 | 滬太路7318號 |
69 | 上海葡萄王企業(yè)有限公司 | 瑪咖風(fēng)味飲料(原味飲料) | 50ml×10/盒 | 2015.07.14 | 上海葡萄王企業(yè)有限公司 | 上海市松江區(qū)車新公路518號 |
70 | 維他奶(上海)有限公司 | 菊花茶(植物飲料) | 250毫升/盒 | 2015.8.3 | 維他奶(上海)有限公司 | 上海市松江區(qū)茸平路118號 |
注:排名不分先后 |