18日,天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會在其官網(wǎng)將國家食品藥品監(jiān)督管理總局委托公布的2014年國家食品安全監(jiān)督抽檢信息進(jìn)行公布。
本次委托公布的監(jiān)督抽檢食品類別涉及11類普通食品(糧食及糧食制品、食用油、油脂及其制品、肉及肉制品、水果及其制品、飲料、炒貨食品及堅果制品、蜂產(chǎn)品、餐飲食品、蔬菜及其制品、水產(chǎn)及水產(chǎn)制品、蛋及蛋制品)和保健食品共計662個批次。本次公布的不合格樣品,包括8個批次餐飲食品、1個批次水產(chǎn)品、2個批次飲料和5個批次保健食品。
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會表示,對本次公布的不合格食品,市場監(jiān)管部門已對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)依法查處,并責(zé)令違法生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及時采取措施下架、召回不合格食品,督促企業(yè)認(rèn)真落實主體責(zé)任,查找問題原因并整改,防控食品安全風(fēng)險。
消費者如在市場上發(fā)現(xiàn)被通報的不合格食品,請向市場監(jiān)管部門進(jìn)行投訴或舉報,市場監(jiān)管部門將依法予以處理。
保健食品監(jiān)督抽檢不合格信息
不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)稱批準(zhǔn)文號 | 批號 | 規(guī)格(包裝規(guī)格) | 標(biāo)稱生產(chǎn) 企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn) 企業(yè)地址 | 被抽樣 單位名稱 | 被抽樣 單位地址 | 產(chǎn)品類別 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 | 備注 |
1 | 聯(lián)合邦利牌螺旋藻片 | 國食健字G20090276 | 9665666-01 | 0.25g/片×300片/瓶 | 生產(chǎn)企業(yè):廣州聯(lián)存醫(yī)藥科技有限公司 | 生產(chǎn)地址:廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)良田中路170號 | 天津醫(yī)藥集團(tuán)敬一堂連鎖股份有限公司敬一堂三十店 | 天津市紅橋區(qū)天驕公寓7號樓101-102 | 增強(qiáng)免疫力(單項調(diào)節(jié)免疫) | β-胡蘿卜素 | 0.074g/kg 不符合規(guī)定 | 1.0~2.0mg/100g | |
出品:廣州邦利生物科技有限公司 | 出品地址:廣州市越秀區(qū)先烈中路100號23-1棟 402、404房 | ||||||||||||
2 | 全天牌纖樂沖劑 | 國食健字G20040493 | 20140415-1 | 5g/袋×20袋/盒 | 委托方:深圳萬基藥業(yè)有限公司 | 委托:深圳市南山區(qū)科技園高新中區(qū)科技中二路39號 | 天津市一生健康商貿(mào)有限公司 | 天津市河?xùn)|區(qū)東興路景悅公寓B座107 | 減肥 | 非法添加 | 檢出N,N-雙去甲基西布曲明,方法檢出限為0.3mg/kg 不符合規(guī)定 (分包) | 不得檢出 | |
受托方:上海首源生物技術(shù)有限公司分公司 | 受托:上海市佘山工業(yè)區(qū)陶干路296號一層 | ||||||||||||
3 | 源生堂牌螺旋藻片 | 國食健字G20100273 | 501219402 | 250mg/片×500片/瓶 | 委托生產(chǎn)商:海南正康藥業(yè)有限公司 | 委托:海南省??谑袊Q(mào)路48號新達(dá)商務(wù)大廈2108房 | 天津?qū)毨荡笏幏?/td> | 天津市北辰區(qū)虎林路底商增8-11號 | 增強(qiáng)免疫力(單項調(diào)節(jié)免疫) | 崩解時限 | >120min 不符合規(guī)定 | ≤60min | |
受托生產(chǎn)商:威海百合生物技術(shù)股份有限公司 | 生產(chǎn)地址:榮成市成山鎮(zhèn)成大路2899號 | ||||||||||||
4 | 百合康牌苦瓜洋參軟膠囊 | 國食健字G20100623 | 541044421 | 500mg/粒×100粒/瓶 | 威海百合生物技術(shù)股份有限公司 | 榮成市天鵝湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)成大路552號 | 天津市邦健醫(yī)藥科技有限公司 | 北辰區(qū)京津公路東 | 輔助降血糖 | 檸檬黃 | 0.17g/kg 不符合規(guī)定 | ≤0.1g/kg | |
5 | 膳潤牌纖維沖劑 | 衛(wèi)食健字(2002)第0716號 | 20140701 | 5g/袋×6袋/盒×10盒 | 西安佳誠藥業(yè)有限公司 | 西安市高新區(qū)科技路西段雁晁路8號 | 天津市靜??h來正源大藥店 | 天津市靜??h勝利南路85號 | 通便 | 菌落總數(shù) | 1.0×10^4CFU/g,不符合規(guī)定 | ≤1000CFU/g | |
大腸菌群 | ≥24000MPN/100g,不符合規(guī)定 | ≤40MPN/100g | |||||||||||
霉菌計數(shù) |
8.0×10^2CFU/g,不符合規(guī)定 |
≤25CFU/g |
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格信息
不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 批號 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 備注 |
1 | / | / | 天津億豪酒店管理有限公司 | 天津市薊縣漁陽鎮(zhèn)東大屯東市政療養(yǎng)院東側(cè)山水郡1號樓 | 裱花蛋糕 | 2000g | / | 2014-6-16 | 散裝 | 大腸菌群 | >24000MPN/100g | |
2 | / | / | 天津德升酒店管理有限公司圣光萬豪酒店分公司 | 天津市薊縣燕山東大街南段圣世宮北側(cè) | 裱花蛋糕 | 2000g | / | 2014-6-16 | 散裝 | 大腸菌群 | 930MPN/100g | |
3 | / | / | 天津維多利亞投資發(fā)展有限公司 | 中山路66號 | 白森林蛋糕 | / | —— | 2014-7-15 | 散裝 | 大腸菌群 | ≥24000 MPN/100g | |
4 | / | / | 天津維多利亞投資發(fā)展有限公司 | 中山路66號 | 白森林蛋糕 | / | —— | 2014-7-15 | 散裝 | 菌落總數(shù) | 1.8×106cfu/g | |
5 | / | / | 天津維多利亞投資發(fā)展有限公司 | 中山路66號 | 黑森林蛋糕 | / | —— | 2014-7-15 | 散裝 | 大腸菌群 | ≥24000MPN/100g | |
6 | / | / | 天津維多利亞投資發(fā)展有限公司 | 中山路66號 | 黑森林蛋糕 | / | —— | 2014-7-15 | 散裝 | 菌落總數(shù) | 8.9×104cfu/g | |
7 | / | / | 天津市樂鑫長河永和豆?jié){店 | 天津市寶坻區(qū)寶平街道南三路 | 醬咸菜 | / | / | 2014-10-22 | 散裝 | 金黃色葡萄球菌 | 檢出 /25g | |
8 | / | / | 天津靜園怡鄉(xiāng)春竹酒店管理有限公司 | 東方紅路北側(cè)天逸園3號 | 醬腌洋蔥 | / | / | 2014-10-14 | 散裝 | 金黃色葡萄球菌 | 檢出 /25g |
水產(chǎn)及水產(chǎn)制品監(jiān)督抽檢不合格信息
不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 備注 |
1 | 寶坻區(qū)海龍翔水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 寶坻區(qū)城關(guān)城學(xué)街2號 | 天津華潤萬家生活超市有限公司寶坻環(huán)城南路分公司 | 天津市寶坻區(qū)環(huán)城南路26號 | 冰鮮魷魚 | 計量銷售 | —— | 2014-9-6 | 鎘 | 2.2mg/kg |
飲料監(jiān)督抽檢不合格信息
不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 備注 |
1 | 天津工大賓館有限責(zé)任公司 | 天津市西青區(qū)賓水西道399號 | 天津工大賓館有限責(zé)任公司 | 天津市西青區(qū)賓水西道399號 | 啟明星純凈水 | 18.9L/桶 | 啟明星 | 2014-05-13 | 電導(dǎo)率 | 13 μS/cm | |
2 | 天津工大賓館有限責(zé)任公司 | 天津市西青區(qū)賓水西道399號 | 天津工大賓館有限責(zé)任公司 | 天津市西青區(qū)賓水西道399號 | 啟明星純凈水 | 18.9L/桶 | 啟明星 | 2014-05-13 | 亞硝酸鹽 | 0.009 mg/L |