精品欧美在线一区二区,亚洲国产中文在线视频,海角精产国品一二三区别,一区二区国产高清视频在线

          <legend id="o3rmf"><abbr id="o3rmf"><thead id="o3rmf"></thead></abbr></legend>
          中國質(zhì)量新聞網(wǎng)
          您當(dāng)前位置: 新聞中心>>民生>>抽查公告>>地方抽查>>2014

          濰坊抽檢成品油 合格率為93.59%

          2015-04-28 15:26:23中國質(zhì)量新聞網(wǎng)

              24日,濰坊市工商行政管理局在其官網(wǎng)發(fā)布2014年度冬季成品油抽檢情況分析報告,共抽檢156個樣,合格146個樣,合格率93.59%。

              據(jù)報告,本次抽檢加油站60家(含城區(qū)),抽檢比例占全市加油站總數(shù)的6.1%。其中汽油抽檢99個樣,合格94個樣,不合格5個樣,合格率94.5%;柴油抽檢57個樣,合格52個樣,不合格5個樣,合格率91.2%。

              本次抽檢汽油檢測的指標(biāo)為硫含量、研究法辛烷值、抗爆指數(shù)、溶劑洗膠質(zhì)含量、芳烴含量、烯烴含量、密度;柴油檢測的指標(biāo)為硫含量、銅片腐蝕、冷濾點、閃點。檢驗不合格的指標(biāo)有硫含量、辛烷值、閉口閃點、抗爆指數(shù)、多環(huán)芳烴等不達(dá)標(biāo)或超標(biāo)。其中硫含量等超標(biāo)的樣品為 9個,占不合格總數(shù)的90%;閉口閃點超標(biāo)樣品1個,占不合格總數(shù)的10%。

              硫含量是評定燃油中硫及其衍生物的含量,是控制用油的機(jī)械不受腐蝕以及防止環(huán)境污染的指標(biāo),也是PM2.5中重要組成部分。因此硫含量超標(biāo)直接影響著機(jī)動車發(fā)動機(jī)及機(jī)動車尾氣排放和大氣污染治理。

              另外有個別柴油閃點不合格,閉口閃點是表示柴油蒸發(fā)和安全性能的指標(biāo)。閃點過低,則說明柴油中混有少許輕質(zhì)油,發(fā)動機(jī)工作粗暴,并將對柴油貯存、運輸、使用以及發(fā)生交通事故后的安全性帶來極大的安全隱患。 

          2014年冬季成品油抽檢不合格單位名單

          序號

            

          油品

          標(biāo)號

          檢驗不合格項目

          國家

          標(biāo)準(zhǔn)

          1

          臨朐閩閱加油站

          93﹟汽油

          辛烷值91.5

          硫含量99

          抗爆指數(shù)87

          辛烷值93

          硫含量50

            抗爆指數(shù)88

          2

          臨朐縣下五井加油站

          90﹟汽油

          硫含量103

          硫含量50

          3

          臨朐縣石門加油站

          93﹟汽油

          硫含量138

          硫含量50

          4

          昌樂縣石油公司第八加油站

          93﹟汽油

          硫含量478

          硫含量50

          5

          諸城市昌城農(nóng)機(jī)加油站

          93﹟汽油

          硫含量409

          硫含量50

          6

          昌樂縣城西加油站

          0﹟柴油

          硫含量613

          多環(huán)芳烴12.4

          硫含量350

          多環(huán)芳烴11

          7

          濰坊市神州石化有限公司

          -10﹟柴油

          硫含量412

          閉口閃點42

          硫含量350

          閉口閃點55

          8

          濰坊中聯(lián)加油站

          0﹟柴油

          閉口閃點51

          閉口閃點55

          9

          臨朐閩閱加油站

          0﹟柴油

          硫含量1993

          硫含量350

          10

          諸城市恒源加油站

          0﹟柴油

          硫含量1033

          閉口閃點50

          硫含量350

          閉口閃點55

           

          車用汽油
          依據(jù)GB 17930-2013標(biāo)準(zhǔn)中表2車用汽油(IV)的技術(shù)要求判定
          樣品編號 型號 研究法辛烷值 抗爆指數(shù) 溶劑洗膠質(zhì)含量 硫含量,mg/kg 芳烴含量 烯烴含量 密度 加油站名稱 備注
          GB/T 5487 GB/T 5487、GB/T 503 GB/T 8019 SH/T 0689 GB/T 11132 SH/T 0604
          2 93# 94.1 88.9 0.5 22 20.0 12.7 0.7279 山東大唐油氣有限公司濰坊第十六加油站 合格
          3 97# 99.4 92.7 0.5 4.0 32.6 10.3 0.7434 山東大唐油氣有限公司濰坊第十六加油站 合格
          5 93# 94.6 89.2 <0.5 16 20.5 14.3 0.7289 中石油山東濰坊銷售分公司第二十二加油站 合格
          6 97# 97.9 91.4 0.5 26 24.4 12.8 0.7371 中石油山東濰坊銷售分公司第二十二加油站 合格
          8 93# 93.6 88.5 0.5 36 29.0 11.0 0.7363 中國石化銷售有限公司山東濰坊第三十四加油站 合格
          9 97# 97.5 91.0 2.5 24 40.3 17.2 0.7609 中國石化銷售有限公司山東濰坊第三十四加油站 合格
          12 93# 94.2 88.9 0.5 28 34.4 11.8 0.7477 濰坊市公共交通總公司加油站 合格
          13 97# 97.7 91.2 1.0 30 39.8 7.9 0.7519 濰坊市公共交通總公司加油站 合格
          15 93# 93.8 88.6 1.0 25 32.7 6.3 0.7383 中國石化銷售有限公司山東濰坊第六十加油站 合格
          17 93# 94.6 89.2 1.0 10 28.7 15.6 0.7405 濰坊市神州石化有限公司 合格
          18 97# 97.8 91.2 0.5 19 25.6 11.6 0.7360 濰坊市神州石化有限公司 合格
          20 93# 94.0 88.8 1.0 3.1 23.6 3.3 0.7317 濰坊交運汽車運輸有限各公司第一加油站 合格
          21 97# 98.0 91.5 0.5 19 26.4 10.8 0.7362 濰坊交運汽車運輸有限各公司第一加油站 合格
          22 93# 93.6 88.5 <0.5 11 22.0 12.4 0.7291 中石化銷售山東濰坊分公司第二十四加油站 合格
          23 97# 97.8 91.2 0.5 18 24.9 11.6 0.7373 中石化銷售山東濰坊分公司第二十四加油站 合格
          25 93# 94.0 88.8 1.0 25 36.2 9.8 0.7459 中國石化銷售有限公司山東銷售第一加油站 合格
          26 97# 97.5 91.0 1.5 26 40.2 10.7 0.7533 中國石化銷售有限公司山東銷售第一加油站 合格
          27 93# 93.8 88.6 <0.5 25 31.3 12.1 0.7342 中石化銷售山東濰坊分公司第二加油站 合格
          28 97# 97.7 91.2 0.5 23 40.1 10.5 0.7566 中石化銷售山東濰坊分公司第二加油站 合格
          29 93# 94.0 88.8 <0.5 25 30.8 12.3 0.7342 中國石化銷售有限公司山東濰坊第十九加油站 合格
          30 97# 97.5 91.0 1.0 24 41.1 12.0 0.7563 中國石化銷售有限公司山東濰坊第十九加油站 合格
          32 93# 94.1 88.9 0.5 20 31.6 12.0 0.7343 中石化銷售山東濰坊第五十三加油站 合格
          34 93# 94.9 89.5 3.0 16 37.9 12.1 0.7548 中國石化銷售有限公司山東濰坊第二十五加油站 合格
          35 97# 97.7 91.2 2.5 26 40.4 9.5 0.7551 中國石化銷售有限公司山東濰坊第二十五加油站 合格
          37 93# 94.5 89.2 2.0 21 37.1 11.2 0.7520 中石化銷售山東濰坊第五加油站 合格
          38 97# 97.6 91.1 0.5 22 40.4 11.0 0.7569 中石化銷售山東濰坊第五加油站 合格
          40 93# 93.8 88.6 <0.5 23 31.0 11.3 0.7346 中國石化銷售有限公司山東濰坊第五十五加油站 合格
          41 97# 97.7 91.1 2.0 21 39.8 14.1 0.7582 中國石化銷售有限公司山東濰坊第五十五加油站 合格
          43 93# 94.5 89.1 <0.5 12 19.6 11.9 0.7320 中石油山東濰坊銷售分公司第四十四加油站 合格
          44 97# 97.3 90.8 <0.5 23 25.3 11.5 0.7366 中石油山東濰坊銷售分公司第四十四加油站 合格
          46 93# 93.8 88.6 0.5 16 19.6 11.4 0.7280 中國石油天然氣股份有限公司山東濰坊銷售分公司第一加油站 合格
          47 97# 97.6 91.1 <0.5 17 25.3 9.6 0.7371 中國石油天然氣股份有限公司山東濰坊銷售分公司第一加油站 合格
          49 93# 94.6 89.2 0.5 9.0 23.7 25.5 0.7307 中化山東有限公司濰坊市寶通東街加油站 合格
          50 97# 97.6 91.1 1.0 21 22.7 8.3 0.7413 中化山東有限公司濰坊市寶通東街加油站 合格
          52 93# 93.8 88.6 <0.5 13 19.6 12.2 0.7285 中海油山東銷售有限公司第五加油站 合格
          53 97# 98.0 91.5 0.5 4.6 27.9 8.2 0.7417 中海油山東銷售有限公司第五加油站 合格
          55 93# 94.0 88.8 0.5 12 22.2 15.4 0.7308 中石油山東濰坊銷售分公司第三十八加油站 合格
          56 97# 97.0 90.6 <0.5 22 24.0 11.9 0.7366 中石油山東濰坊銷售分公司第三十八加油站 合格
          58 93# 94.2 88.9 0.5 24 29.3 16.7 0.7430 濰坊中聯(lián)加油站 合格
          60 93# 95.1 89.6 0.5 12 29.4 5.0 0.7371 濰坊交運汽車運輸有限公司第二加油站 合格
          61 97# 98.2 91.7 1.0 20 25.6 12.5 0.7368 濰坊交運汽車運輸有限公司第二加油站 合格
          62 93# 93.6 88.5 0.5 25 31.1 14.2 0.7363 中國石化銷售有限公司山東濰坊第七加油站 合格
          63 97# 98.0 91.5 0.5 19 38.2 10.1 0.7501 中國石化銷售有限公司山東濰坊第七加油站 合格
          65 93# 93.8 88.6 0.5 23 33.1 11.8 0.7410 中石化銷售山東濰坊第四十八加油站 合格
          66 97# 97.7 91.1 1.0 25 41.3 9.1 0.7559 中石化銷售山東濰坊第四十八加油站 合格
          68 93# 93.5 88.4 1.0 24 28.1 10.4 0.7338 濰坊市公共交通總公司物資供銷分公司 合格
          69 97# 97.9 91.5 1.5 14 40.1 12.3 0.7587 濰坊市公共交通總公司物資供銷分公司 合格
          71 93# 94.0 88.8 0.5 5.7 30.9 16.2 0.7401 昌邑市東方加油站 合格
          72 97# 98.2 91.7 0.5 14 25.8 11.2 0.7373 昌邑市東方加油站 合格
          74 93# 95.8 90.1 <0.5 35 24.3 13.5 0.7325 臨朐縣嵩山西峪加油站 合格
          76 90# 93.7 88.0 0.5 18 29.7 16.0 0.7426 昌邑市圍子鎮(zhèn)順發(fā)加油站 合格
          77 97# 98.5 91.9 0.5 25 23.3 12.3 0.7342 昌邑市圍子鎮(zhèn)順發(fā)加油站 合格
          82 93# 93.8 88.6 0.5 17 29.5 18.2 0.7434 山東昌邑石化有限公司第三加油站 合格
          85 93# 94.9 89.5 <0.5 14 26.4 23.3 0.7405 臨朐縣下五井加油站 合格
          87 93# 94.0 88.8 1.0 20 30.2 18.0 0.7416 山東殼牌石油有限公司高密康成大街加油站 合格
          88 97# 98.0 91.5 <0.5 20 30.8 13.2 0.7382 山東殼牌石油有限公司高密康成大街加油站 合格
          90 93# 94.2 88.9 1.0 23 16.7 17.7 0.7246 臨朐縣石門加油站 合格
          93 93# 97.0 90.6 <0.5 3.8 19.8 7.2 0.7326 中海油山東銷售有限公司第八加油站 合格
          95 93# 94.1 88.9 <0.5 17 27.1 14.6 0.7384 山東殼牌石油有限公司臨朐縣西環(huán)路加油站 合格
          96 97# 98.5 92.0 <0.5 0.3 30.8 12.2 0.7424 山東殼牌石油有限公司臨朐縣西環(huán)路加油站 合格
          98 90# 94.0 88.2 1.0 17 30.4 16.4 0.7427 高密市昌安燃油有限公司加油站 合格
          99 93# 93.8 88.6 <0.5 27 34.0 4.6 0.7356 高密市昌安燃油有限公司加油站 合格
          101 93# 93.7 88.5 0.5 12 28.2 19.9 0.7433 山東京博新能源控股發(fā)展有限公司臨朐第四十加油站 合格
          102 93# 93.5 88.5 1.0 6.6 15.7 12.1 0.7258 山東高速石化有限公司告密服務(wù)區(qū)南加油站 合格
          103 97# 97.8 91.2 0.5 7.6 18.1 13.5 0.7329 山東高速石化有限公司告密服務(wù)區(qū)南加油站 合格
          105 93# 94.0 88.8 0.5 24 33.0 9.5 0.7418 中國石化銷售有限公司山東濰坊臨朐第二加油站 合格
          106 97# 97.6 91.1 2.0 24 39.7 12.0 0.7566 中國石化銷售有限公司山東濰坊臨朐第二加油站 合格
          108 93# 94.8 89.4 <0.5 10 21.7 23.8 0.7295 山東路聯(lián)石油油氣銷售有限公司濰坊第三加油站 合格
          109 97# 97.8 91.2 0.5 21 23.1 13.3 0.7364 山東路聯(lián)石油油氣銷售有限公司濰坊第三加油站 合格
          111 93# 94.6 89.2 1.0 23 36.6 12.3 0.7494 中國石化銷售有限公司山東濰坊臨朐第十五加油站 合格
          112 97# 97.7 91.2 0.5 28 39.3 12.0 0.7552 中國石化銷售有限公司山東濰坊臨朐第十五加油站 合格
          114 93# 94.4 89.0 0.5 6.1 36.0 5.8 0.7430 中化石油山東有線公司諸城市西環(huán)路加油站 合格
          116 93# 94.4 89.0 <0.5 17 19.3 15.9 0.7287 山東路聯(lián)石油油氣銷售有限公司濰坊第九加油站 合格
          118 93# 94.0 88.7 1.5 7.8 28.9 19.4 0.7397 中石油山東濰坊銷售分公司第三十九加油站 合格
          119 97# 97.9 91.4 1.0 19 24.4 13.9 0.7373 中石油山東濰坊銷售分公司第三十九加油站 合格
          123 93# 93.9 88.7 0.5 21 31.0 15.8 0.7422 山東殼牌諸城西十里加油站 合格
          124 97# 98.9 92.3 0.5 0.5 31.5 12.0 0.7414 山東殼牌諸城西十里加油站 合格
          126 93# 94.8 89.4 <0.5 26 14.4 7.5 0.7264 昌樂縣城西加油站 合格
          129 93# 93.8 88.6 <0.5 24 33.6 6.4 0.7380 中石化山東濰坊諸城第三加油站 合格
          130 97# 97.7 91.2 1.0 24 41.1 10.0 0.7563 中石化山東濰坊諸城第三加油站 合格
          132 97# 98.1 91.6 0.5 15 27.8 8.9 0.7366 中國石油天然氣股份有限公司山東濰坊銷售分公司第三十一加油站 合格
          134 93# 93.7 88.5 <0.5 18 31.0 15.9 0.7427 諸城市金山加油站 合格
          135 93# 94.0 88.8 0.5 27 36.5 8.5 0.7462 中國石化銷售有限公司山東濰坊青州第一加油站 合格
          136 97# 97.6 91.1 1.0 29 40.5 12.3 0.7561 中國石化銷售有限公司山東濰坊青州第一加油站 合格
          138 93# 94.1 88.9 <0.5 15 19.6 11.6 0.7286 中海油山東銷售有限公司第七加油站 合格
          140 97# 97.6 91.0 <0.5 15 25.4 10.7 0.7371 中國石油日安燃?xì)夤煞萦邢薰旧綎|濰坊銷售分公司第七十九加油站 合格
          143 97# 97.8 91.2 0.5 16 34.9 9.7 0.7507 昌城農(nóng)機(jī)加油站 合格
          145 97# 97.7 91.1 2.5 17 40.5 18.1 0.7623 山東路油油氣管理有限公司濰坊青州第一加油站 合格
          147 93# 94.4 89.0 0.5 19 20.9 15.0 0.7293 諸城市恒源加油站 合格
          148 97# 97.9 91.5 <0.5 21 20.7 10.6 0.7298 諸城市恒源加油站 合格
          150 97# 99.4 92.7 <0.5 0.5 33.1 14.1 0.7408 山東殼牌石油有限公司青州市昭德路加油站 合格
          152 93# 93.9 88.7 <0.5 17 20.1 13.1 0.7303 山東中海新能源有限公司濰坊第三十六加油站 合格
          154 93# 94.7 89.3 0.5 18 19.2 17.2 0.7295 諸城市相州鎮(zhèn)古縣加油站 合格
          156 93# 94.4 89.0 0.5 22 19.7 17.2 0.7282 青州市亞亮加油站 合格

           

          車用柴油  
          依據(jù)GB 19147-2013車用柴油(Ⅴ)標(biāo)準(zhǔn)中表1車用柴油(Ⅲ)的技術(shù)要求判定  
          樣品編號 型號 硫含量,mg/kg 多環(huán)芳烴 凝點 冷濾點 閉口閃點 密度 加油站名稱 備注
          SH/T 0689 SH/T 0806 GB/T 510 SH/T 0248 GB/T 261 SH/T 0604
          1 0# 37 2.0 <-4 <3 64.0 0.8386 山東大唐油氣有限公司濰坊第十六加油站 合格
          4 0# 94 2.6 <-4 <3 70.0 0.8365 中石油山東濰坊銷售分公司第二十二加油站 合格
          42 0# 40 2.4 <-4 <3 67.0 0.8326 中石油山東濰坊銷售分公司第四十四加油站 合格
          45 0# 82 1.5 <-4 <3 73.0 0.8347 中國石油天然氣股份有限公司山東濰坊銷售分公司第一加油站 合格
          51 0# 38 2.1 <-4 <3 63.0 0.8386 中海油山東銷售有限公司第五加油站 合格
          54 0# 34 1.9 <-4 <3 64.0 0.8323 中石油山東濰坊銷售分公司第三十八加油站 合格
          67 -10# 178 5.3 <-12 <-6 69.0 0.8493 濰坊市公共交通總公司物資供銷分公司 合格
          70 0# 108 1.9 <-4 <3 71.0 0.8312 昌邑市東方加油站 合格
          86 0# 12 1.4 <-4 <3 65.0 0.8312 山東殼牌石油有限公司高密康成大街加油站 合格
          92 0# 16 1.3 <-4 <3 62.0 0.8391 中海油山東銷售有限公司第八加油站 合格
          94 0# 42 2.1 <-4 <3 65.0 0.8464 山東殼牌石油有限公司臨朐縣西環(huán)路加油站 合格
          113 0# 226 2.9 <-4 <3 68.0 0.8321 中化石油山東有線公司諸城市西環(huán)路加油站 合格
          115 0# 39 1.2 <-4 <3 74.0 0.8322 山東路聯(lián)石油油氣銷售有限公司濰坊第九加油站 合格
          117 0# 29 2.1 <-4 <3 64.0 0.8324 中石油山東濰坊銷售分公司第三十九加油站 合格
          122 0# 32 1.3 <-4 <3 62.0 0.8327 山東殼牌諸城西十里加油站 合格
          131 0# 28 2.5 <-4 <3 66.0 0.8325 中國石油天然氣股份有限公司山東濰坊銷售分公司第三十一加油站 合格
          139 0# 65 2.4 <-4 <3 68.0 0.8348 中國石油日安燃?xì)夤煞萦邢薰旧綎|濰坊銷售分公司第七十九加油站 合格
          149 0# 17 3.4 <-4 <3 63.0 0.8415 山東殼牌石油有限公司青州市昭德路加油站 合格

           

          普通柴油  
          依據(jù)GB 252-2011普通柴油的技術(shù)要求判定  
          樣品編號 型號 硫含量,mg/kg 凝點 冷濾點 閉口閃點 密度 加油站名稱 備注
          SH/T 0689 GB/T 510 SH/T 0248 GB/T 261 SH/T 0604
          7 -10# 280 <-12 <-6 81.0 0.8496 中國石化銷售有限公司山東濰坊第三十四加油站 合格
          10 0# 274 <-4 <3 71.0 0.8495 濰坊市公共交通總公司加油站 合格
          11 -10# 93 <-12 <-6 65.0 0.8282 濰坊市公共交通總公司加油站 合格
          14 -20# 246 <-22 <-16 82.0 0.8503 中國石化銷售有限公司山東濰坊第六十加油站 合格
          19 -10# 237 <-12 <-6 70.0 0.8464 濰坊交運汽車運輸有限各公司第一加油站 合格
          24 0# 199 <-4 <3 78.0 0.8489 中國石化銷售有限公司山東銷售第一加油站 合格
          31 0# 218 <-4 <3 78.0 0.8493 中石化銷售山東濰坊第五十三加油站 合格
          33 0# 153 <-4 <3 65.0 0.848 中國石化銷售有限公司山東濰坊第二十五加油站 合格
          36 0# 136 <-4 <3 69.0 0.8483 中石化銷售山東濰坊第五加油站 合格
          39 0# 302 <-4 <3 78.0 0.8603 中國石化銷售有限公司山東濰坊第五十五加油站 合格
          48 0# 58 <-4 <3 64.0 0.8385 中化山東有限公司濰坊市寶通東街加油站 合格
          59 0# 220 <-4 <3 67.0 0.8449 濰坊交運汽車運輸有限公司第二加油站 合格
          64 0# 146 <-4 <3 66.0 0.8480 中石化銷售山東濰坊第四十八加油站 合格
          73 0# 310 <-4 <3 64.0 0.8564 臨朐縣嵩山西峪加油站 合格
          75 -10# 234 <-4 <3 66.0 0.8523 昌邑市圍子鎮(zhèn)順發(fā)加油站 合格
          80 0# 45 <-4 <3 68.0 0.8287 山東昌邑石化有限公司第三加油站 合格
          81 -10# 59 <-12 <-6 71.0 0.8288 山東昌邑石化有限公司第三加油站 合格
          83 -10# 291 <-12 <-6 63.0 0.8473 臨朐縣下五井加油站 合格
          89 0# 328 <-4 <3 66.0 0.8545 臨朐縣石門加油站 合格
          97 0# 127 <-4 <3 72.0 0.8354 高密市昌安燃油有限公司加油站 合格
          100 0# 46 <-4 <3 68.0 0.8505 山東京博新能源控股發(fā)展有限公司臨朐第四十加油站 合格
          104 0# 308 <-4 <3 94.0 0.8612 中國石化銷售有限公司山東濰坊臨朐第二加油站 合格
          107 0# 145 <-4 <3 72.0 0.8418 山東路聯(lián)石油油氣銷售有限公司濰坊第三加油站 合格
          110 0# 174 <-4 <3 65.0 0.8459 中國石化銷售有限公司山東濰坊臨朐第十五加油站 合格
          120 0# 282 <-4 <3 74.0 0.8488 昌樂縣石油公司第八加油站 合格
          127 0# 174 <-4 <3 70.0 0.8475 中石化山東濰坊諸城第三加油站 合格
          128 -10# 266 <-12 <-6 81.0 0.8498 中石化山東濰坊諸城第三加油站 合格
          133 -10# 121 <-12 <-6 68.0 0.8320 諸城市金山加油站 合格
          137 0# 12 <-4 <3 61.0 0.8390 中海油山東銷售有限公司第七加油站 合格
          141 -10# 334 <-12 <-6 56.0 0.8559 昌城農(nóng)機(jī)加油站 合格
          144 0# 173 <-4 <3 65.0 0.8458 山東路油油氣管理有限公司濰坊青州第一加油站 合格
          151 0# 65 <-4 <3 64.0 0.8539 山東中海新能源有限公司濰坊第三十六加油站 合格
          153 0# 173 <-4 <3 61.0 0.8564 諸城市相州鎮(zhèn)古縣加油站 合格
          155 0# 28 <-4 <3 62.0 0.8529 青州市亞亮加油站 合格

           

          (責(zé)任編輯:)
          最新評論
          聲明:

          本網(wǎng)注明“來源:中國質(zhì)量新聞網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國質(zhì)量新聞網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國質(zhì)量新聞網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。若需轉(zhuǎn)載本網(wǎng)稿件,請致電:010-84648459。

          本網(wǎng)注明“來源:XXX(非中國質(zhì)量新聞網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,不代表本網(wǎng)觀點。文章內(nèi)容僅供參考。如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其他問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請直接點擊《新聞稿件修改申請表》表格填寫修改內(nèi)容(所有選項均為必填),然后發(fā)郵件至lxwm@cqn.com.cn,以便本網(wǎng)盡快處理。

          圖片新聞
          • “走質(zhì)檢、進(jìn)企業(yè)、看質(zhì)量”活動走 ...

          • 深秋的甘肅敦煌胡楊林

          • 提升質(zhì)量安全促進(jìn)蜜柚出口

          • 故鄉(xiāng)的標(biāo)點

          • 時光之味

          最新新聞
          熱門點擊