根據《中華人民共和國產品質量法》和《產品質量監(jiān)督抽查管理辦法》的有關規(guī)定,廣西壯族自治區(qū)質量技術監(jiān)督局對區(qū)內液化石油氣等26種產品質量進行了廣西監(jiān)督抽查?,F將2014年液化石油氣產品質量廣西監(jiān)督抽查結果予以公布,12批次不合格產品被曝光。
根據抽檢結果,不合格產品的受檢單位為廣西晨曦燃氣有限公司、宜州市興源液化石油氣有限公司、宜州市木材公司液化石油氣儲配站、河池市金城江拉友液化石油氣有限公司、廣西北流市白馬順達液化氣供應站、崇左市貴迪液化石油氣儲配站、昭平縣樟木林石油液化氣供應站、昭平縣明源液化石油氣站、昭平縣河西液化氣站、昭平縣昭平鎮(zhèn)苗圃液化氣站、蒙山縣二輕液化氣有限公司、藤縣富定液化石油氣有限公司。不合格項目涉及二甲醚(體積分數)、(C3+C4)烴類組分(體積分數)、蒸發(fā)殘留物等。
2014年液化石油氣產品質量廣西監(jiān)督抽查不合格產品匯總表 |
||||||||
序號 | 生產單位 | 受檢單位 | 樣品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產日期 | 不合格項目指標要求 | 不合格檢測結果 |
1 | 受檢方未提供 | 廣西晨曦燃氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 受檢方未提供 | 2014-02-18 | 不允許人為加入除加臭劑以外的非烴類化合物。 | 二甲醚(體積分數):2.3% |
2 | 宜州市興源液化石油氣有限公司 | 宜州市興源液化石油氣有限公司 | 液化石油氣 | 顧家 | 5kg | 2014-04-12 | 不允許人為加入除加臭劑以外的非烴類化合物。 | 二甲醚(體積分數):2.5% |
3 | 宜州市木材公司液化石油氣儲配站 | 宜州市木材公司液化石油氣儲配站 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-11 | (C3+C4)烴類組分(體積分數),%:≥95;不允許人為加入除加臭劑以外的非烴類化合物。 | (C3+C4)烴類組分(體積分數): 90.5% 二甲醚(體積分數):6.6% |
4 | 河池市金城江拉友液化石油氣有限公司 | 河池市金城江拉友液化石油氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-04 | 不允許人為加入除加臭劑以外的非烴類化合物。 | 二甲醚(體積分數):2.4% |
5 | 廣西北流市白馬順達液化氣供應站 | 廣西北流市白馬順達液化氣供應站 | 液化石油氣 | / | 商品丙、丁烷混合物 | 2014.04.15 | 蒸發(fā)殘留物/(mL/100mL)≤0.05 二甲醚含量(體積分數)<2% |
蒸發(fā)殘留物/(mL/100mL):0.20 二甲醚含量(體積分數):2.24% |
6 | 崇左市貴迪液化石油氣儲配站 | 崇左市貴迪液化石油氣儲配站 | 液化石油氣 | / | 商品丙、丁烷混合物 | 2014.04.25 | 蒸發(fā)殘留物/(mL/100mL)≤0.05 | 蒸發(fā)殘留物/(mL/100mL):0.10 |
7 | 昭平縣樟木林石油液化氣供應站 | 昭平縣樟木林石油液化氣供應站 | 液化石油氣 | / | 商品丙、丁烷混合物 | 2014-2-10進貨 | (C3+C4)烴類組分(體積分數)/%不小于95 | (C3+C4)烴類組分(體積分數)/%:82 |
8 | 昭平縣明源液化石油氣站 | 昭平縣明源液化石油氣站 | 液化石油氣 | / | 商品丙、丁烷混合物 | 2014-3-20 | (C3+C4)烴類組分(體積分數)/%不小于95 | (C3+C4)烴類組分(體積分數)/%:84 |
9 | 昭平縣河西液化氣站 | 昭平縣河西液化氣站 | 液化石油氣 | / | 商品丙、丁烷混合物 | 2014-4-8進貨 | (C3+C4)烴類組分(體積分數)/%不小于95 | (C3+C4)烴類組分(體積分數)/%:87 |
10 | 昭平縣昭平鎮(zhèn)苗圃液化氣站 | 昭平縣昭平鎮(zhèn)苗圃液化氣站 | 液化石油氣 | / | 商品丙、丁烷混合物 | 201-4-2進貨 | (C3+C4)烴類組分(體積分數)/%不小于95 | (C3+C4)烴類組分(體積分數)/%:78 |
11 | 蒙山縣二輕液化氣有限公司 | 蒙山縣二輕液化氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙、丁烷混合物 | 2014-4-12進貨 | (C3+C4)烴類組分(體積分數)/%不小于95 | (C3+C4)烴類組分(體積分數)/%:89 |
12 | 藤縣富定液化石油氣有限公司 | 藤縣富定液化石油氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙、丁烷混合物 | 2014-4-15進貨 | (C3+C4)烴類組分(體積分數)/%不小于95 | (C3+C4)烴類組分(體積分數)/%:91 |
2014年液化石油氣產品質量廣西監(jiān)督抽查合格產品匯總表 | ||||||
序號 | 生產單位 | 受檢單位 | 樣品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產日期 |
1 | 柳州中燃城市燃氣發(fā)展有限公司 | 柳州中燃城市燃氣發(fā)展有限公司 | 液化石油氣 | / | 100^(m^(3))罐 | 2014-04-26 |
2 | 柳州中燃城市燃氣發(fā)展有限公司 | 柳州中燃城市燃氣發(fā)展有限公司 | 液化石油氣 | / | 100^(m^(3))罐 | 2014-04-20 |
3 | 柳州市龍安液化石油氣儲氣站 | 柳州市龍安液化石油氣儲氣站 | 液化石油氣 | / | 50m^(3)罐 | 2014-04-25 |
4 | 柳州市柳煤液化石油氣有限公司 | 柳州市柳煤液化石油氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 50m^(3)罐 | 2014-04-25 |
5 | 廣西寧鐵燃氣公司 | 廣西寧鐵燃氣公司柳州五菱供氣站 | 液化石油氣 | / | 受檢方未提供 | 2014-04-20 |
6 | 廣西寧鐵燃氣公司 | 廣西寧鐵燃氣公司柳州第一供氣站 | 液化石油氣 | / | 15kg/瓶 | 2014-04-18 |
7 | 南寧市澳華石油液化氣有限責任公司 | 南寧市澳華石油液化氣有限責任公司 | 液化石油氣 | / | 100m^(3)罐 | 2014-04-26 |
8 | 來賓市象州縣鵬龍液化石油氣儲配站 | 來賓市象州縣鵬龍液化石油氣儲配站 | 液化石油氣 | / | 50m^(3)罐 | 2014-04-25 |
9 | 柳州市桂中燃氣有限責任公司 | 柳州市桂中燃氣有限責任公司 | 液化石油氣 | / | 100m^(3)罐 | 2014-04-20 |
10 | 金秀瑤族自治縣桐木燃氣有限責任公司 | 金秀瑤族自治縣桐木燃氣有限責任公司 | 液化石油氣 | / | 50m^(3)罐 | 2014-04-25 |
11 | 欽州中石化 | 欽州長青燃氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 受檢方未提供 | 2014-04-29 |
12 | 受檢方未提供 | 中國石化集團西南石油局欽州國星油氣儲配站 | 液化石油氣 | / | 受檢方未提供 | 2014-04-20 |
13 | 欽州煉油廠 | 靈山縣陸陽燃氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 受檢方未提供 | 2014-04-26 |
14 | 受檢方未提供 | 靈山縣寶達燃料有限責任公司 | 液化石油氣 | / | 受檢方未提供 | 2014-04-27 |
15 | 欽州昆侖 | 靈山縣液化石油氣庫 | 液化石油氣 | / | 受檢方未提供 | 2014-04-23 |
16 | 欽州煉油廠 | 浦北縣林茂液化氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 受檢方未提供 | 2014-04-21 |
17 | 欽州煉油廠 | 浦北縣浦氣液化石油氣有限責任公司 | 液化石油氣 | / | 受檢方未提供 | 2014-04-26 |
18 | 欽州煉油廠 | 浦北縣石油液化氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 受檢方未提供 | 2014-04-24 |
19 | 受檢方未提供 | 浦北縣寨圩鎮(zhèn)海洋石油氣庫 | 液化石油氣 | / | 受檢方未提供 | 2014-04-23 |
20 | 賓陽縣富利燃氣供應站 | 賓陽縣富利燃氣供應站 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-24 |
21 | 賓陽縣海源燃氣有限責任公司 | 賓陽縣海源燃氣有限責任公司 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-23 |
22 | 賓陽縣佳順液化石油氣有限公司 | 賓陽縣佳順液化石油氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 15kg/瓶 | 2014-04-23 |
23 | 上林縣三鼎能源有限公司 | 上林縣三鼎能源有限公司 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-22 |
24 | 上林縣東龍燃氣有限公司 | 上林縣東龍燃氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-22 |
25 | 廣西北峰星燃氣有限公司 | 廣西北峰星燃氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-23 |
26 | 欽州煉油廠 | 上思縣石油液化氣庫 | 液化石油氣 | / | 受檢方未提供 | 2014-04-23 |
27 | 欽州煉油廠 | 防城港市港口區(qū)企沙燃氣有限責任公司 | 液化石油氣 | / | 受檢方未提供 | 2014-04-19 |
28 | 受檢方未提供 | 廣西中油能源有限公司 | 液化石油氣 | / | 受檢方未提供 | 2014-04-23 |
29 | 防城港中油 | 東興市家和燃氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 受檢方未提供 | 2014-04-20 |
30 | 欽州煉油廠 | 防城聯泰石油有限公司 | 液化石油氣 | / | 受檢方未提供 | 2014-04-21 |
31 | 防城港中油 | 防城港市隆興燃氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 受檢方未提供 | 2014-04-20 |
32 | 欽州煉油廠 | 合浦縣茂盛石化氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 受檢方未提供 | 2014-04-22 |
33 | 受檢方未提供 | 合浦縣西場順源燃氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 受檢方未提供 | 2014-04-16 |
34 | 受檢方未提供 | 中國石化北海煉化有限責任公司 | 液化石油氣 | / | 受檢方未提供 | 2014-04-21 |
35 | 北海煉油廠 | 北海市鐵山港區(qū)南康鎮(zhèn)為民煤氣供應站 | 液化石油氣 | / | 受檢方未提供 | 2014-04-19 |
36 | 欽州煉油廠 | 合浦縣山口液化石油氣供應站 | 液化石油氣 | / | 受檢方未提供 | 2014-04-12 |
37 | 巴馬瑤族自治縣三鑫液化氣有限責任公司 | 巴馬瑤族自治縣三鑫液化氣有限責任公司 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-20 |
38 | 巴馬瑤族自治縣萬達液化氣儲配站 | 巴馬瑤族自治縣萬達液化氣儲配站 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-03-25 |
39 | 鳳山縣三鼎液化石油氣儲配站 | 鳳山縣三鼎液化石油氣儲配站 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-03-12 |
40 | 東蘭縣遠大液化石油氣儲配站 | 東蘭縣遠大液化石油氣儲配站 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-17 |
41 | 大化縣海源液化石油氣儲配站 | 大化縣海源液化石油氣儲配站 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-08 |
42 | 大化廣茂液化石油氣儲配站 | 大化廣茂液化石油氣儲配站 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-16 |
43 | 鹿寨縣鹿欽液化石油氣有限責任公司 | 鹿寨縣鹿欽液化石油氣有限責任公司 | 液化石油氣 | / | 50m^(3)罐 | 2014-04-16 |
44 | 柳城縣興源液化石油氣儲配有限公司 | 柳城縣興源液化石油氣儲配有限公司 | 液化石油氣 | / | 50m^(3)罐 | 2014-04-12 |
45 | 融水苗族自治縣長樂液化氣站 | 融水苗族自治縣長樂液化氣站 | 液化石油氣 | / | 50m^(3)罐 | 2014-04-19 |
46 | 融水苗族自治縣融城液化氣供應站 | 融水苗族自治縣融城液化氣供應站 | 液化石油氣 | / | 50m^(3)罐 | 2014-04-20 |
47 | 融安縣永安液化石油氣有限公司 | 融安縣永安液化石油氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 50m^(3)罐 | 2014-04-18 |
48 | 三江侗族自治縣液化氣供應站 | 三江侗族自治縣液化氣供應站 | 液化石油氣 | / | 50m^(3)罐 | 2014-04-18 |
49 | 柳州市柳江石油氣有限公司 | 柳州市柳江石油氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 100m^(3) | 2014-04-17 |
50 | 柳江縣成樂液化氣供應站 | 柳江縣成樂液化氣供應站 | 液化石油氣 | / | 50m^(3)罐 | 2014-04-19 |
51 | 橫縣巒城石油儲氣站 | 橫縣巒城石油儲氣站 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-13 |
52 | 廣西橫縣港源商貿有限公司 | 廣西橫縣港源商貿有限公司 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-14 |
53 | 橫縣長海燃氣有限公司 | 橫縣長海燃氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-16 |
54 | 橫縣燃氣發(fā)展公司 | 橫縣燃氣發(fā)展公司 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-18 |
55 | 羅城縣百盛燃氣供應站 | 羅城縣百盛燃氣供應站 | 液化石油氣 | 百盛 | 5kg/瓶 | 2014-04-09 |
56 | 環(huán)江光源液化石油氣有限公司 | 環(huán)江光源液化石油氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-11 |
57 | 廣西寧鐵燃氣公司河池金茂分公司 | 廣西寧鐵燃氣公司河池金茂分公司 | 液化石油氣 | 寧鐵 | 5kg/瓶 | 2014-04-11 |
58 | 河池市三鼎富多燃氣有限責任公司 | 河池市三鼎富多燃氣有限責任公司 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-13 |
59 | 廣西華錫集團股份有限公司大廠水電后勤服務分公司 | 廣西華錫集團股份有限公司大廠水電后勤服務分公司 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-01 |
60 | 南丹縣遠洋液化石油氣儲配站 | 南丹縣遠洋液化石油氣儲配站 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-14 |
61 | 天峨縣林海液化氣儲配站 | 天峨縣林海液化氣儲配站 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-02 |
62 | 南丹縣百盛燃氣供應有限公司 | 南丹縣百盛燃氣供應有限公司 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-09 |
63 | 都安長青石油氣有限公司 | 都安長青石油氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-08 |
64 | 都安亨達液化石油氣有限公司 | 都安亨達液化石油氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-02-17 |
65 | 來賓市興賓區(qū)木材液化氣站 | 來賓市興賓區(qū)木材液化氣站 | 液化石油氣 | / | 50m^(3)罐 | 2014-04-10 |
66 | 來賓市興賓區(qū)宏興燃氣儲備站 | 來賓市興賓區(qū)宏興燃氣儲備站 | 液化石油氣 | / | 100m^(3)罐 | 2014-04-12(進貨日期) |
67 | 來賓市興賓液化石油氣庫 | 來賓市興賓液化石油氣庫 | 液化石油氣 | / | 100m^(3)罐 | 2014-04-09 |
68 | 合山市信合液化石油氣站 | 合山市信合液化石油氣站 | 液化石油氣 | / | 50m^(3)罐 | 2014-04-14 |
69 | 忻城縣信誠液化石油氣站 | 忻城縣信誠液化石油氣站 | 液化石油氣 | / | 50m^(3)罐 | 2014-04-15 |
70 | 忻城縣富利燃氣儲配站 | 忻城縣富利燃氣儲配站 | 液化石油氣 | / | 50m^(3)罐 | 2014-04-15 |
71 | 合山市興源液化石油氣有限公司 | 合山市興源液化石油氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 100m^(3)罐 | 2014-04-10 |
72 | 來賓市清泉林液化氣庫 | 來賓市清泉林液化氣庫 | 液化石油氣 | / | 50m^(3)罐 | 2014-04-05 |
73 | 廣西武宣縣長實燃氣有限責任公司 | 廣西武宣縣長實燃氣有限責任公司 | 液化石油氣 | / | 100m^(3)罐 | 2014-04-14(進貨日期) |
74 | 廣西南寧銀田石化有限公司 | 廣西南寧銀田石化有限公司 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-16 |
75 | 南寧三燃燃氣有限責任公司 | 南寧三燃燃氣有限責任公司 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-17 |
76 | 南寧市永茂石油氣有限公司 | 南寧市永茂石油氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-17 |
77 | 北海煉油廠 | 合浦縣寶塔燃氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 受檢方未提供 | 2014-04-15 |
78 | 中石化煉油廠(鐵山港) | 北海市管道燃氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 受檢方未提供 | 2014-04-15 |
79 | 欽州煉油廠 | 北海市海西亞燃氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 受檢方未提供 | 2014-04-13 |
80 | 北海煉油廠 | 北海龍湖燃氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 受檢方未提供 | 2014-04-15 |
81 | 欽州玉柴燃氣公司 | 北海順港石油氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 受檢方未提供 | 2014-04-14 |
82 | 中石化集團西南石油局北海石油天然氣銷售分公司 | 北海市德安石油氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 受檢方未提供 | 2014-04-11 |
83 | 馬山縣蓉秀燃氣有限公司 | 馬山縣蓉秀燃氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-16 |
84 | 武鳴縣燃氣有限公司 | 武鳴縣燃氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-15 |
85 | 武鳴縣大眾燃料有限公司 | 武鳴縣大眾燃料有限公司 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-14 |
86 | 南寧華僑投資區(qū)僑聯燃氣有限責任公司 | 南寧華僑投資區(qū)僑聯燃氣有限責任公司 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-17 |
87 | 南寧東南石油產品經銷部 | 南寧東南石油產品經銷部 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-12 |
88 | 南寧奧爾通石化有限公司 | 南寧奧爾通石化有限公司 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-15 |
89 | 南寧市金焰燃氣有限責任公司 | 南寧市金焰燃氣有限責任公司 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-14 |
90 | 南寧桂園后勤服務中心 | 南寧桂園后勤服務中心 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-15 |
91 | 南寧中燃城市燃氣發(fā)展有限公司 | 南寧中燃城市燃氣發(fā)展有限公司 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-14 |
92 | 南寧吉安化工有限公司 | 南寧吉安化工有限公司 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-15 |
93 | 中國石化集團西南石油局南寧液化石油氣總站 | 中國石化集團西南石油局南寧液化石油氣總站 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-14 |
94 | 南寧市金陵鎮(zhèn)百富液化氣站 | 南寧市金陵鎮(zhèn)百富液化氣站 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-05 |
95 | 隆安縣力圖液化石油氣有限公司 | 隆安縣力圖液化石油氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-12 |
96 | 南寧市蘇圩供銷合作社液化石油氣站 | 南寧市蘇圩供銷合作社液化石油氣站 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-12 |
97 | 南寧市興塘液化石油氣供應站 | 南寧市興塘液化石油氣供應站 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-13 |
98 | 南寧海方燃氣有限責任公司 | 南寧海方燃氣有限責任公司 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-13 |
99 | 廣西寧鐵燃氣公司南寧分公司 | 廣西寧鐵燃氣公司南寧分公司 | 液化石油氣 | / | 5kg/瓶 | 2014-04-13 |
100 | 平南縣長來燃氣有限責任公司 | 平南縣長來燃氣有限責任公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.19 |
101 | 平南縣大將燃氣有限公司 | 平南縣大將燃氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.23 |
102 | 平南縣裕華貿易有限公司迴龍液化氣儲配站 | 平南縣裕華貿易有限公司迴龍液化氣儲配站 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.19 |
103 | 桂平市木樂鎮(zhèn)液化氣合作社 | 桂平市木樂鎮(zhèn)液化氣合作社 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.14 |
104 | 桂平市宏森液化石油氣庫 | 桂平市宏森液化石油氣庫 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.18 |
105 | 桂平市福林燃氣有限責任公司 | 桂平市福林燃氣有限責任公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.19 |
106 | 廣西桂平市食品有限責任公司液化氣經營分公司 | 廣西桂平市食品有限責任公司液化氣經營分公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.20 |
107 | 桂平市富利液化氣庫 | 桂平市富利液化氣庫 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.21 |
108 | 桂平市樺楠氣庫 | 桂平市樺楠氣庫 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.20 |
109 | 貴港市西化勞動服務公司液化氣分公司 | 貴港市西化勞動服務公司液化氣分公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.16 |
110 | 廣西貴港市貴石液化石油氣有限公司 | 廣西貴港市貴石液化石油氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.20 |
111 | 廣西貴港市富海燃氣有限責任公司 | 廣西貴港市富海燃氣有限責任公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.03.30 |
112 | 貴港市海天液化石油氣有限公司 | 貴港市海天液化石油氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.03 |
113 | 貴港市覃塘海方燃氣有限責任公司 | 貴港市覃塘海方燃氣有限責任公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.22 |
114 | 貴港市金山燃氣有限責任公司 | 貴港市金山燃氣有限責任公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.16 |
115 | 貴港市旭江液化石油氣有限公司 | 貴港市旭江液化石油氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.22 |
116 | 博白縣興源液化石油氣有限公司 | 博白縣興源液化石油氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.04 |
117 | 博白縣博林石油化工燃氣有限責任公司家輝供氣站 | 博白縣博林石油化工燃氣有限責任公司家輝供氣站 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.10 |
118 | 博白縣旺茂液化石油氣儲配站 | 博白縣旺茂液化石油氣儲配站 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.12 |
119 | 廣西博白縣文地液化煤氣有限責任公司 | 廣西博白縣文地液化煤氣有限責任公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.19 |
120 | 博白縣奧華液化石油氣儲配站 | 博白縣奧華液化石油氣儲配站 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.08 |
121 | 博白縣博廉石油液化氣儲罐站 | 博白縣博廉石油液化氣儲罐站 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.10 |
122 | 博白縣沙陂允生石油化工燃氣有限公司 | 博白縣沙陂允生石油化工燃氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.08 |
123 | 興業(yè)縣興源液化石油氣有限公司 | 興業(yè)縣興源液化石油氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.26 |
124 | 玉林市民政液化氣公司 | 玉林市民政液化氣公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.17 |
125 | 玉林市名林液化石油氣有限公司 | 玉林市名林液化石油氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.23 |
126 | 玉林市民豐石油運輸有限責任公司 | 玉林市民豐石油運輸有限責任公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.19 |
127 | 玉林市木材公司燃氣供應站 | 玉林市木材公司燃氣供應站 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.20 |
128 | 玉林市澳華燃氣有限公司 | 玉林市澳華燃氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.22 |
129 | 玉林博林液化石油氣儲配站 | 玉林博林液化石油氣儲配站 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.04 |
130 | 玉林市祥通石油液化氣有限公司 | 玉林市祥通石油液化氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.16 |
131 | 玉林市福綿石油液化氣有限責任公司 | 玉林市福綿石油液化氣有限責任公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.23 |
132 | 玉林市龍珠液化氣有限公司 | 玉林市龍珠液化氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.20 |
133 | 廣西三環(huán)企業(yè)集團股份有限公司北流液化氣供應分公司 | 廣西三環(huán)企業(yè)集團股份有限公司北流液化氣供應分公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.19 |
134 | 北流市桂華燃氣有限責任公司 | 北流市桂華燃氣有限責任公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.23 |
135 | 北流市雄寶燃料有限公司 | 北流市雄寶燃料有限公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.21 |
136 | 北流市六靖超越液化氣儲配站 | 北流市六靖超越液化氣儲配站 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.15 |
137 | 容縣明大燃氣供應站 | 容縣明大燃氣供應站 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.20 |
138 | 容縣容武液化氣供應站 | 容縣容武液化氣供應站 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.20 |
139 | 廣西容縣黎楊供氣有限公司 | 廣西容縣黎楊供氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.02.14 |
140 | 廣西容縣富海燃料有限責任公司 | 廣西容縣富海燃料有限責任公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.21 |
141 | 陸川縣誠信液化氣有限公司 | 陸川縣誠信液化氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.26 |
142 | 陸川縣木花山液化石油氣供應站 | 陸川縣木花山液化石油氣供應站 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.26 |
143 | 陸川縣陸威液化石油氣有限責任公司 | 陸川縣陸威液化石油氣有限責任公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.26 |
144 | 陸川縣百民供氣有限公司 | 陸川縣百民供氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.26 |
145 | 陸川縣龍珠液化氣有限公司 | 陸川縣龍珠液化氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.26 |
146 | 扶綏縣江浩液化石油氣有限公司 | 扶綏縣江浩液化石油氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.05.01 |
147 | 扶綏縣海方燃氣有限責任公司 | 扶綏縣海方燃氣有限責任公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.30 |
148 | 崇左市海方燃氣有限責任公司 | 崇左市海方燃氣有限責任公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.05.01 |
149 | 寧明縣明秀物資貿易有限責任公司高嶺液化氣庫 | 寧明縣明秀物資貿易有限責任公司高嶺液化氣庫 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.30 |
150 | 寧明縣富祥煤氣有限公司 | 寧明縣富祥煤氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.26 |
151 | 龍州茂華燃氣有限公司 | 龍州茂華燃氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.05.01 |
152 | 龍州縣海方燃氣有限責任公司 | 龍州縣海方燃氣有限責任公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.04.15 |
153 | 憑祥富多煤氣有限公司 | 憑祥富多煤氣有限公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.05.06 |
154 | 廣西大新縣通旺達石油液化氣儲運有限責任公司 | 廣西大新縣通旺達石油液化氣儲運有限責任公司 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2014.05.05 |
