9日,廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在其官網(wǎng)通報(bào)2014年廣東省包裝機(jī)械等20種產(chǎn)品定期監(jiān)督檢驗(yàn)質(zhì)量狀況。其中,建筑用鋼化玻璃產(chǎn)品質(zhì)量定期監(jiān)督檢驗(yàn)結(jié)果顯示,不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率為15%。
本次檢驗(yàn)了廣州、深圳、汕頭、佛山、江門、中山、惠州、東莞和順德等9個(gè)地市(區(qū))40家企業(yè)生產(chǎn)的40批次建筑用鋼化玻璃產(chǎn)品,依據(jù)GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》和經(jīng)備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示質(zhì)量要求,對建筑用鋼化玻璃產(chǎn)品的抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、表面應(yīng)力和耐熱沖擊性能等5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)6批次產(chǎn)品不合格,涉及碎片狀態(tài)項(xiàng)目,生產(chǎn)企業(yè)名稱(標(biāo)稱)為:廣州利務(wù)玻璃有限公司、深圳市貝斯特玻璃制品有限公司、深圳市偉創(chuàng)玻璃門窗有限公司、東莞市益佳玻璃有限公司、佛山市順德區(qū)龍江鎮(zhèn)陳涌彩藝玻璃工藝廠、格威高(佛山)工程玻璃有限公司。
按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局已責(zé)成相關(guān)部門對本次定期監(jiān)督檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)依法進(jìn)行處理。
2014年廣東省建筑用鋼化玻璃產(chǎn)品質(zhì)量定期監(jiān)督檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單 |
|||||||
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(標(biāo)稱) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 型號規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號 | 不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 廣州利務(wù)玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 5mm | 2014-10-28 | 碎片狀態(tài) | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
2 | 深圳市貝斯特玻璃制品有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | 圖標(biāo) | 5mm | 2014-11-03 | 碎片狀態(tài) | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
3 | 深圳市偉創(chuàng)玻璃門窗有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | 圖標(biāo) | 6mm | 2014-11-03 | 碎片狀態(tài) | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
4 | 東莞市益佳玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2014-10-23 | 碎片狀態(tài) | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
5 | 佛山市順德區(qū)龍江鎮(zhèn)陳涌彩藝玻璃工藝廠 | 建筑用鋼化玻璃 | 彩藝 | 5mm | 2014-11-08 | 碎片狀態(tài) | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
6 | 格威高(佛山)工程玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2014-11-04 | 碎片狀態(tài) | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
備注:排名不分先后 |
2014年廣東省建筑用鋼化玻璃產(chǎn)品質(zhì)量定期監(jiān)督檢驗(yàn)合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單 |
||||||
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(標(biāo)稱) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 型號規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 廣州市新興玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 5mm | 2014-11-03 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
2 | 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 5mm | 2014-11-04 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
3 | 廣州通用玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2014-10-20 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
4 | 廣州市番禺順發(fā)玻璃制品廠 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 5mm | 2014-10-16 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
5 | 廣州市恒龍鋼化玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 5mm福特藍(lán)鍍膜 | 2014-10-16 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
6 | 深圳市開泰玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | KT | 6mm | 2014-11-06 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
7 | 深圳市燎原玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | 圖標(biāo) | 12mm | 2014-10-17 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
8 | 深圳市深玻特種工程玻璃實(shí)業(yè)有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | 圖標(biāo) | 10mm | 2014-10-22 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
9 | 深圳市鵬玻工程玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | 圖標(biāo) | 6mm | 2014-11-02 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
10 | 深圳市北航玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2014-06-25 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
11 | 深圳市安源玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2014-11-02 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
12 | 廣東金剛玻璃科技股份有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | JG | 6mm | 2014-11-01 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
13 | 佛山市南海區(qū)剛盛玻璃制品廠 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 5mm | 2014-11-04 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
14 | 佛山市南海中融工程玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 5mmF綠 | 2014-10-31 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
15 | 佛山市中南羅森玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | ZNG | 6mm | 2014-11-07 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
16 | 佛山市高明新永業(yè)玻璃制品有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2014-10-28 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
17 | 佛山創(chuàng)興玻璃科技有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | TRANSHIN | 6mm | 2014-10-31 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
18 | 佛山市耀科鋼化玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 5mm | 2014-11-08 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
19 | 佛山市南海馬法利玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2014-11-05 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
20 | 佛山市旭板玻璃工業(yè)有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | 旭 | 6mm | 2014-09-25 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
21 | 惠州市乾泰玻璃制品有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2014-11-06 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
22 | 廣東中航特種玻璃技術(shù)有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | 鑫 | 6mm | 2014-11-12 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
23 | 惠州市盛康節(jié)能玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 5mm | 2014-10-26 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
24 | 東莞市東城晶華玻璃加工廠 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 5mm | 2014-11-06 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
25 | 東莞永盛玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2014-11-04 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
26 | 信義玻璃工程(東莞)有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | XYG | 6mm | 2014-10-31 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
27 | 東莞市銀建玻璃工程有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | YT | 6mm | 2014-10-28 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
28 | 東莞南玻工程玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | SG | 8mm | 2014-11-02 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
29 | 東莞市龍輝建筑玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2014-11-03 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
30 | 中山市金信鋼化玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2014-10-31 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
31 | 中山市格蘭特實(shí)業(yè)有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | 圖標(biāo)格蘭特 | 6mm | 2014-10-31 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
32 | 中山市佳信弧型玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2014-11-07 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
33 | 江門市俊發(fā)安全玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2014-10-23 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
34 | 江門耀皮工程玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | 耀皮SYP | 6mm | 2014-11-10 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
備注:排名不分先后 |