中國質(zhì)量新聞網(wǎng)消息 17日,廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在其官網(wǎng)通報了2014年廣東省自行車產(chǎn)品質(zhì)量專項監(jiān)督抽查結(jié)果,不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率為9.52%。
本次抽查了廣州、深圳、江門、佛山等4個地市(區(qū))18家企業(yè)生產(chǎn)的自行車產(chǎn)品21批次,依據(jù)GB 3565-2005《自行車安全要求》、經(jīng)備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品明示質(zhì)量要求,對制動性能、把立管、車把部件的強度、車架/前叉組合件沖擊試驗、車輪靜負荷試驗、腳蹬間隙、鞍管、鞍座靜負荷試驗、鏈條拉斷力、反射器等10個項目進行了檢驗。
本次抽查發(fā)現(xiàn),(標(biāo)稱)深圳市喜聯(lián)發(fā)健體科技股份有限公司生產(chǎn)的兩批次SEEFAR牌運動自行車產(chǎn)品不合格,均為反射器項目不合格。廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局已責(zé)成相關(guān)部門依照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,對本次專項監(jiān)督抽查中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)進行處理。
2014年廣東省自行車產(chǎn)品質(zhì)量專項監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單 | |||||||
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(標(biāo)稱) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) (標(biāo)稱) |
型號規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號 | 不合格項目 | 承檢機構(gòu) |
1 | 深圳市喜聯(lián)發(fā)健體科技股份有限公司 | 運動自行車 | SEEFAR牌 | 開拓060 26" | ------ | 反射器 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
2 | 深圳市喜聯(lián)發(fā)健體科技股份有限公司 | 運動自行車 | SEEFAR牌 | 騎士150 26" | ------ | 反射器 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
注:排名不分先后 |
2014年廣東省自行車產(chǎn)品質(zhì)量專項監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單 | ||||||
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(標(biāo)稱) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) (標(biāo)稱) |
型號規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號 | 承檢機構(gòu) |
1 | 廣州耀輪車業(yè)有限公司 | 自行車 | CRONUS 凱路仕 | 新科比 2.0 | 2014-10 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
2 | 廣州市睿麟自行車有限公司 | 自行車 | —— | 20" | 2014-10 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
3 | 廣州市松德開自行車有限公司 | 自行車 | 美晟 | 24"山地車 | 2014-10 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
4 | 廣州市轎軒自行車有限公司 | 自行車 | —— | 16"折疊車 | 2014-10 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
5 | 廣州市鑫堡自行車有限公司 | 山地自行車 | NAKXUS | 26M024 | 2014-10 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
6 | 廣州威路斯自行車有限公司 | 自行車 | —— | 26" | 2014-10 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
7 | 廣州五羊自行車有限公司 | 自行車 | 五羊 | WY-RR100T | 2014-10 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
8 | 廣州市冠特隴粵自行車有限公司 | 自行車 | —— | 26" | 2014 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
9 | 廣州從化飛躍自行車有限公司 | 自行車 | 路奇士 | 26"公路車 | 2014 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
10 | 深圳市南盾科技有限公司 | 自行車 | 索斯派克牌 | ND2006VSSⅡ②-P | 2014-9 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
11 | 深圳市杰尼斯自行車有限公司 | 自行車(折疊) | 杰尼斯牌 | 029-20 20" | 2014-10-25 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
12 | 美利達自行車(中國)有限公司 | 自行車 | MERIDA牌 | 勇士-300 26×17" | 2014-10-17 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
13 | 美利達自行車(中國)有限公司 | 自行車 | MERIDA牌 | 騎跡650B-300 27.5×15" | 2014-9-21 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
14 | 佛山市南海仕強自行車廠 | 自行車 | —— | 20"折疊車 | 2014-11-5 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
15 | 惠州市金勝運動器材有限公司 | 自行車 | —— | 26″山地車 | 2014-1 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
16 | 江門市蓬江區(qū)賽亞自行車裝配加工廠 | 自行車(折疊) | 佳樂達牌 | 12" 方管 | ------ | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
17 | 江門市蓬江區(qū)賽亞自行車裝配加工廠 | 自行車 | 佳樂達牌 | 神馬 14" | ------ | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
18 | 廣東順德運群車業(yè)有限公司 | 自行車 | —— | 26"山地車 | 2014-10 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
19 | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)瑪瑞王自行車廠 | 自行車 | —— | 20" | 2014-10 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
注:排名不分先后 |