精品欧美在线一区二区,亚洲国产中文在线视频,海角精产国品一二三区别,一区二区国产高清视频在线

          <legend id="o3rmf"><abbr id="o3rmf"><thead id="o3rmf"></thead></abbr></legend>
          中國質(zhì)量新聞網(wǎng)
          您當前位置: 新聞中心>>民生>>抽查公告>>地方抽查>>2013

          福建質(zhì)監(jiān)通報2013年第二季度飲料及冷凍飲品產(chǎn)品抽查結果

          2013-09-04 14:18:01中國質(zhì)量新聞網(wǎng)

              中國質(zhì)量新聞網(wǎng)消息   2013年二季度,福建省質(zhì)量技術監(jiān)督局組織對福建省企業(yè)生產(chǎn)的飲料產(chǎn)品進行了監(jiān)督抽查,共抽查全省403家企業(yè)生產(chǎn)的茶飲料、植物蛋白飲料、固體飲料、果蔬汁飲料、碳酸飲料以及瓶(桶)裝飲用水、冷凍飲品等產(chǎn)品498批次,合格464批次,抽樣批次合格率為93.2%。

              經(jīng)檢驗,有34家企業(yè)生產(chǎn)的34批次飲料產(chǎn)品不符合標準的規(guī)定,不合格項目涉及電導率、耗氧量、菌落總數(shù)、酵母、游離氯、余氯、溴酸鹽等指標。其中,有26批次產(chǎn)品微生物指標(菌落總數(shù)、霉菌及酵母)超標,其主要原因是部分企業(yè)未能持續(xù)保證生產(chǎn)必備條件、生產(chǎn)設備及環(huán)境達不到規(guī)定要求,或是瓶(蓋)消毒不徹底及不密封造成二次污染。

              從不合格名單中發(fā)現(xiàn),恒力食品(晉江)有限公司的一批次“清沙江” 康佳鹽點碳酸飲料(520mL/瓶 2013-4-29)酵母超標;晉江順健飲料有限公司的一批次“和順健” 蜜桃汁飲料(350mL/瓶 2013-4-17),菌落總數(shù)、酵母超標。

              福建省質(zhì)量技術監(jiān)督局表示,針對抽查發(fā)現(xiàn)的主要質(zhì)量問題,已責成當?shù)刭|(zhì)量技術監(jiān)督部門嚴格按照《食品安全法》等法律法規(guī)的規(guī)定,對不合格企業(yè)依法進行處理。并將繼續(xù)加強監(jiān)督抽查工作,督促企業(yè)落實主體責任,強化監(jiān)管措施,推動加工食品質(zhì)量的穩(wěn)步提升。

           

          2013 年第二季度飲料及飲用水產(chǎn)品質(zhì)量抽查不合格企業(yè)名單

          企業(yè)名稱

          產(chǎn)品名稱

          商標

          規(guī)格型號

          生產(chǎn)日期/批號

          不合格項目

          標準規(guī)定值(產(chǎn)品明示值)

          實測值

          福建惠澤東方食品有限公司

          金盈鑫飲用純凈水

          /

          510mL/

          2013-5-14

          菌落總數(shù)

          20cfu/mL

          240

          福清市大帽山食品飲料有限公司

          飲用純凈水

          大帽山

          18L/

          2013-5-28

          菌落總數(shù)

          20cfu/mL

          8200

          長樂錦鯉巖食品飲料有限公司

          飲用山泉水

          錦鯉巖

          18.9L/

          2013-5-7

          溴酸鹽; 菌落總數(shù)

          10μ g/L;  50cfu/mL

          281400

          福州正茂生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司

          飲用山泉水

          正鑫山

          18L/

          2013-5-12

          菌落總數(shù); 酵母

          50cfu/mL;   10cfu/mL

          2100;400

          福建省天源食品有限公司

          瓶桶裝飲用水

          天源

          18L/

          2013-6-7

          菌落總數(shù)

          20cfu/mL

          3400

          莆田市涵江區(qū)長壽人家飲用水廠

          飲用山泉水

          長壽人家

          18L/

          2013-5-13

          菌落總數(shù);酵母

          50cfu/mL;   10cfu/mL

          620;13

          莆田市涵江區(qū)好喝點飲用水廠

          飲用山泉水

          好喝點

          18L/

          2013-5-14

          菌落總數(shù);酵母

          50cfu/mL;   10cfu/mL

          880;35

          莆田市涵江區(qū)大尖山泉飲用水廠

          飲用山泉水

          地一水

          18L/

          2013-5-13

          菌落總數(shù)

          50cfu/mL

          580

          晉江市紫帽鎮(zhèn)協(xié)興生態(tài)純凈水有限公司

          飲用純凈水

          紫綠

          18L/

          2013-5-8

          菌落總數(shù)

          20cfu/mL

          500

          漳州龍湖食品有限公司

          綠湖水飲用純凈水

          綠湖水

          550ml/瓶(16 /件)

          2013-2-12

           亞硝酸鹽;菌落總數(shù)

          0.002mg/L; 20cfu/mL

          0.006;140

          福建省億力寶食品有限公司

          億力寶飲用純凈水

          /

          18.9L/

          2013-4-19

          電導率

          10us/cm

          28

          福建省龍巖綠泉食品飼料有限公司

          飲用純凈水

          /

          18.9L/

          2013-5-30

          菌落總數(shù)

          20cfu/mL

          830

          福建省三明市盛隆食品有限公司

          飲用純凈水

          晟隆

          550mL/

          2013-4-12

          菌落總數(shù)

          20cfu/mL

          240

          邵武市新天子礦泉水飲料有限公司

          山泉水

          天子

          18L/

          2013-5-15

          菌落總數(shù)

          50cfu/mL

          1200

          廈門市湖里區(qū)康百達凈水設備廠

          康百達純凈水

          /

          18.9/

          2013-6-5

          菌落總數(shù)

          20cfu/mL

          4900

          福建金鷺寶食品飲料有限公司

          桶裝飲用水(純凈水)

          /

          18L/

          2013-4-30

          菌落總數(shù);霉菌和酵母

          20cfu/mL;不得檢出

          2900;6cfu/mL

          安溪縣龍門鎮(zhèn)仙源泉凈水廠 (普通合伙)

          桶裝飲用水

          仙源泉

          17.5L/

          2013-4-30

          菌落總數(shù)

          20cfu/mL

          2000

          石獅市聚祥冷飲制品有限公司

          飲用純凈水

          聚祥

          18/

          2013-5-29

          菌落總數(shù)

          20cfu/mL

          1300

          泉州市洛江龍源飲用水有限公司

          飲用純凈水

          /

          18L/

          2013-5-16

          菌落總數(shù)

          20cfu/mL

          540

          南安市水頭康脈飲用水廠

          飲用純凈水

          /

          18L/

          2013-4-23

          電導率

          10us/cm

          11

          泉州市洛江區(qū)白洋食品飲料廠

          飲用純凈水

          /

          18L/

          2013-6-2

          菌落總數(shù)

          20cfu/mL

          1500

          石獅市哈泉飲品有限公司

          飲用純凈水

          哈泉

          18L/

          2013-5-29

          電導率

          10us/cm

          15

          泉州鯉城區(qū)紫帽山飲用水廠

          飲用純凈水

          紫泉

          18L/

          2013-5-6

          游離氯

          0.005mg/L

          0.05

          德化活力飲用礦物質(zhì)水有限公司

          飲用山泉水

          尚嘉好

          10L/

          2013-5-27

          菌落總數(shù)

          50cfu/mL

          140

          泉州市洛江玉峰飲用水有限公司

          桶裝飲用山泉水

          玉峰

          18L/

          2013-5-4

          菌落總數(shù)

          50cfu/mL

          990

          惠安縣皇氏礦泉水飲料有限公司

          桶裝飲用山泉水

          皇氏100

          18L

          2013-5-29

          菌落總數(shù)

          50cfu/mL

          430

          泉州市豐澤區(qū)興泰飲料廠

          飲用山泉水

          /

          18L/

          2013-5-16

          溴酸鹽;菌落總數(shù);酵母

          10μ g/L;≤50cfu/mL;≤10cfu/mL

          13;1500 450

          泉州市福源工貿(mào)發(fā)展有限公司

          大霧山泉桶裝飲用水

          大霧山泉

          18L/

          2013-5-22

          余氯;菌落總數(shù)

          0.05mg/L;≤ 50cfu/mL

          0.20;1600

          南安市鳳巢山泉有限公司

          飲用山泉水

          鳳巢山泉

          18L/

          2013-4-24

          耗氧量;余氯

          2.0mg/L;≤ 0.05mg/L

          32.90.20

          惠安縣獅峰飲料廠

          桶裝飲用山泉水

          獅峰

          18L

          2013-5-30

          菌落總數(shù)/ cfu/mL

          50

          150

          福州市正一天然礦泉水有限公司

          礦泉水

          正一(R

          18.0/

          2013-4-18

          溴酸鹽

          0.01mg/L

          0.039

          福州十八重溪天然礦泉水有限公司

          飲用天然礦泉水

          十八重溪(R

          18/

          2013-4-19

          溴酸鹽

          0.01mg/L

          0.021

          恒力食品(晉江)有限公司

          康佳鹽點碳酸飲料

          清沙江

          520mL/

          2013-4-29

          酵母

          10cfu/mL

          50

          晉江順健飲料有限公司

          蜜桃汁飲料

          和順健

          350mL/

          2013-4-17

          菌落總數(shù);酵母

          100cfu/mL;≤ 20cfu/mL

          88000;41

           

          2013年第二季度飲料及飲用水產(chǎn)品質(zhì)量抽查合格企業(yè)名單

              序號 受檢單位/生產(chǎn)單位 產(chǎn)品名稱 商標 規(guī)格型號 生產(chǎn)日期

              1 福建達利食品集團有限公司 冰紅茶(檸檬味紅茶飲料) 達利園 500ml/瓶 2013-5-6

              2 福建頂津食品有限公司 綠茶調(diào)味茶飲品 康師傅 600mL/瓶 2013-4-24

              3 福建金鷺寶食品飲料有限公司 鐵觀音清茶飲料 樂百吉 310ml/瓶 2013-4-27

              4 福建康之味食品工業(yè)有限公司 油切麥仔茶飲料 康之味 500ml/瓶 15瓶/件 2013-3-29

              5 福建親親股份有限公司 藍莓味紅茶飲料 親恬 200g/包 2013-4-26

              6 福建省福州雙星食品飲料有限公司 奧心寶紅茶調(diào)味飲料 奧心寶 490mL/瓶 2013-5-1

              7 福建省福州雙陽食品有限公司 綠茶(調(diào)味型茶飲料) 酷隱 500mL/瓶 2013-5-30

              8 福建省福州雙陽食品有限公司 冰紅茶(檸檬味紅茶飲料) 酷隱 500mL/瓶 2013-5-30

              9 福建天喔茶莊飲料有限公司 蜂蜜柚子茶 天喔茶莊 500mL/瓶 2013-4-21

              10 福建新烏龍飲料有限公司 濃味綠茶飲料 伊藤園 500mL/瓶 2013-5-7

              11 福州榮旺食品飲料有限公司 榮旺調(diào)味紅茶飲料 榮旺 500mL/瓶 2013-4-19

              12 福州統(tǒng)一企業(yè)有限公司 綠茶(調(diào)味茶飲料) 統(tǒng)一 500mL/瓶 2013-4-29

              13 福州西城食品有限公司 冰紅茶(其他調(diào)味茶飲料) 金名仕 500mL/瓶 2013-4-6

              14 泉州嘉禾食品有限公司 青梅綠茶 達利園 500ml/瓶 2013-4-6

              15 漳州頂津食品有限公司 康師傅冰紅茶 康師傅 600ml/瓶 15瓶/件 2013-4-22

              16 可口可樂裝瓶商生產(chǎn)(東莞)有限公司廈門分公司 [原葉][翠縷綠茶]低糖調(diào)味茶飲料 / 480mL/瓶 2013-5-21

              17 廈門同順食品飲料有限公司 檸檬味調(diào)味茶飲料 廈順 250毫升/盒 2013-5-20

              18 德化活力飲用礦物質(zhì)水有限公司 飲用純凈水 尚好佳 10L/袋 2013-5-24

              19 德化縣戴云啟華飲料廠 飲用純凈水 九仙雄峰 18L/桶 2013-5-29

              20 福建南安市溢達飲料有限公司 飲用純凈水 恒宇 18L/桶 2013-4-25

              21 福建泉州市清之源飲料有限公司 桶裝飲用純凈水 / 18L/桶 2013-5-19

              22 福建省安溪縣安康爾凈水廠 飲用純凈水 安康爾 17.2L/桶 2013-5-2

              23 福建省石獅市綠源津純凈水有限公司 飲用純凈水 綠源津 17.5L/桶 2013-6-2

              24 南安市寶福蔬菜副食品有限公司 飲用純凈水 龍溪寺 18L/桶 2013-5-18

              25 泉州清山源泉水飲料有限公司 飲用純凈水 / 18L/桶 2013-5-6

              26 泉州市鯉城益民能量水有限公司 保力飲用純凈水 保力 17.5L/桶 2013-5-6

              27 泉州市龍泉飲料發(fā)展有限公司 龍池山飲用純凈水 龍池山 18L/桶 2013-5-21

              28 泉州市益儂純凈水有限責任公司 怡源泉飲用純凈水 怡源泉 18L/桶 2013-5-8

              29 泉州臺商投資區(qū)大鵬純凈水廠 桶裝飲用純凈水 大鵬 18L 2013-5-21

              30 泉州巖泉飲品有限公司 飲用純凈水 廈鷺 1.5L/瓶 2013-5-7

              31 泉州怡新食品飲料有限公司 飲用純凈水 怡新 18.9升/桶 2013-4-23

              32 石獅市浪情食品飲料有限公司 飲用純凈水 浪情寶蓋山 18L/桶 2013-5-28

              33 石獅市歐力飲品有限責任公司 飲用純凈水 歐力 18.0L/桶 2013-5-28

              34 石獅市泉情飲料有限責任公司 飲用純凈水 泉情 17.9L/桶 2013-6-3

              35 石獅市三江源食品飲料有限公司 飲用純凈水 純津 凈含量:18L 2013-5-20

              36 石獅市森林飲品有限公司 飲用純凈水 甘泉山 18.0L/桶 2013-5-22

              37 石獅市太平洋飲料有限公司 比力飲用純凈水 BiLi 18L/桶 2013-6-5

              38 石獅市香泉飲用水廠 清香泉飲用純凈水 清香泉 18L/桶 2013-5-29

              39 銀興(石獅)飲料食品有限公司 優(yōu)質(zhì)純凈水 寶日來 17升/桶 2013-6-2

              40 福建省榕華食品有限公司 堅果有益(植物蛋白飲料) 榕華 310mL/瓶 2013-4-6

              41 福建億源食品開發(fā)有限責任公司 核桃乳(植物蛋白飲料) 竹友 960mL/瓶 2013-4-9

              42 三明市揚晨食品有限公司 植物蛋白飲料(豆奶) 揚晨 240mL/杯 2013-4-20

              43 漳州金三角食品有限公司 豆奶飲料 金三角 240ml/瓶 40瓶/件 2013-4-9

              44 漳州市同發(fā)食品工業(yè)有限公司 核桃乳 / 245ml/罐 2013-4-12

              45 漳州市永鮮食品有限公司 豆奶 美麗金 240ml/瓶 40瓶/件 2013-4-19

              46 紫山丸善(龍海)果菜加工有限公司 核桃露 紫山 240ml/瓶×15瓶 2013-3-28

              47 大閩食品(漳州)有限公司 檸檬紅茶(普通固體飲料) / 400g/包 2013-3-8

              48 福建省邦領食品有限公司 植脂末(奶精)分裝 邦領 400g/包 (25kg分裝) 2013-4-20

              49 福建省力菲克藥業(yè)有限公司 牦牛骨粉(固體飲料) 力菲克 300g/罐 2013-4-9

              50 福建省南安市貴格食品工業(yè)有限公司 豆奶粉 貴格金穗王 520g/包 2013-4-1

              51 福建省神六保健食品有限公司 破壁太空螺旋藻營養(yǎng)蛋 神六 455g/罐 2013-4-14

              52 福建省圣王食品有限公司 烘焙食品原料粉(固體飲料) 圣王 500g 2013-5-3

              53 福建省仙洋洋食品科技有限公司 金銀花固體飲料 仙洋洋 500g/包 2013-3-16

              54 福建省幸福生物科技有限公司 蛋白質(zhì)粉 幸福來 400g/罐 2013-5-5

              55 福建斯特龍生物藥業(yè)有限公司 金銀花固體飲料 斯特龍 160g/袋 2013-3-28

              56 福州艾果食品有限公司 港式奶茶(奶茶風味固體飲料) 艾果 75g/盒 2013-4-10

              57 福州貝寧食品有限公司 奶伴侶固體飲料 亞氏 160g/盒 2013-4-10

              58 福州創(chuàng)新生物工程研究所(普通合伙) 正分子魔芋纖維粉   180g/盒 2013-1-20

              59 福州開開食品有限公司 果味粉(固體飲料) 開開食品 1000g/袋 2013-5-8

              60 福州巧芳東獅山食品有限公司 古坑咖啡(即溶咖啡飲品) 丹溶 18g/包 2013-2-1

              61 福州市倉山幫利食品廠 植脂末(固體飲料) 幫利 1kg/包 2013-4-18

              62 恒信樂健(廈門)生物技術有限公司 鈣鐵鋅葡萄糖營養(yǎng)粉 能多健 454g/罐 2013-5-17

              63 金維他(福建)食品有限公司 核桃粉 金惟他 600g/袋 2013-5-5

              64 泉州豐澤富來高食品有限公司 富來高奶茶 富來高 1kg/包 2013-4-20

              65 三明市三星食品廠 鵝牌固體沖飲咖啡茶 / 20g/盒 2013-4-16

              66 廈門彼特福生物科技有限公司 綜合水果酵素(固體飲料) 凈界康美 (13g×20包)/盒 2013-6-17

              67 廈門博肽生物科技有限公司 益生菌(乳酸菌固體飲品) 安貝適 60克(3克×20袋) 2013-5-29

              68 廈門東浦食品有限公司 桔子粉 / 200克/包 2013-5-3

              69 廈門航泰航空用品有限公司 一加二速溶咖啡(固體飲料) / 150克/包 2013-5-2

              70 廈門金日制藥有限公司 高營養(yǎng)蛋白質(zhì)粉 金日牌(圖形+文字) 20g/袋×12袋/罐×2罐/盒 2013-6-5

              71 廈門鳴遠生物科技有限公司 同萌樂牌蛋白質(zhì)粉 / 200g/盒 2013-5-10

              72 廈門賽康生物科技有限公司 倩姿咖啡(固體飲料) / 10g×10袋/盒 2013-5-5

              73 廈門泰好保健食品有限公司 植物固體飲料(普通型) 鑫泰好 10g/袋×16袋/包 2013-6-1

              74 廈門正果食品工業(yè)有限公司 速溶咖啡(咖啡女人) / 135克(15克×3包×3盒) 2013-5-6

              75 廈門正唐莊保健品有限公司 金銀花固體飲料 正唐荘 150g/袋 2013-3-18

              76 永定采善堂制藥有限公司 姜茶(固體飲料) 采善堂 60g/盒 2013-1-19

              77 漳州華禧食品有限公司 速溶咖啡固體飲料 / 300g/罐 2013-3-18

              78 漳州市博今生物科技有限公司 藍山咖啡 博今 108g/盒 2013-4-6

              79 漳州天福茶業(yè)有限公司 綠茶奶茶 天福 400克/盒 2013-4-24

              80 漳州欣泉食品有限公司 豆?jié){晶 欣泉 180克/包 2013-4-19

              81 福建省永春縣鴻源飲料有限公司 冬瓜汁飲料 蓬瀅 250ml/包 24包/箱 2013-4-18

              82 貝奇(福建)食品有限公司 貝奇野菜汁 貝奇 450mL/瓶 2013-5-26

              83 福建標致食品飲料有限公司 喜之歡橙 標致 500ml/瓶 2013-1-26

              84 福建頂津食品有限公司 冰糖雪梨(梨汁飲品) 康師傅 500mL/瓶 2013-4-24

              85 福建公元食品有限公司晉江五里分公司 冰糖雪梨梨汁飲料 岑銘堂 250mL/盒 2013-5-1

              86 福建匯農(nóng)食品開發(fā)有限責任公司 荔枝爽(果肉風味飲料) 咔粒樂 500mL/瓶 2013-4-13

              87 福建匯農(nóng)食品開發(fā)有限責任公司 冰糖雪梨梨汁飲料 加田 450mL/瓶 2013-2-27

              88 福建康之味食品工業(yè)有限公司 冰爽白芭樂汁飲料 康之味 960ml/瓶 6瓶/件 2013-4-1

              89 福建閩江源綠田實業(yè)投資發(fā)展有限公司 蓮籽露飲料 綠田 245mL/罐 2013-4-20

              90 福建親親股份有限公司 冰糖雪梨果蔬汁飲料 親恬 200g/包 2013-4-19

              91 福建勝基食品飲料有限公司 開衛(wèi)野山楂 勝基 280g/瓶 2013-6-1

              92 福建省長樂市臺順食品有限公司 椰果飲料(椰果派對) 臺順 200g/罐 2013-4-20

              93 福建省福州雙星食品飲料有限公司 大地果園果味椰果飲料 大地果園 540mL/瓶 2013-5-21

              94 福建省福州雙星食品飲料有限公司 大地果園粒粒橙果味飲料 大地果園 540mL/瓶 2013-5-11

              95 福建省福州雙陽食品有限公司 鮮橙多(橙果味飲料) 酷隱 500mL/瓶 2013-5-3

              96 福建省康輝食品有限公司  粒粒紅毛丹(果味飲品) 康輝 238mL/瓶 2013-4-25

              97 福建省閩中有機食品有限公司 胡蘿卜汁 閩中 1.5L/瓶 2013-4-1

              98 福建省榕華食品有限公司 紅棗有益(果汁飲料) 榕華 310mL/罐 2013-3-29

              99 福建省臺福食品有限公司 芭樂汁 臺福 1.25L/瓶 2013-2-18

              100 福建省臺福食品有限公司 椰子汁 臺福 238mL/罐 2013-3-22

              101 福建省天海東方食品集團有限公司 清潤情枇杷果肉飲料 清潤情 500mL/瓶 2013-5-20

              102 福建省興輝食品有限公司 中華獼猴桃汁飲料 山雪 960mL/瓶 2013-4-1

              103 福建天喔茶莊飲料有限公司 C滿E復合果汁飲料 C滿E 500mL/瓶 2013-4-12

              104 福清市東源食品有限公司 荔枝爽水果飲料 辰成 240mL/罐 2013-5-3

              105 福州愛之戀食品有限公司 芭樂汁 愛之戀 960mL/瓶 2013-4-22

              106 福州大世界橄欖有限公司 橄欖汁飲料 大世界 500mL/瓶 2013-4-19

              107 福州大旺食品有限公司 椰子汁 大旺 238mL/罐 2013-5-2

              108 福州金和生物科技有限公司 梨汁飲料 果樂匯 500mL/瓶 2013-4-27

              109 福州榮旺食品飲料有限公司 榮旺椰果肉果味飲料 榮旺 500mL/瓶 2013-5-16

              110 福州榮旺食品飲料有限公司 榮旺番石榴果味飲料 榮旺 500mL/瓶 2013-5-13

              111 福州統(tǒng)一企業(yè)有限公司 冰糖雪梨梨汁飲料 統(tǒng)一 500mL/瓶 2013-4-27

              112 福州西城食品有限公司 番石榴汁飲料 臺順 1.25L/瓶 2013-4-27

              113 福州西城食品有限公司 鮮橙多(橙味飲料) 銳鋒 500mL/瓶 2013-4-5

              114 福州延福橄欖有限公司 橄欖汁飲料 延福 310mL/罐 2013-3-11

              115 晉江市鴻泰飲料食品有限公司 冰糖雪梨果蔬汁飲料 達虹 500mL/瓶 2013-4-20

              116 蠟筆小新(福建)食品工業(yè)有限公司 葡萄汁鮮果派對果蔬汁飲料 蠟筆小新 350g/包 2013-4-1

              117 泰山企業(yè)(漳州)食品有限公司 臺灣芒果汁飲料 泰山 310ml/瓶 2013-4-8

              118 漳浦縣達川食品工業(yè)有限公司 番石榴汁 / 330g/瓶 2013-3-25

              119 漳州寶鮮食品飲料有限公司 冬瓜薏米水 寶鮮 300ml/罐 24罐/件 2013-4-9

              120 漳州市神味天然食品工業(yè)有限公司 楊桃汁 神味 500ml/瓶 2013-4-1

              121 漳州市紫山礦泉水有限公司 番石榴汁飲料 紫山 500ml×15瓶 2013-4-15

              122 漳州統(tǒng)實包裝有限公司 統(tǒng)一鮮橙多 統(tǒng)一 450ml/瓶 2013-4-24

              123 臻富(福建)果汁食品有限公司 橙濃縮汁 臻富 500ml/袋 2013-2-28

              124 紫山丸善(龍海)果菜加工有限公司 大麥茶飲料(油切麥茶飲料) 紫山 12瓶/件  2013-4-13

              125 紫山丸善(龍海)果菜加工有限公司 芭樂汁飲料 紫山 960ml×12瓶 2013-4-18

              126 惠爾康東方(廈門)食品有限公司 紅蘋果果汁飲料 惠爾康 248毫升/盒 2013-5-19

              127 可口可樂裝瓶商生產(chǎn)(東莞)有限公司廈門分公司 [美汁源果粒橙]橙汁飲料 / 450mL/瓶 2013-6-3

              128 廈門同順食品飲料有限公司 冰糖雪梨(梨飲料) 廈順 250毫升/盒 2013-6-4

              129 廈門娃哈哈食品有限公司 蜂蜜冰糖雪梨 娃哈哈 500ml/瓶 2013-4-5

              130 廈門銀鷺食品集團有限公司 芒果汁飲料 銀鷺 250mL/罐 2013-5-10

              131 廈門舟和食品有限公司 洪大媽白芭樂飲料 洪大媽 960mL/罐 2013-3-24

              132 大田縣均溪鎮(zhèn)世紀飲用水廠 純凈水 世紀 18.0L/桶 2013-4-15

              133 大田縣三福純凈水廠 純凈水 巖福 18.0L/桶 2013-4-16

              134 大田縣銀泉純凈水廠 純凈水 銀泉 18L/桶 2013-4-15

              135 福建省榕華食品有限公司 飲用純凈水 玉華洞 500mL/瓶 2013-3-9

              136 福建省興輝食品有限公司 飲用純凈水 山雪 600mL/瓶 2013-4-23

              137 福建省尤溪閩湖水業(yè)有限公司 閩湖純凈水 閩湖 18.0L/桶 2013-5-4

              138 將樂縣桃村山泉水廠 飲用純凈水 范厝一泉 18L/桶 2013-4-17

              139 寧化縣三江源純凈水廠 飲用純凈水 臨峰 18.9L/桶 2013-4-20

              140 三明市明純純水有限公司 桶裝飲用純凈水 明純 18.9L/桶 2013-4-23

              141 三明市旺隆食品有限責任公司 飲用純凈水 品夫 580mL/瓶 2013-4-17

              142 三明市旺隆食品有限責任公司分公司 飲用純凈水 品夫 500mL/瓶 2013-4-20

              143 三明市永輝食品開發(fā)有限公司 純真純凈水 雪芳 566mL/瓶 2013-4-1

              144 沙縣洞天巖水業(yè)有限公司 飲用純凈水 洞巖山泉 18.9L/桶 2013-4-15

              145 永安市山地純凈水廠 純凈水 山地 18L/桶 2013-5-14

              146 尤溪縣瑞泉凈水廠 飲用純凈水 / 18L/桶 2013-5-2

              147 福建標致食品飲料有限公司 仙草蜂蜜露(其他飲料類) 標致 500ml/瓶 2013-1-24

              148 福建省力菲克藥業(yè)有限公司 阿膠漿(其他固體飲料) 力菲克 300ml/瓶 2013-5-7

              149 福建圣祥藥業(yè)有限公司 葡萄糖飲料 圣祥 500ml/瓶 2013-5-14

              150 福建達利食品集團有限公司 花生牛奶復合蛋白飲料 達利園 500ml/瓶 2013-5-8

              151 福建達利食品集團有限公司 和其正涼茶(植物飲料) 達利園 600ml/瓶 2013-5-9

              152 福建加多寶飲料有限公司 加多寶涼茶 加多寶 310毫升/瓶 2013-5-30

              153 福建省永春鴻源飲料有限公司 蘋果果味飲料(風味飲料) 蓬瀅 250ml/包 24包/盒 2013-4-11

              154 福建斯特龍生物藥業(yè)有限公司 冰糖燕窩飲料 升力健 560ml/盒 2013-3-27

              155 福建永春匯源食品飲料有限公司 加多寶涼茶植物飲料 加多寶 500ml/瓶 15瓶/箱 2013-3-29

              156 惠爾康東方(廈門)食品有限公司 紅豆?jié)鉂{ 谷粒谷力 250毫升/盒 2013-5-10

              157 泉州嘉禾食品有限公司 和其正涼茶 達利園 600ml/瓶 2013-5-4

              158 廈門金日制藥有限公司 阿膠棗杞飲品 金日牌(圖形+文字) 100mL/瓶×5瓶/盒 2013-6-4

              159 廈門盛之香食品有限公司 酸梅湯(植物飲料) 津兆尹 900mL/瓶 2013-5-9

              160 廈門市絲濃食品有限公司 絲濃即食燕窩飲料 燕之屋 70g/瓶 2013-5-15

              161 廈門同順食品飲料有限公司 荔枝果味飲料 廈順 250毫升/盒 2013-5-31

              162 廈門銀鷺食品集團有限公司 菊花飲料 銀鷺 250mL/瓶 2013-5-6

              163 廈門鷹君藥業(yè)有限公司 金銀花冰飲 / 328mL/瓶 2013-4-22

              164 廈門舟和食品有限公司 洪大媽油切大麥茶植物飲料 洪大媽 960mL/瓶 2013-3-26

              165 德化縣大山天然泉水廠 天然泉水 大山 17.5L/桶 2013-5-28

              166 德化縣龍門山泉水有限責任公司 天然山泉水 龍鳴泉 18L/桶 2013-6-4

              167 福建泉州市龍?zhí)度邢薰?飲用山泉水 龍?zhí)肚凵?18L/桶 2013-4-24

              168 福建泉州市清之源飲料有限公司 飲用山泉水 / 18L/桶 2013-5-19

              169 福建省德化縣獅子山天然水廠 山泉水 獅子林 18L/桶 2013-6-1

              170 福建省永春祥業(yè)礦泉水有限公司 飲用山泉水 祥業(yè) 18.0L/桶 2013-4-23

              171 惠安彬彬飲料有限公司 優(yōu)質(zhì)山泉水 本田 18L 2013-5-20

              172 惠安縣旺多飲用水廠 山泉水 格森美 18L/桶 2013-5-21

              173 泉州市筆架巖山泉飲用水有限公司 爽田山泉水 爽田 17L 2013-6-1

              174 泉州市豐澤區(qū)金春食品工貿(mào)有限公司 山泉水 / 18L/桶 2013-6-3

              175 泉州市豐澤雙乳泉飲料有限公司 飲用山泉水 / 18L/桶 2013-5-7

              176 泉州市豐澤天源飲料廠 桶裝天然山泉水 / 18L/桶 2013-5-18

              177 石獅市龍山山泉水廠 天然泉水 龍山 凈含量:18L 2013-5-21

              178 福建頂津食品有限公司 酸梅湯 康師傅 500mL/瓶 2013-4-23

              179 福建公元食品有限公司晉江五里分公司 喝涼茶植物飲料 岑銘堂 250mL/盒 2013-4-7

              180 福建好事多食品有限責任公司 碎果冰(芒果味)   散裝 2012-4-29

              181 福建惠康食品有限公司 溜溜水果味飲料 惠康樂園 80g/條 2013-4-10

              182 福建康之味食品工業(yè)有限公司 檸檬味含氣運動飲料 鹽典 500ml/瓶 15瓶/件 2013-4-20

              183 福建龍和食品實業(yè)有限公司 蜂蜜檸檬蒟蒻   190g/瓶 2013-5-20

              184 福建閩江源綠田實業(yè)投資發(fā)展有限公司 其他飲料(荷葉涼茶) 綠田 310mL/罐 2013-4-12

              185 福建親親股份有限公司 脆果冰棒冰其它飲料 親親 78mL/條 2013-4-28

              186 福建勝基食品飲料有限公司 玉葉涼茶 勝基玉葉 500g/瓶 2013-4-30

              187 福建省康輝食品有限公司  氨基酸飲品 韓牛 450mL/瓶 2013-4-23

              188 福建省閩中有機食品有限公司 真田(枇杷植物飲料) 真田 450mL/瓶 2013-4-19

              189 福建省泉州喜多多食品有限公司 椰果王果粒飲料 喜多多 200g/罐 2013-4-13

              190 福建省臺福食品有限公司 消消火(飲料) 臺福 550mL/瓶 2013-4-26

