中國質量新聞網消息 根據《中華人民共和國產品質量法》和《產品質量監(jiān)督抽查管理辦法》的規(guī)定,自治區(qū)質量技術監(jiān)督局2012年第三季度對全區(qū)范圍內的醬腌菜、食用菌及制品、食糖、糕點、月餅、液體乳、乳粉、酸牛乳、乳粉制固態(tài)成型制品、生乳制傳統奶制品、大米、禽肉水產罐頭、方便食品、醬鹵肉制品等14類食品;珠寶玉石飾品、中小學教科書、建筑裝潢用石材、木質門、木家具、鋼筋混凝土排水管、人造板、塑料管材、電石(碳化鈣)、煤制油、工業(yè)甲醇、工業(yè)鹽酸、自鎮(zhèn)流熒光燈、LED燈、系統集成軟件產品、預拌混凝土、混凝土外加劑、金屬面聚苯乙烯夾芯板、學生校服等19類工業(yè)產品及日用消費品進行了監(jiān)督抽查。共抽查673家企業(yè)的856個批次產品,合格604家企業(yè)的779個批次產品,不合格69家企業(yè)的77個批次產品。
另外對衛(wèi)生紙、汽油、柴油等3類產品開展了風險監(jiān)測,共抽檢48家企業(yè),61個批次產品,發(fā)現問題產品1個。問題產品為濕巾,不合格項為菌落數超標。
自治區(qū)質量技術監(jiān)督局已責成相關盟市質量技術監(jiān)督部門按照有關法律法規(guī),對本次抽查中不合格的產品及其生產企業(yè)依法進行處理,并就風險監(jiān)測發(fā)現的問題提出預警。風險監(jiān)測結果作為產品質量問題線索或隱患,不作為處罰依據。
內蒙古自治區(qū)2012年第3季度醬鹵肉制品監(jiān)督抽查合格產品批次及企業(yè)名單
企業(yè)名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產日期(產品批號) | |
|
醬牛肉 | 天肴 | 計量銷售 | 2012-07-03 | |
呼和浩特市天肴食品有限公司 | 紅燒肉 | 天肴 | 計量銷售 | 2012-08-02 | |
呼和浩特市光華瑞安食品有限公司 | 鴨胸 | / | 計量銷售 | 2012-08-05 | |
呼和浩特市光華瑞安食品有限公司 | 豬蹄 | / | 計量銷售 | 2012-08-05 | |
呼和浩特市新豐食品有限責任公司 | 雞 | 新風 | 計量銷售 | 2012-07-24 | |
呼和浩特市新豐食品有限責任公司 | 牛肉 | 新風 | 計量銷售 | 2012-07-24 | |
呼和浩特市明遠食品有限責任公司 | 不老神雞翅根 | 不老神 | 計量銷售 | 2012-07-24 | |
呼和浩特市明遠食品有限責任公司 | 不老神雞翅根 | 不老神 | 計量銷售 | 2012-07-24 | |
包頭市俊源食品有限責任公司 | 鹵豬蹄 | / | / | 2012-07-30 | |
包頭市致祥食品有限公司 | 農家雞 | 致祥 | / | 2012-07-31 | |
包頭市客愛食品有限責任公司 | 醬鹵豬肘 | / | / | 2012-07-31 | |
包頭市昆區(qū)草原王傻子食品加工廠 | 鹵豬蹄 | 王傻子 | / | 2012-07-31 | |
包頭市蒙鹿食品農民專業(yè)合作社 | 風干牛肉 | 蒙鹿 | 500g/袋 | 2012-08-01 | |
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)伊日食品加工有限公司 | 秘制牛鼻子 | —— | 550g | 2012-08-12 | |
鄂溫克旗巴彥托海鎮(zhèn)老鍋灶食品廠 | 醬豬手 | —— | —— | 2012-08-14 | |
牙克石市華爾斯兔業(yè)食品有限公司 | 精制兔肉干 | 森華斯 | 160g | 2012-07-18 | |
呼倫貝爾海拉爾區(qū)月亮八珍食品有限公司 | 燒雞 | —— | —— | 2012-08-14 | |
扎賚特旗麗通食品有限公司 | 風干牛肉 | 遲氏麗都 | 358g/袋 | 2012.08.30 | |
科右前旗柏音食品加工有限公司 | 牛肉干 | / | 500g/袋 | 2012.09.13 | |
烏蘭浩特市草原烏蘭河食品加工廠 | 風干牛肉干 | 烏蘭河 | 500g/袋 | 2012.09.08 | |
烏蘭浩特市帝汗香食品有限責任公司 | 牛肉干 | 帝汗香 | 500g/袋 | 2012.09.10 | |
通遼市綠牛食品有限公司 | 風干牛肉 | 草原綠牛 | 238g/袋 | 2012-7-2 | |
通遼市蒙特食品有限責任公司 | 風干牛肉 | 草原笨牛 | 200g/袋 | 2012-8-1 | |
通遼市廣發(fā)草原食品有限責任公司 | 手撕風干牛肉 | 廣發(fā)草原 | 100g/袋 | 2012-8-5 | |
通遼市草原旭日食品有限責任公司 | 手撕風干牛肉 | 草原旭日 | 388g/袋 | 2012-8-7 | |
通遼罕山肉食品加工有限公司 | 手撕風干牛肉 | 罕山 | 368g/袋 | 2012-8-7 | |
通遼市九牛食品有限責任公司 | 風干牛肉 | 塔拉九牛 | 168g/袋 | 2012-8-9 | |
內蒙古科爾沁牛業(yè)股份有限公司肉制品分公司 | 風干牛肉 | 科爾沁 | 318g/袋 | 2012-8-8 | |
通遼市四季食品有限公司 | 風干牛肉 | 草原帥牛 | 488g/袋 | 2012-8-15 | |
赤峰陶記食品有限公司 | 風干牛肉 | / | 稱重 | 2012-8-19 | |
赤峰蒙康食品加工廠 | 風干牛肉 | / | 稱重 | 2012-8-13 | |
克什克騰旗然皇綠色食品有限責任公司 | 風干牛肉 | / | 稱重 | 2012-8-10 | |
內蒙古中敖食品有限公司 | 手撕牛肉干 | 中敖 | 250克/袋 | 2012-7-1 | |
赤峰迪娜食品有限公司 | 風干牛肉 | 天堂草緣 | 稱重 | 2012-9-3 | |
赤峰君奧食品有限公司 | 風干牛肉干 | / | 稱重 | 2012-8-13 | |
內蒙古阿爾善牛業(yè)有限公司 | 風干牛肉 | 阿爾善 | 100g/袋 | 2012-08-15 | |
錫盟文達肉業(yè)有限責任公司 | 牛肉干 | 文達 | 200g/袋 | 2012-08-06 | |
蘇尼特右旗今朝食品有限責任公司 | 牛肉干 | 草原今朝 | 250g/袋 | 2012-08-06 | |
蘇尼特右旗今朝食品有限責任公司 | 風干牛肉 | 草原今朝 | 250g/袋 | 2012-08-15 | |
卓資縣李珍熏雞有限責任公司 | 熏雞 | / | 計量銷售 | 2012-09-11 | |
集寧區(qū)烏蘭街柴溝堡熏肉店 | 熏雞 | / | 計量銷售 | 2012-07-23 | |
集寧區(qū)香味坊扒雞店 | 雞腿 | / | 計量銷售 | 2012-07-24 | |
烏蘭察布市集寧區(qū)滿棟熏雞店 | 雞脖 | / | 計量銷售 | 2012-07-26 | |
集寧區(qū)周師傅藥膳雞 | 燒雞 | / | 計量銷售 | 2012-07-24 | |
烏蘭察布市集寧九味齋燒雞店 | 鹵雞 | / | 計量銷售 | 2012-07-24 | |
烏蘭察布市骨里香燒雞店 | 雞腿 | / | 計量銷售 | 2012-08-20 | |
集寧區(qū)九味齋燒雞店四分店 | 燒雞 | / | 計量銷售 | 2012-08-20 | |
鄂爾多斯市東勝區(qū)溢勝食品有限責任公司 | 鹵豬肘子 | 溢勝 | 1.5kg | 2012-08-02 | |
鄂爾多斯市東勝區(qū)溢勝食品有限責任公司 | 鹵雞 | 溢勝 | 1.5kg | 2012-08-02 | |
鄂爾多斯市阿戀民族食品有限責任公司 | 風干牛肉 | 阿戀 | 200g | 2012-06-21 | |
鄂爾多斯市阿戀民族食品有限責任公司 | 原味牛肉干 | 阿戀 | 200g | 2012-06-08 | |
巴彥淖爾市臨河區(qū)八珍御膳雞店 | 醬雞 | / | / | 2012-9-3 | |
巴彥淖爾市臨河區(qū)趙家熏肉配餐店 | 醬肘子 | / | / | 2012-9-3 | |
臨河區(qū)王三熏雞副食超市 | 熏雞 | / | / | 2012-9-3 | |
巴彥淖爾市臨河區(qū)哈爾濱一手店 | 豬手 | / | / | 2012-9-3 | |
臨河區(qū)神州香扒雞熟食城 | 醬牛肉 | / | / | 2012-9-3 | |
巴彥淖爾市臨河區(qū)南方王中王熟食城 | 豬手 | / | / | 2012-9-3 | |
巴彥淖爾市臨河區(qū)八珍骨里香熟食城 | 醬豬肚 | / | / | 2012-9-3 | |
臨河區(qū)金峰億佳康熟食店 | 醬牛肉 | / | / | 2012-9-3 | |
海勃灣區(qū)御膳香瓦罐煨雞店 | 鹵笨雞 | 無 | 無 | 20120730 | |
海勃灣區(qū)比比看銀計熏雞店 | 鹵雞 | 無 | 無 | 20120730 |
內蒙古自治區(qū)2012年第3季度醬鹵肉制品監(jiān)督抽查不合格產品批次及企業(yè)名單
企業(yè)名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產日期(產品批號) | 不合格項目 | 標準要求/實測值 | ||
|
鹵翅尖 | 香溢嘴 | / | 2012-07-31 |
|
≤80 000 /180 000 |
||
克什克騰旗經棚鎮(zhèn)伊蘭食品加工廠 | 伊蘭風干肉 | / | 500克/袋 | 2012-8-15 | 山梨酸鉀(g/kg) | ≤0.075/0.16 | ||
菌落總數(cfu/g) | ≤10000/91000 | |||||||
克什克騰旗駿然食品有限責任公司 | 牛肉干 | 蒙鄉(xiāng)傻子王 | 500g/袋 | 2012-8-15 | 菌落總數(cfu/g) | ≤10000/63000 | ||
海勃灣區(qū)透骨香熟食城 | 鹵三黃雞 | 無 | 無 | 20120730 | 菌落總數、大腸菌群 | 菌落總數≤ 8000CFU/g/260000CFU/g/ 大腸菌群≤ 150MPN/100g /11000MPN/100g | ||
海勃灣區(qū)八珍骨里香熟食城 | 鹵雞爪 | 無 | 無 | 20120730 | 大腸菌群 | ≤ 150MPN/100g /930MPN/100g | ||
阿左旗巴彥浩特骨里香扒雞熟食城 | 雞腿 | / | / | 2012-8-2 | 大腸菌群、菌落總數 | ≤150/24000 (MPN/100g) ≤80000/多不可計 (CFU/g) | ||
阿左旗新浩特美味八珍熟食城 | 雞腿 | / | / | 2012-8-2 | 大腸菌群、菌落總數 | ≤150/24000 (MPN/100g) ≤80000/多不可計 (CFU/g) |