中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)消息 根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》和《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》的規(guī)定,自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2012年第三季度對(duì)全區(qū)范圍內(nèi)的醬腌菜、食用菌及制品、食糖、糕點(diǎn)、月餅、液體乳、乳粉、酸牛乳、乳粉制固態(tài)成型制品、生乳制傳統(tǒng)奶制品、大米、禽肉水產(chǎn)罐頭、方便食品、醬鹵肉制品等14類(lèi)食品;珠寶玉石飾品、中小學(xué)教科書(shū)、建筑裝潢用石材、木質(zhì)門(mén)、木家具、鋼筋混凝土排水管、人造板、塑料管材、電石(碳化鈣)、煤制油、工業(yè)甲醇、工業(yè)鹽酸、自鎮(zhèn)流熒光燈、LED燈、系統(tǒng)集成軟件產(chǎn)品、預(yù)拌混凝土、混凝土外加劑、金屬面聚苯乙烯夾芯板、學(xué)生校服等19類(lèi)工業(yè)產(chǎn)品及日用消費(fèi)品進(jìn)行了監(jiān)督抽查。共抽查673家企業(yè)的856個(gè)批次產(chǎn)品,合格604家企業(yè)的779個(gè)批次產(chǎn)品,不合格69家企業(yè)的77個(gè)批次產(chǎn)品。
另外對(duì)衛(wèi)生紙、汽油、柴油等3類(lèi)產(chǎn)品開(kāi)展了風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè),共抽檢48家企業(yè),61個(gè)批次產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題產(chǎn)品1個(gè)。問(wèn)題產(chǎn)品為濕巾,不合格項(xiàng)為菌落數(shù)超標(biāo)。
自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局已責(zé)成相關(guān)盟市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)按照有關(guān)法律法規(guī),對(duì)本次抽查中不合格的產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)依法進(jìn)行處理,并就風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出預(yù)警。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)結(jié)果作為產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題線索或隱患,不作為處罰依據(jù)。
內(nèi)蒙古自治區(qū)2012年第3季度月餅監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品批次及企業(yè)名單
企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期(產(chǎn)品批號(hào)) | |
Right
|
卡布奇諾月餅 | 貝多美樂(lè) | 50g/袋 | 2012-08-26 | |
內(nèi)蒙古貝多美樂(lè)食品有限責(zé)任公司 | 山竹榴蓮月餅 | 貝多美樂(lè) | 50g/塊 | 2012-08-26 | |
呼和浩特市金山開(kāi)發(fā)區(qū)金山大道南規(guī)劃路東 | 混糖玫瑰月餅 | 情未了 | 135g/袋 | 2012-08-27 | |
呼和浩特市新城區(qū)好利來(lái)糕點(diǎn)生產(chǎn)車(chē)間 | 廣式月餅(金絲棗蓉) | 好利來(lái) | 50g/袋 | 2012-08-20 | |
呼和浩特市新城區(qū)好利來(lái)糕點(diǎn)生產(chǎn)車(chē)間 | 廣式月餅(粒粒金桔) | 好利來(lái) | 50g/袋 | 2012-08-20 | |
內(nèi)蒙古意林食品有限公司 | 蘇式原味冰沙月餅 | 意林 | 50g/袋 | 2012-09-01 | |
內(nèi)蒙古意林食品有限公司 | 水晶皮宮廷桂圓餡月餅 | 意林 | 50g/袋 | 2012-09-01 | |
內(nèi)蒙古美妍食品有限責(zé)任公司 | 津香板栗蓉月餅(廣式) | 美妍 | 80g/袋 | 2012-09-02 | |
包頭市榮華食品有限公司 | 榮華月餅(廣式) | / | 100g/袋 | 2012-08-01 | |
昆區(qū)昌盛食品廠 | 昌盛月餅 | / | 110g/袋 | 2012-08-28 | |
包頭市玉輝食品有限公司 | 廣式月餅 | / | 80g/袋 | 2012-09-03 | |
包頭市呱呱叫食品有限責(zé)任公司 | 月餅 | 呱呱叫 | 100g/袋 | 2012-09-03 | |
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)王記食品加工廠 | 雙酥月餅 | —— | 500g | 2012-08-06 | |
陳巴爾虎旗夏家食品有限責(zé)任公司 | 京式白糖月餅 | —— | 400g | 2012-08-07 | |
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利食品有限責(zé)任公司 | 白糖月餅 | —— | 450g | 2012-08-07 | |
呼倫貝爾市生活林食品有限責(zé)任公司 | 棗泥月餅 | —— | —— | 2012-08-12 | |
新巴爾虎左旗同樂(lè)食品有限責(zé)任公司 | 同樂(lè)月餅 | —— | 320g | 2012-08-15 | |
滿(mǎn)洲里市食品加工有限公司 | 月餅 | —— | —— | 2012-08-16 | |
烏蘭浩特市永昌隆超市 | 五仁月餅 | 紅城永昌盛 | 500g/袋 | 2012.09.08 | |
烏蘭浩特市慧杰糕點(diǎn)加工店 | 月餅 | / | 500g/袋 | 2012.09.11 | |
烏蘭浩特市楊武食品加工廠 | 月餅 | / | 500g/袋 | 2012.09.11 | |
扎賚特旗興華糕點(diǎn)廠 | 月餅 | / | 400g/袋 | 2012.09.12 | |
興安盟香之園食品有限責(zé)任公司 | 五仁月餅 | / | 500g/袋 | 2012.09.10 | |
烏蘭浩特市大麥利來(lái)蛋糕店 | 月餅 | 麥利來(lái) | 100g/塊 | 2012.08.17 | |
經(jīng)棚鎮(zhèn)裕江食品廠 | 裕江月餅 | / | 500g/袋 | 2012-8-15 | |
赤峰市紅山區(qū)阿青食品廠 | 月餅 | / | 稱(chēng)重 | 2012-8-13 | |
赤峰宇彤食品有限公司 | 月餅 | / | 稱(chēng)重 | 2012-8-19 | |
赤峰市谷盈食品有限公司 | 谷盈京式月餅 | 谷盈 | 95克/袋 | 2012-8-4 | |
太仆寺旗鴻源糕點(diǎn)加工廠 | 月餅 | 鴻蒙源 | 380g/袋 | 2012-09-03 | |
正藍(lán)旗桑根達(dá)來(lái)鎮(zhèn)宏源糕點(diǎn)加工廠 | 月餅 | / | 400g/袋 | 2012-09-03 | |
錫林郭勒盟正藍(lán)旗玉純食品廠 | 月餅 | 玉純 | 450g/袋 | 2012-09-02 | |
豐鎮(zhèn)市吉祥糕點(diǎn)廠 | 紅糖月餅 | 蒙月 | 15個(gè)/箱 | 2012-08-21 | |
豐鎮(zhèn)海鵬食品廠 | 混糖月餅 | 海鵬 | 15個(gè)/箱 | 2012-08-23 | |
豐鎮(zhèn)恩寶食品加工廠 | 混糖月餅 | 李恩寶 | 25個(gè)/箱 | 2012-08-22 | |
烏蘭察布市集寧區(qū)佳佳樂(lè)食品廠 | 混糖月餅 | 萬(wàn)和利 | 25個(gè)/箱 | 2012-08-27 | |
烏蘭察布市集寧區(qū)佳食食品有限責(zé)任公司 | 混糖月餅 | 佳食 | 10個(gè)/箱 | 2012-09-03 | |
烏蘭察布市集寧區(qū)特香包食品有限公司 | 混糖月餅 | / | 散裝 | 2012-09-04 | |
豐鎮(zhèn)金香食品廠 | 混糖月餅 | 豐韻月 | 25個(gè)/箱 | 2012-09-05 | |
豐鎮(zhèn)馬大哈食品加工坊 | 混糖月餅 | 馬佳園 | 15個(gè)/箱 | 2012-09-05 | |
內(nèi)蒙古康美食品有限責(zé)任公司 | 混糖月餅 | 豐月圓 | 25個(gè)/箱 | 2012-09-05 | |
豐鎮(zhèn)惠豐園食品廠 | 混糖月餅 | 豐鎮(zhèn)園 | 25個(gè)/箱 | 2012-09-05 | |
豐鎮(zhèn)市康壽圓食品廠 | 混糖月餅 | 康壽圓 | 15個(gè)/箱 | 2012-09-05 | |
豐鎮(zhèn)海發(fā)祥食品廠 | 混糖月餅 | 海發(fā)祥 | 25個(gè)/箱 | 2012-09-05 | |
豐鎮(zhèn)市毛毛祥食品廠 | 紅棗月餅 | / | 20個(gè)/箱 | 2012-09-05 | |
豐鎮(zhèn)市誠(chéng)誠(chéng)信麥拉琪月餅加工有限責(zé)任公司 | 混糖月餅 | / | 15個(gè)/箱 | 2012-08-22 | |
巴彥淖爾市臨河區(qū)馮記食品廠 | 馮記月餅 | 馮記 | 500g | 2012-8-22 | |
巴彥淖爾市芳芳食品有限公司 | 月餅 | 芳芳麥中鄉(xiāng) | 68g | 2012-9-3 | |
五原縣蹦蹦猴食品有限責(zé)任公司 | 軟酥月餅 | 蹦蹦猴 | 60g | 2012-9-2 | |
內(nèi)蒙古烏拉特前旗協(xié)和佳美食品廠 | 月餅 | 協(xié)和佳美 | 105g | 2012-9-4 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)2012年第3季度月餅監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品批次及企業(yè)名單
企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期(產(chǎn)品批號(hào)) | 不合格項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求/實(shí)測(cè)值 |
鄂爾多斯市鑫鑫大快活食品有限責(zé)任公司 | 蜂密餅 | 鑫鑫大快活 | 140g | 2012-07-31 | 苯甲酸g/kg 菌落總數(shù)cfu/g | 不得檢出/0.08、≤1500/5200 |
鄂爾多斯市楊金元食品有限責(zé)任公司食品超市 | 月餅 | 金元食品 | 500g | 2012-07-31 | 菌落總數(shù)cfu/g | ≤1500/2.6×106 |
阿拉善左旗巴彥浩特愛(ài)心面包房 | 月餅 | / | 380g | 2012-7-31 | 菌落總數(shù) | ≤1500/4500 (CFU/g) |
阿拉善左旗巴彥浩特鎮(zhèn)聚緣面包坊 | 月餅 | / | 400g | 2012-7-6 | 菌落總數(shù) | ≤1500/25400 (CFU/g) |