檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn):涉及強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)GB17400-2003、GB2760-1996和GB7718-2004等
合格產(chǎn)品
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 |
天津市大紅碗食品有限公司 | 金牌120方便面 | 大紅碗 | 97克/袋 | 2006-04-14 |
天津頂益國際食品有限公司 | 紅燒牛肉面 | 康師傅 | 95克/桶 | 2006-04-13 |
西安頂益食品有限公司 | 紅燒牛肉面 | 康師傅 | 90克/包 | 2006-04-08 |
珠海華豐食品(咸陽)有限公司 | 香辣牛肉面 | 華豐 | 90克/包 | 2006-04-08 |
陜西寶雞毅武食品有限公司 | 麻辣牛肉面 | 熊毅武 | 80克/包 | 2006-04-12 |
寶雞建忠佳家樂食品有限公司 | 骨湯拉面王 | 佳家愛 | 91克/包 | 2006-04-10 |
興平市錦豐實(shí)業(yè)西北有限公司 | 紅燒排骨面 | 錦豐 | 97克/包 | 2006-04-06 |
鄭州金苑面業(yè)有限公司 | 大骨湯面 | 金苑 | 74克/包 | 2006-04-05 |
鄭州天方集團(tuán)有限公司 | 麻辣快食面 | 天方 | 63克/包 | 2006-04-06 |
鄭州百分食品有限公司 | 芝麻香空心面 | 華夏百分 | 48克/包 | 2006-04-09 |
鄭州百分食品有限公司 | 香酥蝦條方便面 | 華夏百分 | 50克/包 | 2006-04-09 |
鄭州海嘉食品有限公司 | 辣牛靚湯面 | 海嘉 | 70克/包 | 2006-04-09 |
鄭州國華食品有限公司 | 紅燒牛肉面 | 國華 | 83克/包 | 2006-03-06 |
河南省正龍食品有限公司 | 大骨面辣豬骨 | 白象 | 91克/包 | 2006-04-09 |
河南斯美特食品有限公司 | 骨湯拉面 | 斯美特 | 85克/包 | 2006-04-10 |
焦作市方便面廠 | 紅燒牛肉面 | 豫竹 | 75克/包 | 2006-04-11 |
河南省南街村(集團(tuán))有限公司方便面廠 | 蔥爆牛肉味方便面 | 南街村 | 97克/包 | 2006-04-02 |
新鄉(xiāng)市亞特蘭食品有限責(zé)任公司 | 可口樂紅燒牛肉面 | 亞蘭 | 83克/包 | 2006-04-08 |
成都統(tǒng)一企業(yè)食品有限公司 | 老壇酸菜牛肉味面 | 統(tǒng)一巧面館 | 110克/包 | 2006-04-04 |
成都統(tǒng)一企業(yè)食品有限公司 | 泡椒牛肉味面 | 統(tǒng)一巧面館 | 95克/包 | 2006-04-05 |
河北三太子實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 三太子90紅燒牛肉面 | 李氏三太子 | 面73克/包 | 2006-04-14 |
河北天帥食品集團(tuán)有限公司 | 骨湯拉面濃湯牛肉面 | 天帥 | 面83克/包 | 2006-04-11 |
河北華統(tǒng)食品有限公司 | 130香辣牛肉面 | 華統(tǒng) | 面91克/包 | 2006-04-06 |
華龍日清食品有限公司 | 紅燒牛肉面 | 今麥郎 | 面100克/包 | 2006-04-14 |
三河新龍亞洲食品有限公司 | 好媽媽早餐面 | 龍豐 | 80克/袋 | 2006-04-06 |
北京五谷道場(chǎng)食品技術(shù)開發(fā)有限公司 | 佛跳墻健康速食面 | 五谷道場(chǎng) | 面75克/袋 | 2006-04-17 |
北京佳樂食品廠 | 龍?zhí)斗奖忝?/font> | 龍?zhí)?/font> | 95克/袋 | 2006-04-08 |
注:排名不分先后。