瓶裝飲用水產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查結(jié)果 | |||||
檢驗(yàn)項(xiàng)目:涉及強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)GB7718-1994、GB8537-1995、GB17323-1998、GB17324-2003、GB19298-2003等 | |||||
合格產(chǎn)品 | |||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 |
1 | 樂百氏(沈陽)食品飲料有限公司 | 清體礦物質(zhì)飲品 | 達(dá)能 | 500mL/瓶 | 2005-05-24 |
2 | 內(nèi)蒙古河套酒業(yè)集團(tuán)純凈水有限責(zé)任公司 | 礦物質(zhì)水 | 河套酒業(yè) | 560mL/瓶 | 2005-08-04 |
3 | 巢湖娃哈哈飲料有限公司 | 娃哈哈飲用純凈水 | 娃哈哈 | 596mL/瓶 | 2005-09-05 |
4 | 迎駕集團(tuán)安徽野嶺飲料食品有限公司 | 野嶺山泉飲用水 | 野嶺 | 550mL/瓶 | 2005-08-20 |
5 | 青島青啤朝日飲品有限公司 | 青啤礦泉水 | (圖案) | 550mL/瓶 | 2005-08-23 |
6 | 青島頂津食品有限公司 | 康師傅飲用礦物質(zhì)水 | 康師傅 | 600mL/瓶 | 2005-09-28 |
7 | 青島嶗山礦泉水有限公司 | 嶗山礦泉水 | (圖案) | 600mL/瓶 | 2005-09-25 |
8 | 新鄉(xiāng)娃哈哈食品有限公司 | 娃哈哈飲用純凈水 | 娃哈哈 | 596mL/瓶 | 2005-08-05 |
9 | 河南九頭崖食品有限公司 | 九頭崖飲用純凈水 | 九頭崖 | 550mL/瓶 | 2005-09-26 |
10 | 深圳市怡景食品飲料有限公司 | 怡景飲用純凈水 | 怡景 | 560mL/瓶 | 2005-09-05 |
11 | 深圳市怡景食品飲料有限公司 | 惠宜飲用純凈水 | 惠宜 | 330mL/瓶 | 2005-08-19 |
12 | 怡寶食品飲料(深圳)有限公司 | 怡寶飲用純凈水 | 怡寶 | 555mL/瓶 | 2005-09-17 |
13 | 江西潤田昌北飲料食品有限公司 | 潤田飲用純凈水 | 潤田 | 550mL/瓶 | 2005-10-09 |
14 | 廈門銀鷺食品有限公司 | 飲用純凈水 | 銀鷺 | 560mL/瓶 | 2005-07-31 |
15 | 福建紫山集團(tuán)漳州市紫山礦泉水有限公司 | 紫山飲用天然礦泉水 | 紫山 | 600mL/瓶 | 2005-09-25 |
16 | 福建省新中亞食品有限公司 | 小黑子飲用純凈水 | 小黑子 | 590mL/瓶 | 2005-10-10 |
17 | 樂百氏(無錫)食品飲料有限公司 | 樂百氏飲用純凈水 | 樂百氏 | 550mL/瓶 | 2005-08-03 |
18 | 南京中萃食品有限公司 | 水森活飲用純凈水 | 水森活 | 550mL/瓶 | 2005-08-14 |
19 | 張家港市新茂飲料食品廠 | 純凈水 | 歡暢 | 550mL/瓶 | 2005-06-30 |
20 | 上海熱浪飲料有限公司 | 純凈水 | (圖案) | 515mL/瓶 | 2005-08-22 |
21 | 上海延泉飲料有限公司 | 延中飲用純凈水 | 延中 | 550mL/瓶 | 2005-09-23 |
22 | 上海獲特滿飲料有限公司 | 獲特滿蒸餾水 | 獲特滿 | 600mL/瓶 | 2005-09-19 |
23 | 上海加州斯柏克林飲用水有限公司 | 屈臣氏蒸餾水 | 屈臣氏 | 400mL/瓶 | 2005-09-26 |
24 | 云南大山飲品有限公司 | 云南山泉 | YUN NAN SHAN QUAN | 400mL/瓶 | 2005-09-28 |
25 | 云南太乙工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 太乙飲用純凈水 | 太乙 | 540mL/瓶 | 2005-09-14 |
26 | 云南太乙工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 飲用山泉水 | 太乙 | 560mL/瓶 | 2005-10-11 |
27 | 貴州北極熊實(shí)業(yè)有限公司 | 北極熊100%天然礦泉水 | 北極熊 | 600mL/瓶 | 2005-10-12 |
28 | 貴州北極熊實(shí)業(yè)有限公司 | 北極熊飲用純凈水 | 北極熊 | 550mL/瓶 | 2005-10-13 |
29 | 廣西茶花山礦泉水飲料有限公司 | 茶花山珍稀優(yōu)質(zhì)天然礦泉水 | 茶花山 | 600mL/瓶 | 2005-07-08 |
30 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 娃哈哈飲用純凈水 | 娃哈哈 | 596mL/瓶 | 2005-10-09 |
31 | 深圳市景田食品飲料有限公司廣州分公司 | 景田飲用天然礦泉水 | 景田 | 348mL/瓶 | 2005-08-02 |
32 | 西安雪迪食品飲料有限公司 | 星空飲用純凈水 | 星空 | 550mL/瓶 | 2005-09-23 |
33 | 西安樂百氏食品有限公司 | 冰山雪源飲用純凈水 | 樂百氏 | 550mL/瓶 | 2005-08-15 |
34 | 北京匯源集團(tuán)咸陽飲料食品有限公司 | 純凈水 | 匯源 | 500mL/瓶 | 2005-09-29 |
35 | 中外合資西安海星現(xiàn)代飲品有限公司 | 純凈水 | 榮氏 | 550mL/瓶 | 2005-09-26 |
36 | 北京領(lǐng)先飲食品工業(yè)公司 | 飲用天然礦泉水 | 迪亞天天 | 550mL/瓶 | 2005-07-12 |
37 | 太原可口可樂飲料有限公司 | 冰露飲用純凈水 | 冰露 | 600mL/瓶 | 2005-09-20 |
注:排名不分先后。 |