|
果凍產(chǎn)品質(zhì)量國家季度抽查抽查企業(yè)名單檢測標(biāo)準(zhǔn):涉及強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)GB19299-2003等 |
||||
|
合格產(chǎn)品 |
||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 |
1 | 深圳市郎郎食品有限公司 | 郎郎雜果果肉果凍 | LangLang | 200克/個 | 2004-07-01 |
2 | 東莞徐記食品有限公司 | 熱帶果凍條(桔子條) | 徐福記 | 散裝 | 2004-09-04 |
3 | 東莞徐記食品有限公司 | 楊桃果味型果凍 | 徐福記 | 散裝 | 2004-08-28 |
4 | 福建雅客食品有限公司 | 雅客歡吸可吸凍 | 雅客 | 150mL/支 | 2004-07-27 |
5 | 東莞市來一口食品有限公司 | 水果果凍 | 來一口 | 90g/袋 | 2004-10-12 |
6 | 東莞市金娃食品工業(yè)有限公司 | 水果凍 | 金娃 | 150g/袋 | 2004-08-29 |
7 | 東莞市金娃食品工業(yè)有限公司 | 維C果凍爽 | 金娃 | 150g/個 | 2004-09-20 |
8 | 廈門大三和食品有限公司 | 果凍條 | 佐佐 | 330g/袋 | 2004-10-13 |
9 | 廣州雅士達(dá)食品有限公司 | 寵物果凍爽 | 金巢 | 280g/個 | 2004-06-01 |
10 | 中山市大風(fēng)車食品有限公司 | 果肉果凍 | 十一郎 | 200g/個 | 2004-05-23 |
11 | 汕頭市兔皇食品有限公司 | 果凍條 | 兔皇 | 400g/袋 | 2004-08-07 |
12 | 深圳市賜發(fā)實業(yè)有限公司 | 香橙果肉果凍 | 樂口佳 | 30g/個 | 2004-08-25 |
13 | 海口椰樹食品果醬飲料有限公司 | 椰樹果凍 | 椰樹 | 30g/粒 | 2004-10-15 |
14 | 南京福旺食品有限公司 | 旺旺蒟蒻果凍 | 旺旺 | 170g/包 | 2004-06-04 |
15 | 福建惠康食品工業(yè)有限公司 | 夾心水果凍 | 惠康一派 | 78g/個 | 2004-06-01 |
16 | 上海金絲猴食品有限公司 | 金絲猴鳳梨味果凍 | 金絲猴 | 50g/個 | 2004-05-21 |
17 | 臺灣華元/盛香珍食品集團(tuán)上海華元食品有限公司 | 華元鮮果凍(蜜柑) | 華元 | 450g/袋 | 2004-08-11 |
18 | 上海天喔食品有限公司 | 天喔咬咬蒟蒻椰果果凍 | 天喔 | 558g/袋 | 2004-09-23 |
19 | 上海臺尚食品有限公司 | 鳳梨果凍 | 臺尚 | 70g/個 | 2004-09-14 |
20 | 上海臺尚食品有限公司 | 青春果凍 | 臺尚 | 445g/袋 | 2004-10-18 |
21 | 上海美吉食品有限公司 | 迪斯尼椰果蒟蒻果凍 | 晶晶 | 500g/袋 | 2004-10-09 |
22 | 陽江喜之郎食品有限公司 | 喜之郎杏子果肉果凍 | 喜之郎 | 80g/個 | 2004-08-16 |
23 | 山東兔巴哥食品有限公司 | 吸吸果凍(檸檬味) | 兔巴哥 | 150g/袋 | 2004-10-15 |
24 | 廈門億美食品有限公司 | 果凍條 | 圖案(億美) | 散裝 | 2004-09-18 |
25 | 上海悅家食品有限公司 | 悅家DoDo果凍 | 悅家 | 400g/袋 | 2004-08-05 |
注:排名不分先后。 |