近期國家監(jiān)督抽查部分質量較好的產品及企業(yè)名單 | |||||
序號 | 產品 | 企業(yè)名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規(guī)格 |
1 | 奶粉 | 石家莊三鹿集團股份有限公司 | 全脂奶粉 | 三鹿 | 400g/袋 |
全脂甜奶粉 | 400g/袋 | ||||
全脂加糖奶粉 | 350g/袋 | ||||
2 | 青島圣元乳業(yè)有限公司 | 天然純奶粉 | 圣元 | 900g/聽 | |
3 | 內蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司 | 全脂淡奶粉 | 蒙牛 | 25kg/袋 | |
全脂甜奶粉 | 400g/袋 | ||||
4 | 山西古城乳業(yè)集團有限公司 | 全脂奶粉 | 古城 | 400g/袋 | |
全脂甜牛奶粉 | |||||
5 | 內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 全脂奶粉 | 伊利 | 400g/袋 | |
全脂加糖奶粉 | |||||
6 | 北京三元食品股份有限公司 | 全脂甜奶粉 | 三元 | 400g/袋 | |
7 | 陜西富華乳業(yè)有限公司 | 全脂甜牛奶粉 | 富華 | 360g/袋 | |
全脂羊奶粉 | 散裝 | ||||
8 | 寶雞惠民乳品(集團)有限公司 | 全脂無糖牛奶粉 | 釣魚臺 | 400g/袋 | |
全脂甜牛奶粉 | |||||
9 | 陜西和氏乳品有限公司 | 全脂甜牛奶粉 | 和氏 | 400g/袋 | |
10 | 掛面 | 天津頂益國際食品有限公司 | 康師傅雞蛋龍須面 | 康師傅 | 225克/包 |
11 | 安徽豐大股份有限公司 | 豐大龍須掛面 | 豐大 | 450克/包 | |
12 | 鄭州海嘉食品有限公司 | 高筋粉掛面 | 神象 | 450克/包 | |
13 | 上海頂味食品有限公司 | 素の面全素掛面 | 頂味 | 300克/袋 | |
14 | 青島百樂麥食品有限公司 | 營養(yǎng)強化麥香面 | 百樂麥 | 300克/包 | |
15 | 鄭州金苑面業(yè)有限公司 | 精制掛面 | 金苑 | 450克/包 | |
16 | 山東巨能糧油食品有限公司 | 龍筋面 | 巨能 | 200克/包 | |
17 | 北京福滿門食品有限公司 | 龍須面 | 圣廚 | 450克/包 | |
18 | 北京香禾園食品有限責任公司 | 雪花粉掛面 | 萬壽山 | 400克/包 | |
19 | 豆制品 | 北京王致和食品集團有限公司王致和食品廠 | 大塊腐乳 | 王致和 | 340g/瓶 |
20 | 馬鞍山市黃池食品(集團)公司 | 金菜地茶干 | 金菜地 | 110g/袋 | |
21 | 南京雨潤食品股份有限公司 | 麻油素雞 | 福潤得 | 150g/袋 | |
22 | 淮南市八公山豆制品廠 | 特制腐皮王 | 八公山 | 110g/袋 | |
23 | 吉林省北康釀造食品有限公司 | 五香腐乳 | 北康 | 320g/瓶 | |
24 | 杭州華源豆制品有限公司 | 精制香干 | 祖名 | 200g/袋 | |
25 | 煙臺市醬油釀造廠有限公司 | 豆瓣醬 | 煙臺山 | 350g/袋 | |
26 | 石家莊珍極釀造集團有限責任公司 | 干黃醬 | 珍極 | 250g/袋 | |
27 | 山東欣和食品工業(yè)有限公司 | 豆瓣醬 | 蔥伴侶 | 500g/袋 | |
28 | 干果 | 山東沾化健源食品有限責任公司 | 無核金絲棗 | 長思 | 260g/袋 |
29 | 山東良友食品飲料有限公司 | 金絲棗 | 金三江 | 454g/袋 | |
30 | 山東沾化億人食品有限公司 | 金絲棗 | 萬畝園 | 454g/袋 | |
31 | 莆田縣長發(fā)食品有限公司 | 輝達桂圓 | 輝達 | 500克/包 | |
32 | 白酒 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 貴州茅臺酒 | 貴州茅臺 | 53%(v/v)500mL |
33 | 四川省宜賓五糧液集團有限公司 | 五糧春 | 五糧春 | 45%(v/v)500mL | |
34 | 北京順鑫農業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠 | 老北京珍品二鍋頭酒 | 牛欄山 | 45%(v/v)400mL | |
35 | 朝陽天江老龍口釀造有限公司 | 凌塔純凈酒 | 凌塔 | 32%(v/v)500mL | |
36 | 湖北白云邊股份有限公司 | 白云邊福酒 | 白云邊 | 45%(v/v)500mL | |
37 | 山東景芝酒業(yè)股份有限公司 | 景陽春酒 | 景陽春 | 39%(v/v)500mL | |
38 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 春夏秋冬酒(精品) | 五糧液 | 45%(v/v)475mL | |
39 | 貴州茅臺酒廠(集團)習酒有限責任公司 | 習酒(十年陳釀) | 習將軍 | 46%(v/v)500mL | |
40 | 河北裕豐實業(yè)股份有限公司衡水老白干酒業(yè)公司 | 衡水老白干酒 (一星) | 衡水 | 67%(v/v)500mL | |
41 | 四川江口醇酒業(yè)(集團)有限公司 | 江口醇酒 | 江口 | 38%(v/v)500mL | |
42 | 湖北枝江酒業(yè)股份有限公司 | 枝江大曲 | 枝江 | 45%(v/v)500mL | |
43 | 甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司 | 老皇臺吉慶酒 | 涼州皇臺 | 42%(v/v)500mL | |
44 | 白蘭地 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | XO張裕白蘭地 | 張裕 | 750ml/瓶 40%(V/V) |
45 | 中法合營王朝葡萄釀酒有限公司 | 王朝白蘭地XO | 王朝 | 700ml/瓶 40%(V/V) | |
46 | 中國長城葡萄酒有限公司 | 中葡白蘭地 | 中葡 | 700ml/瓶 40%(V/V) | |
47 | 煙臺威龍葡萄酒股份有限公司 | 威龍金獎白蘭地 | 威龍 | 750ml/瓶 38%(V/V) | |
48 | 煙臺威斯諾查爾斯酒業(yè)有限公司 | 馬帝爾德X.O (白蘭地) | 馬帝爾德 | 600ml/瓶 40%(V/V) | |
49 | 北京紅星股份有限公司 | 夜光杯白蘭地 | 夜光杯 | 700ml/瓶 38%(V/V) | |
50 | 嬰幼兒米粉 | 汕頭市三鹿食品有限公司 | 三鹿米粉A+營養(yǎng)系列 | 三鹿 | 280g/盒 |
51 | 黑龍江省完達山乳業(yè)股份有限公司 | 嬰幼兒加鈣營養(yǎng)米粉第3階段 | 完達山 | 350g/袋 | |
52 | 北京味全食品有限公司 | 嬰兒營養(yǎng)米粉1階段 | 味全 | 250g/盒 | |
53 | 深圳海王食品有限公司 | 純米粉 (嬰幼兒營養(yǎng)米粉) | 海王 | 230g/盒 | |
54 | 享氏聯(lián)合有限公司 | 乳清蛋白營養(yǎng)奶米粉階段2 | 亨氏 | 250g/盒 | |
55 | 雙城雀巢有限公司 | 蘋果米粉 | 雀巢 | 225g/盒 | |
56 | 浙江貝因美科工貿股份有限公司 | AD鈣奶營養(yǎng)米粉 | 貝因美 | 350g/袋 | |
57 | 上海佳格食品有限公司蘇州分公司 | 嬰兒營養(yǎng)米粉 | 多力 | 400g/罐 | |
58 | 膨化食品 | 百事食品(中國)有限公司 | 玉米脆 | 立體脆 | 45克/包 |
59 | 北京聯(lián)華食品工業(yè)有限公司 | 卡迪那 豌豆脆 | 卡迪那 | 125克/包 | |
60 | 上好佳(中國)有限公司 | 天然薯片 | 上好佳 | 70克/包 | |
61 | 東莞徐記食品有限公司 | 沙琪瑪 | 徐福記 | 270克/包 | |
62 | 廣州大旺食品有限公司 | 旺旺雪餅 | 旺旺 | 84克/包 | |
63 | 炒貨 | 包頭洽洽食品有限公司 | 洽洽香瓜子 | 洽洽 | 380g/袋 |
64 | 上海三明食品公司 | 阿明奶油白瓜子 | 阿明 | 380g/袋 | |
65 | 上海天喔食品有限公司 | 小林顆顆香西瓜子 | 天喔 | 150g/袋 | |
66 | 安徽小劉食品股份有限公司 | 全素瓜子 | 小劉 | 380g/包 | |
67 | 茶飲料 | 徐州娃哈哈飲料有限公司 | 娃哈哈冰紅茶 (檸檬味茶飲料) | 娃哈哈 | 500ml/瓶 |
68 | 可口可樂裝瓶商生產(東莞)有限公司 | 雀巢冰爽茶 | 雀巢 | 480mL/瓶 | |
69 | 北京燕京飲料有限公司 | 燕京綠茶 (低糖飲品) | 燕京 | 500mL/瓶 | |
70 | 昆山統(tǒng)一企業(yè)食品有限公司 | 統(tǒng)一烏龍茶 (無糖) | 統(tǒng)一 | 500ml/瓶 | |
71 | 北京廣東健力寶飲料有限公司 | 冰綠茶 | 健力寶 | 500mL/瓶 | |
72 | 天津頂津食品有限公司 | 康師傅冰紅茶 | 康師傅 | 490mL/瓶 | |
73 | 固體飲料 | 廣東雅士利集團有限公司 | 早餐豆奶粉 | 雅士利 | 600g/袋 |
74 | 卡夫廣通食品有限公司 | 3合1原味咖啡 | 麥斯威爾 | 182g/盒 | |
75 | 廣州鷹金錢企業(yè)集團公司 | 濃味柑粉飲料 | 鷹金錢.樂 | 400g/包 | |
76 | 上海英聯(lián)食品飲料有限公司 | 3合1隨身包低脂含乳麥芽固體飲料 | 阿華田 | 180g/盒 | |
77 | 上海雀巢有限公司 | 蘋果味固體飲料 | 雀巢 | 500g/袋 | |
78 | 卡夫天美食品(天津)有限公司 | 美國甜橙味速溶固體飲料 | 菓珍 | (500+50)g/袋 | |
79 | 水果罐頭 | 福建省泉州喜多多食品有限公司 | 喜多多精選枇杷 | 喜多多 | 567g/罐 |
80 | 莆田市莆罐食品工業(yè)有限公司 | 糖水枇杷 | 秀嶼 | 425g/罐 | |
81 | 湛江市楓之然食品有限公司 | 椰晶果 | 600g/罐 | ||
82 | 浙江黃巖第一罐頭食品廠 | 糖水枇杷 | 全滋味 | 567g/罐 | |
83 | 浙江黃巖第二罐頭食品廠 | 亞太蜜桔 | 自然の戀人 | 480g/瓶 | |
84 | 大連理想食品有限公司 | 甜蜜金杏 | 林家鋪子 | 360g/瓶 | |
85 | 大連魁氏罐頭食品有限公司 | 魁氏·糖水黃桃 | 魁 | 770g/瓶 | |
86 | 山東楓之然食品有限公司 | 金黃桃罐頭 | 楓之然 | 450g/瓶 | |
87 | 臨沂市康發(fā)食品飲料有限公司 | 黃桃罐頭 | 康發(fā) | 530g/瓶 | |
88 | 河北今明后食品有限公司 | 糖水梨 | 今明后 | 880g/瓶 | |
89 | 河北理想企業(yè)集團有限公司 | 糖水洋梨 | 兆寶 | 668g/瓶 | |
90 | 烤魚片 | 遼寧省大連海洋漁業(yè)集團公司魚品加工廠 | 烤魚片 | 遠洋 | 100g/袋 |
91 | 中國水產舟山海洋漁業(yè)公司 | 烤魚片 | 明珠 | 250g | |
92 | 石獅市華寶明祥食品有限公司 | 明祥烤魚片 | 明祥牌 | 180g | |
93 | 白砂糖 | 龍州南華糖業(yè)有限責任公司龍州糖廠 | 白砂糖 | 龍?zhí)?/td> | 50kg/袋 |
94 | 南寧糖業(yè)股份有限公司伶俐糖廠 | 白砂糖 | 伶俐 | 50kg/袋 | |
95 | 廣西來賓東糖桂寶有限公司 | 白砂糖 | 桂寶 | 50kg/袋 | |
96 | 橫縣桂冠糖業(yè)有限公司(謝圩分公司) | 白砂糖 | 俊牌 | 50kg/袋 | |
97 | 廣西隆安南華糖業(yè)有限責任公司 | 白砂糖 | 蝶花 | 50kg/袋 | |
98 | 雷州市凱基糖業(yè)有限公司 | 白砂糖 | 雷城 | 50kg/袋 | |
99 | 云南德宏力量生物制品有限公司芒市糖廠 | 白砂糖 | 云龍 | 50kg/袋 | |
100 | 廣西扶南東亞糖業(yè)有限公司 | 白砂糖 | 山蜜 | 50kg/袋 | |
101 | 廣西博慶食品有限公司 | 白砂糖 | 石花 | 50kg/袋 | |
102 | 味精 | 河南蓮花味精股份有限公司 | 味精(無鹽) | 蓮花 | 400g/袋 |
103 | 江蘇菊花味精集團有限公司 | 味精 | 菊花牌 | 400g/包 | |
104 | 上海冠生園調味品有限公司天廚味精廠 | 99%味精 | 佛手牌 | 200g/袋 | |
105 | 杭州味精廠 | 西湖味精 | 西湖 | 454g/包 | |
106 | 廣州奧桑味精食品有限公司(廣州味精食品廠) | 雙橋味精 | 雙橋 | 500g/袋 | |
107 | 浙江蜜蜂集團有限公司 | 純味精 | 蜜蜂牌 | 200g/包 | |
108 | 河北梅花味精集團有限公司 | 梅花味精 | 梅花 | 400g/袋 | |
109 | 粉絲粉條 | 四川省青川縣川珍實業(yè)有限公司 | 紅薯粉條 | 川珍 | 190g/袋 |
110 | 山東金城股份有限公司 | 龍口粉絲 | 絲寶寶 | 100g/袋 | |
111 | 大連金州萬龍食品有限公司 | 大連粉絲 (細條) | 八仙橋 | 450g/袋 | |
112 | 食用菌 | 青島尼福食品有限公司 | 蘑茹(整粒) | 海龍 | 425g/罐 |
113 | 黑龍江珍珠山綠色食品有限公司 | 珍珠山黑木耳 | 珍珠山 | 250g/盒 | |
114 | 綏芬河市維多寶食品有限公司 | 東北黑木耳 | 維多寶 | 250g/盒 | |
115 | 延邊光澤長白山特產品加工廠 | 黑木耳塊 | 光澤 | 180g/盒 | |
注:排名不分先后。 |