中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2016年下半年,江蘇省工商行政管理局對(duì)全省部分地區(qū)流通領(lǐng)域的PVC-U管材商品進(jìn)行了質(zhì)量檢測(cè),共計(jì)抽檢30批次,合格10批次,合格率為33.3%。
本次抽檢依據(jù)GB/T 5836.1-2006《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》,檢驗(yàn)項(xiàng)目有尺寸、縱向回縮率、拉伸屈服強(qiáng)度、密度、維卡軟化溫度、落錘沖擊試驗(yàn)、二氯甲烷浸漬等,涉及公元、鼎牌等11個(gè)品牌。
抽檢發(fā)現(xiàn)20批次不合格。其中,尺寸項(xiàng)目有11批次不合格,主要體現(xiàn)在外徑,壁厚。外徑不合格,在安裝上會(huì)造成安裝不到位甚至無(wú)法安裝,壁厚不合格,在長(zhǎng)期使用時(shí)會(huì)影響管材的受壓能力。
密度項(xiàng)目共有18批次不合格,主要體現(xiàn)在密度過(guò)高,由于廠家為了降低成本,在PVC-U排水管的生產(chǎn)過(guò)程中過(guò)量添加碳酸鈣等填充料,導(dǎo)致管材密度增大。導(dǎo)致老化性能急劇下降,短時(shí)間內(nèi)造成大范圍粉化、破裂現(xiàn)象。
二氯甲烷浸漬項(xiàng)目有8批次的管材商品不符合要求,不合格主要體現(xiàn)在管材表面劣化嚴(yán)重。二氯甲烷浸漬不合格表示管材抗老化性能不過(guò)關(guān),長(zhǎng)期使用時(shí)管材會(huì)發(fā)生粉花、破裂等現(xiàn)象。
拉伸屈服強(qiáng)度項(xiàng)目有14批次的管材商品不符合要求,不合格主要體現(xiàn)在拉伸屈服強(qiáng)度過(guò)小。在進(jìn)行拉伸強(qiáng)度的試驗(yàn)中,試件甚至沒(méi)有發(fā)生屈服變形直接斷裂。這種管件在使用時(shí)承重能力差,受力稍大就會(huì)使管材破裂。
落錘沖擊試驗(yàn)項(xiàng)目有10批次的管材商品不符合要求,不合格主要體現(xiàn)在經(jīng)受落錘沖擊時(shí)破裂。落錘沖擊性能不合格的管材在安裝時(shí)及使用時(shí),若外力較大極易造成管材破損甚至斷裂。
維卡軟化溫度項(xiàng)目有6批次的管材商品不符合要求,不合格主要體現(xiàn)在溫度較高時(shí),管材就發(fā)生較大的形變。當(dāng)在室外使用時(shí),氣溫較高的情況下管材的承壓能力會(huì)受到很大影響,導(dǎo)致管材和管件變形、破壞。
?
2016年下半年PVC-U管材商品被抽檢不合格名單 | |||||||||||
序號(hào) | 商品名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/貨號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)單位 | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)單位地址 | 主要不合格項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 |
1 | PVC-U建筑用管 | 上豐 | 2016/5/19 | dn110*4m | 吳江區(qū)松陵鎮(zhèn)茂發(fā)建材批發(fā)部 | 松陵鎮(zhèn)交通路口1999號(hào)B5幢2083號(hào)商鋪 | 上海上豐集團(tuán)有限公司 | 上海市嘉定區(qū)劉翔公路918號(hào) | 落錘沖擊試驗(yàn)、二氯甲烷浸漬 | 落錘沖擊試驗(yàn) TIR(%):TIR≤10%;二氯甲烷浸漬試驗(yàn):表面變化不劣于4L | 落錘沖擊試驗(yàn) TIR:初檢:>10, |
2 | PVC-U | 億塑 | 2016/8/30 | D=50mm | 吳江區(qū)松陵鎮(zhèn)浩良建材經(jīng)營(yíng)部 | 松陵鎮(zhèn)交通路口1999號(hào)B2幢1929號(hào) | 上海億新塑膠 | 上海市松江區(qū)洞涇工業(yè)區(qū)洞凱路89號(hào) | 尺寸、密度、拉伸屈服強(qiáng)度、維卡軟化溫度、落錘沖擊試驗(yàn)、二氯甲烷浸漬 | 尺寸(mm):50.0≤外徑≤50.2,2.0≤壁厚≤2.4;拉伸屈服強(qiáng)度(Mpa):≥40;密度(kg/m3):1350~1550;維卡軟化溫度(VST)(℃):≥79;落錘沖擊試驗(yàn) TIR(%):TIR≤10;二氯甲烷浸漬試驗(yàn):表面變化不劣于4L | 尺寸(mm):外徑:50.0,壁厚:1.8;拉伸屈服強(qiáng)度(Mpa):初檢:12.2,復(fù)檢1:12.7,復(fù)檢2:11.8;密度(kg/m3):初檢:1837,復(fù)檢1:1838,復(fù)檢2:1837;維卡軟化溫度(VST)(℃):初檢:73,復(fù)檢1:75,復(fù)檢2:73;落錘沖擊試驗(yàn) TIR(%):初檢:>10,復(fù)檢1:>10,復(fù)檢2:>10;二氯甲烷浸漬試驗(yàn):初檢:≥2L,復(fù)檢1:≥2L,復(fù)檢2:≥2L |
3 | PVC-U | 億塑 | 2016/9/28 | D=75mm | 吳江區(qū)松陵鎮(zhèn)浩良建材經(jīng)營(yíng)部 | 松陵鎮(zhèn)交通路口1999號(hào)B2幢1929號(hào) | 上海億新塑膠 | 上海市松江區(qū)洞涇工業(yè)區(qū)洞凱路89號(hào) | 拉伸屈服強(qiáng)度、密度、維卡軟化溫度、落錘沖擊試驗(yàn)、二氯甲烷浸漬 | 拉伸屈服強(qiáng)度(Mpa):≥40;密度(kg/m3):1350~1550;維卡軟化溫度(VST)(℃):≥79;落錘沖擊試驗(yàn) TIR(%):TIR≤10;二氯甲烷浸漬試驗(yàn):表面變化不劣于4L | 拉伸屈服強(qiáng)度(Mpa):初檢:18.8,復(fù)檢1:19.4,復(fù)檢2:19.1;密度(kg/m3):初檢:1836,復(fù)檢1:1838,復(fù)檢2:1837;維卡軟化溫度(VST)(℃):初檢:77,復(fù)檢1:77,復(fù)檢2:76;落錘沖擊試驗(yàn) TIR(%):初檢:≥10,復(fù)檢1:≥10,復(fù)檢2:≥10;二氯甲烷浸漬試驗(yàn):初檢:≥2N,復(fù)檢1:≥2N,復(fù)檢2:≥2N |
4 | PVC-U | 億塑 | 2016/9/13 | D=160mm | 吳江區(qū)松陵鎮(zhèn)浩良建材經(jīng)營(yíng)部 | 松陵鎮(zhèn)交通路口1999號(hào)B2幢1929號(hào) | 上海億新塑膠 | 上海市松江區(qū)洞涇工業(yè)區(qū)洞凱路89號(hào) | 尺寸、拉伸屈服強(qiáng)度、密度、落錘沖擊試驗(yàn)、二氯甲烷浸漬 | 尺寸(mm):160.0≤外徑≤160.4,4.0≤壁厚≤4.6;拉伸屈服強(qiáng)度(Mpa):≥40;密度(kg/m3):1350~1550;落錘沖擊試驗(yàn) TIR(%):TIR≤10;二氯甲烷浸漬試驗(yàn):表面變化不劣于4L | 尺寸(mm):外徑:50.0,壁厚:1.8;拉伸屈服強(qiáng)度(Mpa):初檢:18.8,復(fù)檢1:19.3,復(fù)檢2:18.7;密度(kg/m3):初檢:1861,復(fù)檢1:1863,復(fù)檢2:1861;落錘沖擊試驗(yàn) TIR(%):初檢:>10,復(fù)檢1:>10,復(fù)檢2:>10;二氯甲烷浸漬試驗(yàn):初檢:≥3N,復(fù)檢1:≥3N,復(fù)檢2:≥3N |
5 | PVC-U | 億塑 | 2016/9/26 | D=110mm | 吳江區(qū)松陵鎮(zhèn)浩良建材經(jīng)營(yíng)部 | 松陵鎮(zhèn)交通路口1999號(hào)B2幢1930號(hào) | 上海億新塑膠 | 上海市松江區(qū)洞涇工業(yè)區(qū)洞凱路90號(hào) | 尺寸。拉伸屈服強(qiáng)度、密度、維卡軟化溫度、落錘沖擊試驗(yàn)、二氯甲烷浸漬 | 尺寸(mm):110.0≤外徑≤110.3,3.2≤壁厚≤3.8拉伸屈服強(qiáng)度(Mpa):≥40;密度(kg/m3):1350~1550;維卡軟化溫度(VST)(℃):≥79;落錘沖擊試驗(yàn) TIR(%):TIR≤10;二氯甲烷浸漬試驗(yàn):表面變化不劣于4L | 尺寸(mm):外徑:110.2,壁厚:2.3;拉伸屈服強(qiáng)度(Mpa):初檢:18.9,復(fù)檢1:18.4,復(fù)檢2:18.6;密度(kg/m3):初檢:1815,復(fù)檢1:1817,復(fù)檢2:1815;維卡軟化溫度(VST)(℃):初檢:77,復(fù)檢1:77,復(fù)檢2:77;落錘沖擊試驗(yàn) TIR(%):初檢:>10,復(fù)檢1:>10,復(fù)檢2:>10;二氯甲烷浸漬試驗(yàn):初檢:≥2N,復(fù)檢1:≥2N,復(fù)檢2:≥2N |
6 | U-PVC排水管材 | 鼎牌 | 2016/5/13 | Φ50*2.0mm | 吳江區(qū)松陵鎮(zhèn)同博建材商行 | 松陵鎮(zhèn)交通路口1999號(hào)10幢06號(hào) | 蘇州大器塑膠有限公司 | 江蘇省蘇州市相城區(qū)東橋民營(yíng)開(kāi)發(fā)區(qū) | 拉伸屈服強(qiáng)度、密度、落錘沖擊試驗(yàn)、二氯甲烷浸漬 | 拉伸屈服強(qiáng)度(Mpa):≥40;密度(kg/m3):1350~1550;落錘沖擊試驗(yàn) TIR(%):TIR≤10;二氯甲烷浸漬試驗(yàn):表面變化不劣于4L | 拉伸屈服強(qiáng)度(Mpa):初檢:24.0,復(fù)檢1:23.4,復(fù)檢2:25.3;密度(kg/m3):初檢:1806,復(fù)檢1:1807,復(fù)檢2:1806;落錘沖擊試驗(yàn) TIR(%):初檢:>10,復(fù)檢1:>10,復(fù)檢2:>10;二氯甲烷浸漬試驗(yàn):初檢:≥2L,復(fù)檢1:≥2L,復(fù)檢2:≥2L |
7 | U-PVC排水管材 | 鼎牌 | 2016/8/1 | Φ75*2.3mm | 吳江區(qū)松陵鎮(zhèn)同博建材商行 | 松陵鎮(zhèn)交通路口1999號(hào)10幢06號(hào) | 蘇州大器塑膠有限公司 | 江蘇省蘇州市相城區(qū)東橋民營(yíng)開(kāi)發(fā)區(qū) | 拉伸屈服強(qiáng)度、密度、二氯甲烷浸漬 | 拉伸屈服強(qiáng)度(Mpa):≥40;密度(kg/m3):1350~1550;二氯甲烷浸漬試驗(yàn):表面變化不劣于4L | 拉伸屈服強(qiáng)度(Mpa):初檢:23.9,復(fù)檢1:25.1,復(fù)檢2:23.5;密度(kg/m3):初檢:1815,復(fù)檢1:1817,復(fù)檢2:1815;二氯甲烷浸漬試驗(yàn):初檢:≥2N,復(fù)檢1:≥2N,復(fù)檢2:≥2N |
8 | U-PVC抗紫外線雨落水管材 | 鼎牌 | 2016/1/21 | Φ110*2.1mm | 吳江區(qū)松陵鎮(zhèn)同博建材商行 | 松陵鎮(zhèn)交通路口1999號(hào)10幢06號(hào) | 蘇州大器塑膠有限公司 | 江蘇省蘇州市相城區(qū)東橋民營(yíng)開(kāi)發(fā)區(qū) | 拉伸屈服強(qiáng)度、落錘沖擊試驗(yàn) | 拉伸屈服強(qiáng)度(Mpa):≥43;落錘沖擊試驗(yàn) TIR(%):TIR≤10; | 拉伸屈服強(qiáng)度(Mpa):初檢:21.4,復(fù)檢1:23.6,復(fù)檢2:23.1;落錘沖擊試驗(yàn) TIR(%):初檢:>10,復(fù)檢1:>10,復(fù)檢2:>10; |
9 | PVC-U管材 | 亞通 | 2015/10/28 | Φ110*3.2 | 太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn)中元建材經(jīng)營(yíng)部 | 太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn)印溪東路 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 福建省福清市鏡洋工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 尺寸、密度 | 尺寸(mm):110.0≤外徑≤110.3,3.2≤壁厚≤3.8;密度(kg/m3):1350~1550 | 尺寸(mm):外徑:110.4,壁厚:3.3;密度(kg/m3):初檢:1557,復(fù)檢1:1556,復(fù)檢2:1557; |
10 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 亞通 | 2015/10/27 | Φ50*2.0 | 太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn)中元建材經(jīng)營(yíng)部 | 太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn)印溪東路 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 福建省福清市鏡洋工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 尺寸、密度 | 尺寸(mm):50.0≤外徑≤50.2,2.0≤壁厚≤2.4密度(kg/m3):1350~1550 | 尺寸(mm):外徑:50.3,壁厚:2.2;密度(kg/m3):初檢:1573,復(fù)檢1:1573,復(fù)檢2:1575; |
11 | 建筑排水用PVC-U管材 | 中財(cái) | Z16042983 | D75*2.3mm【B】 | 太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)長(zhǎng)遠(yuǎn)電線電纜經(jīng)營(yíng)部 | 太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)城西北路8號(hào)14幢114室 | 浙江中財(cái)管道科技股份有限公司 | 浙江省新昌縣新昌大道東路638號(hào) | 密度 | 密度(kg/m3):1350~1550 | 密度(kg/m3):初檢:1558,復(fù)檢1:1560,復(fù)檢2:1558; |
12 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 上塑 | 2014/12/30 | dn50*en2.0mm | 太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)旭安五金交電經(jīng)營(yíng)部 | 太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)城西北路8號(hào)14幢103、203室 | 上海上塑控股(集團(tuán))有限公司 | / | 密度 | 密度(kg/m3):1350~1550 | 密度(kg/m3):初檢:1560,復(fù)檢1:1561,復(fù)檢2:1563; |
13 | PVC-U排水管材 | 大器 | 2015/9/14 | Φ160*4.0mm | 太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)萬(wàn)巨五金商行 | 太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)城西北路五洋商城10幢109-110號(hào) | 蘇州大器塑膠有限公司 | 江蘇省蘇州市相城區(qū)東橋民營(yíng)開(kāi)發(fā)區(qū) | 尺寸、密度、拉伸屈服強(qiáng)度、維卡軟化溫度、落錘沖擊試驗(yàn)、二氯甲烷浸漬 | 尺寸(mm):160.0≤外徑≤160.4,4.0≤壁厚≤4.6;拉伸屈服強(qiáng)度(Mpa):≥40;密度(kg/m3):1350~1550;維卡軟化溫度(VST)(℃):≥79;落錘沖擊試驗(yàn) TIR(%):TIR≤10;二氯甲烷浸漬試驗(yàn):表面變化不劣于4L | 尺寸(mm):外徑:160.4,壁厚:3.7;拉伸屈服強(qiáng)度(Mpa):初檢:23.5,復(fù)檢1:24.7,復(fù)檢2:23.1;密度(kg/m3):初檢:1837,復(fù)檢1:1840,復(fù)檢2:1838;維卡軟化溫度(VST)(℃):初檢:76,復(fù)檢1:75,復(fù)檢2:76;落錘沖擊試驗(yàn) TIR(%):初檢:>10,復(fù)檢1:>10,復(fù)檢2:>10;二氯甲烷浸漬試驗(yàn):初檢:≥2N,復(fù)檢1:≥2N,復(fù)檢2:≥2N |
14 | PVC-U排水管材(A) | 聯(lián)塑 | 20160720 | Dn110*3.2mm | 太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)磊磊管材經(jīng)營(yíng)部 | 太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)昆太路18號(hào)之江國(guó)際生活廣場(chǎng)內(nèi)13#樓A1-8 | 南京聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司 | 江蘇省南京市溧水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 密度 | 密度(kg/m3):1350~1550 | 密度(kg/m3):初檢:1793,復(fù)檢1:1795,復(fù)檢2:1793; |
15 | PVC-U排水管材(B) | 聯(lián)塑 | 20160415 | Φ160mm | 太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)磊磊管材經(jīng)營(yíng)部 | 太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)昆太路18號(hào)之江國(guó)際生活廣場(chǎng)內(nèi)13#樓A1-8 | 南京聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司 | 江蘇省南京市溧水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 拉伸屈服強(qiáng)度 | 拉伸屈服強(qiáng)度(Mpa):≥22;密度(kg/m3):1450~1750 | 拉伸屈服強(qiáng)度(Mpa):初檢:21.9,復(fù)檢1:21.9,復(fù)檢2:21.8;密度(kg/m3):初檢:1761,復(fù)檢1:1761,復(fù)檢2:1762; |
16 | PVC-U排水管材 | 軍塑 | 2016/7/26 | D75*2.3mm | / | 太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)縣府西街168號(hào)之江國(guó)際生活廣場(chǎng)8幢102號(hào) | 蘇州市亞通塑業(yè)有限公司 | / | 尺寸、密度、拉伸屈服強(qiáng)度、維卡軟化溫度、落錘沖擊試驗(yàn) | 尺寸(mm):75.0≤外徑≤75.3,2.3≤壁厚≤2.7;拉伸屈服強(qiáng)度(Mpa):≥40;密度(kg/m3):1350~1550;維卡軟化溫度(VST)(℃):≥79;落錘沖擊試驗(yàn) TIR(%):TIR≤10; | 尺寸(mm):外徑:75.4,壁厚:2.6;拉伸屈服強(qiáng)度(Mpa):初檢:22.5,復(fù)檢1:23.4,復(fù)檢2:22.8;密度(kg/m3):初檢:1825,復(fù)檢1:1827,復(fù)檢2:1825;維卡軟化溫度(VST)(℃):初檢:72,復(fù)檢1:72,復(fù)檢2:73;落錘沖擊試驗(yàn) TIR(%):初檢:>10,復(fù)檢1:>10,復(fù)檢2:>10; |
17 | PVC-U排水管材 | 軍塑 | 2016/8/19 | D110*3.2mm | / | 太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)縣府西街168號(hào)之江國(guó)際生活廣場(chǎng)8幢102號(hào) | 蘇州市亞通塑業(yè)有限公司 | / | 尺寸、密度、拉伸屈服強(qiáng)度、落錘沖擊試驗(yàn) | 尺寸(mm):110.0≤外徑≤110.3,3.2≤壁厚≤3.8;拉伸屈服強(qiáng)度(Mpa):≥40;密度(kg/m3):1350~1550;落錘沖擊試驗(yàn) TIR(%):TIR≤10; | 尺寸(mm):外徑:111.2,壁厚:3.3;拉伸屈服強(qiáng)度(Mpa):初檢:17.7,復(fù)檢1:15.6,復(fù)檢2:18.1;密度(kg/m3):初檢:1991,復(fù)檢1:1993,復(fù)檢2:1993;;落錘沖擊試驗(yàn) TIR(%):初檢:>10,復(fù)檢1:>10,復(fù)檢2:>10; |
18 | PVC-U建筑排水管材 | 蝴蝶 | 2016/8/12 | D50*2.0mm | 太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)閩泉五金經(jīng)營(yíng)部 | 太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)城西北路8號(hào)25幢216室 | 上海騰裕塑膠制品廠有限公司 | 上?!で嗥帧ぐQ鎮(zhèn) | 尺寸、密度、拉伸屈服強(qiáng)度、維卡軟化溫度 | 尺寸(mm):50.0≤外徑≤50.2,2.0≤壁厚≤2.4;拉伸屈服強(qiáng)度(Mpa):≥40;密度(kg/m3):1350~1550;維卡軟化溫度(VST)(℃):≥79; | 尺寸(mm):外徑:50.3,壁厚:2.1;拉伸屈服強(qiáng)度(Mpa):初檢:24.5,復(fù)檢1:26.1,復(fù)檢2:24.7;密度(kg/m3):初檢:1837,復(fù)檢1:1834,復(fù)檢2:1836;;維卡軟化溫度(VST)(℃):初檢:75,復(fù)檢1:76,復(fù)檢2:75; |
19 | PVC-U建筑排水管材 | 蝴蝶 | 2016/9/2 | D110*3.2mm | 太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)閩泉五金經(jīng)營(yíng)部 | 太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)城西北路8號(hào)25幢216室 | 上海騰裕塑膠制品廠有限公司 | 上?!で嗥帧ぐQ鎮(zhèn) | 尺寸、拉伸屈服強(qiáng)度、密度 | 尺寸(mm):110.0≤外徑≤110.3,3.2≤壁厚≤3.8;拉伸屈服強(qiáng)度(Mpa):≥40;密度(kg/m3):1350~1550; | 尺寸(mm):外徑:110.5,壁厚:3.1;拉伸屈服強(qiáng)度(Mpa):初檢:21.1,復(fù)檢1:19.8,復(fù)檢2:20.4;密度(kg/m3):初檢:1896,復(fù)檢1:1895,復(fù)檢2:1895; |
20 | PVC-U建筑排水管材 | 蝴蝶 | 2016/9/2 | D75*2.3mm | 太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)閩泉五金經(jīng)營(yíng)部 | 太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)城西北路8號(hào)25幢216室 | 上海騰裕塑膠制品廠有限公司 | 上?!で嗥帧ぐQ鎮(zhèn) | 尺寸、拉伸屈服強(qiáng)度、密度 | 尺寸(mm):75.0≤外徑≤75.3,2.3≤壁厚≤2.7;拉伸屈服強(qiáng)度(Mpa):≥40;密度(kg/m3):1350~1550; | 尺寸(mm):外徑:75.4,壁厚:2.5;拉伸屈服強(qiáng)度(Mpa):初檢:23.9,復(fù)檢1:22.7,復(fù)檢2:23.5;密度(kg/m3):初檢:1839,復(fù)檢1:1837,復(fù)檢2:1840; |
?
?