中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 5月31日,上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)公布2017年度上海市空氣凈化器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果,抽查了27批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn),合格24批次。
據(jù)介紹,本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 4706.1-2005 《家用和類似用途電器的安全 第1部分:通用要求》、 GB 4706.45-2008 《家用和類似用途電器的安全 空氣凈化器的特殊要求》、 GB 4343.1-2009 《家用電器、電動(dòng)工具和類似器具的電磁兼容要求 第1部分:發(fā)射》、 GB/T 18801-2015 《空氣凈化器》、 GB 21551.3-2010 《家用和類似用途電器的抗菌、除菌、凈化功能 空氣凈化器的特殊要求》、 DB31/622-2012 《空氣凈化器能源效率限定值及能源效率等級》、《2016年第四季度上海市空氣凈化器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實(shí)施細(xì)則》等。
本次檢驗(yàn)項(xiàng)目涉及對觸及帶電部件的防護(hù)、輸入功率和電流、工作溫度下的泄漏電流和電氣強(qiáng)度、耐潮濕、泄漏電流和電氣強(qiáng)度、穩(wěn)定性和機(jī)械危險(xiǎn)、結(jié)構(gòu)、內(nèi)部布線、電源連接和外部軟線、接地措施、[輻射、毒性和類似危險(xiǎn)(臭氧濃度)]、連續(xù)騷擾電壓、連續(xù)騷擾功率、有害物質(zhì)釋放、除菌率、待機(jī)功率、能效比、顆粒物潔凈空氣量、甲醛潔凈空氣量、顆粒物凈化能效、甲醛凈化能效、噪聲(聲功率級)、顆粒物累積凈化量。
經(jīng)檢驗(yàn),24批次樣品所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
2017年度上海市空氣凈化器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品
受檢產(chǎn)品 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 批號(hào)/生產(chǎn)日期 | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 受檢企業(yè) |
空氣凈化器 | POVOS 奔騰 | PA1103 | //2015年12月17日 | 上海奔騰電工有限公司 | 上海奔騰電工有限公司 |
瑞典達(dá)式空氣凈化器 | dustie | DAC500 Plus | 6441041650;6441011550/2016年 | 鹿馥特貿(mào)易(上海)有限公司 | 鹿馥特貿(mào)易(上海)有限公司 |
空氣清潔器 | DAIKIN | KJ336F-K01(MC70KMV2-N) | F209925;F209927/2016年10月 | 大金空調(diào)(上海)有限公司 | 大金空調(diào)(上海)有限公司 |
高效空氣凈化器 | Ginno Air 吉若奧 | KJ420F-GIA | /2016年9月28日 | 上海吉若奧凈化科技有限公司 | 上海吉若奧凈化科技有限公司 |
落地式空氣凈化機(jī) | SciX | C# | 5CIP1114A26// | 朗逸環(huán)??萍迹ㄉ虾#┯邢薰?/span> | 朗逸環(huán)保科技(上海)有限公司 |
空氣凈化器 | Cair 凈源開爾 | CA-YH400A4HE | /2016年11月 | 上海源知環(huán)境科技股份有限公司 | 上海源知環(huán)境科技股份有限公司 |
空氣消毒機(jī) | SHARP | KC-W380SW-W | /2016年11月 | 上海夏普電器有限公司 | 上海夏普電器有限公司 |
空氣凈化器 | FUJITSU | ACSQ18EHA-W | E501397、E501399/2016年11月29日 | 富士通將軍(上海)有限公司 | 富士通將軍(上海)有限公司 |
離子空氣凈化機(jī) | RéFinAIR | AP-C460A | //2016年11月3日 | 上海利法納企業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海利法納企業(yè)發(fā)展有限公司 |
空氣凈化器 | Grünewelt | KJ-420G | / | 上海吉曼尼雅電器有限公司 | 上海吉曼尼雅電器有限公司 |
空氣凈化器 | NATURE CLEAN | AC-L22GG | 60200IDG8875729/2016年10月 | 上海愛啟環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 上海愛啟環(huán)境技術(shù)工程有限公司 |
豹米空氣凈化器2 | BAOMI 豹米科技 | BMI400B | BMI400B801// | 豹米信息科技(上海)有限公司 | 豹米信息科技(上海)有限公司 |
吊裝式空氣凈化器 | 凈養(yǎng) | DKJ280A | //2016年7月19日 | 上海凈養(yǎng)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 上海凈養(yǎng)環(huán)??萍加邢薰?/span> |
空氣凈化器 | Midea 美的 | KJ400G-B21 | //2016年10月 | 廣東美的制冷設(shè)備有限公司 | 上海蘇寧云商銷售有限公司 |
空氣凈化器 | Blueair布魯雅爾 | 503(KJ600FA06) | /2016年8月1日 | 深圳市鼎信科技有限公司 | 上海匯金百貨有限公司 |
飛利浦空氣凈化器 | PHILIPS | KJ330F-B07(AC 2888) | //2016年10月31日、2016年6月13日 | 飛利浦(中國)投資有限公司 | 上海太平洋百貨有限公司 |
空氣凈化器 | YADU | KJ480G-P4D | //2016年6月28日 | 北京亞都環(huán)??萍加邢薰?/span> | 上海永樂通訊設(shè)備有限公司 |
飛利浦空氣凈化器 | PHILIPS | KJ350G-E04(AC4374) | /2016年(2月22日、2月23日、3月15日) | 飛利浦(中國)投資有限公司 | 上海智奧一號(hào)店信息技術(shù)有限公司 |
空氣凈化器 | Blueair布魯雅爾 | 203 Slim(KJ250FA02) | /2016年5月19日 | 深圳市鼎信科技有限公司 | 上海新世界股份有限公司 |
3M 空氣凈化器 | 3M | KJEA3087-GD | /2016年2月23日、2016年5月28日) | 3M中國有限公司 | 上海智奧一號(hào)店信息技術(shù)有限公司 |
空氣凈化器 | LEXY 萊克 | KJ703-F | 3456A30740;3456J10593/ | 萊克電氣股份有限公司 | 上海新世界股份有限公司 |
加濕空氣凈化器 | Panasonic | F-VXM30C | 160903/2016年 | 廣東松下環(huán)境系統(tǒng)有限公司 | 上海百聯(lián)百貨經(jīng)營有限公司上海市第一百貨商店 |
空氣凈化器 | SAMSUNG | KJ350G-K3026WP | /2016.09 | 蘇州三星電子有限公司 | 蘇寧金融服務(wù)(上海)有限公司 |
凈美仕空氣凈化器 | MFRESH 凈美仕 | 9188A(KJ460G-A01) | //2016年11月3日 | 北京奧美仕電器有限公司 | 上海梵品環(huán)??萍加邢薰?/span> |
注:排名不分先后。
?