中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 8月24日,安徽省食品藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于公布2016年第33期食品安全監(jiān)督抽檢信息通告》。據(jù)通告,該局近期抽檢糕點(diǎn)135批次,合格124批次,不合格11批次。
本次抽檢的糕點(diǎn)主要包括面包、蛋糕等。抽檢依據(jù)是《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中致病菌限量》(GB 29921-2013)、《糕點(diǎn)、面包衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB7099-2003)等標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)的要求。抽檢項(xiàng)目包括重金屬、品質(zhì)指標(biāo)、食品添加劑、微生物等指標(biāo)。不合格項(xiàng)目為防腐劑各自用量占其最大使用量比例之和、酸價(jià)、脫氫乙酸及其鈉鹽、菌落總數(shù)、霉菌計(jì)數(shù)、過氧化值、鋁的殘留量。
不合格樣品具體信息如下:
1.桐城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)快樂購商店經(jīng)銷的安慶市江岸一品香食品有限責(zé)任公司生產(chǎn)的石磨蒸豆糕(黑芝麻口味)(生產(chǎn)日期/批號:2016/5/27)、石磨蒸豆糕(紫薯口味)(生產(chǎn)日期/批號:2016/5/27)均脫氫乙酸及其鈉鹽超標(biāo)、防腐劑各自用量占其最大使用量比例之和超標(biāo);
2.桐城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)全利商貿(mào)經(jīng)營部經(jīng)銷的桐城市健生食品廠生產(chǎn)的步步糕(生產(chǎn)日期/批號:2016/5/6)酸價(jià)超標(biāo);
3.桐城市天紅商店經(jīng)銷的安徽省旺林食品有限公司生產(chǎn)的步步糕(生產(chǎn)日期/批號:2016/6/4)酸價(jià)超標(biāo);
4.桐城市龍眠街道家門口商店經(jīng)銷的定遠(yuǎn)縣食健食品廠生產(chǎn)的芝麻肉松餅(生產(chǎn)日期/批號:2016/6/1)菌落總數(shù)、霉菌計(jì)數(shù)、酸價(jià)均超標(biāo);
5.池州市貴池區(qū)盛唐百貨超市經(jīng)銷的安徽森力食品有限責(zé)任公司生產(chǎn)的步步糕(生產(chǎn)日期/批號:2016/5/25)酸價(jià)超標(biāo)、過氧化值超標(biāo);
6.池州市貴池區(qū)盛唐百貨超市經(jīng)銷的懷寧縣榮升食品廠生產(chǎn)的懷寧貢糕(生產(chǎn)日期/批號:2016/4/25)酸價(jià)超標(biāo);
7.池州市貴池區(qū)好日子超市經(jīng)銷的安慶衛(wèi)氏食品廠生產(chǎn)的薩琪瑪(生產(chǎn)日期/批號:2016/5/14)鋁的殘留量超標(biāo);
8.池州市成積商貿(mào)有限公司百盛分公司經(jīng)銷的安慶市金光明食品有限責(zé)任公司生產(chǎn)的懷寧貢糕(生產(chǎn)日期/批號:2016/6/1)酸價(jià)超標(biāo);
9.懷寧縣高河永豐超市稼先店經(jīng)銷的安徽省安慶市四美齋食品廠生產(chǎn)的薩琪瑪(生產(chǎn)日期/批號:2016/5/4)鋁的殘留量超標(biāo);
10.蘇果超市(安慶)有限公司桐城盛唐路購物中心經(jīng)銷的安徽省桐城市道華食品有限公司生產(chǎn)的小麻餅(生產(chǎn)日期/批號:2016/6/21)防腐劑各自用量占其最大使用量比例之和超標(biāo)。
糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息??
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
1 | 安慶市江岸一品香食品有限責(zé)任公司 | 安徽省安慶開發(fā)區(qū)3.9工業(yè)區(qū) | 桐城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)快樂購商店 | 安徽省安慶市桐城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍池路 | 石磨蒸豆糕(黑芝麻口味) | 散裝稱重 | 江岸一品香 | 2016-05-27 | 1.脫氫乙酸及其鈉鹽║0.97g/kg║≤0.5g/kg;2.防腐劑各自用量占其最大使用量比例之和║3.02║≤1.0 | 糕點(diǎn) |
|
2 | 安慶市江岸一品香食品有限責(zé)任公司 | 安徽省安慶開發(fā)區(qū)3.9工業(yè)區(qū) | 桐城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)快樂購商店 | 安徽省安慶市桐城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍池路 | 石磨蒸豆糕(紫薯口味) | 散裝稱重 | 江岸一品香 | 2016-05-27 | 1.脫氫乙酸及其鈉鹽║0.76g/kg║≤0.5g/kg;2.防腐劑各自用量占其最大使用量比例之和║2.61║≤1.0 | 糕點(diǎn) |
|
3 | 桐城市健生食品廠 | 安徽省民營經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 桐城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)全利商貿(mào)經(jīng)營部 | 安徽省安慶市桐城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)玉雕工業(yè)園1#101號 | 步步糕 | 228g/盒 | / | 2016-05-06 | 酸價(jià)║39mg/g║≤5mg/g | 糕點(diǎn) |
|
4 | 安徽省旺林食品有限公司 | 安徽省安慶市桐城市油榨巷7號 | 桐城市天紅商店 | 安徽省安慶市桐城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天紅廠區(qū) | 步步糕 | 260克±10克/盒 | / | 2016-06-04 | 酸價(jià)║15mg/g║≤5mg/g | 糕點(diǎn) |
|
5 | 定遠(yuǎn)縣食健食品廠 | 安徽省滁州市定遠(yuǎn)縣吳圩鎮(zhèn) | 桐城市龍眠街道家門口商店 | 安徽省安慶市桐城市海峰路204號 | 芝麻肉松餅 | 散裝稱重 | / | 2016-06-01 | 1.菌落總數(shù)║540000CFU/g║≤1500CFU/g;2.霉菌計(jì)數(shù)║490CFU/g║≤100CFU/g;3.酸價(jià)║7.4mg/g║≤5mg/g | 糕點(diǎn) |
|
6 | 安徽森力食品有限責(zé)任公司 | 安徽省安慶市石化油化一路1-2號 | 池州市貴池區(qū)盛唐百貨超市 | 池州市建設(shè)西路 | 步步糕 | 230克/盒 | 依可哈 | 2016-05-25 | 1.酸價(jià)║9.6mg/g║≤5mg/g;2.過氧化值║0.53g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) |
|
7 | 懷寧縣榮升食品廠 | 安徽省安慶市懷寧縣高河鎮(zhèn)工業(yè)小區(qū) | 池州市貴池區(qū)盛唐百貨超市 | 池州市建設(shè)西路 | 懷寧貢糕 | 200克/盒 | 云錦 | 2016-04-25 | 酸價(jià)║130mg/g║≤5mg/g | 糕點(diǎn) |
|
8 | 安慶衛(wèi)氏食品廠 | 安慶市華中東路長青工業(yè)園6號 | 池州市貴池區(qū)好日子超市 | 安徽省池州市人民路 | 薩琪瑪 | 60克/袋 | / | 2016-05-14 | 鋁的殘留量(以干基計(jì))║248.6mg/kg║≤100mg/kg | 糕點(diǎn) |
|
9 | 安慶市金光明食品有限責(zé)任公司 | 安徽省安慶市宜秀區(qū)大橋辦事處砂橋工業(yè)園 | 池州市成積商貿(mào)有限公司百盛分公司 | 安徽省池州市貴池區(qū)百盛廣場5幢104-113 | 懷寧貢糕 | 180克/盒 | 御旨宮貢 | 2016-06-01 | 酸價(jià)║20mg/g║≤5mg/g | 糕點(diǎn) |
|
10 | 安徽省安慶市四美齋食品廠 | 安徽省安慶市迎江區(qū)長青工業(yè)園內(nèi) | 懷寧縣高河永豐超市稼先店 | 安徽省安慶市高河鎮(zhèn)稼先路 | 薩琪瑪 | 60克±5克/包 | / | 2016-05-04 | 鋁的殘留量(以干基計(jì))║211.4mg/kg║≤100mg/kg | 糕點(diǎn) |
|
11 | 安徽省桐城市道華食品有限公司 | 安徽省安慶市桐城市區(qū)海峰路108號 | 蘇果超市(安慶)有限公司桐城盛唐路購物中心 | 安徽省安慶市桐城市龍眠街道盛唐南路1號 | 小麻餅 | 散裝稱重 | 道華 | 2016-06-21 | 防腐劑各自用量占其最大使用量比例之和║1.62║≤1.0 | 糕點(diǎn) |
|
?