中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 二季度,遼寧省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對(duì)本省生產(chǎn)的食品用紙包裝容器工具產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了監(jiān)督抽查,本次共抽查14家食品用紙包裝容器工具生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的20批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn),有1家企業(yè)生產(chǎn)的1批次產(chǎn)品不合格。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB/T 27589《紙餐盒》、GB/T 27590《紙杯》、GB/T 27591《紙碗》、QB/T 1014《食品包裝紙》、QB/T 2341《紙餐盒》、QB/T 2898《餐用紙制品》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求,對(duì)產(chǎn)品的大腸菌群、沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌、鉛(以Pb計(jì))、砷(以As計(jì))、熒光性物質(zhì)、脫色試驗(yàn)、滲漏性能、抗壓強(qiáng)度等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
抽查發(fā)現(xiàn),沈陽(yáng)市于洪區(qū)雙江紙塑制品加工廠的1批次精品三號(hào)(淋膜紙碗)(400mL 2016-4-13)被檢出抗壓強(qiáng)度、滲漏性能項(xiàng)目不合格。
據(jù)了解,食品用紙容器滲漏性能不合格,承裝流體食品時(shí)容器易滲漏。食品用紙容器抗壓性能不合格,會(huì)影響容器的挺度,從而影響其使用性能。
2016年遼寧省食品用紙包裝容器工具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
?
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 | 產(chǎn)品詳細(xì)名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 沈陽(yáng)東潤(rùn)文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 沈陽(yáng)市 | 清燉排骨粥碗 | 500mL | 2016-03-30 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 |
|
2 | 沈陽(yáng)恒德包裝制品有限公司 | 沈陽(yáng)市 | 紙盒(3粒蛋撻) | 240×80×30(mm) | 2016-4-15 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 |
|
3 | 沈陽(yáng)鴻盛紙塑制品有限公司 | 沈陽(yáng)市 | 淋膜紙 | 150g/m2,580mm×870mm | 2016-04-15 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 |
|
4 | 沈陽(yáng)市于洪區(qū)雙江紙塑制品加工廠 | 沈陽(yáng)市 | 雙江紙杯(淋膜) | 240mL | 2016-4-15 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 |
|
5 | 沈陽(yáng)松陽(yáng)紙杯容器有限公司 | 沈陽(yáng)市 | 紙杯 | 6OZ | 2016-3-25 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 |
|
6 | 沈陽(yáng)松陽(yáng)紙杯容器有限公司 | 沈陽(yáng)市 | 紙碗 | 960毫升 | 2016-4-16 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 |
|
7 | 大石橋市龍達(dá)紙制品廠 | 營(yíng)口市 | 250毫升精裝紙杯(淋膜) | 250mL | 2016-4-5 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 |
|
8 | 沈陽(yáng)市潔寶紙杯紙器有限公司 | 沈陽(yáng)市 | 淋膜紙杯 | 9盎司 | 2015-12 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 |
|
9 | 沈陽(yáng)市同創(chuàng)彩印廠 | 沈陽(yáng)市 | 冰淇淋紙筒 | 18度 | 2016-4-26 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 |
|
10 | 沈陽(yáng)盛鴻包裝制品有限公司 | 沈陽(yáng)市 | 紙盒(開(kāi)口三明治) |
| 2016-5-3 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 |
|
11 | 沈陽(yáng)盛鴻包裝制品有限公司 | 沈陽(yáng)市 | 4粒面包托 |
| 2016-5-5 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 |
|
12 | 大連海大印刷有限公司 | 沈陽(yáng)市 | 紙板盒 | 140g | 2016-5-5 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 |
|
13 | 大連松源生活用品有限公司 | 大連市 | 紙袋(食品包裝用) | 205×153×60(mm) | 2016-4-8 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 |
|
14 | 大連松源生活用品有限公司 | 大連市 | 蛋糕紙杯 | 112mm | 2016-5-3 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 |
|
15 | 大連廣美包裝制品有限公司 | 大連市 | 糕點(diǎn)紙托 | 45×35(mm) | 2016-5-6 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 |
|
16 | 大連廣美包裝制品有限公司 | 大連市 | 食品包裝紙(半透明紙) | 72×35×25(mm) | 2016-5-6 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 |
|
17 | 遼河油田沈陽(yáng)廣源文成紙業(yè)有限公司 | 沈陽(yáng)市 | 妙潔紙杯(淋膜) | 270mL | 2016-1-25 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 |
|
18 | 大連家有包裝制品有限公司 | 大連市 | 紙杯(咖啡) | 260mL | 2016-4-1 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 |
|
19 | 大連家有包裝制品有限公司 | 大連市 | 紙碗 | 260mL | 2016-4-10 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 |
|
20 | 沈陽(yáng)市于洪區(qū)雙江紙塑制品加工廠 | 沈陽(yáng)市 | 精品三號(hào)(淋膜紙碗) | 400mL | 2016-4-13 | 不合格 | 抗壓強(qiáng)度、滲漏性能 |
?