上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年第11期省級(jí)食品安全抽檢信息
根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》《上海市食品安全條例》等規(guī)定,現(xiàn)將我局開(kāi)展本市食品安全抽檢相關(guān)信息公布如下:
本次抽檢信息涉及7大類(lèi)食品,包括:淀粉及淀粉制品、酒類(lèi)、糧食加工品、乳制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品和速凍食品。抽檢樣品共計(jì)385批次,其中合格381批次、不合格4批次。不合格樣品為淀粉及淀粉制品1批次(不合格項(xiàng)目:莧菜紅、亮藍(lán)、日落黃);糧食加工品2批次[不合格項(xiàng)目:檸檬黃、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))];食用農(nóng)產(chǎn)品1批次(不合格項(xiàng)目:恩諾沙星)。樣品信息詳見(jiàn)附件。
對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局已要求相關(guān)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處理,依法查處違法行為,進(jìn)一步督促企業(yè)履行法定義務(wù),并將相關(guān)情況記入食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者食品安全信用檔案。查處情況由企業(yè)所在地負(fù)責(zé)案件查辦的區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局按規(guī)定公開(kāi)。
特別提醒消費(fèi)者,如購(gòu)買(mǎi)或在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)附件所列的不合格食品時(shí),請(qǐng)撥打食品安全投訴舉報(bào)電話12315進(jìn)行投訴舉報(bào)。
糧食加工品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目 | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 備注 |
1 | / | / | 上海市崇明區(qū)壹街切面店 | 上海市崇明區(qū)長(zhǎng)興鎮(zhèn)豐福路599弄185號(hào)銀鮮市場(chǎng)內(nèi)31、32號(hào) | 玉米饅頭 | / | / | 2024/09/25 | 檸檬黃║0.00192g/kg║不得使用;脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0404g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | / |
2 | 徐州盛園食品有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)張集鎮(zhèn)魏集村 | 上海市崇明縣易佳福食品商店 | 上海市崇明區(qū)長(zhǎng)興鎮(zhèn)鳳濱路258號(hào)潤(rùn)豐農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)3號(hào)樓8號(hào) | 掛面 | 10kg/袋 | / | 2024-06-16 | 檸檬黃║0.00426g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | / |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目 | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 備注 |
1 | / | / | 上海市虹口區(qū)花榮華食品店 | 上海市虹口區(qū)橫浜路75號(hào)1幢1層虹陽(yáng)集貿(mào)市場(chǎng)17號(hào) | 鱸魚(yú)(淡水) | / | / | 2024-11-05(訂單生成日期) | 恩諾沙星║238μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 網(wǎng)店網(wǎng)址:美 團(tuán)網(wǎng)(手機(jī)App);網(wǎng)店商鋪名稱:美 團(tuán)網(wǎng)菜加壹(橫浜路店);“你點(diǎn)我檢”專(zhuān)項(xiàng) |
淀粉及淀粉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目 | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 備注 |
1 | / | / | 上海悅圣商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限公司南季路店 | 上海市浦東新區(qū)宣橋鎮(zhèn)南季路111號(hào) | 粉條 | 計(jì)量稱重 | / | 2024-07-16 | 莧菜紅║0.00349g/kg║不得使用;亮藍(lán)║0.00526g/kg║不得使用;日落黃║0.00396g/kg║不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | 產(chǎn)品標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)對(duì)產(chǎn)品真實(shí)性提出異議。經(jīng)核查,對(duì)其異議予以認(rèn)可。 |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢信息(不合格).xls
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls