根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等規(guī)定,今年2月份,我局對流通環(huán)節(jié)蛋制品、食用農(nóng)產(chǎn)品進行了隨機抽樣檢驗。根據(jù)食品安全國家檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗與判定:抽樣檢驗60合格批次,不合格1批次(見附件)。不合格項目涉及重金屬超標(biāo)。
一、重金屬超標(biāo)
(一)農(nóng)貿(mào)城李禮宜銷售的便蛋,鉛不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為永康市食品藥品檢驗檢測中心。
對本次公布不合格食品,市場監(jiān)管部門已督促有關(guān)經(jīng)營者采取封存庫存問題食品,暫停銷售等措施控制食品安全風(fēng)險。同時還要求有關(guān)經(jīng)營者認真落實主體責(zé)任,排查問題發(fā)生的原因并進行整改。下一步,市場監(jiān)管部門還將對相關(guān)經(jīng)營者銷售不合格食品的行為進行立案調(diào)查。
歡迎廣大消費者踴躍舉報投訴不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品,或根據(jù)自身消費經(jīng)歷,對疑似存在質(zhì)量安全問題的食品提出抽檢的具體建議。舉報投訴電話:12315
附件:1.關(guān)于部分不合格項目的說明
2.2025年第二期永康市市場監(jiān)督管理局食品監(jiān)督抽檢結(jié)果匯總表
永康市市場監(jiān)督管理局
2025年3月26日
關(guān)于部分不合格項目的說明
一、鉛
鉛是一種能夠在生物體內(nèi)蓄積的重金屬污染物,人體若長期攝入鉛含量超標(biāo)的食品,鉛會蓄積在體內(nèi),影響人體神經(jīng)系統(tǒng)的許多功能,危害人體健康?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762—2022)中規(guī)定,鉛(以Pb計)在蛋及蛋制品中限量為0.2mg/kg。便蛋中鉛檢驗值超標(biāo)的原因,可能是企業(yè)原料采購把關(guān)不嚴(yán),還可能是生產(chǎn)工藝不達標(biāo)有關(guān)。
2025年第二期永康市市場監(jiān)督管理局食品監(jiān)督抽檢結(jié)果匯總表 | |||||||
序號 | 樣品名稱 | 型號 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期/購進日期 | 標(biāo)稱生產(chǎn) 單位 | 抽樣地點 | 檢驗機構(gòu) | 檢驗結(jié)論 |
1 | 皮蛋 | / | 2025-02-10(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市西城街道西門小區(qū)1幢12號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
2 | 皮蛋 | / | 2025-02-24(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市西城街道嶺張村嶺張西區(qū)20號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
3 | 雞蛋 | / | 2025-02-18(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市西城街道西門小區(qū)1幢12號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
4 | 紅殼雞蛋 | / | 2025-02-21(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市江南街道永富南路30號華豐菜場一攤區(qū)禽蛋8號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
5 | 鴨蛋 | / | 2025-02-19(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市西城街道西門小區(qū)1幢12號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
6 | 白殼雞蛋 | / | 2025-02-19(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市江南街道永富南路30號華豐菜場一攤區(qū)禽蛋8號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
7 | 蟲草五谷蛋 | / | 2025-02-18(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市西城街道西門小區(qū)1幢12號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
8 | 白殼雞蛋 | / | 2025-02-22(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市象珠鎮(zhèn)派溪呂村綜合市場一樓70號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
9 | 鴨蛋 | / | 2025-02-22(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市象珠鎮(zhèn)派溪呂村綜合市場一樓70號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
10 | 紅殼雞蛋 | / | 2025-02-23(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市江南街道永富南路30號華豐菜場一攤區(qū)禽蛋6號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
11 | 白殼雞蛋 | / | 2025-02-23(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市江南街道永富南路30號華豐菜場一攤區(qū)禽蛋6號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
12 | 白殼雞蛋 | / | 2025-02-22(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市象珠鎮(zhèn)派溪呂村綜合市場一樓39、52、71號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
13 | 鴨蛋 | / | 2025-02-19(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市象珠鎮(zhèn)派溪呂村綜合市場一樓39、52、71號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
14 | 雞蛋 | / | 2025-02-19(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市西城街道嶺張村嶺張西區(qū)20號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
15 | 皮蛋 | / | 2025-02-17(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市江南街道永富南路30號華豐菜場一攤區(qū)禽蛋8號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
16 | 熟咸鴨蛋 | 60克/個 | 2025-01-08(生產(chǎn)日期) | 紹興安昌百順蛋廠 | 浙江省金華市永康市江南街道永富南路30號華豐菜場一攤區(qū)禽蛋8號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
17 | 松花蛋 | 448g | 2025-02-10(生產(chǎn)日期) | 浙江田歌實業(yè)股份有限公司 | 浙江省金華市永康市象珠鎮(zhèn)派溪呂村綜合市場一樓70號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
18 | 咸鴨蛋 | / | 2025-01-05(生產(chǎn)日期) | 浙江田歌實業(yè)股份有限公司 | 浙江省金華市永康市象珠鎮(zhèn)派溪呂村綜合市場一樓70號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
19 | 皮蛋 | / | 2025-02-22(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市江南街道永富南路30號華豐菜場一區(qū)禽蛋6號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
20 | 熟海鴨蛋 | 70克/個 | 2024-11-12(生產(chǎn)日期) | 浙江大姆山食品有限公司 | 浙江省金華市永康市江南街道永富南路30號華豐菜場一區(qū)禽蛋6號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
21 | 皮蛋 | / | 2025-02-22(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市象珠鎮(zhèn)派溪呂村綜合市場一樓39、52、71號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
22 | 松花皮蛋 | 445克 | 2025-01-15(生產(chǎn)日期) | 龍游縣乾坤蛋品廠 | 浙江省金華市永康市象珠鎮(zhèn)派溪呂村綜合市場一樓39、52、71號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
23 | 雞蛋(紅) | / | 2025-02-21(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市龍山鎮(zhèn)橋下南村橋下三自然村龍川大街106號北起第1間 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
24 | 雞蛋(白) | / | 2025-02-22(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市龍山鎮(zhèn)橋下南村橋下三自然村龍川大街106號北起第1間 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
25 | 雞蛋(白) | / | 2025-02-22(購進日期) | / | 浙江省永康市龍山鎮(zhèn)橋下三村龍川大街125號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
26 | 鴨蛋 | / | 2025-02-15(購進日期) | / | 浙江省永康市龍山鎮(zhèn)橋下三村龍川大街125號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
27 | 咸鴨蛋 | 60克/袋 | 2025-01-15(生產(chǎn)日期) | 麗水市山濤食品有限公司 | 浙江省金華市永康市西城街道西門小區(qū)1幢12號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
28 | 真空包裝咸鴨蛋(八仙溪) | 62g/個 | 2024-12-27(生產(chǎn)日期) | 金華市八仙溪禽蛋專業(yè)合作社 | 浙江省金華市永康市龍山鎮(zhèn)橋下南村橋下三自然村龍川大街106號北起第1間 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
29 | 松花皮蛋 | 445克(八枚)/盒 | 2025-02-11(生產(chǎn)日期) | 龍游縣乾坤蛋品廠 | 浙江省金華市永康市龍山鎮(zhèn)橋下南村橋下三自然村龍川大街106號北起第1間 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
30 | 熟咸鴨蛋 | 60克/枚 | 2025-01-10(生產(chǎn)日期) | 浙江大姆山食品有限公司 | 浙江省永康市龍山鎮(zhèn)橋下三村龍川大街125號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
31 | 真空包裝咸鴨蛋 | 62g/個 | 2025-02-23(生產(chǎn)日期) | 金華市八仙溪禽蛋專業(yè)合作社 | 浙江省金華市永康市西城街道嶺張村嶺張西區(qū)20號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
32 | 鹵制雞蛋 | 35克/枚 | 2025-01-16(生產(chǎn)日期) | 平原縣興利食品廠 | 浙江省永康市龍山鎮(zhèn)橋下三村龍川大街125號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
33 | 變蛋 | / | 2025-02-22(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市西城街道花川村花川自然村花川菜場干貨攤區(qū)A6、A7、A8號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
34 | 皮蛋 | / | 2025-02-22(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市西城街道花川村花川自然村花川菜場干貨攤區(qū)A6、A7、A8號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
35 | 土雞蛋 | / | 2025-02-23(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市西城街道花川村花川自然村花川菜場干貨攤區(qū)A6、A7、A8號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
36 | 鴨蛋 | / | 2025-02-23(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市西城街道花川村花川自然村花川菜場干貨攤區(qū)A6、A7、A8號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
37 | 便蛋 | / | 2025-02-23(購進日期) | / | 永康市東城街道花園大道1388號農(nóng)貿(mào)城水產(chǎn)交易區(qū)13號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
38 | 大皮蛋 | / | 2025-02-23(購進日期) | / | 永康市東城街道花園大道1388號農(nóng)貿(mào)城水產(chǎn)交易區(qū)13號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
39 | 皮蛋 | / | 2025-02-23(購進日期) | / | 永康市花園大道1388號農(nóng)貿(mào)城水產(chǎn)交易區(qū)16號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
40 | 咸鴨蛋 | / | 2025-02-23(購進日期) | / | 永康市花園大道1388號農(nóng)貿(mào)城水產(chǎn)交易區(qū)16號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
41 | 水煮鵪鶉蛋 | / | 2025-02-24(購進日期) | / | 永康市花園大道1388號農(nóng)貿(mào)城水產(chǎn)交易區(qū)16號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
42 | 洋雞蛋 | / | 2025-02-23(購進日期) | / | 永康市東城街道花園大道1388號農(nóng)貿(mào)城水產(chǎn)交易區(qū)13號。 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
43 | 白雞蛋 | / | 2025-02-20(購進日期) | / | 永康市東城街道花園大道1388號農(nóng)貿(mào)城水產(chǎn)交易區(qū)13號。 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
44 | 鴨蛋 | / | 2025-02-23(購進日期) | / | 永康市東城街道花園大道1388號農(nóng)貿(mào)城水產(chǎn)交易區(qū)13號。 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
45 | 鵪鶉蛋 | / | 2025-02-22(購進日期) | / | 永康市東城街道花園大道1388號農(nóng)貿(mào)城水產(chǎn)交易區(qū)13號。 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
46 | 白雞蛋 | / | 2025-02-23(購進日期) | / | 永康市花園大道1388號農(nóng)貿(mào)城水產(chǎn)交易區(qū)16號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
47 | 洋雞蛋 | / | 2025-02-23(購進日期) | / | 永康市花園大道1388號農(nóng)貿(mào)城水產(chǎn)交易區(qū)16號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
48 | 皮蛋 | / | 2025-02-24(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市芝英鎮(zhèn)芝英三村芝英菜場營業(yè)房65-67號(自主申報) | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
49 | 真空包裝咸鴨蛋 | 62g/個 | 2025-01-12(生產(chǎn)日期) | 金華市八仙溪禽蛋專業(yè)合作社 | 浙江省金華市永康市芝英鎮(zhèn)芝英三村芝英菜場營業(yè)房65-67號(自主申報) | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
50 | 八仙溪皮蛋 | 448克(8只)/盒 | 2025-02-05(生產(chǎn)日期) | 金華市八仙溪禽蛋專業(yè)合作社 | 浙江省永康市古山鎮(zhèn)四村菜場3-4號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
51 | 皮蛋 | / | 2025-02-18(購進日期) | / | 浙江省永康市古山鎮(zhèn)四村菜場3-4號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
52 | 真空包裝咸鴨蛋 | 62g/個 | 2024-08-31(生產(chǎn)日期) | 金華市八仙溪禽蛋專業(yè)合作社 | 浙江省金華市永康市古山鎮(zhèn)古山四村菜場22號攤位 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
53 | 皮蛋 | / | 2025-02-23(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市古山鎮(zhèn)古山四村菜場22號攤位 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
54 | 雞蛋 | / | 2025-02-24(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市芝英鎮(zhèn)芝英三村芝英菜場營業(yè)房65-67號(自主申報) | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
55 | 鴨蛋 | / | 2025-02-24(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市芝英鎮(zhèn)芝英三村芝英菜場營業(yè)房65-67號(自主申報) | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
56 | 雞蛋 | / | 2025-02-24(購進日期) | / | 浙江省永康市古山鎮(zhèn)四村菜場3-4號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
57 | 鴨蛋 | / | 2025-02-24(購進日期) | / | 浙江省永康市古山鎮(zhèn)四村菜場3-4號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
58 | 土雞蛋 | / | 2025-02-23(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市古山鎮(zhèn)古山四村菜場22號攤位 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
59 | 雞蛋 | / | 2025-02-23(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市古山鎮(zhèn)古山四村菜場22號攤位 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
60 | 核桃 | / | 2024-07-01(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市西城街道永拖路6-1號(南2) | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
61 | 便蛋 | / | 2025-02-20(購進日期) | / | 永康市花園大道1388號農(nóng)貿(mào)城水產(chǎn)交易區(qū)16號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 不合格 |
備注:本月共抽檢樣品61批次,1批次蛋制品不合格。 |