中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,遼寧省盤錦市2025年商品煤產(chǎn)品專項(xiàng)監(jiān)督抽查情況通報(bào)發(fā)布。
2025年初,盤錦市市場(chǎng)監(jiān)督管理局開展了2025年商品煤產(chǎn)品專項(xiàng)監(jiān)督抽查?,F(xiàn)將抽查情況通報(bào)如下:
一、抽查總體情況
本次抽查商品煤產(chǎn)品,共抽查15家受檢單位15批次產(chǎn)品。經(jīng)檢驗(yàn),15家受檢單位15批次產(chǎn)品全部合格,產(chǎn)品合格率為100%。
二、抽查結(jié)果分析
此次監(jiān)督抽查執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有《遼寧省商品煤質(zhì)量管理暫行辦法實(shí)施細(xì)則》、GB/T 212-2008 煤的工業(yè)分析方法、GB/T 214-2007 煤中全硫的測(cè)定方法、GB/T 4633-2014 煤中氟的測(cè)定方法、GB/T 3558-2014 煤中氯的測(cè)定方法、GB/T 216-2003 煤中磷的測(cè)定方法、GB/T 3058-2019 煤中砷的測(cè)定方法、GB/T 16659-2024 煤中汞的測(cè)定方法等,對(duì)商品煤中的全硫、灰分、氟、氯、磷、砷、汞等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。本次抽查未發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,詳見附件表格。
附件:
2025年盤錦市市場(chǎng)監(jiān)督管理局商品煤抽查結(jié)果匯總 ?????? | ||||||||
序號(hào) | 報(bào)告號(hào) | 樣品名稱 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/進(jìn)貨日期 | 檢驗(yàn)結(jié)論 | 備注 |
1 | J20250600067 | 商品煤 | 盤錦廣增煤炭經(jīng)營(yíng)有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)興海街道東躍村51棟 | 80mm | 進(jìn)貨日期:2025.1.18 | 合格 | |
2 | J20250600068 | 商品煤 | 興隆臺(tái)區(qū)玖玖煤店 | 遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)興海街道裴家村二組756-2 | 80mm | 進(jìn)貨日期:2025.1.12 | 合格 | |
3 | J20250600069 | 商品煤 | 興隆臺(tái)區(qū)小志煤店 | 遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)興海街道裴家村二組2-01 | 80mm | 進(jìn)貨日期:2025.1.23 | 合格 | |
4 | J20250600070 | 商品煤 | 盤山縣胡家忠宇裝飾材料商店 | 盤山縣胡家鎮(zhèn)街面 | 60mm | 進(jìn)貨日期:2025.1.22 | 合格 | |
5 | J20250600071 | 商品煤 | 盤山縣胡家鎮(zhèn)白慶寶煤炭廠 | 遼寧省盤錦市盤山縣胡家鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)科院內(nèi) | 80mm | 進(jìn)貨日期:2025.1.10 | 合格 | |
6 | J20250600072 | 商品煤 | 盤山縣胡家鎮(zhèn)加玉煤炭經(jīng)銷處 | 遼寧省盤錦市盤山縣胡家鎮(zhèn)興安街26號(hào) | 60mm | 進(jìn)貨日期:2025.1.15 | 合格 | |
7 | J20250600073 | 商品煤 | 盤山縣胡家鎮(zhèn)二華煤炭銷售中心 | 遼寧省盤錦市盤山縣胡家鎮(zhèn)工業(yè)街78號(hào) | 60mm | 進(jìn)貨日期:2025.1.14 | 合格 | |
8 | J20250600074 | 商品煤 | 盤錦市雙臺(tái)子區(qū)景巖煤炭銷售店 | 遼寧省盤錦市雙臺(tái)子區(qū)鐵東街道高家15493 | 80mm | 進(jìn)貨日期:2024.12 | 合格 | |
9 | J20250600075 | 商品煤 | 盤錦市雙臺(tái)子區(qū)春榮煤炭經(jīng)營(yíng)店 | 遼寧省盤錦市雙臺(tái)子區(qū)鐵東街道高家村 | 80mm | 進(jìn)貨日期:2025.1.10 | 合格 | |
10 | J20250600076 | 商品煤 | 盤錦市雙臺(tái)子區(qū)房家煤炭經(jīng)營(yíng)部 | 遼寧省盤錦市雙臺(tái)子區(qū)鐵東街道高家0幢1#2-40-106 | 80mm | 進(jìn)貨日期:2024.12 | 合格 | |
11 | J20250600077 | 商品煤 | 盤錦市雙臺(tái)子區(qū)王洪明煤炭銷售處 | 遼寧省盤錦市雙臺(tái)子區(qū)統(tǒng)一鎮(zhèn)光正臺(tái)村一組 | 80mm | 進(jìn)貨日期:2024.9 | 合格 | |
12 | J20250600078 | 商品煤 | 興隆臺(tái)區(qū)聚鑫源煤炭經(jīng)銷處 | 遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)新工街牛官村牛官路西 | 80mm | 進(jìn)貨日期:2024.12 | 合格 | |
13 | J20250600079 | 商品煤 | 大洼區(qū)東線煤炭經(jīng)銷部 | 遼寧省盤錦市大洼區(qū)東風(fēng)鎮(zhèn)馬家村南勝屯 | 80mm | 進(jìn)貨日期:2025.1.5 | 合格 | |
14 | J20250600080 | 商品煤 | 大洼區(qū)李雙煤炭銷售部 | 遼寧省盤錦市大洼區(qū)東風(fēng)鎮(zhèn)政府南側(cè) | 80mm | 進(jìn)貨日期:2025.1.5 | 合格 | |
15 | J20250600081 | 商品煤 | 大洼區(qū)西安鎮(zhèn)徐紅霞煤炭經(jīng)銷處 | 遼寧省盤錦市大洼區(qū)西安鎮(zhèn)高坎村1137號(hào) | 80mm | 進(jìn)貨日期:2025.1.10 | 合格 |
?