泉山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局關(guān)于2025年食品安全監(jiān)督抽檢信息的公告(2025年第1期)
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》等規(guī)定,現(xiàn)將我局近期組織實(shí)施的食品安全抽檢相關(guān)信息公告如下:
本次公告的監(jiān)督抽檢信息涉及調(diào)味品、肉制品、乳制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、飲料、淀粉及淀粉制品、糧食加工品及罐頭等27大類食品,合計(jì)154批次,全部合格,樣品信息詳見附件。
特別提醒消費(fèi)者,如購買到或在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)不合格食品時(shí),請(qǐng)撥打12315投訴舉報(bào)熱線進(jìn)行投訴或舉報(bào)。
特此公告。
附件:泉山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局2025年食品安全監(jiān)督抽檢信息公示表(2025年第1期)
泉山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年3月3日
泉山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年食品安全監(jiān)督抽檢信息公示表(2025年第1期) | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 食品大類 | 抽樣時(shí)間 | 檢驗(yàn)報(bào)告簽發(fā)時(shí)間 | 抽樣單號(hào) | 檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | 樣品名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 被抽檢人(食品經(jīng)營者) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 是否合格 | 不合格項(xiàng)目及指標(biāo)(不合格項(xiàng)目‖檢驗(yàn)結(jié)果‖標(biāo)準(zhǔn)值) | 備注 (生產(chǎn)、小作坊、流通、餐飲) | ||
1 | 肉制品 | 2025-01-09 | 2025-01-21 | XBJ25320311922830385 | SEPNJFSJ251040-001 | 力誠王中王優(yōu)級(jí)火腿腸 | 力誠 | 80克/根 | 2024-11-24 | 銅山區(qū)柯旭商店 | 江蘇省徐州市徐州淮海國際港務(wù)區(qū)柳新鎮(zhèn)劉臺(tái)村 | 山東省力誠食品有限公司 | 山東省臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)聯(lián)邦路與珠海路交匯處東北 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)),大腸菌群,菌落總數(shù),氯霉素,納他霉素,鉛(以Pb計(jì)),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)),亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì)),胭脂紅,誘惑紅 | 江蘇實(shí)樸檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | 流通 |
2 | 肉制品 | 2025-01-09 | 2025-01-21 | XBJ25320311922830386 | SEPNJFSJ251040-002 | 玉米風(fēng)味火腿腸 | 力誠 | 80克/根 | 2024-11-04 | 銅山區(qū)柯旭商店 | 江蘇省徐州市徐州淮海國際港務(wù)區(qū)柳新鎮(zhèn)劉臺(tái)村 | 山東省力誠食品有限公司 | 山東省臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)聯(lián)邦路與珠海路交匯處東北 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)),大腸菌群,菌落總數(shù),氯霉素,納他霉素,鉛(以Pb計(jì)),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)),亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì)),胭脂紅,誘惑紅 | 江蘇實(shí)樸檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | 流通 |
3 | 肉制品 | 2025-01-09 | 2025-01-21 | XBJ25320311922830387 | SEPNJFSJ251040-003 | 泡面火腿腸 | 力誠 | 80克/根 | 2024-12-10 | 銅山區(qū)柯旭商店 | 江蘇省徐州市徐州淮海國際港務(wù)區(qū)柳新鎮(zhèn)劉臺(tái)村 | 山東省力誠食品有限公司 | 山東省臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)聯(lián)邦路與珠海路交匯處東北 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)),大腸菌群,菌落總數(shù),氯霉素,納他霉素,鉛(以Pb計(jì)),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)),亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì)),胭脂紅,誘惑紅 | 江蘇實(shí)樸檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | 流通 |
4 | 罐頭 | 2025-01-09 | 2025-02-09 | XBJ25320311922830388 | SEPNJFSJ251040-004 | 桂圓蓮子八寶粥 | 銀鷺 | 360克/罐 | 2024-03-06 | 銅山區(qū)柯旭商店 | 江蘇省徐州市徐州淮海國際港務(wù)區(qū)柳新鎮(zhèn)劉臺(tái)村 | 安徽銀鷺食品有限公司 | 安徽省滁州市杭州北路599號(hào) | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)),黃曲霉毒素B?,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)),商業(yè)無菌,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)),乙二胺四乙酸二鈉 | 江蘇實(shí)樸檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | 流通 |
5 | 酒類 | 2025-01-09 | 2025-01-21 | XBJ25320311922830389 | SEPNJFSJ251040-005 | 唐坊窖酒 | 唐坊 | 460ML/瓶52%vol | 2020-11-02 | 銅山區(qū)柯旭商店 | 江蘇省徐州市徐州淮海國際港務(wù)區(qū)柳新鎮(zhèn)劉臺(tái)村 | 亳州市唐坊酒業(yè)有限公司 | 安徽省亳州市古井鎮(zhèn) | 安賽蜜,甲醇,酒精度,鉛(以Pb計(jì)),氰化物(以HCN計(jì)),三氯蔗糖,糖精鈉(以糖精計(jì)),甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | 江蘇實(shí)樸檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | 流通 |
6 | 酒類 | 2025-01-09 | 2025-02-09 | XBJ25320311922830390 | SEPNJFSJ251040-006 | 青島啤酒冰醇 | / | 500ml/罐≥3.1%vol | 2024-03-28 | 銅山區(qū)柯旭商店 | 江蘇省徐州市徐州淮海國際港務(wù)區(qū)柳新鎮(zhèn)劉臺(tái)村 | 青島啤酒(徐州)彭城有限公司 | 徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)楊山路28號(hào) | 甲醛,酒精度 | 江蘇實(shí)樸檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | 流通 |
7 | 糖果制品 | 2025-01-09 | 2025-01-21 | XBJ25320311922830391 | SEPNJFSJ251040-007 | 花生夾心巧克力 | 士力架 | 51克/袋 | 2024-09-26 | 銅山區(qū)柯旭商店 | 江蘇省徐州市徐州淮海國際港務(wù)區(qū)柳新鎮(zhèn)劉臺(tái)村 | 瑪氏食品(嘉興)有限公司 | 中國浙江省嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西南新區(qū)圣堂路505號(hào) | 鉛(以Pb計(jì)),沙門氏菌 | 江蘇實(shí)樸檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | 流通 |
8 | 乳制品 | 2025-01-09 | 2025-02-09 | XBJ25320311922830392 | SEPNJFSJ251040-008 | 純牛奶 | 光明 | 250毫升/盒 | 2024-10-26 | 銅山區(qū)柯旭商店 | 江蘇省徐州市徐州淮海國際港務(wù)區(qū)柳新鎮(zhèn)劉臺(tái)村 | 光明乳業(yè)(德州)有限公司 | 山東省德州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)晶華大道2157號(hào) | 丙二醇,蛋白質(zhì),非脂乳固體,鉛(以Pb計(jì)),三聚氰胺,商業(yè)無菌,酸度,脂肪 | 江蘇實(shí)樸檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | 流通 |
9 | 食糖 | 2025-01-09 | 2025-01-21 | XBJ25320311922830395 | SEPNJFSJ251040-009 | 白砂糖(分裝) | 圖形 | 350g/袋 | 2024-05-20 | 銅山區(qū)特韻百貨店 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)柳新鎮(zhèn)李莊村 | 徐州李香郎食品有限公司 | 徐州市鼓樓區(qū)臺(tái)子工業(yè)園 | 二氧化硫殘留量,干燥失重,還原糖分,螨,色值,蔗糖分 | 江蘇實(shí)樸檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | 流通 |
10 | 食糖 | 2025-01-09 | 2025-01-21 | XBJ25320311922830396 | SEPNJFSJ251040-010 | 綿白糖(分裝) | 圖形 | 500g/袋 | 2024-11-21 | 銅山區(qū)特韻百貨店 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)柳新鎮(zhèn)李莊村 | 徐州李香郎食品有限公司 | 江蘇省徐州市鼓樓區(qū)新臺(tái)子工業(yè)園 | 二氧化硫殘留量,干燥失重,還原糖分,螨,色值,總糖分 | 江蘇實(shí)樸檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | 流通 |
11 | 薯類和膨化食品 | 2025-01-09 | 2025-01-21 | XBJ25320311922830397 | SEPNJFSJ251040-011 | 毛毛蟲 | / | 散裝稱重 | 2024-08-19 | 銅山區(qū)特韻百貨店 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)柳新鎮(zhèn)李莊村 | 安徽樂小馨食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣店埠鎮(zhèn)西山驛社區(qū)西十組18號(hào)一號(hào)廠房一樓北、二樓 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)),過氧化值(以脂肪計(jì)),金黃色葡萄球菌,沙門氏菌,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)),水分,酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH),糖精鈉(以糖精計(jì)),甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | 江蘇實(shí)樸檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | 流通 |
12 | 豆制品 | 2025-01-09 | 2025-01-21 | XBJ25320311922830398 | SEPNJFSJ251040-012 | 素口水雞(香辣味) | 鹽巴客 | 散裝稱重 | 2024-08-19 | 銅山區(qū)特韻百貨店 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)柳新鎮(zhèn)李莊村 | 重慶市川瑞俞廚食品有限公司 | 重慶市合川區(qū)釣辦處思居工業(yè)園區(qū) | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)),鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)),鉛(以Pb計(jì)),三氯蔗糖,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)),糖精鈉(以糖精計(jì)),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 江蘇實(shí)樸檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | 流通 |
13 | 水產(chǎn)制品 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | XBJ25320311922830399 | SEPNJFSJ251040-013 | 鹽漬海帶絲 | 欣隆美中美 | 計(jì)量稱重 | 2024-07-05 | 銅山區(qū)特韻百貨店 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)柳新鎮(zhèn)李莊村 | 滕州市美中美食品有限公司 | 山東省棗莊市滕州市北辛街道紅荷大道滕州國際物流園西區(qū)8-10軸9號(hào)門 | 鉛(以Pb計(jì)) | 江蘇實(shí)樸檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | 流通 |
14 | 蜂產(chǎn)品 | 2025-01-09 | 2025-01-21 | XBJ25320311922830400 | SEPNJFSJ251040-014 | 紫云英蜂蜜 | 蜂之花 | 280克/瓶 | 2024-01-02 | 銅山區(qū)特韻百貨店 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)柳新鎮(zhèn)李莊村 | 南昌洪新營養(yǎng)保健品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣蓮武路中段 | 呋喃西林代謝物,呋喃唑酮代謝物,果糖和葡萄糖,甲硝唑,氯霉素,諾氟沙星,培氟沙星,鉛(以Pb計(jì)),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)),雙甲脒,氧氟沙星,蔗糖 | 江蘇實(shí)樸檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | 流通 |
15 | 飲料 | 2025-01-09 | 2025-02-09 | XBJ25320311922830401 | SEPNJFSJ251040-015 | 原味酸奶飲品 | 圖形 | 250mL/盒 | 2024-08-14 | 銅山區(qū)特韻百貨店 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)柳新鎮(zhèn)李莊村 | 維維乳業(yè)有限公司 | 徐州市維維大道300號(hào) | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)),蛋白質(zhì),三聚氰胺,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)),商業(yè)無菌,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 江蘇實(shí)樸檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | 流通 |
16 | 蛋制品 | 2025-01-09 | 2025-01-21 | XBJ25320311922830402 | SEPNJFSJ251040-016 | 雞蛋干(風(fēng)味蛋干) | 蛋經(jīng)理 | 150克/袋 | 2024-09-20 | 銅山區(qū)特韻百貨店 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)柳新鎮(zhèn)李莊村 | 桐城市海派食品有限責(zé)任公司 | 桐城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興源路2號(hào) | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)),大腸菌群,菌落總數(shù),鉛(以Pb計(jì)),沙門氏菌,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 江蘇實(shí)樸檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | 流通 |
17 | 方便食品 | 2025-01-10 | 2025-01-21 | XBJ25320311922830405 | SEPNJFSJ251040-017 | 解解饞(調(diào)味面制品) | 海洋虹 | 散裝稱重 | 2024-10-02 | 泉山區(qū)新佳佳生活百貨店 | 江蘇省徐州市徐州淮海國際港務(wù)區(qū)柳新鎮(zhèn)柳新村十組200號(hào) | 河南省鑫海食品有限公司 | 新鄭市郭店鎮(zhèn)連環(huán)寨村107國道西側(cè) | 安賽蜜,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)),大腸菌群,檸檬黃,日落黃,三氯蔗糖,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)),糖精鈉(以糖精計(jì)),甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 江蘇實(shí)樸檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | 流通 |
18 | 方便食品 | 2025-01-10 | 2025-01-21 | XBJ25320311922830406 | SEPNJFSJ251040-018 | 網(wǎng)紅大辣片(調(diào)味面制品) | 海洋虹和圖形 | 散裝稱重 | 2024-10-02 | 泉山區(qū)新佳佳生活百貨店 | 江蘇省徐州市徐州淮海國際港務(wù)區(qū)柳新鎮(zhèn)柳新村十組200號(hào) | 河南省鑫海食品有限公司 | 新鄭市郭店鎮(zhèn)連環(huán)寨村107國道西側(cè) | 安賽蜜,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)),大腸菌群,檸檬黃,日落黃,三氯蔗糖,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)),糖精鈉(以糖精計(jì)),甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 江蘇實(shí)樸檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | 流通 |
19 | 薯類和膨化食品 | 2025-01-10 | 2025-01-21 | XBJ25320311922830407 | SEPNJFSJ251040-019 | 鳳香展翅(油炸型膨化食品) | 豪味園 | 散裝稱重 | 2024-08-01 | 泉山區(qū)新佳佳生活百貨店 | 江蘇省徐州市徐州淮海國際港務(wù)區(qū)柳新鎮(zhèn)柳新村十組200號(hào) | 鄭州市豪友食品有限公司 | 滎陽市豫龍鎮(zhèn)陳莊二組 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)),過氧化值(以脂肪計(jì)),金黃色葡萄球菌,沙門氏菌,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)),水分,酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH),糖精鈉(以糖精計(jì)),甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | 江蘇實(shí)樸檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | 流通 |
20 | 酒類 | 2025-01-10 | 2025-01-21 | XBJ25320311922830408 | SEPNJFSJ251040-020 | 粗糧燒純糧酒 | 圖形 | 500ml/瓶42%vol | 2024-11-15 | 泉山區(qū)新佳佳生活百貨店 | 江蘇省徐州市徐州淮海國際港務(wù)區(qū)柳新鎮(zhèn)柳新村十組200號(hào) | 河北喜宴郎酒業(yè)有限公司 | 保定市徐水區(qū)遂城鎮(zhèn)遂城村 | 安賽蜜,甲醇,酒精度,鉛(以Pb計(jì)),氰化物(以HCN計(jì)),三氯蔗糖,糖精鈉(以糖精計(jì)),甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | 江蘇實(shí)樸檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | 流通 |
21 | 食品添加劑 | 2025-01-10 | 2025-02-09 | XBJ25320311922830409 | SEPNJFSJ251040-021 | 食用小蘇打(分裝) | 廚伴娘 | 200克/袋 | 2024-11-01 | 泉山區(qū)新佳佳生活百貨店 | 江蘇省徐州市徐州淮海國際港務(wù)區(qū)柳新鎮(zhèn)柳新村十組200號(hào) | 扶溝縣味思美食品廠 | 扶溝縣城郊鄉(xiāng)羅溝經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | pH(10g/L水溶液),銨鹽,白度,澄清度,干燥減量,氯化物(以Cl計(jì)),砷(As),重金屬(以Pb計(jì)),總堿量(以NaHCO?計(jì)) | 江蘇實(shí)樸檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | 流通 |
22 | 食品添加劑 | 2025-01-10 | 2025-02-09 | XBJ25320311922830410 | SEPNJFSJ251040-022 | 食用堿面(分裝) | 廚伴娘 | 200克/袋 | 2024-11-15 | 泉山區(qū)新佳佳生活百貨店 | 江蘇省徐州市徐州淮海國際港務(wù)區(qū)柳新鎮(zhèn)柳新村十組200號(hào) | 扶溝縣味思美食品廠 | 扶溝縣城郊鄉(xiāng)羅溝經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 氯化物(以NaCl計(jì))(以干基計(jì)),鉛(Pb)(以干基計(jì)),砷(As)(以干基計(jì)),水不溶物(以干基計(jì)),鐵(Fe)(以干基計(jì)),總堿量(以Na?CO?計(jì))(以干基計(jì)),總堿量(以Na?CO?計(jì))(以濕基計(jì)) | 江蘇實(shí)樸檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | 流通 |
23 | 食糖 | 2025-01-10 | 2025-01-20 | XBJ25320311922830411 | SEPNJFSJ251040-023 | 美棠白砂糖 | 田汁坊 | 454克/袋 | 2024-12-05 | 泉山區(qū)新佳佳生活百貨店 | 江蘇省徐州市徐州淮海國際港務(wù)區(qū)柳新鎮(zhèn)柳新村十組200號(hào) | 安徽田汁坊食品有限公司 | 安徽省合肥市肥西縣桃花工業(yè)園深圳路聯(lián)東U谷南合肥國際企業(yè)港3-1號(hào) | 二氧化硫殘留量,螨 | 江蘇實(shí)樸檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | 流通 |
24 | 食糖 | 2025-01-10 | 2025-01-20 | XBJ25320311922830412 | SEPNJFSJ251040-024 | 白砂糖 | 如葉 | 400克/袋 | 2024-01-05 | 泉山區(qū)新佳佳生活百貨店 | 江蘇省徐州市徐州淮海國際港務(wù)區(qū)柳新鎮(zhèn)柳新村十組200號(hào) | 山東如葉食品科技有限公司 | 山東省淄博市張店區(qū)湖田街道辦事處動(dòng)物園北鄰100米 | 二氧化硫殘留量,螨 | 江蘇實(shí)樸檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | 流通 |
25 | 蜂產(chǎn)品 | 2025-01-10 | 2025-01-21 | XBJ25320311922830424 | SEPNJFSJ251040-025 | 柚子蜂蜜 | 福事多 | 130克/瓶 | 2024-12-01 | 銅山區(qū)二哥小隊(duì)食品店 | 江蘇省徐州市徐州淮海國際港務(wù)區(qū)柳新鎮(zhèn)柳新村礦山路南頭路西 | 浙江一派食品有限公司 | 蘭溪市輕工工業(yè)專業(yè)區(qū)越中路 | 菌落總數(shù),檸檬黃,日落黃,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)) | 江蘇實(shí)樸檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | 流通 |
26 | 蜂產(chǎn)品 | 2025-01-10 | 2025-01-21 | XBJ25320311922830425 | SEPNJFSJ251040-026 | 百香果蜂蜜 | 福事多 | 130克/瓶 | 2024-11-15 | 銅山區(qū)二哥小隊(duì)食品店 | 江蘇省徐州市徐州淮海國際港務(wù)區(qū)柳新鎮(zhèn)柳新村礦山路南頭路西 | 浙江一派食品有限公司 | 蘭溪市輕工工業(yè)專業(yè)區(qū)越中路 | 菌落總數(shù),檸檬黃,日落黃,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)) | 江蘇實(shí)樸檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | 流通 |
27 | 糖果制品 | 2025-01-10 | 2025-01-21 | XBJ25320311922830426 | SEPNJFSJ251040-027 | 蜜桔果肉果凍 | 喜之郎 | 200克/個(gè) | 2024-12-16 | 銅山區(qū)二哥小隊(duì)食品店 | 江蘇省徐州市徐州淮海國際港務(wù)區(qū)柳新鎮(zhèn)柳新村礦山路南頭路西 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)),大腸菌群,酵母,菌落總數(shù),霉菌,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)),糖精鈉(以糖精計(jì)),甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | 江蘇實(shí)樸檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | 流通 |
28 | 糖果制品 | 2025-01-10 | 2025-01-20 | XBJ25320311922830427 | SEPNJFSJ251040-028 | 滿滿菠蘿(菠蘿味) | 優(yōu)可思 | 散裝稱重 | 2024-06-15 | 銅山區(qū)二哥小隊(duì)食品店 | 江蘇省徐州市徐州淮海國際港務(wù)區(qū)柳新鎮(zhèn)柳新村礦山路南頭路西 | 鐵嶺優(yōu)可思食品有限公司 | 遼寧省鐵嶺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)平安大街16號(hào) | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)),大腸菌群,酵母,菌落總數(shù),霉菌,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)),糖精鈉(以糖精計(jì)),甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | 江蘇實(shí)樸檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | 流通 |
29 | 罐頭 | 2025-01-10 | 2025-01-20 | XBJ25320311922830428 | SEPNJFSJ251040-029 | 糖水黃桃罐頭 | 鑫語石季 | 425克/罐 | 2024-07-04 | 銅山區(qū)二哥小隊(duì)食品店 | 江蘇省徐州市徐州淮海國際港務(wù)區(qū)柳新鎮(zhèn)柳新村礦山路南頭路西 | 安徽華冠食品科技有限公司 | 宿州市碭山縣碭城鎮(zhèn)梁莊村 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)),二氧化硫殘留量,鉛(以Pb計(jì)),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)),糖精鈉(以糖精計(jì)),甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 江蘇實(shí)樸檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | 流通 |
30 | 水產(chǎn)制品 | 2025-01-10 | 2025-01-21 | XBJ25320311922830429 | SEPNJFSJ251040-030 | 風(fēng)吃海帶勁爽香辣味(調(diào)味海帶) | 衛(wèi)龍 | 散裝稱重 | 2024-12-13 | 銅山區(qū)二哥小隊(duì)食品店 | 江蘇省徐州市徐州淮海國際港務(wù)區(qū)柳新鎮(zhèn)柳新村礦山路南頭路西 | 漯河衛(wèi)到食品科技有限公司 | 漯河經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東方紅路南側(cè)中山路西側(cè) | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)),菌落總數(shù),檸檬黃,鉛(以Pb計(jì)),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 江蘇實(shí)樸檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | 流通 |
31 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2025-01-10 | 2025-01-20 | XBJ25320311922830430 | SEPNJFSJ251040-031 | 牛肉味瓜子仁 | / | 稱重 | 2024-12-15 | 銅山區(qū)二哥小隊(duì)食品店 | 江蘇省徐州市徐州淮海國際港務(wù)區(qū)柳新鎮(zhèn)柳新村礦山路南頭路西 | 蘇州口水娃食品有限公司 | 蘇州太倉市雙鳳鎮(zhèn)新湖區(qū)建業(yè)路6號(hào) | 安賽蜜,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)),二氧化硫殘留量,過氧化值(以脂肪計(jì)),黃曲霉毒素B?,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)),酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH),糖精鈉(以糖精計(jì)),甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 江蘇實(shí)樸檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | 流通 |
32 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2025-01-10 | 2025-01-21 | XBJ25320311922830431 | SEPNJFSJ251040-032 | 蜜桃烏龍茶含片 | 茶口樂 | 27克/瓶 | 2024-09-04 | 銅山區(qū)二哥小隊(duì)食品店 | 江蘇省徐州市徐州淮海國際港務(wù)區(qū)柳新鎮(zhèn)柳新村礦山路南頭路西 | 茶口樂生物科技(黃山)有限公司 | 安徽省黃山市屯溪區(qū)九龍大道15號(hào)科創(chuàng)園9號(hào)樓 | 大腸菌群,菌落總數(shù),霉菌,鉛(以Pb計(jì)) | 江蘇實(shí)樸檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | 流通 |
33 | 速凍食品 | 2025-01-10 | 2025-01-20 | XBJ25320311922830434 | SEPNJFSJ251040-033 | 三鮮水餃 | 三全 | 500克/袋 | 2024-11-21 | 泉山區(qū)停飛食品店 | 江蘇省徐州市徐州淮海國際港務(wù)區(qū)柳新鎮(zhèn)柳新東街礦山路蔣樓路口南50米路西 | 河南全惠食品有限公司 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)天河路中段 | 過氧化值(以脂肪計(jì)),鉛(以Pb計(jì)),糖精鈉(以糖精計(jì)),甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | 江蘇實(shí)樸檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | 流通 |
34 | 速凍食品 | 2025-01-10 | 2025-01-21 | XBJ25320311922830435 | SEPNJFSJ251040-034 | 大黃米湯圓(黑芝麻) | / | 400克/袋 | 2024-11-01 | 泉山區(qū)停飛食品店 | 江蘇省徐州市徐州淮海國際港務(wù)區(qū)柳新鎮(zhèn)柳新東街礦山路蔣樓路口南50米路西 | 德州市金鼎冷藏食品有限公司 | 山東省德州市德城區(qū)新華工業(yè)園 | 過氧化值(以脂肪計(jì)),檸檬黃,鉛(以Pb計(jì)),日落黃,糖精鈉(以糖精計(jì)),甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | 江蘇實(shí)樸檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | 流通 |
35 | 冷凍飲品 | 2025-01-10 | 2025-01-21 | XBJ25320311922830436 | SEPNJFSJ251040-035 | 經(jīng)典巧絲絨冰淇淋 | 伊利 | 70克/袋 | 2024-03-11 | 泉山區(qū)停飛食品店 | 江蘇省徐州市徐州淮海國際港務(wù)區(qū)柳新鎮(zhèn)柳新東街礦山路蔣樓路口南50米路西 | 合肥伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 安徽省合肥市長豐縣雙鳳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)魏武路006號(hào) | 安賽蜜,大腸菌群,蛋白質(zhì),菌落總數(shù),三氯蔗糖,沙門氏菌,糖精鈉(以糖精計(jì)),甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | 江蘇實(shí)樸檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | 流通 |
