福建省市場監(jiān)督管理局2025年第6期食品安全監(jiān)督抽檢信息通告
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等規(guī)定,現(xiàn)將省市場監(jiān)管局第6期食品安全監(jiān)督抽檢相關信息通告如下:
本期通告的監(jiān)督抽檢信息涉及24大類食品881批次,包括:糧食加工品、食用油(含油脂及其制品)、調味品、肉制品、飲料、方便食品、餅干、速凍食品、薯類和膨化食品、糖果制品、茶葉及相關制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、食糖、水產(chǎn)制品、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、保健食品、餐飲食品(含餐飲具)、食品添加劑、食用農(nóng)產(chǎn)品。合格834批次,不合格47批次。不合格項目涉及食品添加劑問題、農(nóng)獸藥殘留問題、重金屬污染問題、微生物污染問題、質量指標問題、其他問題。具體情況通告如下:
一、食品添加劑問題
(一)標稱為美茲(福建)食品有限公司2024年8月29日生產(chǎn)的日式小圓餅(海鹽味),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定,銷售單位為廈門夏商百貨集團南平有限公司嘉聯(lián)店。為美茲(福建)食品有限公司對檢驗結果提出異議,并申請復檢,復檢維持初檢結論。
(二)標稱武夷山真華茶業(yè)有限公司2024年2月27日生產(chǎn)的金駿眉茶,檸檬黃不符合食品安全國家標準規(guī)定,銷售單位為浙江去尋電子商務有限公司。
(三)標稱福建省永泰縣章榕食品有限公司2024年10月10日生產(chǎn)的水煮花生,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定,銷售單位為福建省新發(fā)商貿有限責任公司華庭分公司。
(四)石獅市洪胖水果店銷售的龍眼-B級(購進日期為2024年11月21日),二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(五)南靖縣山城鎮(zhèn)陳麗娜水果店銷售的鮮龍眼(購進日期為2024年11月20日),二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(六)龍巖市新羅區(qū)連志坤水果經(jīng)營部銷售的橄欖(購進日期為2024年11月20日),三氯蔗糖不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(七)石獅市匯美水果店銷售的龍眼(購進日期為2024年11月21日),二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(八)南靖縣阿追水果超市銷售的龍眼(購進日期為2024年11月22日),二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(九)南靖縣果子鋪食品店銷售的橄欖(購進日期為2024年11月24日),三氯蔗糖、戊唑醇不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十)南安市美林吉果水果店銷售的桑葚(購進日期為2024年11月12日),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十一)石獅市聚瑞餐飲店銷售的紅糖饅頭(加工日期為2024年11月25日),糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十二)南靖縣劉藝勇饅頭店銷售的紅糖饅頭(加工日期為2024年11月24日),甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。南靖縣劉藝勇饅頭店對檢驗結果提出異議,并申請復檢,復檢維持初檢結論。
二、農(nóng)獸藥殘留問題
(一)晉江市安海鎮(zhèn)盛傣便利店銷售的山藥(購進日期為2024年10月12日),咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽、涕滅威不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)中閩百匯(中國)零售集團有限公司鯉城新華路分公司銷售的木瓜(購進日期為2024年10月30日),噻蟲胺不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)福州有鉗餐飲有限公司采購的生姜(購進日期為2024年10月26日),噻蟲胺不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(四)龍巖新華都購物廣場有限公司龍巖翰林苑店銷售的山藥(購進日期為2024年10月15日),咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(五)福建省榮泰旺嘉商貿有限公司銷售的荷蘭豆(購進日期為2024年11月21日),多菌靈不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(六)南安市水頭鎮(zhèn)盛濤便利店銷售的牛奶木瓜(購進日期為2024年11月23日),噻蟲胺、噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(七)莆田市荔城區(qū)張鎮(zhèn)村環(huán)好超市銷售的橄欖(購進日期為2024年11月24日),戊唑醇、乙酰甲胺磷不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(八)惠安縣萬合購物廣場銷售的芹菜(購進日期為2024年11月11日),噻蟲胺不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(九)南安市柳城來福隆購物廣場有限公司銷售的螺絲椒(訂單日期為2024年11月24日),噻蟲胺不符合食品安全國家標準規(guī)定。南安市柳城來福隆購物廣場有限公司對檢驗結果提出異議,并申請復檢,復檢維持初檢結論。
(十)福建省家優(yōu)鮮生活超市有限公司泉州市豐澤區(qū)霞淮社區(qū)南淮路分公司銷售的荷蘭豆(購進日期為2024年11月26日),氧樂果不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十一)福建源安超市有限公司銷售的青芒果(購進日期為2024年10月21日),吡唑醚菌酯不符合食品安全國家標準規(guī)定。福建源安超市有限公司對檢驗結果提出異議,并申請復檢,復檢維持初檢結論。
(十二)莆田市涵江區(qū)風開生鮮超市銷售的荷蘭豆(訂單日期為2024年11月15日),氧樂果不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十三)福州市臺江區(qū)四季果便利店銷售的木瓜(訂單日期為2024年11月16日),噻蟲胺、噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十四)漳州市龍文區(qū)蛙功夫餐飲店采購的牛蛙(購進日期為2024年10月30日),恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十五)南安市柳城街道許麗娜蔬菜店銷售的芹菜(訂單日期為2024年10月31日),噻蟲胺不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十六)永定區(qū)森海蔬菜配送中心銷售的鐵棍山藥(購進日期為2024年10月22日),咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十七)廈門市湖里區(qū)緒果園水果店銷售的A級-夏威夷木瓜(中)(購進日期為2024年10月31日),噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十八)泰寧縣菊香水產(chǎn)品店銷售的泥鰍(購進日期為2024年11月27日),恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十九)廈門市集美區(qū)賴胖子餐飲店采購的中蛙(牛蛙)(購進日期為2024年11月15日),恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二十)由廈門頤膳食品科技有限公司配送給福州文博中學的胡蘿卜(購進日期為2024年7月2日),噻蟲胺不符合食品安全國家標準規(guī)定。福州文博中學對檢驗結果提出異議,并申請復檢,復檢維持初檢結論。
三、重金屬污染問題
廈門市興人和商業(yè)管理有限公司五緣灣店銷售的老姜(購進日期為2024年10月29日),鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
四、微生物污染問題
(一)標稱廈門市花果山食品有限公司2024年9月10日生產(chǎn)的紅棗山藥(固體飲料),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定,采購單位為五潤(廈門)餐飲管理有限公司配送分公司。
(二)標稱福建省百年狀源飲品有限公司2024年11月7日生產(chǎn)的飲用天然純凈水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)漳州市龍文區(qū)碧湖街道辦事處林文財小吃店的大碗(消毒日期為2024年10月22日),大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(四)晉江市梅嶺宗平沙縣小吃店的圓盤(消毒日期為2024年10月23日),大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(五)漳州市龍文區(qū)見一面小吃店的面碗(消毒日期為2024年10月22日),大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(六)漳州臺商投資區(qū)角美明博小吃店的面碗(消毒日期為2024年10月23日),大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(七)永泰縣葛嶺鎮(zhèn)喇二黑牙餐飲店的大碗(消毒日期為2024年10月23日),大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(八)新羅區(qū)萬寶廣場調皮郎咸肉粉店的拌面碗(消毒日期為2024年10月25日),大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定。
五、質量指標問題
漳平市龍煌小吃服務店的煎炸過程用油(加工日期為2024年11月15日),酸價(KOH)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
六、其他問題
(一)標稱浙江裕舟海洋食品有限公司2024年6月9日生產(chǎn)的板燒魷魚片,N-二甲基亞硝胺不符合食品安全國家標準規(guī)定,銷售單位為永輝超市股份有限公司福建福州馬尾分公司。永輝超市股份有限公司福建福州馬尾分公司對檢驗結果提出異議,并申請復檢,復檢維持初檢結論。
(二)標稱廈門市好森逸食品有限公司2024年10月1日生產(chǎn)的炭烤味魷魚條,N-二甲基亞硝胺不符合食品安全國家標準規(guī)定,銷售單位為仙游縣鯉城街道魏建華食品經(jīng)營部。
(三)安溪縣參內第五季餐飲店的燉罐(消毒日期為2024年10月26日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(四)永泰縣葛嶺鎮(zhèn)湯湯小吃店的小黑碗(消毒日期為2024年10月24日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(五)晉江市陳埭鎮(zhèn)云泉小吃店的圓盤(消毒日期為2024年10月24日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
針對抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,屬地市場監(jiān)管部門已開展核查處置,督促生產(chǎn)經(jīng)營者履行停止銷售、下架、召回和公告等法定義務,依法查處違法違規(guī)行為,有效防控食品安全風險。
特別提醒消費者,如購買或在市場上發(fā)現(xiàn)通告所列的不合格產(chǎn)品,請撥打投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
特此通告。
福建省市場監(jiān)督管理局
2025年2月8日
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餅干) | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 保質期 | 不合格項目||檢驗結果||標準值 | 備注 |
1 | 為美茲(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市南靖縣金山鎮(zhèn)安后村外埔 | 廈門夏商百貨集團南平有限公司嘉聯(lián)店 | 福建省南平市延平區(qū)濱江中路317號、府前路(延府豪庭)36號 | 日式小圓餅(海鹽味) | 408g/袋 | / | 2024/8/29 | 12個月 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.0118g/kg║不得使用 | 產(chǎn)品標簽明示委托單位:比贊(泉州)供應鏈管理有限公司 |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(茶葉及相關制品) | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 保質期 | 不合格項目||檢驗結果||標準值 | 備注 |
1 | 武夷山真華茶業(yè)有限公司 | 武夷山市武夷街道公館村選洲57-1號 | 浙江去尋電子商務有限公司 | 浙江省溫州市甌海區(qū)梧田街道慈鳳西路22號二號樓3樓303室 | 金駿眉茶 | 125克/罐 | / | 2024/2/27 | 36個月 | 檸檬黃║0.0501g/kg║不得使用 | 1.抖音網(wǎng)店商鋪名稱:去尋茶葉旗艦店; 2.產(chǎn)品標簽明示委托商:浙江巴幺幺電子商務有限公司 |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(炒貨食品及堅果制品) | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 保質期 | 不合格項目||檢驗結果||標準值 | 備注 |
1 | 福建省永泰縣章榕食品有限公司 | 福建省福州市永泰縣葛嶺鎮(zhèn)臺口村石塍頭37號 | 福建省新發(fā)商貿有限責任公司華庭分公司 | 福建省永春縣桃源北路992-149號 | 水煮花生 | 500克/包 | / | 2024/10/10 | 6個月 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.473g/kg║不得使用 | |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用農(nóng)產(chǎn)品) | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)/進貨來源名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、檢疫、訂單生成)日期 | 保質期 | 不合格項目||檢驗結果 ||標準值 | 備注 |
1 | / | / | 晉江市安海鎮(zhèn)盛傣便利店 | 福建省泉州市晉江市安海鎮(zhèn)東鯉社區(qū)僑光路111號 | 山藥 | / | / | 2024/10/12 | / | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.864mg/kg║ ≤0.3mg/kg, 涕滅威║0.18mg/kg║≤0.1mg/kg | 供應商:晉江市池店鎮(zhèn)林錦坤蔬菜商行 |
2 | / | / | 中閩百匯(中國)零售集團有限公司鯉城新華路分公司 | 福建省泉州市鯉城區(qū)鯉中街道新華路128號 | 木瓜 | / | / | 2024/10/30 | / | 噻蟲胺║0.018mg/kg║≤0.01mg/kg | 供應商:廈門恒盛優(yōu)品貿易有限公司 |
3 | / | / | 福州有鉗餐飲有限公司 | 福建省閩侯縣上街鎮(zhèn)國賓大道268號永輝城市生活廣場16#樓3層301商鋪、302商鋪、303商鋪、304商鋪、305商鋪 | 生姜 | / | / | 2024/10/26 | / | 噻蟲胺║0.63mg/kg║≤0.2mg/kg | 供應商:福建八通貿易有限公司 |
4 | / | / | 龍巖新華都購物廣場有限公司龍巖翰林苑店 | 福建省龍巖市新羅區(qū)西城金橋人民西路8號商業(yè)裙樓163D | 山藥 | / | / | 2024/10/15 | / | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.429mg/kg║ ≤0.3mg/kg | 供應商:福建潤霖農(nóng)業(yè)集團有限公司 |
5 | / | / | 石獅市洪胖水果店 | 福建省石獅市鴻山鎮(zhèn)伍堡鴻山新大街284號 | 龍眼-B級 | / | / | 2024/11/21 | / | 二氧化硫殘留量║0.0997g/kg║ ≤0.05g/kg | |
6 | / | / | 廈門市興人和商業(yè)管理有限公司五緣灣店 | 福建省廈門市湖里區(qū)五緣東三里11號B131、B132、B133單元 | 老姜 | / | / | 2024/10/29 | / | 鉛(以Pb計)║0.675mg/kg║≤0.2mg/kg | 供應商:黃進平 |
7 | / | / | 福建省榮泰旺嘉商貿有限公司 | 福建省泉州市石獅市鴻山鎮(zhèn)伍堡鴻山新大街388號君豐力嘉廣場5-107 | 荷蘭豆 | / | / | 2024/11/21 | / | 多菌靈║0.229mg/kg║≤0.02mg/kg | 供應商:晉江市池店鎮(zhèn)萬星蔬菜店 |
8 | / | / | 南靖縣山城鎮(zhèn)陳麗娜水果店 | 福建省南靖縣山城鎮(zhèn)杉行街6-7號 | 鮮龍眼 | / | / | 2024/11/20 | / | 二氧化硫殘留量║0.162g/kg║ ≤0.05g/kg | |
9 | / | / | 南安市水頭鎮(zhèn)盛濤便利店 | 福建省南安市水頭鎮(zhèn)新街216-3號 | 牛奶木瓜 | / | / | 2024/11/23 | / | 噻蟲胺║0.076mg/kg║≤0.01mg/kg, 噻蟲嗪║0.24mg/kg║≤0.01mg/kg | 供應商:晉江市池店鎮(zhèn)宏泰果品行 |
10 | / | / | 龍巖市新羅區(qū)連志坤水果經(jīng)營部 | 福建省龍巖市新羅區(qū)登高西路301-37號 | 橄欖 | / | / | 2024/11/20 | / | 三氯蔗糖║0.185g/kg║不得使用 | |
11 | / | / | 石獅市匯美水果店 | 福建省石獅市永寧鎮(zhèn)永石路43號、45號 | 龍眼 | / | / | 2024/11/21 | / | 二氧化硫殘留量║0.102g/kg║ ≤0.05g/kg | |
12 | / | / | 莆田市荔城區(qū)張鎮(zhèn)村環(huán)好超市 | 福建省莆田市荔城區(qū)拱辰街道尚勤街2526號張鎮(zhèn)水鄉(xiāng)A區(qū)4號樓101室 | 橄欖 | / | / | 2024/11/24 | / | 戊唑醇║0.30mg/kg║≤0.05mg/kg, 乙酰甲胺磷║0.68mg/kg║≤0.02mg/kg | |
13 | / | / | 惠安縣萬合購物廣場 | 福建省泉州市惠安縣紫山鎮(zhèn)油園村油園 180-15、180-16、180-17號 | 芹菜 | / | / | 2024/11/11 | / | 噻蟲胺║0.12mg/kg║≤0.04mg/kg | 供應商:晉江市池店鎮(zhèn)榕鋒蔬菜商行 |
14 | / | / | 南安市柳城來福隆購物廣場有限公司 | 福建省泉州市南安市柳城街道柳東社區(qū)成功街701-8號 | 螺絲椒 | / | / | 2024/11/24 | / | 噻蟲胺║0.096mg/kg║≤0.05mg/kg | 美 團網(wǎng)店商鋪名稱:來福隆購物廣場(成功店) |
15 | / | / | 南靖縣阿追水果超市 | 福建省南靖縣靖城鎮(zhèn)高新路8號晟發(fā)廣場4幢D01號 | 龍眼 | / | / | 2024/11/22 | / | 二氧化硫殘留量║0.123g/kg║ ≤0.05g/kg | |
16 | / | / | 南靖縣果子鋪食品店 | 福建省漳州市南靖縣靖城鎮(zhèn)靖城村中華路007號 | 橄欖 | / | / | 2024/11/24 | / | 三氯蔗糖║0.264g/kg║不得使用, 戊唑醇║0.18mg/kg║≤0.05mg/kg | 供應商:閩清廣源橄欖食品有限公司 |
17 | / | / | 福建省家優(yōu)鮮生活超市有限公司泉州市豐澤區(qū)霞淮社區(qū)南淮路分公司 | 泉州市豐澤區(qū)豐澤街道霞淮社區(qū)南淮路98號 | 荷蘭豆 | / | / | 2024/11/26 | / | 氧樂果║2.12mg/kg║≤0.02mg/kg | 供應商:晉江市池店鎮(zhèn)小蘇蔬菜行 |
18 | / | / | 福建源安超市有限公司 | 福州市長樂區(qū)航城街道吳航路276-280號 | 青芒果 | / | / | 2024/10/21 | / | 吡唑醚菌酯║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 供應商:南通水果批發(fā)市場601檔口 |
19 | / | / | 莆田市涵江區(qū)風開生鮮超市 | 福建省莆田市涵江區(qū)國歡鎮(zhèn)工業(yè)街2715號 | 荷蘭豆 | / | / | 2024/11/15 | / | 氧樂果║0.19mg/kg║≤0.02mg/kg | 美 團網(wǎng)店商鋪名稱:風開生鮮(盛國歡鎮(zhèn)店) |
20 | / | / | 福州市臺江區(qū)四季果便利店 | 福建省福州市臺江區(qū)交通路1號鴻運星城1座D01號 | 木瓜 | / | / | 2024/11/16 | / | 噻蟲胺║0.011mg/kg║≤0.01mg/kg, 噻蟲嗪║0.039mg/kg║≤0.01mg/kg | 美 團網(wǎng)店商鋪名稱:四季果(鴻運興城店) |
21 | / | / | 漳州市龍文區(qū)蛙功夫餐飲店 | 福建省漳州市龍文區(qū)建元東路2號萬達廣場A1地塊商場D337號 | 牛蛙 | / | / | 2024/10/30 | / | 恩諾沙星║188μg/kg║≤100μg/kg | 供應商:云霄縣蛙永樂農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營部 |
22 | / | / | 南安市柳城街道許麗娜蔬菜店 | 福建省南安市柳城街道金街社區(qū)潁川路88-20號 | 芹菜 | / | / | 2024/10/31 | / | 噻蟲胺║0.089mg/kg║≤0.04mg/kg | 美 團網(wǎng)店商鋪名稱:初鮮蔬菜(穎川路店) |
23 | / | / | 永定區(qū)森海蔬菜配送中心 | 福建省龍巖市永定區(qū)洪山鄉(xiāng)新興街44號 | 鐵棍山藥 | / | / | 2024/10/22 | / | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.904mg/kg║ ≤0.3mg/kg | |
24 | / | / | 廈門市湖里區(qū)緒果園水果店 | 福建省廈門市湖里區(qū)枋湖路1055號 | A級-夏威夷木瓜(中) | / | / | 2024/10/31 | / | 噻蟲嗪║0.021mg/kg║≤0.01mg/kg | |
25 | / | / | 南安市美林吉果水果店 | 福建省南安市美林街道愉景灣13幢江北大道36-140號 | 桑葚 | / | / | 2024/11/12 | / | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.173g/kg║不得使用 | 供應商:泉州市花果大亨貿易有限公司 |
26 | / | / | 泰寧縣菊香水產(chǎn)品店 | 福建省三明市泰寧縣杉城鎮(zhèn)和平南街8-71號 | 泥鰍 | / | / | 2024/11/27 | / | 恩諾沙星║433μg/kg║≤100μg/kg | |
27 | / | / | 廈門市集美區(qū)賴胖子餐飲店 | 廈門市集美區(qū)僑英街道濱水中二里32號327-1室 | 中蛙(牛蛙) | / | / | 2024/11/15 | / | 恩諾沙星║385μg/kg║≤100μg/kg | 供應商:廈門搜蛙水產(chǎn) |
28 | / | / | 福州文博中學 | 福建省福州市鼓樓區(qū)梁厝路171號 | 胡蘿卜 | / | / | 2024/7/2 | / | 噻蟲胺║0.34mg/kg║≤0.2mg/kg | 1.供應商:廈門頤膳食品科技有限公司; 2.被抽樣單位已索取該批次產(chǎn)品“一品一碼”追溯憑證 |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(水產(chǎn)制品) | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 保質期 | 不合格項目||檢驗結果||標準值 | 備注 |
1 | 浙江裕舟海洋食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀區(qū)展茅街道魷魚市場四路17號 | 永輝超市股份有限公司福建福州馬尾分公司 | 福建省福州市馬尾區(qū)君竹路67號一至三層 | 板燒魷魚片 | 散裝稱重 | 百味村和圖形 | 2024/6/9 | 10個月 | N-二甲基亞硝胺║13.61μg/kg║ ≤4.0μg/kg | |
2 | 廈門市好森逸食品有限公司 | 廈門市翔安區(qū)內厝鎮(zhèn)內田路591號3樓306 | 仙游縣鯉城街道魏建華食品經(jīng)營部 | 福建省仙游縣鯉城街道清源東路2299號11號樓126號 | 炭烤味魷魚條 | 散裝稱重 | 親友食品+圖形 | 2024/10/1 | 6個月 | N-二甲基亞硝胺║9.86μg/kg║ ≤4.0μg/kg | 產(chǎn)品標簽明示出品商:寧波市曾哥食品有限公司(委托) |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(飲料) | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 保質期 | 不合格項目||檢驗結果||標準值 | 備注 |
1 | 廈門市花果山食品有限公司 | 福建省廈門市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)美溪道思明工業(yè)園66號 | 五潤(廈門)餐飲管理有限公司配送分公司 | 福建省廈門市同安區(qū)美溪道湖里工業(yè)園73號101-1單元 | 紅棗山藥(固體飲料) | 480g/袋 | / | 2024/9/10 | 12個月 | 菌落總數(shù)║7.2×10?,8.2×10?,6.8×10?,8.2×10?,3.4×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=5×10?CFU/g | |
2 | 福建省百年狀源飲品有限公司 | 福建省福州市羅源縣起步鎮(zhèn)蘭田村新村178-1 | 福州百年狀源飲品有限公司 | 福建省福州市羅源縣起步鎮(zhèn)蘭田村新村178-1號 | 飲用天然純凈水 | 18L/桶 | 仙茅山和圖形 | 2024/11/7 | 未開封1個月,開封7天 | 銅綠假單胞菌║176,26,0,0,0CFU/250mL║≤n=5,c=0,m=0CFU/250mL | |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餐飲食品) | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 保質期 | 不合格項目||檢驗結果||標準值 | 備注 |
1 | / | / | 漳州市龍文區(qū)碧湖街道辦事處林文財小吃店 | 福建省漳州市龍文區(qū)建元東路19號錦繡碧湖A區(qū)8幢D108號 | 大碗 | / | / | 2024/10/22 | / | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | |
2 | / | / | 石獅市聚瑞餐飲店 | 福建省石獅市靈秀鎮(zhèn)塔前大同路14號 | 紅糖饅頭 | / | / | 2024/11/25 | / | 糖精鈉(以糖精計)║0.0487g/kg║ 不得使用, 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║0.216g/kg║不得使用 | |
3 | / | / | 晉江市梅嶺宗平沙縣小吃店 | 福建省泉州市晉江市梅嶺街道竹樹下松竹路182號 | 圓盤 | / | / | 2024/10/23 | / | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出, 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.015mg/100cm2║不得檢出 | |
4 | / | / | 漳州市龍文區(qū)見一面小吃店 | 福建省漳州市龍文區(qū)建元東路19號錦繡碧湖A區(qū)8幢D106號 | 面碗 | / | / | 2024/10/22 | / | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | |
5 | / | / | 漳州臺商投資區(qū)角美明博小吃店 | 福建省漳州臺商投資區(qū)角美鎮(zhèn)錦江大道2號中央華城1幢D110 | 面碗 | / | / | 2024/10/23 | / | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出, 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.052mg/100cm2║不得檢出 | |
6 | / | / | 漳平市龍煌小吃服務店 | 福建省漳平市和平中路201號 | 煎炸過程用油 | / | / | 2024/11/15 | / | 酸價((KOH)║8.9mg/g║ ≤5mg/g | |
7 | / | / | 永泰縣葛嶺鎮(zhèn)喇二黑牙餐飲店 | 福建省福州市永泰縣葛嶺鎮(zhèn)葛嶺村葛嶺239-96號 | 大碗 | / | / | 2024/10/23 | / | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | |
8 | / | / | 安溪縣參內第五季餐飲店 | 福建省泉州市安溪縣參內鎮(zhèn)茶博匯萬博路2號1幢022店 | 燉罐 | / | / | 2024/10/26 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.068mg/100cm2║不得檢出 | |
9 | / | / | 永泰縣葛嶺鎮(zhèn)湯湯小吃店 | 福建省福州市永泰縣葛嶺鎮(zhèn)葛嶺村葛嶺街236號江山大名城悅江22棟一層商鋪7號 | 小黑碗 | / | / | 2024/10/24 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.020mg/100cm2║不得檢出 | |
10 | / | / | 晉江市陳埭鎮(zhèn)云泉小吃店 | 福建省泉州市晉江市陳埭鎮(zhèn)涵口村鞋都路1353-1號 | 圓盤 | / | / | 2024/10/24 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.063mg/100cm2║不得檢出 | |
11 | / | / | 新羅區(qū)萬寶廣場調皮郎咸肉粉店 | 福建省龍巖市新羅區(qū)西陂街道龍騰社區(qū)龍巖大道中388號商場負一樓21D(萬寶廣場) | 拌面碗 | / | / | 2024/10/25 | / | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | |
12 | / | / | 南靖縣劉藝勇饅頭店 | 福建省漳州市南靖縣山城鎮(zhèn)荊江路58-6 | 紅糖饅頭 | / | / | 2024/11/24 | / | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║0.0778g/kg║不得使用 |
第6期食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表.xls
第6期食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息表.xls