鞏義市市場監(jiān)督管理局關于雙節(jié)食品安全“你點我檢”情況的通告(2025年第1期)
近期,鞏義市市場監(jiān)督管理局通告組織抽檢了“雙節(jié)”食品安全“你點我檢”專項監(jiān)督抽檢,主要涉及豆制品、糕點、酒類、糧食加工品、乳制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、糖果制品、炒貨食品及堅果制品、餐飲食品11大類食品67批次樣品,抽樣檢驗項目合格樣品67批次。
本期抽檢重點對食品添加劑、微生物、質(zhì)量指標、重金屬污染物、真菌毒素等涉及人體健康的質(zhì)量安全指標進行了檢驗。
特別提醒廣大消費者,注意飲食安全,遇到食品安全問題,請積極參與食品安全監(jiān)督,撥打12315投訴舉報電話進行投訴或舉報。
特此通告。
2025年01月24日
合格產(chǎn)品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目)
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地市 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | 河南金苑糧油有限公司 | 鄭州高新區(qū)金梭路4號 | 鞏義市竹林金好來百貨超市 | 鞏義市 | 精制粉(小麥粉) | 2.5千克/袋 | 2024-11-25 | 糧食加工品 | / |
2 | 黑龍江省·雙城市勝全酒業(yè)有限公司 | 哈爾濱市雙城區(qū)勝豐鎮(zhèn) | 鞏義市竹林金好來百貨超市 | 鞏義市 | 古崖居優(yōu)曲酒(白酒) | 475ml/瓶,52%vol | 2023-08-29 | 酒類 | / |
3 | 呼和浩特市乳醇香食品有限責任公司 | 呼和浩特市賽罕區(qū)金河鎮(zhèn)八拜村 | 鞏義市竹林金好來百貨超市 | 鞏義市 | 益生元奶條(原味) | 120克/袋 | 2024-10-01 | 乳制品 | / |
4 | 寧陵縣牧原肉食品有限公司 | 河南省商丘市寧陵縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)工業(yè)大道以北20米 | 鞏義市魯莊便民日用品商店 | 鞏義市 | 純瘦肉(豬肉) | / | 2024-12-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
5 | / | / | 鞏義市魯莊便民日用品商店 | 鞏義市 | 勺菜(普通白菜) | / | 2024-12-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
6 | 襄城縣同林麻糖廠 | 襄城縣庫莊鎮(zhèn)劉莊村后姚莊 | 鞏義市魯莊便民日用品商店 | 鞏義市 | 芝麻糖(充氣糖果) | 400克/袋 | 2024-10-18 | 糖果制品 | / |
7 | 衡水隆億食品有限公司 | 河北省衡水市故城縣青罕鎮(zhèn)小劉孝子村順風街2號 | 鞏義市群泰購物超市 | 鞏義市 | 無蔗糖添加蛋糕 | 散裝稱重 | 2024-12-03 | 糕點 | / |
8 | 河南佳格食品有限公司 | 河南省平頂山市湛河區(qū)黃河路與洄水河交叉口東100米路北 | 鞏義市群泰購物超市 | 鞏義市 | 腐竹制品 | 500克/袋 | 2024-11-25 | 豆制品 | / |
9 | 大同三利農(nóng)產(chǎn)品有限責任公司 | 大同市云州區(qū)西坪鎮(zhèn)寺兒上村 | 永輝超市河南有限公司鞏義濱河路豪布斯卡分公司 | 鞏義市 | 金針(蔬菜干制品) | 200克/袋 | 2024-12-02 | 蔬菜制品 | / |
10 | 河南長領食品有限公司 | 河南省民權縣310國道東段北側(cè) | 永輝超市河南有限公司鞏義濱河路豪布斯卡分公司 | 鞏義市 | 麻辣花生 | 308克/袋 | 2024-11-16 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
11 | 開封龍大植物油有限公司 | 開封經(jīng)濟開發(fā)區(qū)黃龍園區(qū)緯七路17號 | 永輝超市河南有限公司鞏義濱河路豪布斯卡分公司 | 鞏義市 | 葵花籽油 | 850ml/瓶 | 2024-11-17 | 食用油、油脂及其制品 | / |
12 | 黑龍江省榕澤糧油有限責任公司 | 黑龍江省榕澤糧油有限責任公司 | 鞏義市小關百信生活超市 | 鞏義市 | 錢稻大米 | 5kg/袋 | 生產(chǎn)2024-09-18 | 糧食加工品 | / |
13 | 河南金苑糧油有限公司 | 河南金苑糧油有限公司 | 鞏義市小關百信生活超市 | 鞏義市 | 精制粉(小麥粉) | 2.5千克/袋 | 生產(chǎn)2024-10-09 | 糧食加工品 | / |
14 | 中糧東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司 | 中糧東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司 | 鞏義市小關百信生活超市 | 鞏義市 | 福臨門非轉(zhuǎn)基因一級大豆油 | 1.8升/瓶 | 生產(chǎn)2024-08-15 | 食用油、油脂及其制品 | / |
15 | 寧夏伊利乳業(yè)有限責任公司 | 寧夏伊利乳業(yè)有限責任公司 | 鄭州市三星百貨超市有限公司鞏義小關分公司 | 鞏義市 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 生產(chǎn)2024-10-15 | 乳制品 | / |
16 | 老村長酒業(yè)有限公司 | 老村長酒業(yè)有限公司 | 鞏義市群泰神州商業(yè)貿(mào)易中心(個體工商戶) | 鞏義市 | 老村長白酒 | 450ml/瓶(酒精度40%vol) | 生產(chǎn)2024-10-22 | 酒類 | / |
17 | 北京慶和食品有限責任公司 | 北京慶和食品有限責任公司 | 鞏義市群泰神州商業(yè)貿(mào)易中心(個體工商戶) | 鞏義市 | 大塊腐乳 | 340g 固形物:不低于190g/瓶 | 生產(chǎn)2024-01-24 | 豆制品 | / |
18 | 山東犇牛食品有限責任公司 | 山東犇牛食品有限責任公司 | 鞏義市群泰神州商業(yè)貿(mào)易中心(個體工商戶) | 鞏義市 | 花生牛軋?zhí)?/span> | 380克/袋 | 生產(chǎn)2024-11-22 | 糖果制品 | / |
19 | / | / | 鞏義市涉村金好來生活用品超市 | 鞏義市 | 韭菜 | / | 購進2024-12-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
20 | 河南眾品食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 河南眾品食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 鞏義市涉村金好來生活用品超市 | 鞏義市 | 豬肉 | / | 檢疫2024-12-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
21 | / | / | 鞏義市涉村金好來生活用品超市 | 鞏義市 | 雞蛋 | / | 購進2024-11-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
22 | 金華市老街口食品有限公司 | 金華市老街口食品有限公司 | 鞏義市徳客隆商貿(mào)有限公司 | 鞏義市 | 瓜子(山核桃味) | 500克/袋 | 生產(chǎn)2024-12-01 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
23 | 陳士來 | 陳士來 | 鞏義市城區(qū)惠家百貨超市 | 鞏義市 | 干木耳 | / | 購進2024-12-18 | 蔬菜制品 | / |
24 | / | / | 鞏義市徳客隆商貿(mào)有限公司 | 鞏義市 | 菜豆 | / | 購進2024-12-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
25 | / | / | 鞏義市徳客隆商貿(mào)有限公司 | 鞏義市 | 黃瓜 | / | 購進2024-12-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
26 | / | / | 鞏義市城區(qū)惠家百貨超市 | 鞏義市 | 蘋果 | / | 購進2024-12-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
27 | / | / | 鞏義市城區(qū)惠家百貨超市 | 鞏義市 | 鱸魚 | / | 購進2024-12-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
28 | / | / | 鞏義市北山口金湯早餐店 | 鞏義市 | 香菇包子 | / | 加工2025-01-08 | 餐飲食品 | / |
29 | 石家莊明旺乳業(yè)有限公司 | 河北省石家莊市行唐縣食品工業(yè)區(qū)北區(qū)1號 | 鄭州市毛小寧商貿(mào)有限公司 | 鞏義 | 旺仔牛奶(調(diào)制乳) | 125mL/盒 | 2024-05-10 | 乳制品 | / |
30 | / | / | 鞏義市星萊購百貨零售超市 | 鞏義 | 尖椒 | / | 2024-12-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
31 | / | / | 鞏義市星萊購百貨零售超市 | 鞏義 | 精品姜 | / | 2024-12-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
32 | / | / | 鞏義市城區(qū)宇輝百貨超市 | 鞏義 | 黃皮椒 | / | 2024-12-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
33 | / | / | 鞏義市群泰商業(yè)貿(mào)易中心 | 鞏義 | 青尖椒 | / | 2024-12-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
34 | / | / | 鞏義市群泰商業(yè)貿(mào)易中心 | 鞏義 | 甜椒 | / | 2024-12-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
35 | 河南花花牛乳業(yè)集團股份有限公司鄭州分公司 | 鄭州市二七區(qū)馬寨產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)騰達路1號 | 鄭州市毛小寧商貿(mào)有限公司 | 鞏義 | 花花牛風味酸牛奶 | 160克/袋 | 2024-12-19 | 乳制品 | / |
36 | / | / | 鞏義市城區(qū)張川活魚店 | 鞏義 | 活黑魚(淡水魚) | / | 2024-12-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
37 | / | / | 鞏義市城區(qū)通發(fā)活魚海鮮店 | 鞏義 | 活鯉魚(淡水魚) | / | 2024-12-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
38 | 華潤雪花啤酒(河南)有限公司 | 河南省新鄭市薛港大道99號 | 鞏義市河洛福萬家商店 | 鞏義 | 雪花啤酒(清爽) | 330ml/罐,≥2.9%vol | 2024-10-10 | 酒類 | / |
39 | 山東沙土食品工業(yè)有限公司 | 菏澤市牡丹區(qū)沙土鎮(zhèn)佳美路 | 鞏義市河洛福萬家商店 | 鞏義 | 打手瓜子 | 500克/袋 | 2024-11-11 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
40 | 山西裕竹商貿(mào)有限公司 | 山西省大同市同泉路鑫維盛工業(yè)園區(qū)內(nèi) | 鞏義市南河渡嘉誠超市 | 鞏義 | 腐竹 | 250克/袋 | 2024-09-29 | 豆制品 | / |
41 | 蒙牛乳制品(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)神州路 | 鞏義市南河渡嘉誠超市 | 鞏義 | 蒙牛益生菌+益生元風味發(fā)酵乳(原味) | 180g/袋 | 2024-12-24 | 乳制品 | / |
42 | 康仕達食品(臨沂)有限公司 | 山東省臨沂市沂水縣沂城街道燕家莊村北 | 鞏義市南河渡嘉誠超市 | 鞏義 | 生椰芝士蛋糕 | 散裝稱重 | 2024-12-09 | 糕點 | 5 |
43 | 益海嘉里(鄭州)食品工業(yè)有限公司 | 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)北四路155號 | 鞏義市回郭鎮(zhèn)金多多超市 | 鞏義 | 美味富強小麥粉 | 5千克/袋 | 2024-12-01 | 糧食加工品 | 6 |
44 | 益海嘉里(白城)糧油食品工業(yè)有限公司 | 白城工業(yè)園區(qū)長江街1688號 | 鞏義市康店新萬惠副食綜合商店 | 鞏義 | 金龍魚臻選稻香貢米(大米) | 5千克/袋 | 2024-04-07 | 糧食加工品 | 7 |
45 | 三只松鼠(無為)有限責任公司 | 安徽省蕪湖市無為市無為經(jīng)濟開發(fā)區(qū)福貿(mào)路與福東路交叉口西北側(cè) | 鞏義市回郭鎮(zhèn)金多多超市 | 鞏義 | 焦糖味瓜子 | 400g/袋 | 2024-10-17 | 炒貨食品及堅果制品 | 8 |
46 | 山東美客食品有限公司 | 沂水縣沂博路石良店子1號 | 鞏義市回郭鎮(zhèn)金多多超市 | 鞏義 | 梨膏軟糖 | 500克/袋 | 2024-12-01 | 糖果制品 | 9 |
47 | 益海(周口)糧油工業(yè)有限公司 | 河南省周口市交通大道東段368號 | 鞏義市河洛福萬家商店 | 鞏義 | 金龍魚精煉一級大豆油 | 5升/瓶 | 2024-10-25 | 食用油、油脂及其制品 | 10 |
48 | 紹興白塔釀酒有限公司 | 紹興市越城區(qū)陶堰街道潯陽路188號 | 鞏義市站街金好來超市 | 鞏義 | 紹興花雕酒 | 500ml/瓶,酒精度:≥14.0%vol | 2024-01-22 | 酒類 | 11 |
49 | 河南金苑糧油有限公司 | 鄭州高新區(qū)金梭路4號 | 鞏義市站街金好來超市 | 鞏義 | 精制粉(小麥粉) | 2.5千克/袋 | 2024-10-09 | 糧食加工品 | 12 |
50 | 阜新伊利乳品有限責任公司 | 遼寧省阜新市阜蒙縣園區(qū)路2號 | 鞏義市站街金好來超市 | 鞏義 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2024-11-01 | 乳制品 | 13 |
51 | 益海(周口)糧油工業(yè)有限公司 | 河南省周口市交通大道東段368號 | 鞏義市站街歐特福食品商店 | 鞏義 | 精煉一級大豆油 | 1.8升/瓶 | 2024-07-05 | 食用油、油脂及其制品 | 14 |
52 | 華潤雪花啤酒(河南)有限公司 | 河南省新鄭市薛港大道99號 | 鞏義市站街歐特福食品商店 | 鞏義 | 雪花醇啤酒 | 330ml/罐,酒精度:≥4.2%vol | 2024-06-18 | 酒類 | / |
53 | 內(nèi)黃縣華豫豆制品廠 | 內(nèi)黃縣二安鄉(xiāng)后安村 | 鞏義市站街歐特福食品商店 | 鞏義 | 黃豆腐竹 | 500克/袋 | 2024-08-10 | 豆制品 | / |
54 | 鄭州光明乳業(yè)有限公司 | 新鄭市和莊鎮(zhèn)神州路南段 | 鞏義市康店順心社區(qū)服務超市 | 鞏義 | 純牛奶 | 250毫升/盒 | 2024-08-09 | 乳制品 | / |
55 | 五常市匯豐米業(yè)有限公司 | 哈爾濱市五常市杜家鎮(zhèn)內(nèi) | 鞏義市康店順心社區(qū)服務超市 | 鞏義 | 漢糧一品長粒香米 | 5kg/袋 | 2024-10-18 | 糧食加工品 | / |
56 | 廈門市同安民興釀酒有限公司 | 廈門市同安區(qū)洪塘鎮(zhèn)蘇店村內(nèi)宅下1號 | 鞏義市康店順心社區(qū)服務超市 | 鞏義 | 臺灣高粱酒 | 600ml/瓶,酒精度:58%vol | 2024-03-13 | 酒類 | / |
57 | 益海嘉里食品工業(yè)(天津)有限公司 | 天津自貿(mào)試驗區(qū)(天津港保稅區(qū))海濱大道3530號 | 鞏義市康店隆昌副食品批零商店 | 鞏義 | 金龍魚大米 | 5千克/袋 | 2024-07-16 | 糧食加工品 | / |
58 | 益海嘉里(鄭州)食品工業(yè)有限公司 | 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)北四路155號 | 鞏義市康店隆昌副食品批零商店 | 鞏義 | 家庭適用小麥粉 | 5千克/袋 | 2024-10-12 | 糧食加工品 | / |
59 | 淮安旺旺食品有限公司 | 淮安市清河新區(qū)旺旺路21號 | 鞏義市康店隆昌副食品批零商店 | 鞏義 | 旺仔牛奶(調(diào)制乳) | 125mL/盒 | 2024-07-06 | 乳制品 | / |
60 | 綿陽冠源食品有限公司玉皇鎮(zhèn)分公司 | 四川省綿陽市涪城區(qū)玉皇鎮(zhèn)斑竹村一社斑竹街8號 | 鞏義市康店壹號店生鮮超市 | 鞏義 | 玫瑰鮮花餅(烘烤類糕點) | 稱重 | 2024-10-01 | 糕點 | / |
61 | 河南省宋河酒業(yè)股份有限公司 | 河南省鹿邑縣宋河鎮(zhèn) | 鞏義市康店壹號店生鮮超市 | 鞏義 | 鹿邑大曲(白酒) | 450mL/瓶,酒精度:42%vol | 2022-12-30 | 酒類 | / |
62 | 新鄉(xiāng)魯花高端食用油有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市延津縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會東1000米 | 鞏義市康店壹號店生鮮超市 | 鞏義 | 低芥酸特香菜籽油 | 1.6升/瓶 | 2024-10-15 | 食用油、油脂及其制品 | / |
63 | 龍游福家食品有限公司 | 浙江省衢州市龍游縣模環(huán)鄉(xiāng)浙江龍游經(jīng)濟開發(fā)區(qū)同舟路40號車間二、車間三 | 鞏義市新大新商貿(mào)有限公司 | 鞏義 | 瓜子(五香味) | 400克/袋 | 2024-11-01 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
64 | 輝縣市三潭酒廠 | 輝縣市高莊鄉(xiāng)北冀莊 | 鞏義市新大新商貿(mào)有限公司 | 鞏義 | 大曲酒 | 500ml/瓶,酒精度:52%vol | 2023-02-19 | 酒類 | / |
65 | 許昌市建安區(qū)旺鑫食品廠 | 河南省許昌市建安區(qū)河街鄉(xiāng)柿張村2組 | 鞏義市新大新商貿(mào)有限公司 | 鞏義 | 薄荷味硬質(zhì)糖果 | 250克/袋 | 2024-08-28 | 糖果制品 | / |
66 | 河南水土相宜農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)韓董莊鎮(zhèn)楊廠村2排8號 | 鄭州丹尼斯百貨有限公司鞏義建設分公司 | 鞏義 | 精選香糯米 | 580克/袋 | 2024-11-02 | 糧食加工品 | / |
67 | 古田縣五環(huán)商貿(mào)有限公司 | 古田縣食用菌加工基地工業(yè)園區(qū)33-1號 | 鄭州丹尼斯百貨有限公司鞏義建設分公司 | 鞏義 | 梅干菜 | 118g/袋 | 2024-12-10 | 蔬菜制品 | / |
鞏義市市場監(jiān)督管理局關于雙節(jié)食品安全“你點我檢”情況通告(2025年第1期).docx