根據(jù)清遠(yuǎn)市2024年食品安全抽檢工作方案要求,近期清遠(yuǎn)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢豆制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、餐飲食品等9類食品92批次樣品,其中合格84批次,不合格8批次,檢驗(yàn)項(xiàng)目見(jiàn)附件1。
一、不合格餐飲具情況
1、清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城常湘源米粉店消毒的碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心。
2、清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城常湘源米粉店消毒的碟,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心。
3、清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)家湘小廚店恒福天曦店消毒的碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心。
4、清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)家湘小廚店恒福天曦店消毒的杯,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心。
5、清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城肥娟美食店消毒的碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心。
6、清遠(yuǎn)市清城區(qū)食食鮮餐飲店(個(gè)體工商戶)消毒的碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心。
7、清遠(yuǎn)市清城區(qū)食食鮮餐飲店(個(gè)體工商戶)消毒的餐盤,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心。
8、清遠(yuǎn)市清城區(qū)陳文美食店(個(gè)體工商戶)消毒的紅碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心。
二、不合格餐飲具處理情況
清遠(yuǎn)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門及時(shí)對(duì)抽檢不合格的餐飲具及其經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令經(jīng)營(yíng)者立即停止使用不合格餐飲具等措施控制風(fēng)險(xiǎn),并分析原因進(jìn)行整改。
食品安全消費(fèi)提示:清遠(yuǎn)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局提醒廣大消費(fèi)者應(yīng)當(dāng)在正規(guī)可靠渠道購(gòu)買所需食品并保存相應(yīng)購(gòu)物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識(shí),如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品添加劑、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)等標(biāo)識(shí)是否齊全;不要購(gòu)買無(wú)廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購(gòu)買超過(guò)保質(zhì)期的產(chǎn)品;不要購(gòu)買公布的不合格產(chǎn)品。歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督工作,關(guān)注食品抽檢信息公布,如發(fā)現(xiàn)危害社會(huì)公眾的食品及其違法行為,請(qǐng)及時(shí)撥打舉報(bào)投訴電話12345、12315。
特此通告。
附件:
附件4關(guān)于部分檢驗(yàn)項(xiàng)目的說(shuō)明.docx
清遠(yuǎn)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2024年12月26日
附件2 | |||||||||||
清遠(yuǎn)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于2024年第39期(省轉(zhuǎn)移任務(wù))食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果合格產(chǎn)品信息(84批次) | |||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 食品大類 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
SBJ24441800603141582 | 1 | 中山市黃圃鎮(zhèn)銀利臘味加工廠 | 中山市黃圃鎮(zhèn)鎮(zhèn)一村北頭朗土路 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新群豐商行 | 廣東 | 風(fēng)味臘腸 | 5kg/箱 | 2024-11-09 | 肉制品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141615 | 2 | / | / | 英德市英城井鳳蔬菜檔 | 廣東 | 娃娃菜 | / | 2024-11-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141616 | 3 | / | / | 英德市英城井鳳蔬菜檔 | 廣東 | 油麥菜 | / | 2024-11-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141617 | 4 | / | / | 英德市英城井鳳蔬菜檔 | 廣東 | 青椒 | / | 2024-11-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141618 | 5 | / | / | 英德市英城井鳳蔬菜檔 | 廣東 | 番茄 | / | 2024-11-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141619 | 6 | / | / | 英德市英城井鳳蔬菜檔 | 廣東 | 淮山 | / | 2024-11-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141620 | 7 | / | / | 英德市英城井鳳蔬菜檔 | 廣東 | 紅茄子 | / | 2024-11-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141621 | 8 | / | / | 英德市英城井鳳蔬菜檔 | 廣東 | 胡蘿卜 | / | 2024-11-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141622 | 9 | / | / | 英德市英城井鳳蔬菜檔 | 廣東 | 白蘿卜 | / | 2024-11-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141623 | 10 | / | / | 英德市英城井鳳蔬菜檔 | 廣東 | 青瓜 | / | 2024-11-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141625 | 11 | / | / | 英德市英城貳妹蔬菜檔 | 廣東 | 菜心 | / | 2024-11-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141626 | 12 | / | / | 英德市英城貳妹蔬菜檔 | 廣東 | 芹菜 | / | 2024-11-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141627 | 13 | / | / | 英德市英城貳妹蔬菜檔 | 廣東 | 番茄 | / | 2024-11-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141628 | 14 | / | / | 英德市英城貳妹蔬菜檔 | 廣東 | 淮山 | / | 2024-11-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141629 | 15 | / | / | 英德市英城貳妹蔬菜檔 | 廣東 | 胡蘿卜 | / | 2024-11-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141630 | 16 | / | / | 英德市英城貳妹蔬菜檔 | 廣東 | 姜 | / | 2024-11-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141631 | 17 | / | / | 英德市英城貳妹蔬菜檔 | 廣東 | 白蘿卜 | / | 2024-11-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141632 | 18 | / | / | 英德市英城貳妹蔬菜檔 | 廣東 | 青瓜 | / | 2024-11-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141644 | 19 | 新密市凱利龍食品有限公司 | 新密市大隗鎮(zhèn)大隗村 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新遠(yuǎn)景商行 | 廣東 | 老式大辣片 | 35克/包 | 2024-09-07 | 方便食品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141645 | 20 | 湖南澤裕食品有限公司 | 湖南省岳陽(yáng)市汨羅市汨羅鎮(zhèn)汴塘村四組 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新遠(yuǎn)景商行 | 廣東 | 糖醋里脊素肉(香辣味) | 26克/包 | 2024-10-09 | 豆制品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141646 | 21 | 湖南省南北特食品有限公司 | 湖南省常德市津市市工業(yè)集中區(qū)嘉山大道17號(hào) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新遠(yuǎn)景商行 | 廣東 | 魚豆腐(五香味) | 20g/包 | 2024-08-18 | 豆制品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141647 | 22 | 浙江漁福食品有限公司 | 浙江省杭州市富陽(yáng)區(qū)常安鎮(zhèn)大田村六石80號(hào)3幢 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新遠(yuǎn)景商行 | 廣東 | 虎皮魚排(柚子炸雞味) | (18+5)克/包 | 2024-09-01 | 水產(chǎn)制品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141648 | 23 | 江西省榮德食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣金沙三路639號(hào) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新遠(yuǎn)景商行 | 廣東 | 夾心蟹排(燒烤味) | 26克/包 | 2024-10-18 | 水產(chǎn)制品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141656 | 24 | 今麥郎食品遂平有限公司 | 中國(guó)(駐馬店)國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園(遂平縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)) | 肇慶市昌大昌超級(jí)購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司清遠(yuǎn)城市廣場(chǎng)店 | 廣東 | 掛面 | 400克/包 | 2024-06-16 | 糧食加工品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141657 | 25 | 石家莊偉艷美食品有限公司 | 河北省石家莊市藁城區(qū)南董鎮(zhèn)南大章工業(yè)區(qū) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)宏景冷凍食品經(jīng)營(yíng)部 | 廣東 | 醬香拿鐵(醬香拿鐵口味冰淇淋) | 75克/袋 | 2024-01-27 | 冷凍飲品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141658 | 26 | 湖南怡冠園食品有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)永佳西路22號(hào) | 肇慶市昌大昌超級(jí)購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司清遠(yuǎn)城市廣場(chǎng)店 | 廣東 | 手工辣片 | 116克/包 | 2024-09-22 | 方便食品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141671 | 27 | 石家莊市宏民商貿(mào)有限公司巨鹿縣分公司 | 河北省邢臺(tái)市巨鹿縣蘇家營(yíng)鄉(xiāng)西孟村村東 | 肇慶市昌大昌超級(jí)購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司清遠(yuǎn)城市廣場(chǎng)店 | 廣東 | 酒鬼豆皮(大豆蛋白類制品) | 100克/包 | 2024-07-25 | 豆制品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141672 | 28 | 石家莊市宏民商貿(mào)有限公司巨鹿縣分公司 | 河北省邢臺(tái)市巨鹿縣蘇家營(yíng)鄉(xiāng)西孟村村東 | 肇慶市昌大昌超級(jí)購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司清遠(yuǎn)城市廣場(chǎng)店 | 廣東 | 手撕素肉-五香味(大豆蛋白類制品) | 110克/包 | 2024-07-25 | 豆制品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141673 | 29 | 河南余同樂(lè)實(shí)業(yè)有限公司 | 河南省開(kāi)封黃龍產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)經(jīng)二路6號(hào) | 肇慶市昌大昌超級(jí)購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司清遠(yuǎn)城市廣場(chǎng)店 | 廣東 | 老式大擼串(黑鴨味) | 152克/包 | 2024-10-08 | 豆制品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141674 | 30 | 河南余同樂(lè)實(shí)業(yè)有限公司 | 河南省開(kāi)封黃龍產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)經(jīng)二路6號(hào) | 肇慶市昌大昌超級(jí)購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司清遠(yuǎn)城市廣場(chǎng)店 | 廣東 | 老式大擼串(香辣味) | 152克/包 | 2024-09-27 | 豆制品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141707 | 31 | / | / | 英德市英城祥合蔬菜檔 | 廣東 | 菜心 | / | 2024-11-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141708 | 32 | / | / | 英德市英城祥合蔬菜檔 | 廣東 | 菠菜 | / | 2024-11-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141709 | 33 | / | / | 英德市英城祥合蔬菜檔 | 廣東 | 芹菜 | / | 2024-11-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141710 | 34 | / | / | 英德市英城祥合蔬菜檔 | 廣東 | 上海青 | / | 2024-11-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141711 | 35 | / | / | 英德市英城祥合蔬菜檔 | 廣東 | 娃娃菜 | / | 2024-11-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141712 | 36 | / | / | 英德市英城祥合蔬菜檔 | 廣東 | 茄子 | / | 2024-11-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141713 | 37 | / | / | 英德市英城祥合蔬菜檔 | 廣東 | 青椒 | / | 2024-11-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141714 | 38 | / | / | 英德市英城祥合蔬菜檔 | 廣東 | 番茄 | / | 2024-11-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141715 | 39 | / | / | 英德市英城祥合蔬菜檔 | 廣東 | 豆角(豇豆) | / | 2024-11-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141716 | 40 | / | / | 英德市英城祥合蔬菜檔 | 廣東 | 荷蘭豆(食莢豌豆) | / | 2024-11-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141717 | 41 | / | / | 英德市洪海誼家鮮農(nóng)副產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 廣東 | 韭菜 | / | 2024-11-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141720 | 42 | / | / | 英德市洪海誼家鮮農(nóng)副產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 廣東 | 芹菜 | / | 2024-11-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141721 | 43 | / | / | 英德市洪海誼家鮮農(nóng)副產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 廣東 | 油麥菜 | / | 2024-11-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141723 | 44 | / | / | 英德市洪海誼家鮮農(nóng)副產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 廣東 | 青尖椒 | / | 2024-11-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141868 | 45 | 湖北楚天舒藥業(yè)有限公司 | 湖北省羅田縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 連南瑤族自治縣東元食品店 | 廣東 | 金銀花露 | 340ml/瓶 | 2024-11-01 | 飲料 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141882 | 46 | / | / | 清遠(yuǎn)市蒸武軒餐飲有限公司 | 廣東 | 撈起木耳(自制) | / | 2024-11-18 | 餐飲食品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141883 | 47 | / | / | 清遠(yuǎn)市蒸武軒餐飲有限公司 | 廣東 | 鹽焗雞(自制) | / | 2024-11-18 | 餐飲食品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141884 | 48 | / | / | 清遠(yuǎn)市蒸武軒餐飲有限公司 | 廣東 | 齋面(自制) | / | 2024-11-18 | 餐飲食品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141887 | 49 | / | / | 清遠(yuǎn)市蒸武軒餐飲有限公司 | 廣東 | 蒸武門生云吞(自制) | / | 2024-11-18 | 餐飲食品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141888 | 50 | / | / | 清遠(yuǎn)市蒸武軒餐飲有限公司 | 廣東 | 蠔汁叉燒包(自制) | / | 2024-11-18 | 餐飲食品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141889 | 51 | / | / | 清遠(yuǎn)市蒸武軒餐飲有限公司 | 廣東 | 奶白饅頭(自制) | / | 2024-11-18 | 餐飲食品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141890 | 52 | / | / | 清遠(yuǎn)市蒸武軒餐飲有限公司 | 廣東 | 香脆大油條(自制) | / | 2024-11-18 | 餐飲食品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141891 | 53 | / | / | 清遠(yuǎn)市蒸武軒餐飲有限公司 | 廣東 | 黑椒蔥油餅(自制) | / | 2024-11-18 | 餐飲食品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141892 | 54 | / | / | 清遠(yuǎn)市蒸武軒餐飲有限公司 | 廣東 | 米飯(自制) | / | 2024-11-18 | 餐飲食品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141893 | 55 | / | / | 清遠(yuǎn)市蒸武軒餐飲有限公司 | 廣東 | 撈起魚皮(自制) | / | 2024-11-18 | 餐飲食品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141894 | 56 | / | / | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)禾云鎮(zhèn)滿家歡生活超市 | 廣東 | 豆角 | / | 2024-11-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141895 | 57 | / | / | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)禾云鎮(zhèn)滿家歡生活超市 | 廣東 | 香蔥 | / | 2024-11-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141896 | 58 | / | / | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)禾云鎮(zhèn)滿家歡生活超市 | 廣東 | 芒果 | / | 2024-11-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141897 | 59 | / | / | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)禾云鎮(zhèn)滿家歡生活超市 | 廣東 | 香芹 | / | 2024-11-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141950 | 60 | / | / | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)喜滿餐飲店 | 廣東 | 黑椒脆皮琵琶鴨(自制) | / | 2024-11-19 | 餐飲食品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141951 | 61 | / | / | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)喜滿餐飲店 | 廣東 | 明火白粥(自制) | / | 2024-11-19 | 餐飲食品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141952 | 62 | / | / | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)喜滿餐飲店 | 廣東 | 原味齋腸(自制) | / | 2024-11-19 | 餐飲食品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141953 | 63 | / | / | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)喜滿餐飲店 | 廣東 | 脆皮燒鵝皇(自制) | / | 2024-11-19 | 餐飲食品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141954 | 64 | / | / | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)喜滿餐飲店 | 廣東 | 沙姜無(wú)骨豬手(自制) | / | 2024-11-19 | 餐飲食品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141955 | 65 | / | / | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)喜滿餐飲店 | 廣東 | 香煎蔥油餅(自制) | / | 2024-11-19 | 餐飲食品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
SBJ24441800603141956 | 66 | / | / | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)喜滿餐飲店 | 廣東 | 港式手臂油條(自制) | / | 2024-11-19 | 餐飲食品 | 2024年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
