近期,重慶市黔江區(qū)市場監(jiān)督管理局組織抽檢食用農產(chǎn)品23批次樣品。其中抽樣檢驗項目合格樣品20批次,不合格樣品3批次。根據(jù)食品安全國家標準,個別項目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。監(jiān)督抽檢產(chǎn)品信息詳見附件。
所在地市場監(jiān)督管理部門已按《中華人民共和國食品安全法》的要求,對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,依法啟動查處工作,同時已采取風險控制措施,查清產(chǎn)品流向,召回、下架不合格產(chǎn)品,分析原因并進行整改。
特此通告。
附件:1.監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
2.監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
重慶市黔江區(qū)市場監(jiān)督管理局
2024年12月27日
附件1
監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目)
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 備注 |
1 | 山東惠民飛佳食品有限公司 | 山東·濱州·惠民 | 黔江區(qū)惠圓副食超市 | 重慶市黔江區(qū)城南街道李家溪異地扶貧安置點B-10-48號 | 重慶 | 飛佳鮮雞(雞胗) | 計量稱重 | 2024-09-11 | / |
2 | 恩施立恒農業(yè)發(fā)展有限公司 | 湖北省恩施州恩施市三岔鎮(zhèn)蓮花池村8組 | 重慶市旭晉商貿有限責任公司 | 重慶市黔江區(qū)城南街道李家溪異地扶貧安置點B區(qū)B-8-02、B-8-03、B-8-04、B-8-05、B-8-06、B-8-022 | 重慶 | 鮮土雜全雞 | 散裝稱重 | 2024-11-14 | / |
3 | 山東太合食品有限公司 | 沂南縣城澳柯瑪大道工業(yè)園區(qū)內 | 重慶市旭晉商貿有限責任公司 | 重慶市黔江區(qū)城南街道李家溪異地扶貧安置點B區(qū)B-8-02、B-8-03、B-8-04、B-8-05、B-8-06、B-8-022 | 重慶 | 雞琵琶腿 | 散裝稱重 | 2024-10-08 | / |
4 | 山東太合食品有限公司 | 沂南縣城澳柯瑪大道工業(yè)園區(qū)內 | 黔江區(qū)惠圓副食超市 | 重慶市黔江區(qū)城南街道李家溪異地扶貧安置點B-10-48號 | 重慶 | 雞翅根 | 1kg/包 | 2024-09-21 | / |
5 | 山東太合食品有限公司 | 沂南縣城澳柯瑪大道工業(yè)園區(qū)內 | 重慶市旭晉商貿有限責任公司 | 重慶市黔江區(qū)城南街道李家溪異地扶貧安置點B區(qū)B-8-02、B-8-03、B-8-04、B-8-05、B-8-06、B-8-022 | 重慶 | 雞翅尖 | 1kg/包 | 2024-09-24 | / |
6 | / | / | 黔江區(qū)旭晉超市朝陽店 | 重慶市黔江區(qū)正陽街道正舟路南段559號 | 重慶 | 豇豆 | 散裝稱重 | 2024-11-22(購進日期) | / |
7 | / | / | 黔江區(qū)萬二鮮魚店 | 重慶市黔江區(qū)城東街道南海城柴市巷57號 | 重慶 | 草魚 | / | 2024-11-24(購進日期) | / |
8 | / | / | 黔江區(qū)萬二鮮魚店 | 重慶市黔江區(qū)城東街道南海城柴市巷57號 | 重慶 | 黃辣丁 | / | 2024-11-24(購進日期) | / |
9 | / | / | 黔江區(qū)萬二鮮魚店 | 重慶市黔江區(qū)城東街道南海城柴市巷57號 | 重慶 | 鯉魚 | / | 2024-11-24(購進日期) | / |
10 | / | / | 楊春蘭 | 重慶市黔江區(qū)城東街道柴市巷帝業(yè)商城門面 | 重慶 | 財魚 | / | 2024-11-23(購進日期) | / |
11 | / | / | 黔江區(qū)萬二鮮魚店 | 重慶市黔江區(qū)城東街道南海城柴市巷57號 | 重慶 | 鰱魚(花鰱) | / | 2024-11-24(購進日期) | / |
12 | / | / | 楊春蘭 | 重慶市黔江區(qū)城東街道柴市巷帝業(yè)商城門面 | 重慶 | 牛蛙 | / | 2024-11-25(購進日期) | / |
13 | / | / | 楊春蘭 | 重慶市黔江區(qū)城東街道柴市巷帝業(yè)商城門面 | 重慶 | 草魚 | / | 2024-11-25(購進日期) | / |
14 | / | / | 陳光沛 | 重慶市黔江區(qū)城東街道鵬達花園B棟20號 | 重慶 | 鯽魚 | / | 2024-12-02(購進日期) | / |
15 | / | / | 陳光沛 | 重慶市黔江區(qū)城東街道鵬達花園B棟20號 | 重慶 | 鱸魚 | / | 2024-12-03(購進日期) | / |
16 | / | / | 陳光沛 | 重慶市黔江區(qū)城東街道鵬達花園B棟20號 | 重慶 | 草魚 | / | 2024-12-03(購進日期) | / |
17 | / | / | 黔江區(qū)友回百貨超市 | 重慶市黔江區(qū)馮家街道望江路53號 | 重慶 | 蘋果 | 散裝稱重 | 2024-12-05(購進日期) | / |
18 | / | / | 黔江區(qū)友回百貨超市 | 重慶市黔江區(qū)馮家街道望江路53號 | 重慶 | 柚子 | 散裝稱重 | 2024-12-05(購進日期) | / |
19 | / | / | 黔江區(qū)旭晉李儀食品超市 | 重慶市黔江區(qū)舟白街道東山街48號 | 重慶 | 豆芽 | 散裝稱重 | 2024-11-20(購進日期) | / |
20 | / | / | 黔江區(qū)旭晉李儀食品超市 | 重慶市黔江區(qū)舟白街道東山街48號 | 重慶 | 雞蛋 | 散裝稱重 | 2024-11-20(購進日期) | / |
附件2
監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目)
序號 | 標識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 重慶市黔江區(qū)推進商貿有限公司 | 重慶市黔江區(qū)正陽街道武陵大道南段30號(碧桂園)天域121幢105 | 小米辣(辣椒) | / | / | 2024-08-13(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.0769mg/kg║≤0.05mg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | / |
2 | / | / | 黔江區(qū)旭晉晉肴生活超市 | 重慶市黔江區(qū)城東街道光明路47號 | 山藥 | / | / | 2024-09-23(購進日期) | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║3.32mg/kg║≤0.3mg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | / |
3 | / | / | 黔江區(qū)旭晉晉山生活超市 | 重慶市黔江區(qū)城東街道文匯路555號(領秀江山)A1幢1-8 | 山藥 | / | / | 2024-09-22(購進日期) | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║2.80mg/kg║≤0.3mg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | / |