近期,包河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品、淀粉及淀粉制品、糕點(diǎn)、蔬菜制品、餐飲食品、肉制品等167批次樣品。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求檢驗(yàn)和判定,其中抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品159批次、不合格樣品8批次(見附件)。
現(xiàn)將不合格食品具體情況通告如下:
合肥市包河區(qū)韻華府酒店使用的臘肉,過氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽省公眾檢驗(yàn)研究院有限公司。
合肥市包河區(qū)福多滿超市銷售的咸鴨腿(腌臘肉制品),過氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽省公眾檢驗(yàn)研究院有限公司。
合肥市包河區(qū)徽鄉(xiāng)情食府花園大道店使用的臘肉,過氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽省公眾檢驗(yàn)研究院有限公司。
合肥市新大圩餐飲服務(wù)有限公司金葡萄家園店使用的咸肉,過氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽省公眾檢驗(yàn)研究院有限公司。
合肥市包河區(qū)半畝田生鮮超市銷售的小芹(芹菜),毒死蜱不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽省公眾檢驗(yàn)研究院有限公司。
合肥市包河區(qū)阿鳴生鮮超市銷售的長(zhǎng)豆角(豇豆),倍硫磷不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽省公眾檢驗(yàn)研究院有限公司。
合肥市包河區(qū)廬州好又多超市銷售的國(guó)產(chǎn)香蕉,吡蟲啉不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽省公眾檢驗(yàn)研究院有限公司。
合肥吉運(yùn)隆商貿(mào)有限責(zé)任公司銷售的小青菜(普通白菜),毒死蜱不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽省公眾檢驗(yàn)研究院有限公司。
特此通告。
合肥市包河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2024年12月18日
包河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于公布2024年食品安全監(jiān)督抽檢信息的通告(20241218).xls
合格產(chǎn)品信息
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 備注 | 公告網(wǎng)址鏈接 |
XBJ24340111342258551ZX | 1 | / | / | 安徽老鄉(xiāng)雞餐飲股份有限公司合肥和昌中央城邦店 | 安徽 | 現(xiàn)炸大油條 | 散裝 | 2024-11-26 | 餐飲食品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342255487ZX | 2 | 紅河宏斌食品有限公司 | 云南省紅河州建水縣建水工業(yè)園區(qū)青云輕工業(yè)片區(qū)1號(hào) | 合肥市包河區(qū)錦秀良品食品店 | 安徽 | 小米辣(醬腌菜) | 100克/袋 | 2024-06-18 | 蔬菜制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342255488ZX | 3 | 湖南壇壇香食品科技有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市瀏陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)康萬路903號(hào) | 合肥市包河區(qū)錦秀良品食品店 | 安徽 | 精制剁辣椒(醬腌菜) | 210克/瓶 | 2024-08-24 | 蔬菜制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256104ZX | 4 | 桐鄉(xiāng)市騰飛食品有限公司 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市高橋街道(開發(fā)區(qū))亭橋村西小橋41號(hào)1幢1-3層 | 合肥市包河區(qū)潤(rùn)俊百貨超市 | 安徽 | 龍吟雪菜(蔬菜制品) | 120克(固形物≥70%)/袋 | 2024-08-09 | 蔬菜制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256105ZX | 5 | 四川俊業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 四川省廣元市昭化區(qū)元壩鎮(zhèn)杏花村食品工業(yè)園 | 合肥市包河區(qū)潤(rùn)俊百貨超市 | 安徽 | 魚酸菜(醬腌菜) | 400g/袋 | 2024-04-01 | 蔬菜制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256116ZX | 6 | 中山市廣興勝食品有限公司 | 中山市黃圃鎮(zhèn)食品工業(yè)園健愉路30號(hào)之一 | 合肥市包河區(qū)潤(rùn)俊百貨超市 | 安徽 | 風(fēng)味臘腸(腌臘肉制品) | 散裝 | 2024-10-08 | 肉制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256152ZX | 7 | 慈溪市農(nóng)夫食品有限公司 | 寧波杭州灣新區(qū)庵東鎮(zhèn)西三村小陳家路 | 合肥市包河區(qū)福多滿超市 | 安徽 | 小米辣(醬腌菜) | 100克/袋 | 2024-08-09 | 蔬菜制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256153ZX | 8 | 成都民生食品集團(tuán)有限公司 | 四川省成都市新津區(qū)安西鎮(zhèn)安西村11組57號(hào) | 合肥市包河區(qū)福多滿超市 | 安徽 | 泡酸菜(醬腌菜) | 400克/袋 | 2024-08-21 | 蔬菜制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256259ZX | 9 | 四川廣樂食品有限公司 | 成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)雅士路118號(hào) | 合肥市包河區(qū)盛怡生活超市 | 安徽 | 小米辣(醬腌菜) | 100g/袋 | 2024-08-21 | 蔬菜制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256258ZX | 10 | 桐鄉(xiāng)市騰飛食品有限公司 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市高橋街道(開發(fā)區(qū))亭橋村西小橋41號(hào)1幢1-3層 | 合肥市包河區(qū)盛怡生活超市 | 安徽 | 榨菜絲 | 100克/袋 | 2024-07-23 | 蔬菜制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256261ZX | 11 | 麗水德誠(chéng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 浙江省麗水市蓮都區(qū)碧湖鎮(zhèn)沙岸村 | 合肥市包河區(qū)盛怡生活超市 | 安徽 | 五福林小米椒(蔬菜制品) | 500克/袋 | 2024-05-17 | 蔬菜制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256262ZX | 12 | 江門秋楓味食品科技有限公司 | 廣東省江門市江海區(qū)禮樂威東村大草圍工業(yè)園6號(hào)廠房自編A1 | 合肥市包河區(qū)盛怡生活超市 | 安徽 | 風(fēng)味腸(腌臘肉制品) | 散裝 | 2024-09-10 | 肉制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256272ZX | 13 | 浙江備得福食品有限公司 | 余姚市黃家埠鎮(zhèn)橫塘村四塘江北125號(hào) | 合肥市包河區(qū)福佑家百貨超市(個(gè)體工商戶) | 安徽 | 備得福榨菜絲(醬腌菜) | 40克/袋 | 2024-07-31 | 蔬菜制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256274ZX | 14 | 滁州太平橋食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒縣武崗街道 | 合肥市包河區(qū)福佑家百貨超市(個(gè)體工商戶) | 安徽 | 老上海麻餅(糕點(diǎn)) | 散裝稱重 | 2024-09-09 | 糕點(diǎn) | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256276ZX | 15 | 湖南省火辣辣食品有限公司 | 湖南寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)石泉路8號(hào) | 合肥市包河區(qū)福佑家百貨超市(個(gè)體工商戶) | 安徽 | 剁小米辣(醬腌菜) | 428克/瓶 | 2023-12-21 | 蔬菜制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256273ZX | 16 | 淮南合潤(rùn)弘食品科技有限公司 | 安徽省淮南市潘集區(qū)泥河鎮(zhèn)陶王村陶王街道東側(cè)50米6號(hào) | 合肥市包河區(qū)福佑家百貨超市(個(gè)體工商戶) | 安徽 | 合潤(rùn)弘手工馓子(糕點(diǎn)) | 散裝稱重 | 2024-10-24 | 糕點(diǎn) | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256298ZX | 17 | 合肥嘉鑫泰食品有限公司 | 安徽省合肥市肥西縣上派鎮(zhèn)前進(jìn)村流崗村民組06號(hào) | 合肥市包河區(qū)鮮淮生鮮超市紫云別院店 | 安徽 | 百果麻餅(糕點(diǎn)) | 散裝稱重 | 2024-09-22 | 糕點(diǎn) | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256297ZX | 18 | 合肥贛德坊食品廠 | 安徽省合肥市肥東縣肥東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鎮(zhèn)西路與龍城路交口西南角1棟2樓 | 合肥市包河區(qū)鮮淮生鮮超市紫云別院店 | 安徽 | 肉松漢堡蛋糕(糕點(diǎn)) | 散裝稱重 | 2024-09-02 | 糕點(diǎn) | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256299ZX | 19 | 海寧市豐旺食品有限公司 | 浙江省嘉興市海寧市斜橋鎮(zhèn)榨菜科技園區(qū)20號(hào) | 合肥市包河區(qū)鮮淮生鮮超市紫云別院店 | 安徽 | 泡乳瓜(醬腌菜) | 200克/袋 | 2024-10-02 | 蔬菜制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256330ZX | 20 | 馬鞍山永陽食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市鄭蒲港新區(qū)白橋鎮(zhèn)孫國(guó)堡140號(hào) | 合肥市包河區(qū)您來了生活超市 | 安徽 | 地鍋蛋黃鍋巴(海苔味)(糕點(diǎn)) | 散裝稱重 | 2024-08-01 | 糕點(diǎn) | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256332ZX | 21 | 四川菜花香食品有限公司 | 眉山市東坡區(qū)太和經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 合肥市包河區(qū)您來了生活超市 | 安徽 | 酸菜王(醬腌菜) | 400克/袋 | 2024-07-21 | 蔬菜制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256331ZX | 22 | 慈溪市農(nóng)夫食品有限公司 | 寧波杭州灣新區(qū)庵東鎮(zhèn)西三村小陳家路 | 合肥市包河區(qū)您來了生活超市 | 安徽 | 小米辣(蔬菜制品) | 750克/袋 | 2024-08-30 | 蔬菜制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256329ZX | 23 | 南通市奇香餅干食品廠 | 海安市墩頭鎮(zhèn)吉慶工業(yè)園區(qū) | 合肥市包河區(qū)您來了生活超市 | 安徽 | 無蔗糖脆餅(香蔥味)(糕點(diǎn)) | 計(jì)量稱重 | 2024-05-12 | 糕點(diǎn) | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256422ZX | 24 | 安徽菲嘗好吃食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒縣襄河鎮(zhèn)楊橋工業(yè)集中區(qū)經(jīng)三路 | 合肥市包河區(qū)鴻之佳食品超市 | 安徽 | 蒸米鍋巴(香辣味)(糕點(diǎn)) | 散裝稱重 | 2024-08-07 | 糕點(diǎn) | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256333ZX | 25 | 江門秋楓味食品科技有限公司 | 廣東省江門市江海區(qū)禮樂威東村大草圍工業(yè)園6號(hào)廠房自編A1 | 合肥市包河區(qū)您來了生活超市 | 安徽 | 風(fēng)味腸(腌臘肉制品) | 散裝 | 2024-10-22 | 肉制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256421ZX | 26 | 徐州優(yōu)貝食品有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)房村鎮(zhèn)倪莊村7隊(duì)28號(hào) | 合肥市包河區(qū)鴻之佳食品超市 | 安徽 | 堅(jiān)果多士吐司面包 | 散裝稱重 | 2024-08-10 | 糕點(diǎn) | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256420ZX | 27 | 焦作優(yōu)多享食品有限公司 | 河南省焦作市溫縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)緯三路40號(hào) | 合肥市包河區(qū)鴻之佳食品超市 | 安徽 | 美式尊享三角披薩(糕點(diǎn)) | 散裝稱重 | 2024-08-02 | 糕點(diǎn) | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256419ZX | 28 | 肥東縣紅云食品廠 | 安徽省肥東縣石塘鎮(zhèn)石塘社區(qū)南苑組 | 合肥市包河區(qū)鴻之佳食品超市 | 安徽 | 酥糖(糕點(diǎn)) | 稱重 | 2024-09-20 | 糕點(diǎn) | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256423ZX | 29 | 岳陽市川康醬品有限公司 | 岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)沿江村臨江路 | 合肥市包河區(qū)鴻之佳食品超市 | 安徽 | 小米辣(醬腌菜) | 100克/袋 | 2024-06-01 | 蔬菜制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256491ZX | 30 | 福建寶利來食品有限公司 | 南靖縣金山鎮(zhèn)馬公村虎嘴口319國(guó)道邊(枋仔腳1號(hào)) | 安徽新模范商業(yè)有限公司河北路店 | 安徽 | 紅油脆筍(醬腌菜) | 散裝稱重 | 2024-08-16 | 蔬菜制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256492ZX | 31 | 云南省通海醬菜廠有限公司 | 云南省玉溪市通海縣里山工業(yè)園區(qū) | 安徽新模范商業(yè)有限公司河北路店 | 安徽 | 小米辣(鹽水漬菜) | 750克/袋 | 2024-07-14 | 蔬菜制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256493ZX | 32 | 杭州蕭山錢江蔬菜食品有限公司 | 杭州蕭山義蓬街道蓬園村 | 安徽新模范商業(yè)有限公司河北路店 | 安徽 | 玫瑰大頭菜(蔬菜制品) | 280克/袋 | 2024-05-04 | 蔬菜制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256490ZX | 33 | 貴州紅赤水集團(tuán)有限公司 | 貴州省遵義市赤水市紅赤水食品工業(yè)園區(qū) | 安徽新模范商業(yè)有限公司河北路店 | 安徽 | 泡椒尖尖筍(醬腌菜) | 散裝稱重 | 2024-06-17 | 蔬菜制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256517ZX | 34 | / | / | 安徽粵境餐飲管理有限公司 | 安徽 | 咸肉(腌臘肉) | 散裝 | 2024-10-26 | 餐飲食品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256518ZX | 35 | 成都民生食品集團(tuán)有限公司 | 四川省成都市新津區(qū)安西鎮(zhèn)安西村11組57號(hào) | 安徽粵境餐飲管理有限公司 | 安徽 | 泡酸菜(醬腌菜) | 400克/袋 | 2024-09-18 | 蔬菜制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256648ZX | 36 | 寧波紅九九食品有限公司 | 浙江省慈溪市長(zhǎng)河鎮(zhèn)大云開發(fā)區(qū) | 合肥福之聯(lián)超市有限公司 | 安徽 | 香滴露小米辣(鹽水漬菜) | 750克/袋 | 2024-06-22 | 蔬菜制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256649ZX | 37 | 四川菜花香食品有限公司 | 眉山市東坡區(qū)太和經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 合肥福之聯(lián)超市有限公司 | 安徽 | 魚酸菜(醬腌菜) | 260克/袋 | 2024-05-08 | 蔬菜制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256651ZX | 38 | 滁州太平橋食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒縣武崗街道 | 合肥福之聯(lián)超市有限公司 | 安徽 | 雪花酥(椒鹽)(糕點(diǎn)) | 散裝稱重 | 2024-09-01 | 糕點(diǎn) | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256650ZX | 39 | 合肥市誠(chéng)開食品廠 | 安徽省合肥市瑤海區(qū)龍崗路茂瑞達(dá)電子產(chǎn)業(yè)園D棟2樓 | 合肥福之聯(lián)超市有限公司 | 安徽 | 酥餅(椒鹽味)(糕點(diǎn)) | 稱重 | 2024-09-12 | 糕點(diǎn) | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256652ZX | 40 | 金華盛天食品有限公司 | 浙江省金華市金東區(qū)曹宅鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)2幢 | 合肥福之聯(lián)超市有限公司 | 安徽 | 老婆餅(紅棗味)(糕點(diǎn)) | 散裝稱重 | 2024-08-20 | 糕點(diǎn) | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256691ZX | 41 | 桐鄉(xiāng)市騰飛食品有限公司 | 高橋鎮(zhèn)龍南村周家橋 | 合肥市包河區(qū)國(guó)楓園超市 | 安徽 | 響當(dāng)當(dāng)嫩姜筍(鹽漬菜) | 150克/袋 | 2024-04-29 | 蔬菜制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256689ZX | 42 | 巢湖市烔煬鎮(zhèn)大同食品廠 | 安徽省合肥市巢湖市烔煬鎮(zhèn)中街 | 合肥市包河區(qū)國(guó)楓園超市 | 安徽 | 黑切(糕點(diǎn)) | 散裝稱重 | 2024-10-10 | 糕點(diǎn) | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256692ZX | 43 | 重慶野山珍商貿(mào)有限公司 | 重慶市南岸區(qū)長(zhǎng)電路7號(hào) | 合肥市包河區(qū)國(guó)楓園超市 | 安徽 | 山椒筍尖(蔬菜制品) | 稱重 | 2024-09-01 | 蔬菜制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342256690ZX | 44 | 安徽華信食品有限公司 | 合肥市瑤海區(qū)龍崗開發(fā)區(qū)站前支路北側(cè) | 合肥市包河區(qū)國(guó)楓園超市 | 安徽 | 蟹香蛋黃鍋巴(糕點(diǎn)) | 散裝稱重 | 2024-10-12 | 糕點(diǎn) | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342257043ZX | 45 | 四川雅妹子生態(tài)食品股份有限公司 | 四川省眉山市洪雅縣槽漁灘場(chǎng)鎮(zhèn) | 安徽聯(lián)家供應(yīng)鏈管理有限公司第十分公司 | 安徽 | 川味香腸(肉制品) | 250克/袋 | 2024-08-28 | 肉制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342257042ZX | 46 | 湖南宸西食品有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭縣云湖橋鎮(zhèn)飛欄村竹山組 | 安徽聯(lián)家供應(yīng)鏈管理有限公司第十分公司 | 安徽 | 湘西臘肉 | 稱重 | 2024-08-07 | 肉制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342257041ZX | 47 | 東臺(tái)市海豐食品廠 | 東臺(tái)市海豐鎮(zhèn)工業(yè)園 | 安徽聯(lián)家供應(yīng)鏈管理有限公司第十分公司 | 安徽 | 節(jié)腸(肉制品) | 散裝 | 2024-10-03 | 肉制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342257082ZX | 48 | 慈溪市神棋菜業(yè)有限公司 | 慈溪市周巷鎮(zhèn)景苑路318號(hào) | 合肥市包河區(qū)柚子小星超市 | 安徽 | 小米辣(醬腌菜) | 100克/袋 | 2024-09-05 | 蔬菜制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342257085ZX | 49 | 滁州市百年食品股份有限公司 | 安徽省滁州市全椒縣楊橋工業(yè)集中區(qū)新莊路東二期廠房 | 合肥市包河區(qū)柚子小星超市 | 安徽 | 小米辣(鹽漬菜) | 750g/袋 | 2024-09-23 | 蔬菜制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342257081ZX | 50 | 碭山縣億隆食品有限公司 | 安徽省宿州市碭山縣趙屯鎮(zhèn)卞樓行政村汪林村30號(hào) | 合肥市包河區(qū)柚子小星超市 | 安徽 | 中式香腸(肉制品) | 500g/袋 | 2024-09-29 | 肉制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342257044ZX | 51 | 安徽知香齋食品有限公司 | 安徽省合肥市肥西縣花崗鎮(zhèn)工業(yè)聚集區(qū)華陽河路與將軍嶺東路交叉口北200米 | 安徽聯(lián)家供應(yīng)鏈管理有限公司第十分公司 | 安徽 | 姜芽(醬腌菜) | 500克/瓶 | 2024-09-19 | 蔬菜制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342257040ZX | 52 | 安徽衛(wèi)食園肉類食品有限公司 | 安徽省蚌埠市淮上區(qū)雙墩路2669號(hào) | 安徽聯(lián)家供應(yīng)鏈管理有限公司第十分公司 | 安徽 | 香臘鴨邊腿(肉制品) | 散裝 | 2024-10-26 | 肉制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342257086ZX | 53 | 合肥妙源食品有限公司 | 安徽省合肥市瑤海區(qū)龍崗開發(fā)區(qū)安慧食品有限公司院內(nèi)10號(hào) | 合肥市包河區(qū)鏈浩百貨超市 | 安徽 | 醬香麻餅(糕點(diǎn)) | 散裝稱重 | 2024-09-02 | 糕點(diǎn) | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342257084ZX | 54 | 四川纖多多食品有限公司 | 四川省德陽市旌陽區(qū)柏隆鎮(zhèn)鳳泉街146號(hào) | 合肥市包河區(qū)柚子小星超市 | 安徽 | 野筍(清水筍)(醬腌菜) | 250克/袋 | 2024-07-04 | 蔬菜制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342257083ZX | 55 | 味軒州農(nóng)業(yè)科技發(fā)展(重慶)有限公司 | 重慶市南川區(qū)大觀鎮(zhèn)中醫(yī)藥科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)柴胡路8號(hào) | 合肥市包河區(qū)柚子小星超市 | 安徽 | 泡椒筍尖(蔬菜制品) | 計(jì)量稱重 | 2024-08-20 | 蔬菜制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342257089ZX | 56 | 麗水德誠(chéng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 浙江省麗水市蓮都區(qū)碧湖鎮(zhèn)沙岸村 | 合肥市包河區(qū)鏈浩百貨超市 | 安徽 | 五福林小米椒(鹽水漬菜) | 500克/袋 | 2024-09-02 | 蔬菜制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342257176ZX | 57 | 合肥佰益食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣肥東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)桂王路西側(cè) | 合肥市包河區(qū)世紀(jì)華聯(lián)超市濱湖桂園店 | 安徽 | 蟹黃風(fēng)味鍋巴(糕點(diǎn)) | 散裝稱重 | 2024-09-18 | 糕點(diǎn) | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342257165ZX | 58 | 江蘇洪斌食品有限公司 | 江蘇省鹽城市亭湖區(qū)鹽東鎮(zhèn)科技產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)富大道5號(hào)(19) | 合肥市包河區(qū)世紀(jì)華聯(lián)超市濱湖桂園店 | 安徽 | 小米辣(蔬菜制品) | 500克/袋 | 2024-04-05 | 蔬菜制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342257164ZX | 59 | 合肥靜峰園食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣肥東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)祥和路東團(tuán)結(jié)路南側(cè) | 合肥市包河區(qū)世紀(jì)華聯(lián)超市濱湖桂園店 | 安徽 | 蛋黃鍋巴(香辣蝦味)(糕點(diǎn)) | 散裝稱重 | 2024-09-16 | 糕點(diǎn) | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342257224ZX | 60 | 亳州市譙城區(qū)古井鎮(zhèn)福凱食品廠 | 亳州市譙城區(qū)古井鎮(zhèn)小康路(古井小學(xué)西50米路北) | 合肥凡永貿(mào)易有限公司 | 安徽 | 軟香酥(糕點(diǎn)) | 散裝稱重 | 2024-08-01 | 糕點(diǎn) | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342257172ZX | 61 | 四川豐泰吾廚食品科技有限公司 | 四川省宜賓市長(zhǎng)寧縣古河鎮(zhèn)紅色村 | 合肥市包河區(qū)世紀(jì)華聯(lián)超市濱湖桂園店 | 安徽 | 山椒味筍尖(醬腌菜) | 計(jì)量稱重 | 2024-09-12 | 蔬菜制品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342257225ZX | 62 | 合肥市緣夢(mèng)達(dá)食品有限公司 | 肥東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)桂王路與緯一路交叉口東北角 | 合肥凡永貿(mào)易有限公司 | 安徽 | 山藥桃酥(無添加蔗糖)(糕點(diǎn)) | 散裝稱重 | 2024-09-16 | 糕點(diǎn) | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342257226ZX | 63 | 巢湖市谷然香食品有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市中垾鎮(zhèn)廟集村西孫自然村S105省道北側(cè) | 合肥凡永貿(mào)易有限公司 | 安徽 | 谷味香糯米鍋巴(糕點(diǎn)) | 計(jì)量稱重 | 2024-09-13 | 糕點(diǎn) | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342257272 | 64 | / | / | 合肥市包河區(qū)鮮小諾超市(個(gè)體工商戶) | 安徽 | 薄皮椒 | 散裝 | 2024-11-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342257274 | 65 | / | / | 合肥市包河區(qū)鮮小諾超市(個(gè)體工商戶) | 安徽 | 香芹 | 散裝 | 2024-11-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342257275 | 66 | / | / | 合肥市包河區(qū)鮮小諾超市(個(gè)體工商戶) | 安徽 | 長(zhǎng)豆角(豇豆) | 散裝 | 2024-11-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342257273 | 67 | / | / | 合肥市包河區(qū)鮮小諾超市(個(gè)體工商戶) | 安徽 | 生姜 | 散裝 | 2024-11-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342257276 | 68 | / | / | 合肥市包河區(qū)鮮小諾超市(個(gè)體工商戶) | 安徽 | 贛南臍橙 | 散裝 | 2024-11-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342257316 | 69 | / | / | 合肥市包河區(qū)優(yōu)客優(yōu)生鮮超市 | 安徽 | 螺絲椒 | 散裝 | 2024-11-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342257318 | 70 | / | / | 合肥市包河區(qū)優(yōu)客優(yōu)生鮮超市 | 安徽 | 土芹(芹菜) | 散裝 | 2024-11-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342257320 | 71 | / | / | 合肥市包河區(qū)優(yōu)客優(yōu)生鮮超市 | 安徽 | 西柱山蜜橘 | 散裝 | 2024-11-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342257359 | 72 | / | / | 合肥市包河區(qū)半畝田生鮮超市 | 安徽 | 青椒 | 散裝 | 2024-11-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
XBJ24340111342257374 | 73 | / | / | 合肥市包河區(qū)半畝田生鮮超市 | 安徽 | 小生姜 | 散裝 | 2024-11-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 包河區(qū)/縣抽 | ||||
