精品欧美在线一区二区,亚洲国产中文在线视频,海角精产国品一二三区别,一区二区国产高清视频在线

          <legend id="o3rmf"><abbr id="o3rmf"><thead id="o3rmf"></thead></abbr></legend>
          國家市場監(jiān)督管理總局主管    中國質(zhì)量報刊社主辦
          您當前位置: >>新聞中心>>民生>>抽查>>地方抽查>>2024

          內(nèi)蒙古呼和浩特市市場監(jiān)督管理局關(guān)于食品安全監(jiān)督抽檢信息公告 (2024年第10期)

          2024-12-05 14:16:46 呼和浩特市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站

          image.png

          根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等規(guī)定,呼和浩特市市場監(jiān)督管理局近期開展了糧食加工品,食用油、油脂及其制品,乳制品,肉制品等27個食品大類的監(jiān)督抽檢工作?,F(xiàn)將抽檢結(jié)果公告如下:

          本次公告抽檢樣品共計840批次,其中合格820批次,不合格20批次。

          具體信息詳見附件。

          特此公告。

          附件1  食品合格820批.xlsx

          附件2  食品不合格20批.xlsx

          附件3  不合格檢驗項目小知識.docx

          呼和浩特市市場監(jiān)督管理局

          2024年12月4日

          附件2
          食品監(jiān)督抽檢不合格信息
          (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目)
          序號標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱標稱生產(chǎn)企業(yè)地址被抽樣單位名稱被抽樣單位地址食品名稱規(guī)格型號商標生產(chǎn)日期/批號不合格項目分類檢測機構(gòu)備注
          1//回民區(qū)麥清香刀削面館內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)縣府街金河小區(qū)金河商城2、3號商鋪餐碗(自行清洗消毒)//2024-08-02陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.027/mg/100cm2||不得檢出/mg/100cm2餐飲食品內(nèi)蒙古必諾檢測技術(shù)服務有限公司
          2//回民區(qū)阿吉拉南路老綏元燒麥館內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)阿吉拉南路(佳佳園小區(qū)第六家門臉)餐盤(自行清洗消毒)//2024-08-02陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.027/mg/100cm2||不得檢出/mg/100cm2餐飲食品內(nèi)蒙古必諾檢測技術(shù)服務有限公司
          3//呼和浩特市回民區(qū)胡掌柜餐飲店內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)縣府街中段金河商城1層東3號商鋪餐盤(自行清洗消毒)//2024-08-02陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.012/mg/100cm2||不得檢出/mg/100cm2餐飲食品內(nèi)蒙古必諾檢測技術(shù)服務有限公司
          4呼和浩特市日日升食品有限公司呼和浩特市土默特左旗臺閣牧鎮(zhèn)耿家營內(nèi)蒙古利日神倉儲超市有限責任公司內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)攸攸板村金海路南汽車維修車間-100121021,11011干姜粉50/蒙升2024-07-16二氧化硫殘留量||0.115/g/kg||不得使用/g/kg調(diào)味品內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心
          5//內(nèi)蒙古食全食美商貿(mào)有限責任公司山丹路分公司內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)文明路學院里A1號樓西南角鮮姜//2024-10-07噻蟲胺||0.31/mg/kg||0.2/mg/kg;噻蟲嗪||0.44/mg/kg||0.3/mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心
          6//內(nèi)蒙古老三商貿(mào)有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)鄂爾多斯大街東瓦窯菜市場蔬菜區(qū)172胡蘿卜//2024-10-11甲拌磷||0.019/mg/kg||0.01/mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心
          7//內(nèi)蒙古維多利摩爾超市有限責任公司大學東路店內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)大學東路與豐州路交匯處嘉友花園負一層圓茄子//2024-10-11噻蟲胺||0.079/mg/kg||0.05/mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心
          8//內(nèi)蒙古老三商貿(mào)有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)鄂爾多斯大街東瓦窯菜市場蔬菜區(qū)172老姜//2024-10-12噻蟲胺||0.56/mg/kg||0.2/mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心
          9//新城區(qū)綏園菜剔魚子餐飲店內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)迎新路街道如意路如意小區(qū)D161湯碗//2024-10-22陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0141/mg/100cm2||不得檢出/mg/100cm2餐飲食品內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心
          10//呼和浩特市賽罕區(qū)弓建華調(diào)味品店內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)濱河北路保全莊農(nóng)貿(mào)市場3號廳花椒散裝稱重/2024-08-15二氧化硫殘留量||0.0398/g/kg||不得使用/g/kg調(diào)味品內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院
          11//賽罕區(qū)劉玄調(diào)料副食批發(fā)部呼和浩特市賽罕區(qū)保全市場3號廳辣椒片散裝稱重/2024-10-22檸檬黃||0.297/g/kg||不得使用/g/kg;胭脂紅||0.871/g/kg||不得使用/g/kg調(diào)味品內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院
          12//賽罕區(qū)劉玄調(diào)料副食批發(fā)部呼和浩特市賽罕區(qū)保全市場3號廳花椒散裝稱重/2024-10-19二氧化硫殘留量||0.0742/g/kg||不得使用/g/kg調(diào)味品內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院
          13//賽罕區(qū)陳松松調(diào)味品經(jīng)銷店內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)保全莊農(nóng)貿(mào)市場3號大廳花椒散裝稱重/2024-10-11二氧化硫殘留量||0.0574/g/kg||不得使用/g/kg調(diào)味品內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院
          14//呼和浩特市玉泉區(qū)張迪調(diào)味批發(fā)部內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)美通物流中心副食調(diào)味區(qū)D-1024花椒3散裝稱重/2024-10-11二氧化硫殘留量||0.0487/g/kg||不得使用/g/kg調(diào)味品內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院
          15內(nèi)蒙古百哥利食品有限公司內(nèi)蒙古呼和浩特市土左旗臺閣牧鎮(zhèn)沙家營村玉泉區(qū)燭宇食品經(jīng)銷部內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)美通物流中心工業(yè)食品東區(qū)1010蒙古奶茶(咸味)400克(內(nèi)裝20小包)/百哥利和圖形2024-08-01蛋白質(zhì)||0.38/g/100g||//g/100g飲料內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心
          16//呼和浩特市玉泉區(qū)張迪調(diào)味批發(fā)部內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)美通物流中心副食調(diào)味區(qū)D-1024花椒2散裝稱重/2024-09-08二氧化硫殘留量||0.0453/g/kg||不得使用/g/kg調(diào)味品內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院
          17//呼和浩特市玉泉區(qū)張迪調(diào)味批發(fā)部內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)美通物流中心副食調(diào)味區(qū)D-1024花椒1散裝稱重/2024-09-08二氧化硫殘留量||0.0474/g/kg||不得使用/g/kg調(diào)味品內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院
          18//玉泉區(qū)浩揚食品經(jīng)銷部內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)美通物流中心肉食西廳1013大紅袍(花椒)散裝稱重/2024-10-11二氧化硫殘留量||0.0719/g/kg||不得使用/g/kg調(diào)味品內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院
          19//玉泉區(qū)浩揚食品經(jīng)銷部內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)美通物流中心肉食西廳1013梅花椒(花椒)散裝稱重/2024-10-06二氧化硫殘留量||0.0410/g/kg||不得使用/g/kg調(diào)味品內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院
          20//賽罕區(qū)惠民街貴一塊家常菜店內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)惠民街馨康花園小區(qū)西南商業(yè)樓13號樓1層南3//2024-10-24陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.00921/mg/100cm2||不得檢出/mg/100cm2餐飲食品內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院

          ?

          (責任編輯:凌云)
          相關(guān)網(wǎng)站導航