河池市市場監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2024年第08期)
近期,河池市市場監(jiān)督管理局組織抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品樣品共331批次。根據(jù)食品安全國家標準檢驗和判定,所檢項目檢出不合格樣品12批次,檢出氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、克百威、聯(lián)苯菊酯、鎘(以Cd計)、氧樂果、多菌靈不合格問題。具體情況通告如下:
一、不合格產(chǎn)品情況
1.羅城百佳匯依飯超市有限公司銷售的茄子,不合格項目為鎘(以Cd計);銷售的臍橙,不合格項目為聯(lián)苯菊酯。
2.河池市金城江區(qū)覃秋鳳蔬菜經(jīng)營攤銷售的芹菜,不合格項目為毒死蜱;銷售的白豆角和青豆角,不合格項目均為克百威。
3.河池市金城江區(qū)潘桂姣蔬菜攤銷售的小白菜,不合格項目為氧樂果;銷售的芹菜,不合格項目為毒死蜱。
4.金城江區(qū)金城東路銘潤超市銷售的蔥花,不合格項目為氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
5.環(huán)江家廣福商貿(mào)有限公司銷售的沙糖桔和冰糖橙,不合格項目均為聯(lián)苯菊酯;銷售的荷蘭豆,不合格項目均為多菌靈;銷售的大蔥,不合格項目為毒死蜱。
二、核查處置情況
河池市市場監(jiān)督管理局針對抽檢發(fā)現(xiàn)的問題,對于不合格樣品涉及的生產(chǎn)經(jīng)營單位,已要求屬地市場監(jiān)管部門對涉及單位依法處理,督促查清不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量、流向,召回不合格產(chǎn)品,采取下架等措施控制風險,分析原因進行整改,并依法予以查處。
食品安全消費提示:消費者應當在正規(guī)可靠渠道購買所需食品并保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關標識,如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品生產(chǎn)許可證編號等標識是否齊全并符合法律法規(guī)的規(guī)定。不要購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購買公布的不合格產(chǎn)品。歡迎廣大消費者積極參與食品安全監(jiān)督,關注食品安全抽檢信息公布,如在市場上發(fā)現(xiàn)本次公布信息中所涉的不合格食品,請及時撥打當?shù)赝对V舉報電話12345。
特此通告
河池市市場監(jiān)督管理局
2024年11月25日
河池市2024年流通監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號 | 抽樣編號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | DBJ24451200634631949 | / | / | 羅城百佳匯依飯超市有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)河池市羅城仫佬族自治縣東門鎮(zhèn)鳳凰寨依飯文化廣場11#樓2至三層 | 茄子 | / | / | 2024-10-10 | 鎘(以Cd計)(mg/kg)||0.099||0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河池市食品藥品檢驗所 | |
2 | DBJ24451200634631967 | / | / | 羅城百佳匯依飯超市有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)河池市羅城仫佬族自治縣東門鎮(zhèn)鳳凰寨依飯文化廣場11#樓2至三層 | 臍橙 | / | / | 2024-10-10 | 聯(lián)苯菊酯(mg/kg)||0.078||0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河池市食品藥品檢驗所 | |
3 | DBJ24451200634632265 | / | / | 河池市金城江區(qū)覃秋鳳蔬菜經(jīng)營攤 | 河池市金城江區(qū)金城中路437號(新天地廣場建新市集內(nèi)蔬菜C05號攤) | 芹菜 | / | / | 2024-10-21 | 毒死蜱(mg/kg)||0.20||0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河池市食品藥品檢驗所 | |
4 | DBJ24451200634632303 | / | / | 河池市金城江區(qū)潘桂姣蔬菜攤 | 河池市金城江區(qū)金城中路437號新天地商業(yè)廣場內(nèi)蔬菜攤B21號 | 小白菜 | / | / | 2024-10-22 | 氧樂果(mg/kg)||0.18||0.02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河池市食品藥品檢驗所 | |
5 | DBJ24451200634632290 | / | / | 河池市金城江區(qū)潘桂姣蔬菜攤 | 河池市金城江區(qū)金城中路437號新天地商業(yè)廣場內(nèi)蔬菜攤B21號 | 芹菜 | / | / | 2024-10-22 | 毒死蜱(mg/kg)||0.12||0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河池市食品藥品檢驗所 | |
6 | DBJ24451200634632247 | / | / | 金城江區(qū)金城東路銘潤超市 | 河池市金城江區(qū)金城東路17號(東城國際一樓左起17-6-17-8號門面) | 蔥花 | / | / | 2024-10-21 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯(mg/kg)||0.22||0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河池市食品藥品檢驗所 | |
7 | DBJ24451200634632259 | / | / | 河池市金城江區(qū)覃秋鳳蔬菜經(jīng)營攤 | 河池市金城江區(qū)金城中路437號(新天地廣場建新市集內(nèi)蔬菜C05號攤) | 白豆角 | / | / | 2024-10-21 | 克百威(mg/kg)||0.25||0.02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河池市食品藥品檢驗所 | |
8 | DBJ24451200634632260 | / | / | 河池市金城江區(qū)覃秋鳳蔬菜經(jīng)營攤 | 河池市金城江區(qū)金城中路437號(新天地廣場建新市集內(nèi)蔬菜C05號攤) | 青豆角 | / | / | 2024-10-21 | 克百威(mg/kg)||0.18||0.02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河池市食品藥品檢驗所 | |
9 | DBJ24451200634632199 | / | / | 環(huán)江家廣福商貿(mào)有限公司 | 環(huán)江縣思恩鎮(zhèn)新安路67號環(huán)江商貿(mào)城三樓 | 沙糖桔 | / | / | 2024-10-17 | 聯(lián)苯菊酯(mg/kg)||0.14||0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河池市食品藥品檢驗所 | |
10 | DBJ24451200634632216 | / | / | 環(huán)江家廣福商貿(mào)有限公司 | 環(huán)江縣思恩鎮(zhèn)新安路67號環(huán)江商貿(mào)城三樓 | 荷蘭豆 | / | / | 2024-10-15 | 多菌靈(mg/kg)||0.043||0.02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河池市食品藥品檢驗所 | |
11 | DBJ24451200634632198 | / | / | 環(huán)江家廣福商貿(mào)有限公司 | 環(huán)江縣思恩鎮(zhèn)新安路67號環(huán)江商貿(mào)城三樓 | 冰糖橙 | / | / | 2024-10-10 | 聯(lián)苯菊酯(mg/kg)||0.080||0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河池市食品藥品檢驗所 | |
12 | DBJ24451200634632215 | / | / | 環(huán)江家廣福商貿(mào)有限公司 | 環(huán)江縣思恩鎮(zhèn)新安路67號環(huán)江商貿(mào)城三樓 | 大蔥 | / | / | 2024-10-12 | 毒死蜱(mg/kg)||0.044||0.02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河池市食品藥品檢驗所 |
食品流通監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xlsx
食品流通監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xlsx