重慶市綦江區(qū)市場監(jiān)督管理局關(guān)于518批次食品安全抽檢情況的通告(2024年第13號)
近期,重慶市綦江區(qū)市場監(jiān)督管理局組織抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品、豆制品、調(diào)味品、速凍食品、肉制品、保健食品等518批次樣品。其中抽樣檢驗項目合格樣品511批次,不合格樣品7批次。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn),個別項目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。監(jiān)督抽檢產(chǎn)品信息詳見附件。
所在地市場監(jiān)督管理部門已按《中華人民共和國食品安全法》的要求,對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,依法啟動查處工作,同時已采取風(fēng)險控制措施,查清產(chǎn)品流向,召回、下架不合格產(chǎn)品,分析原因并進(jìn)行整改。
特此通告。
重慶市綦江區(qū)市場監(jiān)督管理局
2024年11月4日
監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
序號 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 新興購超市(張晚珍) | 重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)龍鳳大道8號梨花映象23幢商業(yè) | 干筍子 | / | / | 2024-01-02(購進(jìn)日期) | 鉛(以Pb計)║1.10mg/kg║≤0.8mg/kg | 成都市華測檢測技術(shù)有限公司 | / |
2 | / | / | 王棚(百惠便利店) | 重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)街8號負(fù)1-1 | 鯽魚 | / | / | 2024-08-02(購進(jìn)日期) | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)║40μg/kg║不得檢出 | 成都市華測檢測技術(shù)有限公司 | / |
3 | / | / | 王棚(百惠便利店) | 重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)街8號負(fù)1-1 | 方竹筍(干) | / | / | 2024-04-21(購進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量║18.3g/kg║≤0.2g/kg | 成都市華測檢測技術(shù)有限公司 | / |
4 | / | / | 綦江區(qū)興興購生活超市(個體工商戶) | 重慶市綦江區(qū)古南街道西炮臺25號 | 綠豆芽 | / | / | 2024-09-22(購進(jìn)日期) | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║102μg/kg║不得檢出 | 成都市華測檢測技術(shù)有限公司 | / |
5 | / | / | 新興購超市(張晚珍) | 重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)龍鳳大道8號梨花映象23幢商業(yè) | 黃豆芽 | / | / | 2024-09-23(購進(jìn)日期) | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║428μg/kg║不得檢出 | 成都市華測檢測技術(shù)有限公司 | / |
6 | / | / | 重慶熠熠農(nóng)產(chǎn)品銷售城 | 重慶市綦江區(qū)文龍街道沙溪路11號附3號 | 面山藥 | / | / | 2024-05-24(購進(jìn)日期) | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.542mg/kg║≤0.3mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
7 | / | / | 綦江區(qū)好又多生活超市 | 重慶市綦江區(qū)文龍街道九龍大道15號(名揚(yáng)168廣場負(fù)一層) | 沙地蜜薯 | / | / | 2024-07-06(購進(jìn)日期) | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║0.028mg/kg║≤0.01mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
1. 監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息.xls
3. 監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息(保健食品).xls