大連市市場監(jiān)督管理局關(guān)于發(fā)布518批次食品安全抽檢結(jié)果的通告(2024年第18號(hào))
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》等法律、法規(guī)規(guī)定,按照大連市市場監(jiān)督管理局相關(guān)工作安排,現(xiàn)將我局組織的食品安全抽檢結(jié)果信息通告如下:
本次通告的抽檢信息涉及糧食加工品、飲料、餅干、罐頭、蔬菜制品、水果制品、淀粉及淀粉制品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品共9大類,合計(jì)518批次,其中不合格食品15批次。
對(duì)本次通告的不合格食品,大連市市場監(jiān)督管理局已組織市、縣兩級(jí)市場監(jiān)管部門依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》等法律法規(guī),對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營單位依法啟動(dòng)核查處置。
特此通告。
大連市市場監(jiān)督管理局
2024年10月14日
食品安全抽檢不合格信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 進(jìn)貨來源(食用農(nóng)產(chǎn)品) | 抽樣機(jī)構(gòu)和檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 備注 |
1 | / | / | 沙河口區(qū)珈瑩菠拿拿生鮮水果店(個(gè)體工商戶) | 遼寧省大連市沙河口區(qū)體壇路13-1號(hào)–2 | 桑葚 | 散裝稱重 | / | 2024-05-12 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.161g/kg║不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 金銘果業(yè) | 大連產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測研究院有限公司 | 大連/(市專項(xiàng)) | |
2 | / | / | 沙河口區(qū)祥之鳳水果店 | 遼寧省大連市沙河口區(qū)興工街道長興街84號(hào)1層2號(hào) | 桑葚 | 散裝稱重 | / | 2024-05-15 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.106g/kg║不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雙興商城大菜市 金仲 | 大連產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測研究院有限公司 | 大連/(市專項(xiàng)) | |
3 | 大連錦瑞食品有限公司 | 大連市甘井子區(qū)辛寨子街道由家村工業(yè)園區(qū)辛藝街79號(hào) | 甘井子區(qū)泉水街道匯泉路艾易特倉儲(chǔ)超市 | 遼寧省大連市甘井子區(qū)泉水R1區(qū)1號(hào)1層G1-8 | 地瓜淀粉 | 400克/袋 | 莫銀浩和圖形 | 2023-07-10 | 霉菌和酵母║1200CFU/g║ ≤1000CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | / | 國檢測試控股集團(tuán)遼寧有限公司 | 大連/(中央轉(zhuǎn)移支付) | |
4 | / | / | 甘井子區(qū)千城牛肉湯店 | 遼寧省大連市甘井子區(qū)匯達(dá)街32#1-1-3躍 | 碗(橙色) | / | / | 2024-06-12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.025mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | / | 大連海關(guān)技術(shù)中心 | 大連/(市抽) | |
5 | / | / | 甘井子區(qū)虹星盛世餐飲店 | 遼寧省大連市甘井子區(qū)匯達(dá)街13-5號(hào)西門 | 面碗(黑碗) | / | / | 2024-06-12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.046mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | / | 大連海關(guān)技術(shù)中心 | 大連/(市抽) | |
6 | / | / | 甘井子區(qū)鈺琇水煮魚店 | 遼寧省大連市甘井子區(qū)匯利街80-5-1號(hào)商鋪 | 菜碗 | / | / | 2024-06-12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.055mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | / | 大連海關(guān)技術(shù)中心 | 大連/(市抽) | |
7 | / | / | 高新區(qū)森果匯水果店(個(gè)體工商戶) | 遼寧省大連市高新園區(qū)瑞豐園39號(hào)大連優(yōu)億嘉農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)B5-B7 | 荔枝 | / | / | 2024-05-11 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.21mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 西崗區(qū)雙興商品城翟憲峰 | 遼寧惠康檢測評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 | 大連/(市抽) | |
8 | / | / | 瓦房店市常旭水果批發(fā)部 | 遼寧省大連市瓦房店市文蘭街道南五一路124號(hào)1-10 | 桑葚 | / | / | 2024-05-13 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0769g/kg║不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 高碑店農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司大連分公司 | 大連/(市抽) | |
9 | / | / | 沙河口區(qū)成忠蔬菜零售經(jīng)營部 | 遼寧省大連市沙河口區(qū)香工街115號(hào)香沙市場院內(nèi) | 蔥 | / | / | 2024-05-11 | 噻蟲嗪║0.80mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 旅順三澗堡批發(fā)市場 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司大連分公司 | 大連/(市抽) | |
10 | / | / | 金普新區(qū)光中街道葉氏兄弟水果店 | 遼寧省大連市金州區(qū)光明街道45號(hào)樓6號(hào) | 東魁楊梅 | 計(jì)量稱重 | / | 2024-06-11 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0116g/kg║不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 杭州葉氏兄弟果品超市連鎖有限公司 | 遼寧省食品檢驗(yàn)檢測院(遼寧省鹽品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | 大連/(中央轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)) | |
11 | / | / | 金普新區(qū)光中街道葉氏兄弟水果店 | 遼寧省大連市金州區(qū)光明街道45號(hào)樓6號(hào) | 楊梅大果 | 計(jì)量稱重 | / | 2024-06-11 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0141 g/kg║不得使用; 糖精鈉(以糖精計(jì))║0.0648g/kg║不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 杭州葉氏兄弟果品超市連鎖有限公司 | 遼寧省食品檢驗(yàn)檢測院(遼寧省鹽品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | 大連/(中央轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)) | |
12 | / | / | 甘井子區(qū)匯愛街葉氏兄弟果品超市 | 遼寧省大連市甘井子區(qū)匯愛街133-4號(hào) | 楊梅 | 計(jì)量稱重 | / | 2024-06-13 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0133 g/kg║不得使用; 糖精鈉(以糖精計(jì))║0.0611 g/kg║不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北首衡農(nóng)副產(chǎn)品有限公司林健順 | 遼寧省食品檢驗(yàn)檢測院(遼寧省鹽品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | 大連/(中央轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)) | |
13 | / | / | 甘井子區(qū)辛寨子綜合市場有限公司小芳蔬菜店 | 遼寧省大連市甘井子區(qū)辛寨子大辛村7-2-1(大連辛寨子綜合市場有限公司內(nèi)1號(hào)廳10號(hào)攤位) | 山藥 | / | / | 2024-07-02 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.935mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大商批發(fā)市場 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司大連分公司 | 大連/(市抽) | |
14 | / | / | 沙河口區(qū)楊增法蔬菜零售店 | 遼寧省大連市沙河口區(qū)香工街115號(hào)香沙市場院內(nèi) | 姜 | / | / | 2024-07-03 | 噻蟲胺║1.0mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大菜市 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司大連分公司 | 大連/(市抽) | |
15 | / | / | 沙河口區(qū)苗苗果菜店 | 遼寧省大連市沙河口區(qū)西南路479號(hào)(果菜區(qū)116、117號(hào)) | 姜 | / | / | 2024-07-03 | 噻蟲胺║0.55mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大董 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司大連分公司 | 大連/(市抽) | |
注:進(jìn)貨來源中的進(jìn)貨渠道信息均由商戶提供。 |