中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,寧夏回族自治區(qū)市場監(jiān)管廳公布2024年度建筑用安全玻璃產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查結(jié)果。
一、基本情況
本次專項(xiàng)抽查主要從全區(qū)生產(chǎn)領(lǐng)域抽檢建筑用安全玻璃產(chǎn)品,共對36家生產(chǎn)企業(yè)49批次產(chǎn)品進(jìn)行抽查,經(jīng)檢測樣品全部合格,合格率為100%。其中,抽檢平面鋼化玻璃41批次,全部合格;抽檢單片非隔熱型防火玻璃8批次,全部合格。
二、抽查產(chǎn)品檢測依據(jù)及質(zhì)量狀況
(一)平面鋼化玻璃。依據(jù)GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》等國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,主要對其外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn),抽檢41批次全部合格。
(二)單片非隔熱型防火玻璃。依據(jù)GB 15763.1-2009《建筑用安全玻璃 第1部分:防火玻璃》等國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,主要對其外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、耐火性能等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn),抽檢8批次全部合格。
三、抽查產(chǎn)品分析
本次專項(xiàng)建筑用安全玻璃產(chǎn)品在全區(qū)共抽查了36家生產(chǎn)企業(yè),從抽查情況看,36家生產(chǎn)企業(yè)均采用了國內(nèi)較先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備,加工的產(chǎn)品質(zhì)量有較高的質(zhì)量保證性;同時(shí)因?yàn)榘踩A?C認(rèn)證產(chǎn)品,企業(yè)管理較為規(guī)范,從原片玻璃進(jìn)場就嚴(yán)控把關(guān),企業(yè)生產(chǎn)條件完善,生產(chǎn)環(huán)境保持良好。其中,防火玻璃生產(chǎn)企業(yè)對設(shè)備進(jìn)行了升級(jí)改造,淘汰了銫鉀玻璃的生產(chǎn)。抽檢的8批次防火玻璃中,7批次防火玻璃產(chǎn)品為高應(yīng)力防火玻璃,其具有防火、硬度強(qiáng)度高、透明度高、安全性好等特點(diǎn)。1批次防火玻璃產(chǎn)品為高硼硅防火玻璃,其具有耐火性能強(qiáng)、抗沖擊性強(qiáng)的特點(diǎn),有更高熔點(diǎn)和更低熱膨脹系數(shù),能夠承受較高溫度和熱沖擊,極大地提高了建筑物耐火性能;且其較好的抗沖擊性能,即使在火勢蔓延時(shí)也不易破裂,有效地降低了火災(zāi)時(shí)因破碎玻璃而造成的傷害風(fēng)險(xiǎn)。
平面鋼化玻璃檢測結(jié)果匯總表
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 抽檢 ?規(guī)格 | 檢測項(xiàng)目 | 所在市、縣(區(qū)) | 檢測依據(jù) | 檢測結(jié)論 |
1 | 銀川晶峰玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市賀蘭縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
2 | 寧夏麗秋玻璃科技有限公司 | 厚度6mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市賀蘭縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
3 | 寧夏延寧鋼化玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市賀蘭縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
4 | 寧夏偉昌鋼化玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市賀蘭縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
5 | 銀川金東興玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市賀蘭縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
6 | 寧夏中昂鋼化玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市賀蘭縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
7 | 寧夏康華科技有限公司 | 厚度8mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市賀蘭縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
8 | 寧夏浩瑋玻璃裝飾有限公司 | 厚度6mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市賀蘭縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
9 | 寧夏江銀鋼化玻璃有限公司 | 厚度8mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市賀蘭縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
10 | 寧夏福聚多玻璃科技有限公司 | 厚度6mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市賀蘭縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
11 | 寧夏泰和恒昌玻璃有限責(zé)任公司 | 厚度6mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市賀蘭縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
12 | 寧夏鑫鈺中空膠業(yè)有限公司 | 厚度6mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市賀蘭縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
13 | 寧夏國寧鋼化玻璃有限公司 | 厚度5mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市永寧縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
14 | 寧夏金遠(yuǎn)喬玻璃有限公司 | 厚度5mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市永寧縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
15 | 寧夏晶度鋼化玻璃有限公司 | 厚度5mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市永寧縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
16 | 寧夏紅泰通達(dá)玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市永寧縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
17 | 寧夏曉龍玻璃有限公司 | 厚度5mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市永寧縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
18 | 寧夏民江鋼化玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市永寧縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
19 | 寧夏申大玻璃有限公司 | 厚度5mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市永寧縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
20 | 寧夏藍(lán)晶鋼化玻璃有限公司 | 厚度5mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市永寧縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
21 | 寧夏晶科玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市永寧縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
22 | 寧夏豫杞玻璃加工有限公司 | 厚度6mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市永寧縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
23 | 寧夏利輝玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市永寧縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
24 | 寧夏寧天偉達(dá)玻璃銷售有限公司 | 厚度5mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市永寧縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
25 | 寧夏萬朝工貿(mào)有限公司 | 厚度6mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市永寧縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
26 | 銀川林茂玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市金鳳區(qū) | GB 15763.2-2005 | 合格 |
27 | 寧夏銀川耀鑫新玻璃有限公司 | 厚度5mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市金鳳區(qū) | GB 15763.2-2005 | 合格 |
28 | 寧夏福得多玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市西夏區(qū) | GB 15763.2-2005 | 合格 |
29 | 厚度8mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市西夏區(qū) | GB 15763.2-2005 | 合格 | |
30 | 銀川成又誠玻璃深加工有限公司 | 厚度6mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 銀川市興慶區(qū) | GB 15763.2-2005 | 合格 |
31 | 寧夏志勇鋼化玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 吳忠市利通區(qū) | GB 15763.2-2005 | 合格 |
32 | 厚度8mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 吳忠市利通區(qū) | GB 15763.2-2005 | 合格 | |
33 | 寧夏朱光明工貿(mào)有限公司 | 厚度6mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 吳忠市利通區(qū) | GB 15763.2-2005 | 合格 |
34 | 厚度10mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 吳忠市利通區(qū) | GB 15763.2-2005 | 合格 | |
35 | 寧夏江耀玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 吳忠市利通區(qū) | GB 15763.2-2005 | 合格 |
36 | 厚度8mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 吳忠市利通區(qū) | GB 15763.2-2005 | 合格 | |
37 | 寧夏華騰玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 吳忠市利通區(qū) | GB 15763.2-2005 | 合格 |
38 | 厚度8mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 吳忠市利通區(qū) | GB 15763.2-2005 | 合格 | |
39 | 寧夏古雁建材有限公司 | 厚度6mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 固原市原州區(qū) | GB 15763.2-2005 | 合格 |
40 | 寧夏紅馬玻璃有限公司 | 厚度5mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 固原市原州區(qū) | GB 15763.2-2005 | 合格 |
41 | 隆德縣弘興玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、耐熱沖擊性能 | 固原市隆德縣 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
單片非隔熱型防火玻璃檢測結(jié)果匯總表
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 抽檢規(guī)格 | 檢測項(xiàng)目 | 所在市、縣(區(qū)) | 檢測依據(jù) | 檢測結(jié)論 |
1 | 寧夏偉昌鋼化玻璃有限公司 | DFB-06-C1.00 | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、耐火性能 | 銀川市賀蘭縣 | GB 15763.1-2009 | 合格 |
2 | 寧夏康華科技有限公司 | DFB-06-C1.50 | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、耐火性能 | 銀川市賀蘭縣 | GB 15763.1-2009 | 合格 |
3 | 寧夏浩瑋玻璃裝飾有限公司 | DFB-06-C1.50 | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、耐火性能 | 銀川市賀蘭縣 | GB 15763.1-2009 | 合格 |
4 | 寧夏民江鋼化玻璃有限公司 | DFB-06-C0.50 | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、耐火性能 | 銀川市永寧縣 | GB 15763.1-2009 | 合格 |
5 | 寧夏申大玻璃有限公司 | DFB-06-C1.00 | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、耐火性能 | 銀川市永寧縣 | GB 15763.1-2009 | 合格 |
6 | 銀川林茂玻璃有限公司 | DFB-06-C1.00 | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、耐火性能 | 銀川市金鳳區(qū) | GB 15763.1-2009 | 合格 |
7 | 銀川成又誠玻璃深加工有限公司 | DFB-05-C0.50 | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、耐火性能 | 銀川市興慶區(qū) | GB 15763.1-2009 | 合格 |
8 | 寧夏古雁建材有限公司 | DFB-10-C3.00 | 外觀質(zhì)量、尺寸允許偏差及彎曲度、抗沖擊性、碎片狀態(tài)、耐火性能 | 固原市原州區(qū) | GB 15763.1-2009 | 合格 |