本期公布170批次監(jiān)督抽檢結果,涉及茶葉及相關制品、豆制品、方便食品、糕點、罐頭、糧食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、薯類和膨化食品、水果制品、特殊膳食食品、調(diào)味品等十五大類。其中不合格樣品1批次,合格樣品169批次。
不合格樣品1批次為:
朔州市晉北宴餐飲有限公司使用的山藥,咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽不符合食品安全國家標準。檢驗機構為必維信諾(山東)檢測技術有限公司。
合格樣品169批次,分別為:
1. 茶葉及相關制品4批次,檢驗項目為吡蟲啉、草甘膦、啶蟲脒、毒死蜱、多菌靈、二氧化硫殘留量、甲拌磷、克百威、聯(lián)苯菊酯、滅多威、檸檬黃、鉛(以Pb計)、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、日落黃、三氯殺螨醇、水胺硫磷、氧樂果、乙酰甲胺磷、茚蟲威。
2. 豆制品6批次,檢驗項目為苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、大腸菌群、蛋白質、黃曲霉毒素B、堿性嫩黃、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、檸檬黃、鉛(以Pb計)、日落黃、三氯蔗糖、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸汁)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)。
3. 方便食品1批次,檢驗項目為大腸菌群、過氧化值(以脂肪計)、菌落總數(shù)、水分、酸價(以脂肪計)(KOH)。
4. 糕點4批次,檢驗項目為安賽蜜、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、丙二醇、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計)、大腸菌群、過氧化值(以脂肪計)、金黃色葡萄球菌、菌落總數(shù)、喹啉黃、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、霉菌、納他霉素、檸檬黃、鉛(以Pb計)、日落黃、三氯蔗糖、沙門氏菌、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸汁)、酸價(以脂肪計)(KOH)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)。
5. 罐頭4批次,檢驗項目為苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、二氧化硫殘留量、鎘(以Cd計)、檸檬黃、鉛(以Pb計)、日落黃、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸汁)、商業(yè)無菌、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、乙二胺四乙酸二鈉。
6. 糧食加工品10批次,檢驗項目為苯并[a]芘、鎘(以Cd計)、過氧化苯甲酰、黃曲霉毒素B1、檸檬黃、偶氮甲酰胺、鉛(以Pb計)、日落黃、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇、無機砷(以As計)、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A。
7. 肉制品5批次,檢驗項目為N-二甲基亞硝胺、苯并[a]芘、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、大腸菌群、單核細胞增生李斯特氏菌、鎘(以Cd計)、鉻(以Cr計)、金黃色葡萄球菌、菌落總數(shù)、氯霉素、納他霉素、檸檬黃、鉛(以Pb計)、日落黃、沙門氏菌、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸汁)、商業(yè)無菌、酸性橙Ⅱ、糖精鈉(以糖精計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)、胭脂紅、誘惑紅、總砷(以As計)。
8. 乳制品8批次,檢驗項目為丙二醇、大腸菌群、蛋白質、非脂乳固體、酵母、金黃色葡萄球菌、霉菌、鉛(以Pb計)、乳酸菌數(shù)、三聚氰胺、沙門氏菌、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸汁)、商業(yè)無菌、酸度、脂肪。
9. 食糖9批次,檢驗項目為赤蘚紅、二氧化硫殘留量、干燥失重、還原糖分、喹啉黃、螨、檸檬黃、日落黃、色值、酸性紅、莧菜紅、新紅、胭脂紅、誘惑紅、蔗糖分。
10. 食用農(nóng)產(chǎn)品89批次,檢驗項目為無機砷(以As計)、2,4-滴和2,4-滴鈉鹽、4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)、6-芐基腺嘌呤(6-BA)、阿維菌素、百菌清、倍硫磷、倍他米松、苯醚甲環(huán)唑、吡蟲啉、吡唑醚菌酯、丙溴磷、除蟲脲、噠螨靈、狄氏劑、敵敵畏、地克珠利、地美硝唑、地塞米松、地西泮、啶蟲脒、毒死蜱、多菌靈、多氯聯(lián)苯、多西環(huán)素、恩諾沙星、二甲戊靈、呋喃它酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、氟苯尼考、氟蟲腈、氟硅唑、氟環(huán)唑、腐霉利、鎘(以Cd計)、環(huán)丙氨嗪、磺胺類(總量)、揮發(fā)性鹽基氮、己唑醇、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、甲胺磷、甲拌磷、甲砜霉素、甲基異柳磷、甲硝唑、甲氧芐啶、腈苯唑、腈菌唑、克百威、克倫特羅、孔雀石綠、喹乙醇、萊克多巴胺、樂果、聯(lián)苯菊酯、林可霉素、六六六、氯吡脲、氯丙嗪、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯霉素、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽、滅蠅胺、尼卡巴嗪、諾氟沙星、培氟沙星、鉛(以Pb計)、噻蟲胺、噻蟲嗪、噻唑膦、三氯殺螨醇、三唑磷、殺撲磷、沙丁胺醇、沙拉沙星、霜霉威和霜霉威鹽酸鹽、水胺硫磷、涕滅威、替米考星、土霉素/金霉素/四環(huán)素(組合含量)、托曲珠利、五氯酚酸鈉(以五氯酚計)、烯酰嗎啉、烯唑醇、辛硫磷、溴氰菊酯、亞硫酸鹽(以SO2計)、氧氟沙星、氧樂果、乙螨唑、乙酰甲胺磷、異丙威、總汞(以Hg計)。
11. 食用油、油脂及其制品9批次,檢驗項目為苯并[a]芘、過氧化值、黃曲霉毒素B、鉛(以Pb計)、溶劑殘留量、酸價(KOH)、特丁基對苯二酚(TBHQ)。
12. 薯類和膨化食品3批次,檢驗項目為苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、大腸菌群、過氧化值(以脂肪計)、金黃色葡萄球菌、菌落總數(shù)、沙門氏菌、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸汁)、水分、酸價(以脂肪計)(KOH)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)。
13. 水果制品7批次,檢驗項目為安賽蜜、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、大腸菌群、二氧化硫殘留量、菌落總數(shù)、霉菌、檸檬黃、鉛(以Pb計)、日落黃、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸汁)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、莧菜紅、胭脂紅、乙二胺四乙酸二鈉。
14. 特殊膳食食品2批次,檢驗項目為不溶性膳食纖維、大腸菌群、蛋白質、鈣、鎘(以Cd計)、黃曲霉毒素B1、金黃色葡萄球菌、鈉、能量、鉛(以Pb計)、沙門氏菌、水分、鐵、維生素A、維生素B1、維生素D、無機砷(以As計)、硝酸鹽(以NaNO3計)、鋅、亞硝酸鹽(以NaNO2計)、脂肪。
15. 調(diào)味品8批次,檢驗項目為氨基酸態(tài)氮、銨鹽(以占氨基酸態(tài)氮的百分比計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、呈味核苷酸二鈉、大腸菌群、對羥基苯甲酸酯類及其鈉鹽(對羥基苯甲酸甲酯鈉,對羥基苯甲酸乙酯及其鈉鹽)(以對羥基苯甲酸計)、谷氨酸鈉、過氧化值(以脂肪計)、菌落總數(shù)、可待因、嗎啡、那可丁、鉛(以Pb計)、全氮(以氮計)、三氯蔗糖、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸汁)、酸價(以脂肪計)(KOH)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、罌粟堿、總酸(以乙酸計)。
針對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局已按照《中華人民共和國食品安全法》的規(guī)定及時進行核查處置,采取有效措施控制食品安全風險,督導企業(yè)查找原因,消除隱患。消費者如果在市場上發(fā)現(xiàn)被通報的不合格食品,可撥打12315投訴舉報。
朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局
2024年09月27日
附件2:監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xlsx
2024年食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 | |||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
XBJ24140671433732439ZX | 1 | / | / | 朔州市開發(fā)區(qū)綠佳園生鮮店 | 山西 | 西紅柿 | / | 2024/07/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732422ZX | 2 | / | / | 朔州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)吊爐大缸燒烤店 | 山西 | 黃瓜 | / | 2024/07/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732412ZX | 3 | / | / | 朔州市開發(fā)區(qū)果之家果蔬店 | 山西 | 紫葡萄 | / | 2024/07/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732413ZX | 4 | / | / | 朔州市開發(fā)區(qū)果之家果蔬店 | 山西 | 綠葡萄 | / | 2024/07/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732408ZX | 5 | / | / | 朔州市開發(fā)區(qū)誠心精品水果店 | 山西 | 葡萄 | / | 2024/07/22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732407ZX | 6 | / | / | 朔州市開發(fā)區(qū)誠心精品水果店 | 山西 | 香蕉 | / | 2024/07/27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732406ZX | 7 | / | / | 朔州市開發(fā)區(qū)誠心精品水果店 | 山西 | 桃 | / | 2024/07/22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732405ZX | 8 | / | / | 朔州市開發(fā)區(qū)誠心精品水果店 | 山西 | 蘋果 | / | 2024/07/22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732404ZX | 9 | / | / | 朔州市開發(fā)區(qū)誠心精品水果店 | 山西 | 修氏蘋果 | / | 2024/07/22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732414ZX | 10 | / | / | 朔州市開發(fā)區(qū)果之家果蔬店 | 山西 | 梨 | / | 2024/07/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732415ZX | 11 | / | / | 朔州市開發(fā)區(qū)果之家果蔬店 | 山西 | 橙 | / | 2024/07/20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732416ZX | 12 | / | / | 朔州市開發(fā)區(qū)果之家果蔬店 | 山西 | 火龍果 | / | 2024/07/28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732429ZX | 13 | / | / | 朔州市開發(fā)區(qū)韓升精品水果店 | 山西 | 蘋果 | / | 2024/07/28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732430ZX | 14 | / | / | 朔州市開發(fā)區(qū)韓升精品水果店 | 山西 | 紅蘋果 | / | 2024/07/21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732431ZX | 15 | / | / | 朔州市開發(fā)區(qū)韓升精品水果店 | 山西 | 青蘋果 | / | 2024/07/28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732432ZX | 16 | / | / | 朔州市開發(fā)區(qū)韓升精品水果店 | 山西 | 修氏蘋果 | / | 2024/07/28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732433ZX | 17 | / | / | 朔州市開發(fā)區(qū)韓升精品水果店 | 山西 | 香蕉 | / | 2024/07/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732438ZX | 18 | / | / | 朔州市開發(fā)區(qū)綠佳園生鮮店 | 山西 | 雞胸肉 | / | 2024/07/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732352ZX | 19 | / | / | 朔州自然園鮮生鮮商貿(mào)有限公司 | 山西 | 雞腿肉 | / | 2024/07/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732427ZX | 20 | / | / | 朔州市開發(fā)區(qū)眼鏡串吧飯店 | 山西 | 豬肉 | / | 2024/07/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732344ZX | 21 | 朔州市豐源牲畜屠宰有限公司 | 山西省朔州市朔城區(qū)曹沙會村 | 朔州市開發(fā)區(qū)小石生肉店 | 山西 | 豬肉 | / | 2024/07/28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732363ZX | 22 | 朔州市豐源牲畜屠宰有限公司 | 山西省朔州市朔城區(qū)曹沙會村 | 朔州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)韓燕鮮肉店 | 山西 | 豬肉 | / | 2024/07/28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732362ZX | 23 | 朔州市豐源牲畜屠宰有限公司 | 山西省朔州市朔城區(qū)曹沙會村 | 朔州市開發(fā)區(qū)趙二鮮肉店 | 山西 | 豬肉 | / | 2024/07/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732345ZX | 24 | 朔州市豐源牲畜屠宰有限公司 | 山西省朔州市朔城區(qū)曹沙會村 | 朔州開發(fā)區(qū)小程生肉店 | 山西 | 豬肉 | / | 2024/07/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732350ZX | 25 | / | / | 朔州市開發(fā)區(qū)邱明牛羊肉店 | 山西 | 牛肉 | / | 2024/07/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732335ZX | 26 | / | / | 朔州市開發(fā)區(qū)小軍右玉羊肉牛肉店 | 山西 | 牛肉 | / | 2024/07/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732349ZX | 27 | / | / | 朔州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)二海肉業(yè)店 | 山西 | 羊肉 | / | 2024/07/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732418ZX | 28 | / | / | 朔州市開發(fā)區(qū)晉李記燒烤店 | 山西 | 羊肉 | / | 2024/07/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732421ZX | 29 | / | / | 朔州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)吊爐大缸燒烤店 | 山西 | 羊肉 | / | 2024/07/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732354ZX | 30 | 五得利面粉集團有限公司 | 河北省大名縣五得利街 | 朔州自然園鮮生鮮商貿(mào)有限公司 | 山西 | 五得利金特精小麥粉 | 5kg/袋 | 2024/05/15 | 糧食加工品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732353ZX | 31 | / | / | 朔州自然園鮮生鮮商貿(mào)有限公司 | 山西 | 小麥粉 | / | 2024/07/10 | 糧食加工品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732329ZX | 32 | 五得利面粉集團有限公司 | 河北省大名縣五得利街 | 朔州市開發(fā)區(qū)佳樂源商貿(mào)有限公司 | 山西 | 五得利金特精小麥粉 | 5kg/袋 | 2024/05/28 | 糧食加工品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732330ZX | 33 | 包頭宏基面粉有限公司 | 內(nèi)蒙古包頭市阿爾丁大街北端糧庫院內(nèi) | 朔州市開發(fā)區(qū)佳樂源商貿(mào)有限公司 | 山西 | 鹿王牌麥芯粉 | 5kg/袋 | 2024/07/09 | 糧食加工品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732440ZX | 34 | 江蘇光明天成米業(yè)有限公司 | 江蘇省泰州市興化市戴窯鎮(zhèn)西工業(yè)園區(qū)(東三段) | 朔州市開發(fā)區(qū)綠佳園生鮮店 | 山西 | 饕廚東北長粒香(粳米) | 5千克/袋 | 2024/01/26 | 糧食加工品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732355ZX | 35 | 益海嘉里(太原)糧油食品工業(yè)有限公司 | 山西轉型綜合改革示范區(qū)唐槐產(chǎn)業(yè)園西賈北街69號 | 朔州自然園鮮生鮮商貿(mào)有限公司 | 山西 | 金龍魚清香稻東北大米 | 5千克/袋 | 2024/07/05 | 糧食加工品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732331ZX | 36 | 益海嘉里(盤錦)糧油工業(yè)有限公司 | 盤錦市盤山縣太平鎮(zhèn) | 朔州市開發(fā)區(qū)佳樂源商貿(mào)有限公司 | 山西 | 盤錦大米 | 5千克/袋 | 2024/03/19 | 糧食加工品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732337ZX | 37 | 嘉里糧油(天津)有限公司 | 天津自貿(mào)試驗區(qū)(天津港保稅區(qū))津濱大道95號 | 朔州市開發(fā)區(qū)佳樂源商貿(mào)有限公司 | 山西 | 花生濃香型食用調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 2024/06/06 | 食用油、油脂及其制品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732338ZX | 38 | 山西紫林醋業(yè)股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550號 | 朔州市開發(fā)區(qū)佳樂源商貿(mào)有限公司 | 山西 | 紫林陳醋 食醋 | 300mL/袋 | 2024/03/05 | 調(diào)味品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732339ZX | 39 | 山西辰洪百味食品有限公司 | 山西省太原市清徐縣食品工業(yè)園區(qū)西堡路3號 | 朔州市開發(fā)區(qū)佳樂源商貿(mào)有限公司 | 山西 | 山西陳醋 食醋 | 300mL/袋 | 2024/04/20 | 調(diào)味品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732443ZX | 40 | 臨沂金鑼文瑞食品有限公司 | 臨沂市蘭山區(qū)半程鎮(zhèn)金鑼科技園 | 朔州市開發(fā)區(qū)綠佳園生鮮店 | 山西 | 蒜味火腿 | 400g/根 | 2024/07/01 | 肉制品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732359ZX | 41 | 陜西雙匯食品有限公司 | 陜西省咸陽市興平市食品工業(yè)園 | 朔州自然園鮮生鮮商貿(mào)有限公司 | 山西 | 蒜味腸(香辣風味) | 380g/袋 | 2024/06/25 | 肉制品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732357ZX | 42 | 重慶香納匯食品有限公司 | 重慶市巴南區(qū)界石鎮(zhèn)石桂大道8號寧輝創(chuàng)業(yè)園1幢1-3號1-5號 | 朔州自然園鮮生鮮商貿(mào)有限公司 | 山西 | 手工牛油老火鍋底料 | 360克(90克×4)/袋 | 2024/03/25 | 調(diào)味品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732356ZX | 43 | 樂陵市廚大媽食品有限公司 | 樂陵市濟鹽路西側 | 朔州自然園鮮生鮮商貿(mào)有限公司 | 山西 | 家品砂糖(白砂糖) | 400克/袋 | 2024/02/24 | 食糖 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732360ZX | 44 | 浙江德爾耀食品科技有限公司 | 浙江省臺州市黃巖區(qū)江口街道進港路69號 | 朔州自然園鮮生鮮商貿(mào)有限公司 | 山西 | 葡萄罐頭 | 255克/瓶 | 2024/01/02 | 罐頭 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732361ZX | 45 | 芝麻官食品有限公司 | 河北省保定市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東區(qū) | 朔州自然園鮮生鮮商貿(mào)有限公司 | 山西 | 黃桃罐頭 | 255克/瓶 | 2024/04/01 | 罐頭 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732358ZX | 46 | 石家莊永盛乳業(yè)有限公司 | 河北省石家莊市鹿泉區(qū)石銅路36號 | 朔州自然園鮮生鮮商貿(mào)有限公司 | 山西 | 簡醇風味酸牛奶 | 150克/袋 | 2024/07/20 | 乳制品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732441ZX | 47 | 內(nèi)蒙古金山乳業(yè)有限責任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市敕勒川乳業(yè)開發(fā)區(qū)伊利大街8號 | 朔州市開發(fā)區(qū)綠佳園生鮮店 | 山西 | 風味發(fā)酵乳(紅棗味) | 100克/袋 | 2024/07/28 | 乳制品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732442ZX | 48 | 石家莊明旺乳業(yè)有限公司 | 河北省石家莊市行唐縣食品工業(yè)區(qū)北區(qū)1號 | 朔州市開發(fā)區(qū)綠佳園生鮮店 | 山西 | 旺仔牛奶(調(diào)制乳) | 125mL/盒 | 2024/06/13 | 乳制品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732332ZX | 49 | 益海嘉里(石家莊)食品工業(yè)有限公司 | 河北省石家莊市藁城區(qū)石家莊經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)揚子路東段 | 朔州市開發(fā)區(qū)佳樂源商貿(mào)有限公司 | 山西 | 香滿園雞蛋掛面 | 800克/袋 | 2024/06/08 | 糧食加工品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732333ZX | 50 | 濱州中裕食品有限公司 | 山東濱州工業(yè)園區(qū)梧桐五路91號 | 朔州市開發(fā)區(qū)佳樂源商貿(mào)有限公司 | 山西 | 麥芯掛面 | 750克/袋 | 2024/05/24 | 糧食加工品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732334ZX | 51 | 山東西王食品有限公司 | 山東省鄒平市西王工業(yè)園 | 朔州市開發(fā)區(qū)佳樂源商貿(mào)有限公司 | 山西 | 玉米胚芽油 | 1.8升/瓶 | 2023/12/14 | 食用油、油脂及其制品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732336ZX | 52 | 嘉里糧油(天津)有限公司 | 天津自貿(mào)試驗區(qū)(天津港保稅區(qū))津濱大道95號 | 朔州市開發(fā)區(qū)佳樂源商貿(mào)有限公司 | 山西 | 金龍魚精煉一級大豆油 | 1.8升/瓶 | 2024/01/11 | 食用油、油脂及其制品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732451ZX | 53 | / | / | 朔州開發(fā)區(qū)赫愛平蔬菜攤 | 山西 | 豆芽 | / | 2024/07/30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732467ZX | 54 | / | / | 朔州市開發(fā)區(qū)小蘭蔬菜店 | 山西 | 香菇 | / | 2024/07/30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732512ZX | 55 | / | / | 朔州開發(fā)區(qū)韋富平蔬菜攤 | 山西 | 香菇 | / | 2024/07/30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732472ZX | 56 | / | / | 朔州開發(fā)區(qū)何興師蔬菜攤 | 山西 | 山藥 | / | 2024/07/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732458ZX | 57 | / | / | 朔州開發(fā)區(qū)赫愛平蔬菜攤 | 山西 | 山藥 | / | 2024/07/20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732446ZX | 58 | / | / | 朔州市開發(fā)區(qū)譚軍成蔬菜店 | 山西 | 山藥 | / | 2024/07/20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732514ZX | 59 | / | / | 朔州開發(fā)區(qū)韋富平蔬菜攤 | 山西 | 山藥 | / | 2024/07/30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732510ZX | 60 | / | / | 朔州開發(fā)區(qū)韋富平蔬菜攤 | 山西 | 南茄子 | / | 2024/07/30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732509ZX | 61 | / | / | 朔州開發(fā)區(qū)韋富平蔬菜攤 | 山西 | 圓茄子 | / | 2024/07/30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732454ZX | 62 | / | / | 朔州市開發(fā)區(qū)譚軍成蔬菜店 | 山西 | 茄子 | / | 2024/07/30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
XBJ24140671433732473ZX | 63 | / | / | 朔州開發(fā)區(qū)何興師蔬菜攤 | 山西 | 茄子 | / | 2024/07/30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朔州市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |
