深圳市市場監(jiān)督管理局2024年第十期食品安全抽樣檢驗(yàn)情況通告
深市監(jiān)通告〔2024〕145號(hào)
為保障市民群眾中秋佳節(jié)期間食品安全,深圳市市場監(jiān)督管理局組織對(duì)全市生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)米面糧油等大宗食品及月餅等節(jié)令重點(diǎn)消費(fèi)食品開展食品安全抽檢。根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實(shí)施條例、《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》(總局第15號(hào)令)等規(guī)定,現(xiàn)將近期全市食品安全監(jiān)督抽檢相關(guān)信息公布如下:
本次公布的抽檢信息共2066批次,涉及經(jīng)營主體734家。檢測不合格的產(chǎn)品均已按規(guī)定實(shí)施后續(xù)核查處理。其中,月餅(月餅專項(xiàng)第二批)抽檢53批次,未檢出不合格樣品;餅干未檢出不合格樣品;茶葉及相關(guān)制品未檢出不合格樣;炒貨食品及堅(jiān)果制品檢出不合格樣品1批次,不合格項(xiàng)目為過氧化值;蛋制品未檢出不合格樣品;淀粉及淀粉制品檢出不合格樣品5批次,不合格項(xiàng)目為鋁的殘留量、檸檬黃、亮藍(lán)、莧菜紅、日落黃;豆制品未檢出不合格樣品;方便食品未檢出不合格樣品;蜂產(chǎn)品未檢出不合格樣品;糕點(diǎn)檢出不合格樣品1批次,不合格項(xiàng)目為過氧化值;罐頭未檢出不合格樣品;酒類檢出不合格樣品1批次,不合格項(xiàng)目為酒精度;可可及焙烤咖啡產(chǎn)品未檢出不合格樣品;糧食加工品未檢出不合格樣品;肉制品未檢出不合格樣品;乳制品未檢出不合格樣品;食品添加劑未檢出不合格樣品;食糖未檢出不合格樣品;食用農(nóng)產(chǎn)品檢出不合格樣品5批次,不合格項(xiàng)目為恩諾沙星、磺胺類(總量)、氧氟沙星、甲硝唑、滅蠅胺、三唑磷;食用油、油脂及其制品未檢出不合格樣品;蔬菜制品未檢出不合格樣品;薯類和膨化食品未檢出不合格樣品;水產(chǎn)制品未檢出不合格樣品;水果制品檢出不合格樣品2批次,不合格項(xiàng)目為氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;速凍食品未檢出不合格樣品;糖果制品未檢出不合格樣品;特殊膳食食品未檢出不合格樣品;調(diào)味品未檢出不合格樣品;飲料檢出不合格樣品1批次,不合格項(xiàng)目為菌落總數(shù);餐飲食品檢出不合格樣品3批次,不合格項(xiàng)目為鋁的殘留量、菌落總數(shù)。抽檢結(jié)果明細(xì)見附件1,部分不合格項(xiàng)目小知識(shí)見附件2。
我局已要求相關(guān)區(qū)市場監(jiān)管部門對(duì)不合格食品生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促食品生產(chǎn)經(jīng)營者履行法定義務(wù)?,F(xiàn)將監(jiān)督抽檢結(jié)果予以通告,具體信息詳見附件。
特此通告。
深圳市市場監(jiān)督管理局
2024年9月9日
抽檢不合格結(jié)果明細(xì)表 | |||||||||||||
序號(hào) | 抽樣單號(hào) | 受檢單位名稱 | 受檢單位詳細(xì)地址 | 樣品名稱 | 標(biāo)稱文字商標(biāo) | 型號(hào)規(guī)格等級(jí) | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位地址 | 批號(hào)/生產(chǎn)日期/購進(jìn)日期 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 食品分類 | 檢測機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | DBJ24440300003793791 | 深圳市惠福軒餐飲管理有限公司 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)園山街道大康社區(qū)龍村路23號(hào)A棟108 | 橙 | / | / | / | / | 2024-07-14 | 三唑磷|≤0.2mg/kg|0.40mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | |
2 | DBJ24440300003794582 | 深圳市龍崗區(qū)平湖龔波小吃店 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道鳳凰社區(qū)新村路108號(hào)102 | 紅薯粉 | / | / | / | / | 2024-07-08 | 檸檬黃|不得使用|0.00902g/kg;莧菜紅|不得使用|0.00208g/kg;日落黃|不得使用|0.00188g/kg;亮藍(lán)|不得使用|0.00144g/kg | 淀粉及淀粉制品 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | |
3 | DBJ24440300003794834 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道麻辣屋餐飲店 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道楊美社區(qū)楊馬市場21棟104(106-108) | 一品康潤酸辣粉 | / | / | / | / | 2024-07-14 | 檸檬黃|不得使用|0.00898g/kg;莧菜紅|不得使用|0.00206g/kg;日落黃|不得使用|0.00244g/kg;亮藍(lán)|不得使用|0.00136g/kg | 淀粉及淀粉制品 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | |
4 | SBJ24440300003795146 | 深圳市寶安區(qū)航城富家歡生活超市 | 深圳市寶安區(qū)航城街道鶴洲社區(qū)鶴洲路4號(hào)鶴洲東區(qū)鶴洲市場及萬眾商場201 | 干枸杞 | / | / | / | / | 2024-06-26 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯|≤0.1mg/kg|0.41mg/kg | 水果制品 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | |
5 | SBJ24440300003795505 | 深圳市龍崗區(qū)南嶺羅林沙縣小吃店 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道南新街29號(hào)1983創(chuàng)意小鎮(zhèn)A5棟105A | 即食榨菜肉絲炒飯 | / | / | / | / | 2024-07-22 | 菌落總數(shù)|滿意:<10? ;可接受:10?- <10? ;不合格:≥10?CFU/g|4.5×10?CFU/g | 餐飲食品 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | |
6 | SBJ24440300003795504 | 深圳市龍崗區(qū)南嶺羅林沙縣小吃店 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道南新街29號(hào)1983創(chuàng)意小鎮(zhèn)A5棟105A | 即食酸菜肉絲炒飯 | / | / | / | / | 2024-07-22 | 菌落總數(shù)|滿意:<10? ;可接受:10?- <10? ;不合格:≥10?CFU/g|9.2×10?CFU/g | 餐飲食品 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | |
7 | DBJ24440300003790299 | 深圳市龍華區(qū)志勇食品檔(個(gè)體工商戶) | 深圳市龍華區(qū)大浪街道水圍社區(qū)華旺路176號(hào)F棟101寶龍發(fā)農(nóng)貿(mào)綜合市場F棟G005鋪 | 紅薯粉條 | / | / | / | / | 2024-06-20 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))|≤200mg/kg|2.42×102mg/kg;檸檬黃|不得使用|0.0116g/kg;莧菜紅|不得使用|0.00180g/kg;日落黃|不得使用|0.00180g/kg;亮藍(lán)|不得使用|0.00148g/kg | 淀粉及淀粉制品 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | |
8 | DBJ24440300003776806 | 深圳市龍崗區(qū)園山街道安良眾得佳生活超市 | 深圳市龍崗區(qū)園山街道安良社區(qū)油甘園路4號(hào)102 | 黃桃果汁飲料 | 香喔喔 | 460mL/瓶 | 九江譜天飲品有限公司 | 江西九江市都昌縣中館鎮(zhèn) | 2024-04-25 | 菌落總數(shù)|n=5,c=2,m=102,M=10?CFU/mL|4.3×102、2.8×102、2.0×102、4.3×102、4.5×102CFU/mL | 飲料 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | |
9 | DBJ24440300003780550 | 深圳市發(fā)到家商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)寶龍街道同德社區(qū)嚇坑二路24號(hào)C棟104 | 瓜子脆 | 康藝圓和圖形 | 288克/盒 | 四川省康藝食品有限公司 | 成都市金堂縣竹篙鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品精深加工園區(qū) | 2024-05-06 | 過氧化值(以脂肪計(jì))|≤0.25g/100g|0.41g/100g | 糕點(diǎn) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | |
10 | DBJ24440300003774279 | 深圳市興萬和商業(yè)發(fā)展有限公司樟坑徑興萬和購物廣場 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道樟坑徑社區(qū)五和大道327號(hào)201綜合樓1-2層 | 佬米酒 | 壟上香和圖形 | >0.5%vol 400克/盒 | 孝感市楚香源食品有限公司 | 湖北省孝感市孝南區(qū)新鋪鎮(zhèn) | 2024-03-10 | 酒精度(20℃)|≥0.8%vol|0.5%vol | 酒類 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | |
11 | DBJ24440300003790675 | 深圳市龍華新區(qū)頂峰茶餐廳 | 深圳市龍華區(qū)觀瀾街道大航社區(qū)大和路西側(cè)中航格瀾陽光花園C棟C-01、C-07、C08 | 豇豆(青豆角) | / | / | / | / | 2024-07-04 | 滅蠅胺|≤0.5mg/kg|0.98mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | |
12 | DBJ24440300003791330 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗鴻信德糧油商店 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)寶龍街道龍東社區(qū)深汕路78號(hào)B棟農(nóng)貿(mào)市場B123 | 干枸杞 | / | / | / | / | 2024-07-05 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯|≤0.1mg/kg|0.23mg/kg | 水果制品 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | |
13 | DBJ24440300003791203 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道軍杰干貨店 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道浪口社區(qū)華旺路178號(hào)A棟113農(nóng)批市場A區(qū)013號(hào) | 紅薯粉條 | / | / | / | / | 2024-05-14 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))|≤200mg/kg|2.72×102mg/kg;檸檬黃|不得使用|0.0177g/kg;莧菜紅|不得使用|0.00204g/kg;日落黃|不得使用|0.00206g/kg;亮藍(lán)|不得使用|0.00170g/kg | 淀粉及淀粉制品 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | |
14 | DBJ24440300003791133 | 深圳市龍崗區(qū)坪地信義順商店 | 深圳市龍崗區(qū)坪地街道年豐社區(qū)坪梓路53號(hào)(年豐市場20號(hào)) | 原味瓜子 | / | / | / | / | 2024-01-16 | 過氧化值(以脂肪計(jì))|≤0.80g/100g|1.3g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | |
15 | DBJ24440300003794017 | 深圳市寶安區(qū)龍華龍?jiān)肪茦?/td> | 深圳市龍華區(qū)龍華街道東環(huán)二路東和花園綜合樓 | 雞蛋 | / | / | / | / | 2024-07-13 | 甲硝唑|不得檢出|3.90μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | |
16 | DBJ24440300003794419 | 深圳市芳州餐飲管理有限責(zé)任公司 | 深圳市龍華區(qū)民治街道民新社區(qū)碧水龍庭1棟203 | 鱸魚 | / | / | / | / | 2024-07-17 | 恩諾沙星|≤100μg/kg|254μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | |
17 | DBJ24440300003791260 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗鴻信德糧油商店 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)寶龍街道龍東社區(qū)深汕路78號(hào)B棟農(nóng)貿(mào)市場B123 | 粉條 | / | / | / | / | 2024-05-22 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))|≤200mg/kg|3.31×102mg/kg;檸檬黃|不得使用|0.0121g/kg | 淀粉及淀粉制品 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | |
18 | DBJ24440300003790537 | 深圳市寶安區(qū)新安港仔湯包店 | 深圳市寶安區(qū)新安街道創(chuàng)業(yè)二路264-1 | 油條 | / | / | / | / | 2024-07-04 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))|≤100mg/kg|6.11×102mg/kg | 餐飲食品 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | |
19 | DBJ24440300003793795 | 深圳市永盛酒家有限公司 | 廣東省深圳市龍華區(qū)大浪街道橫朗社區(qū)華旺路同富裕工業(yè)園第17棟103 | 鱸魚 | / | / | / | / | 2024-07-15 | 恩諾沙星|≤100μg/kg|256μg/kg;磺胺類(總量)|≤100μg/kg|279μg/kg;氧氟沙星|≤2μg/kg|5.34μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 |
附件2.部分不合格項(xiàng)目小知識(shí).docx