紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(2024年第15期)
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》等法律法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將2024年第15期食品安全監(jiān)督抽檢信息公布如下:
本次抽檢共計95批次,其中合格食品92批次,不合格食品3批次。合格食品、不合格食品和不合格項目說明信息詳見附件。
特此公告。
紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局
2024年8月30日
食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 云南通海縣云珍醬菜調(diào)味品有限公司 | 通??h楊廣鎮(zhèn)大興村委會6組虎山腳變電站南面 | 何國 | 浙江省紹興市越城區(qū)城南街道鏡湖路251號 | 泡小米辣(鹽水漬菜) | 2kg/袋 | 云珍和圖形 | 2023-12-24 | 二氧化硫 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 2410919675 |
2 | / | / | 紹興錦繡農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 浙江省紹興市越城區(qū)環(huán)城西路352號219室 | 蘿卜 | / | / | 2024-05-11 | 毒死蜱;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 2410922311 |
3 | / | / | 紹興市越城區(qū)鶴池苑農(nóng)貿(mào)市場劉英許 | 浙江省紹興市越城區(qū)鶴池苑農(nóng)貿(mào)市場 | 小蔥 | / | / | 2024-05-17 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 2410923958 |
食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 | |||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 |
1 | 浙江省寧波晶泰鹽業(yè)發(fā)展有限公司 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)平海路988號 | 紹興市越城區(qū)衢鮮樓餐飲店 | 浙江 | 精制鹽(加碘) | 500克/袋 | 2024-01-25 |
2 | 嘉豪食品(江蘇)有限公司 | 江蘇省泰州市興化市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)三路19號 | 紹興市越城區(qū)衢鮮樓餐飲店 | 浙江 | 味香鮮雞精 | 900克/袋 | 2023-08-16 |
3 | 濟寧三強乳業(yè)有限公司 | 濟寧市任城區(qū)唐口工業(yè)園人民路8號 | 紹興市越城區(qū)雪梨哈娜烘焙店 | 浙江 | 全脂滅菌乳 | 1L/瓶 | 2024-03-25 |
4 | 德陽市羅江區(qū)略坪蔬菜種植專業(yè)合作社 | 四川省德陽市羅江區(qū)略坪鎮(zhèn)外環(huán)南路平橋段 | 何國 | 浙江 | 泡酸菜(醬腌菜) | 2千克/袋 | 2024-01-22 |
5 | 杭州臨安橫畈老頭酒業(yè)有限公司 | 杭州市臨安青山湖街道洪村村 | 紹興市越城區(qū)焰遇餐飲店 | 浙江 | 花雕風(fēng)味烹飪型 | 350ml/袋 | 2024-01-25 |
6 | 會稽山紹興酒股份有限公司 | 紹興柯橋湖塘街道楊紹路2579號 | 紹興市越城區(qū)衢鮮樓餐飲店 | 浙江 | 三年陳會稽山紹興加飯酒 | 500mL/瓶,≥15.0%vol | 2023-11-14 |
7 | / | / | 紹興市越城區(qū)金色未來幼兒園 | 浙江 | 蘋果 | / | 2024-04-29 |
8 | / | / | 紹興市越城區(qū)新蕾幼兒園 | 浙江 | 蘋果 | / | 2024-04-28 |
9 | / | / | 紹興市越城區(qū)溫馨幼兒園 | 浙江 | 橙子 | / | 2024-04-28 |
10 | / | / | 紹興市樹人幼兒園 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2024-04-29 |
11 | / | / | 紹興市越城區(qū)小天天幼兒園 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2024-04-29 |
12 | / | / | 紹興市越城區(qū)小天天幼兒園 | 浙江 | 包心菜 | / | 2024-04-29 |
13 | / | / | 紹興市越城區(qū)鑒橋幼兒園 | 浙江 | 包心菜 | / | 2024-04-28 |
14 | / | / | 紹興市永和高級中學(xué) | 浙江 | 番茄 | / | 2024-04-29 |
15 | / | / | 紹興市樹人幼兒園 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-04-29 |
16 | / | / | 紹興市越城區(qū)新蕾幼兒園 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-04-28 |
17 | / | / | 紹興市越城區(qū)鑒橋幼兒園 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-04-28 |
18 | / | / | 紹興文理學(xué)院南山美食城 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-04-28 |
19 | / | / | 紹興市越城區(qū)溫馨幼兒園 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-04-28 |
20 | / | / | 紹興市永和高級中學(xué) | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-04-29 |
21 | / | / | 紹興市越城區(qū)金色未來幼兒園 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2024-04-29 |
22 | / | / | 紹興文理學(xué)院南山美食城 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2024-04-28 |
23 | / | / | 紹興魯迅高級中學(xué)桃李餐廳 | 浙江 | 芹菜 | / | 2024-04-28 |
24 | 五得利集團興化面粉有限公司 | 興化市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)豐收路南端西側(cè) | 紹興市越城區(qū)洪俊食品經(jīng)營部 | 浙江 | 五得利六星910小麥粉 | 2.5kg/袋 | 2023-11-26 |
25 | 慈溪市源豐米業(yè)有限公司 | 慈溪市周巷鎮(zhèn)環(huán)城南路805號 | 紹興市越城區(qū)洪俊食品經(jīng)營部 | 浙江 | 水磨粳米粉 | 350克/袋 | 2024-03-09 |
26 | 單縣龍騰食品有限公司 | 山東省菏澤市單縣龍王廟鎮(zhèn)518省道與龍繡路交叉口東300米路北 | 紹興市越城區(qū)洪俊食品經(jīng)營部 | 浙江 | 蕎麥風(fēng)味掛面 | 1千克/筒 | 2024-04-05 |
27 | 仲景食品股份有限公司 | 河南省西峽縣工業(yè)大道北段211號 | 紹興市越城區(qū)洪俊食品經(jīng)營部 | 浙江 | 上海蔥油拌面料 | 150克(30克×5袋)/袋 | 2024-04-18 |
28 | / | / | 紹興市越城區(qū)何英生鮮超市 | 浙江 | 紅薯粉絲 | / | 2023-12-06 |
29 | 黑龍江省北大荒米業(yè)集團紹興有限公司越城分公司 | 浙江省紹興市越城區(qū)城南街道九一村原飛翔膠鞋廠南首廠房 | 黑龍江省北大荒米業(yè)集團紹興有限公司越城分公司 | 浙江 | 大米 | 5kg/袋 | 2024-03-12 |
30 | 四川菜花香食品有限公司 | 眉山市東坡區(qū)太和經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 紹興市越城區(qū)何英生鮮超市 | 浙江 | 牛肉醬(半固態(tài)調(diào)味料) | 340克/瓶 | 2023-04-06 |
31 | 棗莊市山亭區(qū)鑫香食品廠 | 棗莊市山亭區(qū)馮卯鎮(zhèn)歐峪開發(fā)區(qū) | 紹興越城區(qū)惠樂多超市 | 浙江 | 桃酥(烘烤類) | 計量稱重 | 2024-04-10 |
32 | 河北乾清門酒業(yè)有限公司 | 徐水區(qū)遂城鎮(zhèn)古遂南街8號 | 紹興越城區(qū)惠樂多超市 | 浙江 | 牛二北京陳釀酒 | 500ml/瓶,42%vol | 2022-05-20 |
33 | 紹興市抱龍山酒業(yè)有限公司 | 紹興市越城區(qū)城南街道鳳凰路370號 | 紹興市抱龍山酒業(yè)有限公司 | 浙江 | 花雕王酒(黃酒) | 1.5L/瓶,14.0%vol | 2023-10-25 |
34 | 紹興市抱龍山酒業(yè)有限公司 | 紹興市越城區(qū)城南街道鳳凰路370號 | 紹興市抱龍山酒業(yè)有限公司 | 浙江 | 大禹原釀黃酒 | 500ml/瓶,12.0%vol | 2024-04-22 |
35 | / | / | 紹興市越城區(qū)何英生鮮超市 | 浙江 | 豆腐 | / | 2024-05-08 |
36 | 休寧縣五城鎮(zhèn)徽興元豆制品廠 | 安徽省黃山市休寧縣五城鎮(zhèn)五城新街857號 | 紹興越城區(qū)惠樂多超市 | 浙江 | 精制五香茶干 | 130克/袋 | 2024-02-01 |
37 | 福建明和食品有限公司 | 福建省漳州市南靖縣龍山鎮(zhèn)南蔗村 | 紹興市越城區(qū)何英生鮮超市 | 浙江 | 梅菜筍絲 | 80克/袋 | 2023-09-19 |
38 | / | / | 紹興市越城區(qū)何英生鮮超市 | 浙江 | 五香榨菜 | / | 2024-05-02 |
39 | / | / | 紹興越城區(qū)惠樂多超市 | 浙江 | 小米辣(干辣椒) | / | 2024-03-18 |
40 | 陜西省大荔縣荔信黃花菜專業(yè)合作社 | 陜西省渭南市大荔縣蘇村鎮(zhèn)堡子村 | 紹興越城區(qū)惠樂多超市 | 浙江 | 黃花菜 | / | 2024-03-18 |
41 | 紹興市越城區(qū)方王腐乳實驗室 | 浙江省紹興市越城區(qū)鑒湖街道玉屏村 | 紹興市越城區(qū)方王腐乳實驗室 | 浙江 | 桂花腐乳王 | 270克/瓶 | 2024-04-21 |
42 | / | / | 紹興市越城區(qū)鑒湖街道中心幼兒園 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2024-05-10 |
43 | / | / | 紹興市中等專業(yè)學(xué)校食堂一 | 浙江 | 青菜 | / | 2024-05-10 |
44 | / | / | 紹興市越城區(qū)快樂城堡幼兒園 | 浙江 | 蘋果 | / | 2024-05-11 |
45 | / | / | 紹興市鶴池苑幼兒園 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2024-05-11 |
46 | 浙江比奇豆制食品有限公司 | 紹興市越城區(qū)稽山街道天姥路7號(8幢) | 浙江比奇豆制食品有限公司 | 浙江 | 內(nèi)酯豆腐 | 350g/盒 | 2024-05-15 |
47 | / | / | 紹興大禹開發(fā)投資有限公司 | 浙江 | 黃鱔 | / | 2024-05-14 |
48 | 中鹽長江鹽化有限公司 | 湖北省應(yīng)城市長江埠車站路46號 | 紹興市越城區(qū)越秀幼兒園 | 浙江 | 加碘精制鹽 | 500g/袋 | 2023-11-26 |
49 | 中鹽長江鹽化有限公司 | 湖北省應(yīng)城市長江埠車站路46號 | 紹興市越城區(qū)七鮮餐館 | 浙江 | 加碘精制礦鹽 | 500g/袋 | 2022-11-13 |
50 | 會稽山紹興酒股份有限公司 | 紹興柯橋湖塘街道楊紹路2579號 | 紹興市越城區(qū)新小小酒樓 | 浙江 | 三年陳會稽山紹興加飯酒 | 500mL/瓶,≥15.0%vol | 2024-01-18 |
51 | / | / | 紹興市越城區(qū)鑫發(fā)餐飲店 | 浙江 | 豆皮 | / | 2024-05-07 |
52 | 浙江比奇豆制食品有限公司 | 浙江省紹興市越城區(qū)稽山街道天姥路7號(8幢) | 浙江比奇豆制食品有限公司 | 浙江 | 豆干 | / | 2024-05-14 |
53 | / | / | 紹興市越城區(qū)秀水第二幼兒園 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-05-13 |
54 | / | / | 紹興市越城區(qū)七鮮餐館 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-05-09 |
55 | / | / | 紹興市越城區(qū)成盛餐廳 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-05-13 |
56 | / | / | 紹興市越城區(qū)鑫發(fā)餐飲店 | 浙江 | 雞肉 | / | 2024-05-14 |
57 | / | / | 紹興市越城區(qū)成盛餐廳 | 浙江 | 豆芽 | / | 2024-05-14 |
58 | / | / | 紹興大禹開發(fā)投資有限公司 | 浙江 | 山藥 | / | 2024-05-14 |
59 | / | / | 紹興市越城區(qū)新小小酒樓 | 浙江 | 茄子 | / | 2024-05-14 |
60 | / | / | 紹興市越城區(qū)衢家私房菜館 | 浙江 | 青椒 | / | 2024-05-14 |
61 | / | / | 紹興大禹開發(fā)投資有限公司 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2024-05-14 |
62 | / | / | 紹興市越城區(qū)衢家私房菜館 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2024-05-14 |
63 | / | / | 紹興市越城區(qū)衢家私房菜館 | 浙江 | 青菜 | / | 2024-05-14 |
64 | / | / | 浙江越秀外國語學(xué)院櫻花餐廳一樓食堂 | 浙江 | 菠菜 | / | 2024-05-13 |
65 | / | / | 浙江越秀外國語學(xué)院櫻花餐廳一樓食堂 | 浙江 | 芹菜 | / | 2024-05-13 |
66 | / | / | 浙江越秀外國語學(xué)院櫻花餐廳一樓食堂 | 浙江 | 包心菜 | / | 2024-05-13 |
67 | / | / | 紹興市越城區(qū)新小小酒樓 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-05-14 |
68 | / | / | 紹興市越城區(qū)越秀幼兒園 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-05-13 |
69 | / | / | 紹興市越城區(qū)秀水第二幼兒園 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-05-13 |
70 | / | / | 紹興市越城區(qū)越秀幼兒園 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2024-05-13 |
71 | / | / | 紹興市越城區(qū)秀水第二幼兒園 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2024-05-13 |
72 | / | / | 浙江越秀外國語學(xué)院桃李餐廳一樓食堂 | 浙江 | 哈密瓜 | / | 2024-05-16 |
73 | / | / | 浙江越秀外國語學(xué)院桃李餐廳一樓食堂 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2024-05-16 |
74 | / | / | 紹興市越城區(qū)鶴池苑農(nóng)貿(mào)市場蔡國安 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2024-05-17 |
75 | / | / | 紹興市越城區(qū)鶴池苑農(nóng)貿(mào)市場劉英許 | 浙江 | 茄子 | / | 2024-05-17 |
76 | / | / | 浙江越秀外國語學(xué)院桃李餐廳一樓食堂 | 浙江 | 茄子 | / | 2024-05-16 |
77 | / | / | 浙江越秀外國語學(xué)院桃李餐廳一樓食堂 | 浙江 | 生姜 | / | 2024-05-16 |
78 | / | / | 浙江越秀外國語學(xué)院桃李餐廳一樓食堂 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-05-16 |
79 | / | / | 紹興市越城區(qū)鶴池苑農(nóng)貿(mào)市場蔡國安 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-05-17 |
80 | / | / | 紹興市越城區(qū)鶴池苑農(nóng)貿(mào)市場劉英許 | 浙江 | 芹菜 | / | 2024-05-17 |
81 | / | / | 紹興市越城區(qū)鶴池苑農(nóng)貿(mào)市場蔡國安 | 浙江 | 芹菜 | / | 2024-05-17 |
82 | / | / | 紹興市越城區(qū)鶴池苑農(nóng)貿(mào)市場蔡國安 | 浙江 | 小蔥 | / | 2024-05-17 |
83 | / | / | 紹興市越城區(qū)鶴池苑農(nóng)貿(mào)市場劉英許 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2024-05-17 |
84 | / | / | 紹興市越城區(qū)鶴池苑農(nóng)貿(mào)市場蔡國安 | 浙江 | 山藥 | / | 2024-05-17 |
85 | / | / | 紹興市越城區(qū)鶴池苑農(nóng)貿(mào)市場陳飛 | 浙江 | 梭子蟹 | / | 2024-05-16 |
86 | / | / | 紹興市越城區(qū)鶴池苑農(nóng)貿(mào)市場陳飛 | 浙江 | 對蝦 | / | 2024-05-16 |
87 | / | / | 紹興市越城區(qū)鶴池苑農(nóng)貿(mào)市場陳飛 | 浙江 | 多寶魚 | / | 2024-05-16 |
88 | / | / | 紹興市越城區(qū)金建良水產(chǎn)品商行 | 浙江 | 鳊魚 | / | 2024-05-16 |
89 | / | / | 紹興市越城區(qū)金建良水產(chǎn)品商行 | 浙江 | 淡水鱸魚 | / | 2024-05-16 |
90 | / | / | 紹興市越城區(qū)金建良水產(chǎn)品商行 | 浙江 | 小龍蝦 | / | 2024-05-16 |
91 | / | / | 紹興市越城區(qū)鶴池苑農(nóng)貿(mào)市場陳飛 | 浙江 | 花蛤 | / | 2024-05-16 |
92 | / | / | 紹興市越城區(qū)金建良水產(chǎn)品商行 | 浙江 | 花蛤 | / | 2024-05-16 |
食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(2024年第15期).zip